Principau d'Asturies
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. ![]() |
Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Llanes | 17 | 14,8 | 15,6 | 5,9 | 64 | 87 | 50 | x | x | x | 2 WNW | 31 | 5,3 | 10,2 | ||
| Oviedo-Rosal | 245 | 17,7 | 17,7 | 5,7 | 52 | 91 | 52 | 1.006 | 1.008 | 996 | 9 ENE | 56 | 7,5 | 95,9 | ||
| Buelles-Peñamellera Baja | 70 | 12,9 | 15,2 | 7,1 | 74 | 87 | 54 | 1.007 | 1.008 | 996 | 13 NW | 53 | 1,6 | 103,2 | ||
| Muñas de Arriba (Valdés) | 216 | 12,6 | 13,9 | 6,1 | 47 | 97 | 47 | 1.005 | 1.006 | 997 | 4 SW | 22 | 7,8 | 245,7 | ||
| El Entrego | 245 | 13,7 | 13,9 | 5,6 | 57 | 96 | 52 | 1.009 | 1.011 | 998 | 5 NNE | 19 | 7,6 | 85,8 | ||
| Monasterio de Hermo | 1012 | 5,2 | 5,8 | 0,1 | 77 | 91 | 76 | 1.010 | 1.012 | 1.000 | 2 E | 11 | 10,0 | 441,2 | ||
| Taramundi - Mazonovo | 210 | 12,0 | 12,1 | 4,4 | 77 | 95 | 71 | 1.008 | 1.011 | 1.002 | - | 29 | 3,4 | 342,0 | ||
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación manual actualizada hace más de veinte minutos



