1997 Estaciones en totalTipo | Num | % |
---|
| 260 | 13,0 | | 151 | 7,6 | | 11 | 0,6 | | 21 | 1,1 | | 13 | 0,7 | Total auditadas | 456 | 22,8 |
---|
| 1541 | 77.2 | | 45 | - |
|
País Valencià
«
2024
»
Julio |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
Agosto |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Septiembre |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
|
|
Alacant
|
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Agost | 110 | 20,1 | 22,6 | 18,6 | 73 | 86 | 70 | 1.017 | 1.017 | 1.014 | 5 N | 32 | 0,6 | 158,8 | |
| Agres - Torreta Alta | 760 | 15,6 | 19,7 | 15,4 | 85 | 92 | 70 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | - | 26 | 0,2 | 185,8 | |
| Alacant - Nord | 83 | 20,8 | 24,9 | 20,8 | 72 | 83 | 64 | 1.014 | 1.015 | 1.011 | - | 31 | 1,0 | 65,6 | |
| Alcoi - ACIF | 563 | 15,0 | 21,0 | 14,2 | 95 | 95 | 66 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | - | 20 | 5,4 | 254,4 | |
| Alcoi - Baradello Gelat | 810 | 14,0 | 19,8 | 13,5 | 97 | 98 | 76 | 1.011 | 1.012 | 1.009 | - | 17 | 3,0 | 251,7 | |
| Alcoi - Uxola | 590 | 16,3 | 21,6 | 15,3 | 87 | 91 | 63 | 1.017 | 1.017 | 1.014 | 2 SW | 20 | 1,5 | 43,6 | |
| Alcoi ACIF- Menejador | 1356 | 11,7 | 13,9 | 10,8 | 87 | 95 | 86 | 1.015 | 1.015 | 1.011 | x | x | 9,4 | 219,8 | |
| Alcoleja - Sierra Aitana | 745 | 14,3 | 18,8 | 13,9 | 96 | 100 | 88 | 1.017 | 1.017 | 1.013 | - | 23 | 6,6 | 329,9 | |
| Alcoy - Centro | 634 | 15,8 | 21,9 | 15,4 | 82 | 88 | 61 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | x | x | 1,0 | 137,6 | |
| Alcoy - CírculoIndustrial | 580 | 14,2 | 23,8 | 10,7 | 87 | 91 | 49 | 1.016 | 1.017 | 1.011 | 1 SSE | 28 | 1,8 | 226,0 | |
| Alcoy - Norte | 541 | 16,3 | 22,0 | 15,8 | 86 | 93 | 66 | 1.016 | 1.017 | 1.014 | 2 NNW | 17 | - | 265,7 | |
| Alcoy - UPV (MeteoAlcoi) | 588 | 15,7 | 20,8 | 14,9 | 84 | 89 | 65 | 1.018 | 1.018 | 1.015 | 6 N | 32 | 3,2 | 205,0 | |
| Altea - Hills | 150 | 21,0 | 23,1 | 17,6 | 74 | 87 | 61 | 1.017 | 1.018 | 1.014 | 3 NNE | 60 | 33,6 | 167,0 | |
| Altea - La Vella | 80 | 18,8 | 24,1 | 18,6 | 87 | 93 | 63 | 1.018 | 1.018 | 1.015 | 3 NW | 40 | 3,0 | 125,8 | |
| Altea - Poble | 25 | 19,7 | 24,4 | 19,2 | 75 | 90 | 59 | 1.019 | 1.019 | 1.016 | 5 WNW | 27 | 13,4 | 114,8 | |
| Banyeres de M. - Castell | 820 | 14,8 | 18,8 | 14,7 | 87 | 91 | 75 | 1.018 | 1.018 | 1.015 | 2 NE | 32 | 1,6 | 222,8 | |
| Banyeres de M. Font Bona | 789 | 14,7 | 18,4 | 14,6 | 91 | 93 | 77 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | - | 22 | 1,5 | 220,1 | |
| Banyeres de M. Sesteret | 619 | 13,7 | 19,7 | 13,3 | 97 | 98 | 75 | 1.018 | 1.018 | 1.015 | - | 18 | 1,2 | 227,3 | |
| Banyeres de M.-Barranquet | 782 | 14,7 | 18,3 | 14,7 | 90 | 92 | 79 | 1.017 | 1.017 | 1.013 | - | 26 | 1,6 | 229,6 | |
| Beniaia | 680 | 16,6 | 20,3 | 14,4 | 78 | 93 | 70 | 1.014 | 1.015 | 1.012 | 3 ESE | 35 | 0,2 | 179,2 | |
| Benifallim - Freginal | 733 | 14,5 | 20,3 | 14,5 | 84 | 93 | 68 | 1.014 | 1.015 | 1.011 | 2 SSW | 27 | 13,4 | 270,0 | |
| Benillup | 565 | 16,0 | 21,4 | 15,3 | 85 | 92 | 70 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | - | 19 | 0,6 | 223,8 | |
| Benissa | 276 | 18,1 | 21,9 | 17,1 | 83 | 94 | 72 | 1.016 | 1.016 | 1.012 | 8 W | 35 | 12,7 | 139,7 | |
| Busot (MPC-J02) | 185 | 19,6 | 23,8 | 18,9 | 75 | 84 | 61 | 1.016 | 1.016 | 1.014 | 5 S | 32 | 0,8 | 136,8 | |
| Calp - Centre | 70 | 20,1 | 23,6 | 17,6 | 81 | 92 | 65 | 1.017 | 1.018 | 1.014 | 5 NW | 58 | 35,4 | 163,8 | |
| Calpe - Colina del Sol | 116 | 19,4 | 24,7 | 18,7 | 82 | 91 | 65 | 1.014 | 1.014 | 1.010 | 4 NNW | 37 | 25,5 | 718,8 | |
| Dénia - Jesús Pobre | 120 | 20,1 | 23,3 | 18,2 | 79 | 96 | 64 | 1.019 | 1.019 | 1.016 | 3 NW | 45 | 13,8 | 230,2 | |
| Dénia - Joan Chabàs | 14 | 19,8 | 23,3 | 19,1 | 79 | 85 | 62 | 1.014 | 1.014 | 1.010 | 2 SSW | 45 | 4,2 | 157,6 | |
| Dénia - Madrigueres | 13 | 19,8 | 24,3 | 18,7 | 78 | 88 | 61 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | - | 27 | 4,2 | 162,0 | |
| Dénia - Santa Llúcia | 60 | 19,9 | 23,8 | 18,9 | 86 | 91 | 66 | 1.018 | 1.018 | 1.014 | - | 29 | 3,4 | 141,4 | |
| El Campello | 45 | 21,1 | 25,7 | 20,9 | 69 | 83 | 66 | 1.017 | 1.017 | 1.014 | 2 NE | 34 | 1,2 | 78,2 | |
| El Verger | 21 | 19,5 | 23,6 | 17,8 | 84 | 96 | 67 | 1.018 | 1.019 | 1.015 | - | 32 | 25,2 | 159,8 | |
| Elche - Algorós | 50 | 20,9 | 25,5 | 19,6 | 69 | 77 | 55 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | 5 NE | 39 | 1,0 | 103,9 | |
| Elche - Ferriol | 215 | 19,2 | 25,3 | 18,6 | 76 | 88 | 55 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | 4 NE | 26 | - | 105,9 | |
| Elche - Matola | 30 | 19,8 | 25,1 | 18,5 | 77 | 85 | 59 | 1.025 | 1.026 | 1.023 | 1 NE | 24 | 0,3 | 122,2 | |
| Elche - Nuevo Altabix | 95 | 20,9 | 24,5 | 20,4 | 73 | 83 | 62 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | 6 NNE | 56 | - | 59,4 | |
| Elche - Sector V | 82 | 20,2 | 24,1 | 19,8 | 72 | 79 | 61 | 1.015 | 1.015 | 1.013 | 2 N | 34 | - | 46,6 | |
| Elche - Valverde | 20 | 20,6 | 26,6 | 18,1 | 80 | 95 | 61 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | x | x | - | 110,5 | |
| Els Poblets | 20 | 19,6 | 23,7 | 17,4 | 82 | 90 | 65 | 1.016 | 1.017 | 1.013 | 2 SSW | 31 | 21,2 | 189,2 | |
| Els Poblets - CEIP A.M. | 10 | 19,5 | 24,6 | 17,3 | 84 | 95 | 64 | 1.016 | 1.017 | 1.013 | - | 29 | 16,6 | 169,4 | |
| Elx - Carrús | 110 | 20,9 | 25,6 | 20,4 | 70 | 82 | 58 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | 3 NNE | 23 | - | 77,0 | |
| Gaianes | 416 | 17,3 | 22,9 | 15,4 | 83 | 96 | 58 | 1.017 | 1.017 | 1.014 | 3 NE | 39 | 3,6 | 230,6 | |
| Gata CEIP Santíssim Crist | 100 | 17,9 | 23,5 | 16,9 | 84 | 85 | 62 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | x | x | 14,2 | 212,2 | |
| Gata de Gorgos | 79 | 18,1 | 24,9 | 17,3 | 88 | 94 | 64 | 1.015 | 1.016 | 1.012 | 6 WSW | 26 | 14,2 | 190,4 | |
| L'Alfàs del Pi | 80 | 20,4 | 22,9 | 18,1 | 68 | 91 | 58 | 1.015 | 1.016 | 1.012 | 11 NNW | 29 | 17,8 | 135,0 | |
| L'Alfàs del Pi - l'Albir | 20 | 20,3 | 24,1 | 18,9 | 70 | 90 | 55 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | 2 S | 32 | 15,0 | 108,6 | |
| L'Alqueria d'Asnar | 365 | 16,7 | 22,6 | 14,6 | 86 | 93 | 66 | 1.016 | 1.017 | 1.013 | 2 WSW | 35 | 0,4 | 237,8 | |
| La Romana | 422 | 17,8 | 21,6 | 17,3 | 82 | 89 | 72 | 1.016 | 1.016 | 1.012 | 2 WSW | 27 | 2,8 | 91,4 | |
| La Vila Joiosa | 30 | 20,9 | 24,2 | 20,8 | 67 | 79 | 60 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | 5 NW | 42 | - | 102,4 | |
| Moraira - El portet | 20 | 20,3 | 24,6 | 19,3 | 81 | 87 | 61 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | - | 26 | 3,2 | 127,0 | |
| Muro d'Alcoi - IES | 390 | 17,7 | 22,1 | 14,4 | 83 | 91 | 66 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | 2 N | 27 | 0,4 | 215,2 | |
| Mutxamel - Rio Park | 140 | 17,1 | 24,8 | 17,0 | 76 | 85 | 52 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | 6 NW | 33 | 1,3 | 139,8 | |
| Novelda - Centre | 238 | 20,1 | 23,4 | 19,2 | 72 | 86 | 59 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | - | 27 | 0,4 | 83,8 | |
| Orihuela - Los Huertos | 23 | 21,8 | 26,7 | 19,1 | 72 | 83 | 55 | 1.013 | 1.013 | 1.010 | 4 SE | 24 | - | 468,8 | |
| Parcent-els Plans | 278 | 16,6 | 21,1 | 15,7 | 88 | 96 | 70 | 1.016 | 1.017 | 1.013 | - | 32 | 20,0 | 294,6 | |
| Pedreguer - Centre | 116 | 18,9 | 23,7 | 18,1 | 86 | 96 | 65 | 1.019 | 1.019 | 1.016 | - | 31 | 24,8 | 258,8 | |
| Pedreguer - Est | 54 | 18,3 | 24,1 | 17,6 | 83 | 87 | 68 | 1.015 | 1.016 | 1.012 | - | 18 | x | x | |
| Pego - Ambra | 81 | 19,9 | 22,9 | 17,8 | 76 | 93 | 66 | 1.013 | 1.014 | 1.010 | 1 S | 24 | 53,5 | 228,2 | |
| Pego - centre | 91 | 20,0 | 23,6 | 17,3 | 73 | 89 | 59 | 1.015 | 1.016 | 1.012 | 3 S | 35 | 40,1 | 192,1 | |
| Pego - Verdales | 89 | 18,6 | 22,9 | 16,3 | 84 | 94 | 32 | 1.016 | 1.021 | 1.015 | 3 SSE | 48 | - | 173,6 | |
| Petrer | 430 | 18,6 | 22,1 | 18,6 | 73 | 85 | 63 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | 3 E | 34 | - | 132,8 | |
| Ràfol d'Almúnia | 88 | 18,0 | 23,4 | 17,1 | 89 | 95 | 68 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | 2 NW | 32 | 63,8 | 284,2 | |
| San Miguel de Salinas | 62 | 20,9 | 26,5 | 18,9 | 77 | 84 | 58 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | - | 32 | - | 78,0 | |
| Sant Vicent - LabClimaUA | 90 | 20,8 | 24,9 | 20,6 | 74 | 86 | 68 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | 2 NNW | 29 | 1,2 | 67,8 | |
| Teulada - Garganta | 205 | 16,5 | 24,4 | 14,3 | 99 | 99 | 68 | 1.017 | 1.017 | 1.014 | - | 22 | 14,5 | 199,9 | |
| Torrevieja - Acequión | 10 | 23,5 | 25,7 | 21,2 | 78 | 83 | 65 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | 6 NNE | 35 | - | 70,0 | |
| Torrevieja - Aguas Nuevas | 50 | 23,2 | 25,9 | 22,0 | 77 | 79 | 59 | 1.017 | 1.018 | 1.015 | 8 NE | 35 | - | 78,2 | |
| Torrevieja - Centro | 15 | 23,8 | 27,7 | 21,9 | 76 | 79 | 59 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | 8 ENE | 31 | - | 53,6 | |
| Torrevieja - Los Locos | 20 | 23,5 | 25,7 | 23,0 | 78 | 82 | 66 | 1.016 | 1.017 | 1.014 | 19 NE | 47 | - | 60,0 | |
| Xàbia - 2º Montanyar | 10 | 19,2 | 23,5 | 17,3 | 83 | 91 | 68 | 1.007 | 1.008 | 1.004 | - | 0 | 3,8 | 108,0 | |
| Xàbia - Alt la Granadella | 150 | 19,5 | 22,5 | 17,9 | 74 | 92 | 61 | 1.024 | 1.024 | 1.021 | 5 N | 30 | 2,0 | 151,2 | |
| Xàbia - Barranqueres | 40 | 17,9 | 23,6 | 15,2 | 87 | 92 | 60 | 1.016 | 1.017 | 1.014 | - | 27 | 3,4 | 183,0 | |
| Xàbia - Cansalades | 60 | 18,2 | 24,4 | 17,7 | 89 | 96 | 65 | 1.013 | 1.013 | 1.010 | - | 26 | 2,2 | 181,0 | |
| Xàbia - Castellans | 110 | 19,8 | 24,3 | 18,4 | 83 | 91 | 56 | 1.016 | 1.016 | 1.012 | x | x | 4,0 | 189,4 | |
| Xàbia - Centre Històric | 65 | 21,0 | 23,3 | 19,2 | 82 | 89 | 61 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | 2 ENE | 39 | 2,8 | 121,8 | |
| Xàbia - Club Golf Jávea | 50 | 17,7 | 23,6 | 16,6 | 91 | 97 | 67 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | - | 32 | 2,4 | 163,2 | |
| Xàbia - Faro Cabo la Nao | 127 | 20,8 | 24,2 | 18,3 | 87 | 94 | 65 | 1.010 | 1.011 | 1.008 | 9 NE | 30 | 3,3 | 156,5 | |
| Xàbia - Freginal | 20 | 19,2 | 23,7 | 17,4 | 82 | 88 | 63 | 1.013 | 1.014 | 1.010 | 2 SW | 13 | 3,4 | 184,2 | |
| Xàbia - Granadella | 10 | 19,3 | 23,8 | 19,1 | 83 | 91 | 61 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | x | x | 2,6 | 188,6 | |
| Xàbia - Heliport Xàbia | 20 | 18,4 | 25,1 | 16,3 | 86 | 92 | 65 | 1.019 | 1.019 | 1.016 | 6 W | 34 | 3,6 | 161,8 | |
| Xàbia - la Plana (Montgó) | 190 | 20,0 | 21,7 | 17,2 | 84 | 96 | 68 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | 3 NE | 47 | 3,0 | 150,2 | |
| Xàbia - les Valls | 70 | 18,0 | 23,5 | 17,0 | 87 | 91 | 76 | 1.012 | 1.012 | 1.008 | 2 W | 44 | 5,4 | 230,2 | |
| Xàbia - Lluca/Rafalet | 33 | 16,2 | 25,8 | 14,0 | 93 | 97 | 52 | 1.013 | 1.014 | 1.010 | x | x | 2,8 | 200,1 | |
| Xàbia - Montgó | 131 | 18,8 | 22,9 | 18,6 | 84 | 91 | 60 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | - | 35 | 5,8 | 230,6 | |
| Xàbia - Pinosol | 100 | 18,9 | 23,4 | 18,0 | 86 | 94 | 64 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | - | 24 | 2,5 | 169,6 | |
| Xàbia - Playa Arenal | 5 | 19,8 | 23,5 | 18,1 | 81 | 89 | 67 | 1.014 | 1.015 | 1.011 | x | x | 2,6 | 137,2 | |
| Xàbia - Port | 15 | 20,8 | 23,7 | 18,9 | 76 | 81 | 58 | 1.017 | 1.017 | 1.014 | - | 35 | 4,8 | 159,2 | |
| Xàbia - Ptda. Julians | 80 | 18,1 | 26,4 | 15,7 | 86 | 94 | 57 | 1.013 | 1.013 | 1.010 | x | x | 4,8 | 171,9 | |
| Xàbia - Tarraula | 50 | 17,1 | 24,3 | 15,4 | 92 | 97 | 64 | 1.015 | 1.016 | 1.012 | x | x | - | - | |
| Xàbia - Tossals | 66 | 19,1 | 24,1 | 18,1 | 84 | 93 | 60 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | - | 26 | 3,4 | 192,0 | |
| Xàbia Lluca (C d'En Sala) | 60 | 16,4 | 24,3 | 14,7 | 98 | 98 | 63 | 1.012 | 1.012 | 1.008 | - | 24 | 2,6 | 171,8 | |
| Xàbia Tossal Gros | 328 | 18,9 | 20,5 | 15,5 | 84 | 97 | 70 | 1.013 | 1.013 | 1.010 | 11 N | 50 | 6,6 | 167,0 | |
| Xixona | 360 | 17,3 | 25,3 | 17,0 | 81 | 93 | 58 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | 8 NNE | 18 | 14,4 | 197,9 | |
Castelló
|
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Alcalà de Xivert | 170 | 19,1 | 23,1 | 15,9 | 84 | 95 | 67 | 1.018 | 1.018 | 1.016 | - | 24 | 49,8 | 267,6 | |
| Alcossebre | 10 | 20,8 | 23,6 | 17,1 | 82 | 99 | 73 | 1.018 | 1.018 | 1.016 | 2 W | 26 | 60,2 | 219,6 | |
| Bejís | 780 | 14,4 | 17,7 | 14,1 | 94 | 96 | 78 | 1.015 | 1.015 | 1.011 | 2 ESE | 24 | 6,8 | 318,5 | |
| Benlloch | 320 | 18,2 | 21,8 | 16,0 | 82 | 99 | 66 | 1.017 | 1.017 | 1.015 | 3 WNW | 25 | 1,2 | 256,7 | |
| Burriana | 20 | 20,1 | 23,7 | 17,1 | 87 | 98 | 76 | 1.017 | 1.017 | 1.014 | 5 WNW | 29 | 45,8 | 210,8 | |
| Burriana - la Serratella | 5 | 18,9 | 23,9 | 17,7 | 91 | 97 | 70 | 1.017 | 1.018 | 1.015 | 5 NW | 34 | 74,4 | 267,8 | |
| Burriana - Santa Bárbara | 10 | 19,0 | 23,5 | 16,6 | 87 | 98 | 71 | 1.015 | 1.016 | 1.013 | 5 WNW | 34 | 109,4 | 267,6 | |
| Castelló - Centre Urban | 50 | 19,8 | 23,1 | 17,8 | 85 | 99 | 74 | 1.018 | 1.018 | 1.016 | 2 W | 29 | 24,0 | 165,8 | |
| Castelló - Palau Festa | 25 | 21,3 | 23,5 | 18,0 | 78 | 94 | 71 | 1.017 | 1.017 | 1.014 | 5 WSW | 35 | 20,0 | 156,0 | |
| Castelló - Planetari | 5 | 19,8 | 23,9 | 18,5 | 83 | 95 | 72 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | 5 SW | 37 | 48,6 | 227,8 | |
| Castelló - PortCastelló S | 5 | 20,4 | 24,0 | 18,3 | 84 | 99 | 74 | 1.017 | 1.017 | 1.014 | - | 39 | 16,8 | 196,6 | |
| Castelló - Tetuán 14 | 50 | 20,3 | 23,3 | 18,1 | 82 | 95 | 71 | 1.016 | 1.017 | 1.014 | - | 31 | 9,6 | 130,4 | |
| Castelló-Carrer Atzeneta | 43 | 19,8 | 23,6 | 18,1 | 82 | 98 | 68 | 1.028 | 1.029 | 1.015 | 2 WSW | 15 | 41,4 | 190,1 | |
| Cinctorres | 907 | 14,1 | 17,5 | 10,8 | 85 | 94 | 68 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | 13 S | 29 | 0,2 | 361,0 | |
| Jérica Media Vega | 482 | 16,6 | 21,0 | 15,5 | 93 | 93 | 62 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | - | 22 | 0,5 | 285,8 | |
| Jérica-Los Novales | 435 | 16,4 | 22,6 | 14,6 | 94 | 94 | 64 | 1.016 | 1.017 | 1.014 | - | 24 | - | 374,8 | |
| La Torre d´en Doménec(jc) | 308 | 18,1 | 22,1 | 15,7 | 82 | 96 | 65 | 1.016 | 1.016 | 1.014 | 3 W | 29 | 13,6 | 279,4 | |
| La Vall d'Uixó | 140 | 19,7 | 22,4 | 16,3 | 81 | 97 | 72 | 1.017 | 1.017 | 1.014 | - | 21 | 1,0 | 162,6 | |
| La Vilavella | 50 | 20,7 | 22,4 | 17,5 | 78 | 93 | 72 | 1.017 | 1.017 | 1.014 | 5 NW | 24 | 9,2 | 224,0 | |
| Les Alqueries - MID | 40 | 19,8 | 24,1 | 17,5 | 81 | 92 | 66 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | 5 WNW | 26 | 18,2 | 180,8 | |
| Les Alqueries-Lloreta | 20 | 19,8 | 23,3 | 17,3 | 85 | 94 | 71 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | - | 19 | 13,4 | 201,4 | |
| Les Coves de Vinromà | 190 | 17,8 | 22,3 | 15,9 | 87 | 95 | 68 | 1.018 | 1.018 | 1.016 | - | 23 | 40,0 | 331,4 | |
| Nules | 35 | 20,7 | 22,9 | 17,3 | 84 | 97 | 77 | 1.018 | 1.018 | 1.015 | 6 WNW | 29 | 16,6 | 205,0 | |
| Oropesa del Mar | 25 | 20,6 | 22,9 | 18,1 | 77 | 94 | 70 | 1.015 | 1.015 | 1.013 | 6 SW | 40 | 9,0 | 189,6 | |
| Peñíscola - Benimar | 30 | 19,7 | 22,7 | 16,2 | 84 | 94 | 69 | 1.015 | 1.015 | 1.013 | 5 NW | 32 | 75,0 | 360,8 | |
| Peníscola - Centro | 12 | 19,9 | 24,1 | 16,6 | 88 | 96 | 71 | 1.015 | 1.016 | 1.014 | 8 NNE | 32 | 47,8 | 353,2 | |
| Peñíscola - Gran Hotel | 19 | 20,2 | 23,1 | 16,3 | 83 | 93 | 69 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | 5 NW | 40 | 88,2 | 298,6 | |
| Peníscola - Penismar | 11 | 20,3 | 22,4 | 16,4 | 82 | 92 | 70 | 1.016 | 1.017 | 1.015 | 3 NNW | 42 | 118,6 | 391,8 | |
| Sant Joan de Moró | 180 | 18,6 | 21,8 | 16,7 | 84 | 94 | 70 | 1.019 | 1.019 | 1.017 | - | 26 | 11,6 | 151,6 | |
| Segorbe | 170 | 17,8 | 22,6 | 16,9 | 85 | 92 | 67 | 1.017 | 1.017 | 1.014 | 2 NNW | 27 | 0,2 | 290,2 | |
| Tales | 232 | 18,6 | 21,9 | 16,4 | 83 | 91 | 72 | 1.015 | 1.015 | 1.013 | 3 SW | 23 | 3,2 | 243,8 | |
| Vila-real - Sud | 40 | 20,3 | 23,2 | 18,4 | 77 | 87 | 63 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | 2 NNW | 34 | 0,8 | 182,8 | |
| Xert / Chert | 450 | 16,3 | 19,6 | 14,2 | 89 | 97 | 77 | 1.016 | 1.017 | 1.015 | 3 NW | 27 | 60,4 | 344,2 | |
Valencia
|
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Ador | 105 | 19,7 | 24,1 | 16,2 | 84 | 94 | 72 | 1.019 | 1.020 | 1.016 | - | 52 | 10,8 | 124,2 | |
| Agullent | 434 | 17,5 | 21,8 | 17,2 | 84 | 88 | 72 | 1.020 | 1.020 | 1.017 | - | 24 | - | 258,6 | |
| Albal | 15 | 20,2 | 22,7 | 19,1 | 87 | 92 | 72 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | - | 26 | 6,4 | 136,8 | |
| Albalat de la Ribera | 25 | 20,2 | 23,0 | 17,8 | 83 | 93 | 63 | 1.018 | 1.018 | 1.015 | 3 NW | 26 | 2,0 | 87,6 | |
| Alberic - Nord | 30 | 20,7 | 24,1 | 18,1 | 78 | 91 | 62 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | 5 N | 32 | 1,2 | 86,6 | |
| Alberic - San Cristóbal | 175 | 19,8 | 22,6 | 18,3 | 81 | 96 | 65 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | 3 N | 23 | 2,6 | 124,0 | |
| Alberic - Sud | 26 | 21,1 | 23,7 | 18,0 | 77 | 90 | 62 | 1.018 | 1.018 | 1.014 | 2 NNW | 32 | 1,0 | 99,4 | |
| Aldaia | 55 | 21,3 | 22,5 | 19,2 | 75 | 86 | 70 | 1.018 | 1.018 | 1.015 | 3 SSW | 34 | - | 92,8 | |
| Alfafar | 15 | 21,4 | 23,1 | 19,1 | 77 | 88 | 70 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | 3 WNW | 29 | 3,0 | 182,6 | |
| Alfarb | 100 | 19,5 | 23,1 | 18,8 | 82 | 88 | 67 | 1.018 | 1.019 | 1.015 | 5 NW | 31 | 2,6 | 140,4 | |
| Alfarrasí - CEIP | 180 | 19,9 | 25,3 | 16,1 | 80 | 91 | 60 | 1.015 | 1.016 | 1.013 | 3 NE | 31 | - | 177,4 | |
| Alfarrasí - Nord | 210 | 19,9 | 24,4 | 16,8 | 85 | 93 | 67 | 1.019 | 1.020 | 1.017 | 3 N | 31 | - | 192,4 | |
| Algemesí | 17 | 21,1 | 23,6 | 18,3 | 81 | 93 | 64 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | 2 NNW | 26 | - | 87,4 | |
| Algemesí - PI Cotes | 20 | 20,6 | 24,1 | 18,8 | 79 | 89 | 60 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | 2 N | 24 | 0,4 | 87,6 | |
| Algemesí - Sud | 30 | 20,9 | 23,1 | 18,2 | 80 | 92 | 64 | 1.017 | 1.017 | 1.014 | 2 NNE | 27 | - | 73,2 | |
| Alginet | 30 | 20,6 | 22,5 | 18,8 | 81 | 91 | 70 | 1.016 | 1.016 | 1.012 | 5 NW | 32 | 2,6 | 88,8 | |
| Almàssera | 11 | 21,8 | 24,1 | 18,9 | 71 | 87 | 67 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | - | 29 | 0,6 | 125,4 | |
| Almiserà | 169 | 19,3 | 24,6 | 15,1 | 85 | 94 | 69 | 1.017 | 1.017 | 1.014 | - | 24 | 0,2 | 172,0 | |
| Almoines | 45 | 18,6 | 22,8 | 16,6 | 89 | 93 | 73 | 1.016 | 1.017 | 1.013 | - | 63 | 54,0 | 156,4 | |
| Almussafes | 30 | 19,7 | 22,9 | 18,8 | 85 | 90 | 72 | 1.017 | 1.018 | 1.014 | - | 26 | 7,6 | 94,6 | |
| Almussafes - P.Industrial | 15 | 20,4 | 24,1 | 19,6 | 82 | 93 | 72 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | 5 NNW | 27 | 3,8 | 136,0 | |
| Alzira - Ajuntament | 16 | 20,3 | 22,9 | 18,2 | 82 | 92 | 65 | 1.017 | 1.017 | 1.014 | 3 NNE | 29 | 0,6 | 107,0 | |
| Alzira - L'Alquenència | 30 | 21,1 | 23,5 | 17,8 | 82 | 93 | 68 | 1.018 | 1.019 | 1.015 | 3 NNE | 32 | - | 138,4 | |
| Alzira - La Casella | 110 | 18,5 | 23,7 | 16,2 | 85 | 92 | 64 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | 3 ESE | 34 | - | 174,4 | |
| Alzira - La Murta | 120 | 20,0 | 22,9 | 15,7 | 82 | 94 | 67 | 1.018 | 1.018 | 1.014 | 2 ESE | 27 | 2,4 | 142,8 | |
| Alzira - Nord | 30 | 20,7 | 22,8 | 17,9 | 80 | 93 | 63 | 1.018 | 1.018 | 1.014 | 2 NNE | 34 | 1,6 | 92,2 | |
