Portugal - Norte

| Ranhados (755 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 04:43 UTC | ||
| 13,9°C 91% | 16,9 °C / 92% | ![]() |
| 13,7°C / 77% | ||
| 2 km/h SW | ||
| 9 km/h | ||
| Vouzela (260 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 04:31 UTC | ||
| 12,9°C 86% | 15,4 °C / 86% | |
| 12,9°C / 80% | ||
| Calma | ||
| 6 km/h | ||
| 1.019 hPa | ||
| A Notaria (Padrenda) (218 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 04:34 UTC | ||
| 14,8°C 90% | 18,2 °C / 90% | |
| 14,8°C / 78% | ||
| 2 km/h ENE | ||
| 13 km/h | ||
| 1.026 hPa | ||
| Cádavos - A Mezquita (977 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 04:39 UTC | ||
| 13,3°C 85% | 14,1 °C / 90% | |
| 12,6°C / 83% | ||
| 6 km/h E | ||
| 15 km/h | ||
| 1.021 hPa | ||
| Cangas (70 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 04:31 UTC | ||
| 18,6°C 87% | 21,2 °C / 87% | ![]() |
| 18,6°C / 77% | ||
| 5 km/h E | ||
| 10 km/h | ||
| 1.016 hPa | ||
| Goián - Tomiño (38 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 04:32 UTC | ||
| 16,3°C 87% | 21,6 °C / 87% | |
| 16,3°C / 70% | ||
| 2 km/h NNW | ||
| 8 km/h | ||
| 1.017 hPa | ||
| Mos - O.C. British School (412 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 04:30 UTC | ||
| 17,9°C 78% | 19,4 °C / 80% | |
| 17,9°C / 73% | ||
| 1 km/h NNE | ||
| 9 km/h | ||
| 1.021 hPa | ||
| Nigrán (15 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 04:34 UTC | ||
| 15,5°C 94% | 16,6 °C / 95% | |
| 15,5°C / 93% | ||
| Calma | ||
| 0 km/h | ||
| 1.018 hPa | ||
| Nigrán - Panasco (29 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 04:31 UTC | ||
| 18,3°C 85% | 19,8 °C / 87% | ![]() |
| 17,7°C / 81% | ||
| Calma | ||
| 6 km/h | ||
| 1.017 hPa | ||
| Vigo (O Castro) (47 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 04:35 UTC | ||
| 21,2°C 65% | 22,0 °C / 66% | |
| 21,1°C / 63% | ||
| 10 km/h SW | ||
| 17 km/h | ||
| 1.018 hPa | ||
| Vigo - Coia (60 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 04:28 UTC | ||
| 20,5°C 63% | 21,9 °C / 63% | |
| 20,4°C / 57% | ||
| 1 km/h SE | ||
| 4 km/h | ||
| 1.014 hPa | ||
| Vigo - Navia (77 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 04:32 UTC | ||
| 20,3°C 75% | 21,3 °C / 75% | |
| 20,2°C / 72% | ||
| 4 km/h ESE | ||
| 19 km/h | ||
| 1.018 hPa | ||



