Portugal - Norte

| Ranhados (755 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 16:10 UTC | ||
| 28,4°C 36% | 29,5 °C / 81% | |
| 14,4°C / 35% | ||
| 5 km/h W | ||
| 18 km/h | ||
| A Notaria (Padrenda) (218 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 16:02 UTC | ||
| 27,2°C 52% | 28,0 °C / 92% | |
| 14,1°C / 43% | ||
| 11 km/h SSW | ||
| 30 km/h | ||
| 1.014 hPa | ||
| Cádavos - A Mezquita (977 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 16:10 UTC | ||
| 27,4°C 35% | 27,6 °C / 96% | |
| 11,8°C / 30% | ||
| 12 km/h W | ||
| 26 km/h | ||
| 1.020 hPa | ||
| Cimadevila - Lobios (487 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 16:03 UTC | ||
| 27,7°C 57% | 29,4 °C / 97% | ![]() |
| 14,0°C / 50% | ||
| 15 km/h WNW | ||
| 35 km/h | ||
| 1.018 hPa | ||
| Cangas (70 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 16:04 UTC | ||
| 23,6°C 82% | 23,8 °C / 98% | ![]() |
| 16,7°C / 77% | ||
| 6 km/h W | ||
| 21 km/h | ||
| 1.019 hPa | ||
| Goián - Tomiño (38 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 16:03 UTC | ||
| 25,0°C 63% | 25,6 °C / 93% | |
| 14,1°C / 54% | ||
| 7 km/h SSW | ||
| 28 km/h | ||
| 1.019 hPa | ||
| Mos - O.C. British School (412 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 16:00 UTC | ||
| 23,6°C 66% | 24,4 °C / 88% | |
| 15,3°C / 62% | ||
| 7 km/h ESE | ||
| 25 km/h | ||
| 1.023 hPa | ||
| Nigrán (15 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 16:04 UTC | ||
| 24,6°C 67% | 25,5 °C / 95% | |
| 13,5°C / 62% | ||
| 17 km/h WNW | ||
| 24 km/h | ||
| 1.020 hPa | ||
| Vigo - Coia (60 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 15:59 UTC | ||
| 22,1°C 67% | 22,9 °C / 81% | |
| 17,2°C / 61% | ||
| 5 km/h S | ||
| 24 km/h | ||
| 1.017 hPa | ||
| Vigo - Navia (77 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 16:00 UTC | ||
| 23,1°C 77% | 23,1 °C / 86% | |
| 17,1°C / 74% | ||
| 15 km/h WSW | ||
| 30 km/h | ||
| 1.020 hPa | ||


