Portugal - Norte

| Ranhados (755 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 11:55 UTC | ||
| 29,2°C 32% | 29,6 °C / 81% | |
| 15,7°C / 30% | ||
| 4 km/h ESE | ||
| 17 km/h | ||
| Vouzela (260 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 11:59 UTC | ||
| 28,2°C 56% | 28,7 °C / 85% | |
| 13,8°C / 55% | ||
| 15 km/h NNW | ||
| 34 km/h | ||
| 1.018 hPa | ||
| A Notaria (Padrenda) (218 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 11:47 UTC | ||
| 26,4°C 63% | 26,4 °C / 91% | |
| 17,4°C / 63% | ||
| 7 km/h SSW | ||
| 15 km/h | ||
| 1.020 hPa | ||
| Cádavos - A Mezquita (977 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 11:55 UTC | ||
| 29,5°C 26% | 29,5 °C / 75% | |
| 13,5°C / 25% | ||
| 4 km/h SE | ||
| 20 km/h | ||
| 1.019 hPa | ||
| Cimadevila - Lobios (487 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 11:59 UTC | ||
| 28,6°C 62% | 29,2 °C / 98% | ![]() |
| 15,7°C / 58% | ||
| 16 km/h WSW | ||
| 32 km/h | ||
| 1.016 hPa | ||
| Cangas (70 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 11:51 UTC | ||
| 24,9°C 78% | 25,1 °C / 98% | |
| 19,7°C / 76% | ||
| 8 km/h W | ||
| 16 km/h | ||
| 1.017 hPa | ||
| Goián - Tomiño (38 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 11:47 UTC | ||
| 25,2°C 68% | 25,6 °C / 93% | |
| 16,5°C / 66% | ||
| 8 km/h SW | ||
| 21 km/h | ||
| 1.018 hPa | ||
| Mos - O.C. British School (412 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 11:45 UTC | ||
| 22,4°C 79% | 22,9 °C / 96% | |
| 16,6°C / 77% | ||
| 9 km/h ENE | ||
| 16 km/h | ||
| 1.022 hPa | ||
| Nigrán (15 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 11:49 UTC | ||
| 23,2°C 76% | 24,4 °C / 96% | |
| 16,4°C / 72% | ||
| 18 km/h WNW | ||
| 18 km/h | ||
| 1.019 hPa | ||
| Nigrán - Panasco (29 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 11:59 UTC | ||
| 22,1°C 85% | 22,8 °C / 95% | |
| 17,7°C / 80% | ||
| 8 km/h W | ||
| 18 km/h | ||
| 1.019 hPa | ||
| Vigo (O Castro) (47 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 11:55 UTC | ||
| 24,8°C 64% | 25,2 °C / 80% | |
| 20,8°C / 64% | ||
| 5 km/h SSW | ||
| 11 km/h | ||
| 1.019 hPa | ||
| Vigo - Coia (60 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 11:45 UTC | ||
| 24,0°C 59% | 25,0 °C / 87% | |
| 19,8°C / 57% | ||
| 1 km/h W | ||
| 16 km/h | ||
| 1.015 hPa | ||
| Vigo - Navia (77 m) | ||
|---|---|---|
| Actualizado: 12:00 UTC | ||
| 23,6°C 77% | 23,8 °C / 91% | |
| 19,5°C / 75% | ||
| 16 km/h WSW | ||
| 24 km/h | ||
| 1.019 hPa | ||

