Cantabria
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Polanco | 57 | n/a | 23,9 | 19,1 | n/a | 91 | 68 | n/a | 1.018 | 1.012 | n/a | 32 | 0,4 | 1.105,2 | ||
Lamadrid | 104 | n/a | 23,4 | 19,0 | n/a | 97 | 69 | n/a | 1.017 | 1.012 | n/a | 33 | 0,3 | 1.158,0 | ||
Ojáiz-Peñacastillo | 36 | n/a | 25,4 | 17,9 | n/a | 100 | 70 | n/a | 1.018 | 1.012 | n/a | 42 | - | 1.005,8 | ||
Laredo | 0 | n/a | 23,8 | 19,2 | n/a | 88 | 71 | n/a | 1.018 | 1.012 | n/a | 42 | - | 585,8 | ||
Ucieda | 187 | n/a | 22,7 | 17,8 | n/a | 93 | 73 | n/a | 1.019 | 1.013 | n/a | 32 | - | 910,8 | ||
Helguera De Reocín | 108 | n/a | 23,2 | 16,8 | n/a | 95 | 76 | n/a | 1.018 | 1.012 | n/a | 37 | - | 1.120,0 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación asociada a un observatorio oficial
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación asociada a un observatorio oficial
Se está comprobando la estación