Illes Balears
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. ![]() |
Hoy | Año | ||||
| Palma - Ciutat Jardí | 11 | 26,8 | 30,5 | 25,2 | 66 | 81 | 42 | 1.014 | 1.014 | 1.009 | 10 ESE | 47 | 0,2 | 241,0 | ||
| Marratxí - Son Ametler | 55 | 26,1 | 30,4 | 24,5 | 62 | 77 | 36 | 1.016 | 1.017 | 1.012 | 7 ESE | 44 | - | 230,9 | ||
| Inca - Crist Rei | 124 | 25,1 | 27,5 | 25,1 | 69 | 80 | 30 | 1.015 | 1.015 | 1.011 | 5 E | 42 | - | 233,2 | ||
| Sant Joan - centre | 120 | 25,3 | 28,2 | 24,3 | 65 | 69 | 32 | 1.016 | 1.016 | 1.011 | 9 ENE | 39 | - | 178,0 | ||
| Llucmajor | 138 | 25,6 | 29,0 | 24,2 | 64 | 81 | 48 | 1.015 | 1.015 | 1.010 | 6 NE | 35 | 0,2 | 206,6 | ||
| Lloret de V - Es molins | 169 | 24,5 | 29,1 | 23,4 | 72 | 89 | 59 | 1.017 | 1.018 | 1.013 | 3 NE | 26 | - | 317,5 | ||
| Soller - Can Tes | 59 | 27,2 | 32,1 | 20,7 | 65 | 89 | 49 | x | x | x | - | 22 | 0,3 | 377,4 | ||
| Deià | 190 | 25,9 | 28,7 | 23,3 | 71 | 84 | 40 | x | x | x | - | 21 | - | 442,0 | ||
| Port de Sóller | 45 | 26,7 | 29,2 | 22,4 | 70 | 94 | 46 | 1.014 | 1.014 | 1.010 | - | 21 | 6,2 | 367,0 | ||
| Sóller - Can Canonet | 63 | 26,6 | 32,9 | 20,2 | 62 | 86 | 44 | 1.007 | 1.007 | 1.002 | - | 20 | 0,3 | 25,2 | ||
| Fornalutx - Can Lau | 105 | 24,3 | 29,4 | 22,2 | 64 | 79 | 38 | x | x | x | - | 17 | 0,8 | 53,2 | ||
| Sóller - Can Flor | 14 | 26,1 | 32,3 | 18,4 | 66 | 93 | 49 | x | x | x | - | 13 | 4,1 | 36,2 | ||
| Bahía Azul | 132 | 26,3 | 31,0 | 23,8 | 65 | 93 | 54 | x | x | x | x | x | 3,0 | 247,6 | ||
| Manacor - Ronda del Port | 103 | 28,9 | 31,2 | 28,4 | x | x | x | 1.013 | 1.013 | 1.007 | x | x | - | - | ||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. ![]() |
Hoy | Año | ||||
| Eivissa | 27 | 27,1 | 30,2 | 26,1 | 75 | 80 | 60 | 1.014 | 1.014 | 1.009 | 8 ENE | 48 | 2,2 | 216,0 | ||
| Sant Mateu d'Albarca | 180 | 25,7 | 28,6 | 21,0 | 76 | 86 | 66 | 1.016 | 1.016 | 1.010 | 5 E | 48 | - | 233,0 | ||
| Sant Antoni de Portmany | 35 | 28,1 | 30,1 | 26,4 | 68 | 74 | 59 | 1.015 | 1.015 | 1.010 | 8 ENE | 45 | - | 202,6 | ||
| Cala de Bou | 12 | 28,2 | 30,3 | 25,4 | 67 | 75 | 57 | 1.015 | 1.016 | 1.010 | 3 NE | 44 | - | 239,2 | ||
| Cala Jondal | 15 | 27,3 | 30,4 | 22,1 | 75 | 90 | 61 | 1.016 | 1.016 | 1.011 | 8 NE | 44 | - | 186,2 | ||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. ![]() |
Hoy | Año | ||||
| Cala Morell | 65 | 25,1 | 26,8 | 25,1 | 75 | 82 | 68 | 1.015 | 1.016 | 1.011 | 5 NE | 46 | - | 178,0 | ||
| Ciutadella de Menorca | 16 | 25,8 | 27,5 | 25,7 | 69 | 80 | 60 | 1.015 | 1.015 | 1.011 | 8 N | 45 | - | 185,8 | ||
| Sant Climent | 91 | 24,8 | 27,4 | 24,7 | 70 | 82 | 68 | 1.015 | 1.015 | 1.010 | 11 NNW | 42 | - | 234,4 | ||
| Mahón | 47 | 25,3 | 27,2 | 25,2 | 69 | 79 | 60 | 1.015 | 1.015 | 1.010 | 8 S | 39 | - | 274,4 | ||
| Sant Lluís | 60 | 25,1 | 27,2 | 25,1 | 71 | 83 | 62 | 1.016 | 1.016 | 1.011 | 8 NE | 39 | - | 238,5 | ||
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic





