Illes Balears
| Observatorio | Alt. ![]() |
Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Alcudi-Estany des Ponts | 7 | 28,8 | 29,4 | 21,9 | 64 | 85 | 61 | 1.022 | 1.022 | 1.021 | 8 SE | 9 | - | 220,7 | ||
| Palma - Ciutat Jardí | 11 | 27,6 | 28,3 | 23,0 | 74 | 83 | 71 | 1.017 | 1.017 | 1.016 | 6 WSW | 11 | - | 241,0 | ||
| Sóller - Can Flor | 14 | 30,4 | 30,8 | 18,9 | 60 | 95 | 58 | x | x | x | 3 SSW | 5 | - | 32,1 | ||
| Escorca-Sa Calobra | 30 | 29,4 | 29,4 | 21,5 | 68 | 89 | 68 | 1.022 | 1.022 | 1.021 | x | x | - | 243,5 | ||
| Port de Sóller | 45 | 27,8 | 27,8 | 22,8 | 74 | 86 | 74 | 1.018 | 1.019 | 1.017 | 2 NW | 5 | - | 367,0 | ||
| Palma - Son Dameto | 48 | 29,2 | 29,3 | 23,2 | 61 | 80 | 59 | 1.019 | 1.019 | 1.018 | - | 5 | - | 304,9 | ||
| Es Llombards | 50 | 29,9 | 29,9 | 22,4 | 58 | 81 | 57 | 1.019 | 1.019 | 1.018 | 3 ENE | 13 | - | 187,4 | ||
| Marratxí - Son Ametler | 55 | 29,0 | 29,3 | 21,2 | 56 | 86 | 56 | 1.020 | 1.020 | 1.019 | 5 SSW | 9 | - | 230,9 | ||
| Soller - Can Tes | 59 | 29,2 | 29,3 | 20,3 | 66 | 93 | 65 | x | x | x | - | 6 | - | 377,4 | ||
| Sóller - Can Canonet | 63 | 30,8 | 30,8 | 20,2 | 54 | 90 | 54 | 1.011 | 1.011 | 1.010 | 2 NW | 5 | - | 24,9 | ||
| Sóller-Son Bou | 65 | 29,6 | 30,1 | 21,5 | 56 | 81 | 55 | 1.022 | 1.023 | 1.021 | 1 S | 4 | x | x | ||
| Manacor - Creuers | 73 | 29,1 | 29,4 | 20,4 | 51 | 82 | 50 | 1.020 | 1.020 | 1.019 | 2 SSW | 5 | - | 2,3 | ||
| Vilafranca Bonany (Parc) | 90 | 28,6 | 28,6 | 19,6 | 63 | 89 | 62 | 1.018 | 1.018 | 1.017 | 5 SW | 11 | - | 230,0 | ||
| Sencelles | 94 | 30,0 | 30,9 | 18,5 | 58 | 96 | 55 | 1.021 | 1.021 | 1.019 | - | 7 | - | 146,3 | ||
| Manacor - Ronda del Port | 103 | 27,4 | 28,0 | 25,3 | x | x | x | 1.015 | 1.017 | 1.015 | x | x | - | - | ||
| Fornalutx - Can Lau | 105 | 25,5 | 25,5 | 20,8 | 63 | 85 | 63 | x | x | x | - | 2 | - | 52,4 | ||
| Manacor - Ca Na Riereta | 113 | 31,4 | 31,4 | 21,0 | 53 | 80 | 53 | 1.022 | 1.022 | 1.021 | 1 NW | 11 | - | 211,1 | ||
| Inca es Blanquer | 120 | 28,6 | 28,6 | 21,6 | 56 | 80 | 55 | 1.020 | 1.020 | 1.019 | 3 W | 20 | - | 169,0 | ||
| Sant Joan - centre | 120 | 28,6 | 28,8 | 22,2 | 59 | 69 | 59 | 1.019 | 1.020 | 1.018 | 3 ESE | 10 | - | 178,0 | ||
| Inca - Crist Rei | 124 | 28,9 | 28,9 | 22,1 | 60 | 85 | 59 | 1.019 | 1.019 | 1.018 | 2 SSE | 10 | - | 233,2 | ||
| Can Carreres | 126 | 29,7 | 29,7 | 21,8 | 58 | 84 | 58 | 1.020 | 1.020 | 1.019 | 3 SSE | 8 | - | 202,4 | ||
| Vilafranca de Bonany | 130 | 28,8 | 28,8 | 23,2 | 58 | 78 | 58 | 1.018 | 1.018 | 1.017 | - | 6 | - | 248,2 | ||
| Bahía Azul | 132 | 29,4 | 29,4 | 24,2 | 68 | 82 | 68 | x | x | x | x | x | - | 247,6 | ||
| Manacor - Son Sastre | 135 | 28,5 | 29,3 | 21,6 | 51 | 81 | 50 | 1.019 | 1.019 | 1.018 | 2 NNE | 11 | - | 66,3 | ||
| Llucmajor | 138 | 28,7 | 28,7 | 22,6 | 61 | 81 | 61 | 1.019 | 1.019 | 1.018 | 2 NE | 6 | - | 206,6 | ||
| Lloret de V - Sa font | 155 | 31,1 | 31,1 | 18,2 | 50 | 91 | 50 | 1.021 | 1.021 | 1.020 | 1 SSW | 9 | - | 288,8 | ||
| Lloret de V - Es molins | 169 | 31,7 | 31,9 | 19,7 | 54 | 95 | 53 | 1.021 | 1.021 | 1.020 | 1 N | 5 | - | 317,5 | ||
| Lloret de V - Son vent | 170 | 29,6 | 29,8 | 20,4 | 51 | 86 | 50 | 1.018 | 1.018 | 1.017 | 4 SSE | 11 | - | 287,1 | ||
| Pòrtol2 | 170 | 29,0 | 29,7 | 23,5 | 52 | 76 | 52 | 1.021 | 1.021 | 1.019 | 5 WNW | 9 | - | 152,4 | ||
| Deià | 190 | 27,7 | 27,7 | 22,4 | 72 | 83 | 72 | x | x | x | - | 5 | - | 442,0 | ||
| Escorca-Tuent | 195 | 27,0 | 27,0 | 23,1 | 72 | 83 | 72 | 1.020 | 1.020 | 1.018 | - | 5 | - | - | ||
| Sóller-Sa Capelleta | 200 | 28,3 | 28,3 | 22,3 | 59 | 85 | 59 | 1.024 | 1.024 | 1.022 | 1 ESE | 5 | x | x | ||
| Alaró | 218 | 28,3 | 28,5 | 20,6 | 54 | 86 | 54 | 1.020 | 1.020 | 1.018 | 5 SSE | 14 | - | 478,1 | ||
| Fornalutx-Sa Comuna | 305 | 27,3 | 27,4 | 21,5 | 61 | 86 | 61 | 1.019 | 1.019 | 1.018 | x | x | x | x | ||
| Fornalutx-Moncaire | 425 | 28,0 | 28,3 | 18,2 | 64 | 97 | 64 | 1.021 | 1.022 | 1.020 | - | 0 | - | - | ||
| Fornalutx-Mirador Barques | 475 | 24,8 | 24,8 | 20,5 | 75 | 90 | 75 | 1.023 | 1.023 | 1.021 | 2 SSE | 4 | - | - | ||
| Fornalutx-Sa Cabana | 480 | 26,7 | 27,5 | 20,1 | 57 | 88 | 55 | 1.024 | 1.024 | 1.022 | 1 WNW | 4 | x | x | ||
| Observatorio | Alt. ![]() |
Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Cala de Bou | 12 | 30,2 | 30,5 | 22,0 | 62 | 85 | 62 | 1.020 | 1.020 | 1.018 | 8 SSW | 18 | - | 239,2 | ||
| Cala Jondal | 15 | 29,0 | 29,0 | 20,3 | 72 | 93 | 72 | 1.021 | 1.021 | 1.019 | 3 E | 15 | - | 186,2 | ||
| Eivissa | 27 | 29,1 | 29,1 | 23,8 | 72 | 85 | 71 | 1.019 | 1.019 | 1.017 | 5 ESE | 15 | - | 216,0 | ||
| Santa Eulalia del Rio | 33 | 30,1 | 30,8 | 21,2 | 65 | 86 | 64 | 1.023 | 1.023 | 1.021 | 6 ESE | 12 | - | 204,4 | ||
| Sant Antoni de Portmany | 35 | 29,1 | 29,2 | 21,6 | 64 | 83 | 64 | 1.019 | 1.019 | 1.018 | 11 SE | 21 | - | 202,6 | ||
| Sant Jordi de ses Salines | 50 | 29,0 | 29,0 | 23,1 | 72 | 88 | 72 | 1.019 | 1.019 | 1.017 | 3 SSE | 13 | - | 238,8 | ||
| Sant Llorenç de Balafia | 80 | 28,6 | 28,8 | 19,6 | 71 | 94 | 70 | 1.019 | 1.019 | 1.018 | 8 ESE | 18 | - | 291,6 | ||
| Sant Agusti des vedra | 86 | 28,0 | 28,0 | 21,2 | 66 | 90 | 66 | 1.020 | 1.020 | 1.018 | 7 SSE | 17 | - | 341,4 | ||
| Sant Rafel de Sa Creu | 117 | 27,8 | 27,9 | 23,1 | 68 | 83 | 68 | 1.020 | 1.020 | 1.018 | 9 ESE | 20 | - | 228,6 | ||
| Sant Mateu d'Albarca | 180 | 27,9 | 27,9 | 17,6 | 69 | 97 | 69 | 1.020 | 1.020 | 1.019 | 3 SSE | 15 | - | 233,0 | ||
| Sant Miquel de Balansat | 183 | 29,4 | 29,4 | 21,3 | 66 | 92 | 66 | 1.018 | 1.018 | 1.016 | - | 11 | x | x | ||
| Observatorio | Alt. ![]() |
Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Cap d'en Font | 15 | 28,6 | 29,4 | 24,7 | 72 | 83 | 62 | 1.019 | 1.019 | 1.018 | x | x | - | 206,3 | ||
| Ciutadella de Menorca | 16 | 28,4 | 28,4 | 25,6 | 66 | 78 | 66 | 1.019 | 1.019 | 1.018 | 7 NNW | 23 | - | 185,8 | ||
| Mahón | 47 | 29,0 | 29,1 | 23,2 | 59 | 83 | 56 | 1.019 | 1.019 | 1.017 | 5 NNW | 18 | - | 274,4 | ||
| Sant Lluís | 60 | 28,6 | 28,6 | 23,4 | 61 | 84 | 59 | 1.020 | 1.020 | 1.019 | 3 NW | 19 | - | 238,5 | ||
| Sant Lluis | 60 | 29,9 | 29,9 | 23,6 | 53 | 82 | 53 | 1.020 | 1.020 | 1.018 | 8 WNW | 13 | - | 238,4 | ||
| Llucmaçanes - Camí Vell | 63 | 30,3 | 31,3 | 19,6 | 61 | 97 | 59 | 1.019 | 1.019 | 1.018 | - | 16 | - | 254,7 | ||
| Llucmaçanes | 64 | 30,1 | 30,8 | 20,4 | 58 | 93 | 56 | 1.019 | 1.020 | 1.018 | 6 NW | 16 | - | 254,8 | ||
| Cala Morell | 65 | 28,4 | 28,4 | 24,4 | 71 | 84 | 71 | 1.019 | 1.019 | 1.018 | 2 NNE | 19 | - | 178,0 | ||
| Sant Climent | 91 | 29,4 | 29,4 | 23,4 | 74 | 83 | 74 | 1.019 | 1.019 | 1.018 | 3 NNW | 16 | - | 234,4 | ||
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic







