Illes Balears
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. ![]() |
Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Lloret de V - Es molins | 169 | 31,2 | 31,3 | 23,5 | 70 | 99 | 68 | 1.015 | 1.017 | 1.015 | 5 SW | 15 | - | 319,8 | ||
| Sencelles | 94 | 31,0 | 31,0 | 23,7 | 73 | 99 | 73 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | 9 W | 17 | - | 150,7 | ||
| Sineu- IES | 140 | 33,3 | 33,3 | 23,2 | 57 | 99 | 57 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | - | 9 | - | - | ||
| Lloret de V - Sa font | 155 | 32,1 | 32,1 | 21,9 | 55 | 97 | 55 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | 6 SW | 13 | - | 313,9 | ||
| Lloret de V - Son vent | 170 | 30,6 | 30,7 | 23,6 | 63 | 96 | 61 | 1.013 | 1.014 | 1.012 | 11 WSW | 20 | - | 311,2 | ||
| Bahía Azul | 132 | 30,5 | 30,6 | 26,4 | 79 | 95 | 79 | x | x | x | x | x | - | 248,6 | ||
| Vilafranca Bonany (Parc) | 90 | 29,8 | 29,8 | 22,8 | 74 | 95 | 74 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 10 SW | 23 | - | 242,8 | ||
| Can Carreres | 126 | 30,4 | 30,4 | 24,7 | 71 | 94 | 71 | 1.014 | 1.016 | 1.014 | 7 SSE | 16 | - | 214,4 | ||
| Manacor - Son Sastre | 135 | 30,3 | 30,5 | 24,2 | 60 | 93 | 59 | 1.014 | 1.015 | 1.013 | 5 SW | 20 | - | 66,3 | ||
| Manacor - Creuers | 73 | 30,8 | 30,8 | 23,7 | 55 | 92 | 55 | 1.014 | 1.016 | 1.014 | 10 SSW | 24 | - | 4,3 | ||
| Alcudi-Estany des Ponts | 7 | 30,5 | 30,6 | 25,0 | 71 | 91 | 70 | 1.016 | 1.017 | 1.015 | 9 S | 24 | - | 220,7 | ||
| Es Llombards | 50 | 30,7 | 30,8 | 24,8 | 69 | 91 | 69 | 1.014 | 1.015 | 1.013 | 7 S | 22 | - | 187,4 | ||
| Inca - Crist Rei | 124 | 29,4 | 29,6 | 23,9 | 73 | 91 | 72 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 16 WSW | 27 | - | 241,4 | ||
| Llucmajor | 138 | 29,8 | 29,8 | 25,2 | 68 | 91 | 68 | 1.014 | 1.015 | 1.013 | 8 SSW | 19 | - | 206,6 | ||
| Marratxí - Son Ametler | 55 | 29,9 | 30,0 | 24,3 | 75 | 91 | 75 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | 10 SW | 18 | - | 230,9 | ||
| Manacor - Ca Na Riereta | 113 | 33,3 | 33,3 | 24,0 | 56 | 90 | 56 | 1.016 | 1.018 | 1.016 | - | 15 | - | 211,8 | ||
| Pòrtol2 | 170 | 29,5 | 29,6 | 25,4 | 70 | 90 | 70 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | 11 SSW | 24 | - | 152,4 | ||
| Sóller - Can Flor | 14 | 36,1 | 36,3 | 20,6 | 42 | 90 | 38 | x | x | x | 1 ESE | 4 | - | 32,1 | ||
| Escorca-Sa Calobra | 30 | 29,8 | 29,8 | 23,4 | 63 | 89 | 63 | 1.016 | 1.017 | 1.015 | x | x | - | 243,5 | ||
| Palma - Son Dameto | 48 | 30,7 | 30,7 | 25,2 | 74 | 87 | 73 | 1.014 | 1.015 | 1.013 | - | 7 | - | 305,2 | ||
| Palma - Ciutat Jardí | 11 | 29,0 | 29,7 | 25,3 | 85 | 86 | 81 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 5 SW | 8 | - | 241,0 | ||
| Inca es Blanquer | 120 | 29,9 | 29,9 | 25,0 | 68 | 85 | 68 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 13 ENE | 26 | - | 175,6 | ||
| Palma - Aragó | 35 | 30,6 | 30,6 | 25,6 | 78 | 85 | 77 | 1.016 | 1.017 | 1.015 | - | 5 | - | 217,4 | ||
| Soller - Can Tes | 59 | 33,6 | 33,6 | 21,9 | 46 | 85 | 43 | x | x | x | 3 N | 15 | - | 377,4 | ||
| Alaró | 218 | 29,7 | 29,9 | 23,3 | 62 | 84 | 61 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 8 SSW | 19 | - | 489,4 | ||
| Port de Sóller | 45 | 32,7 | 32,8 | 24,8 | 49 | 84 | 49 | 1.012 | 1.014 | 1.012 | 2 SW | 6 | - | 367,0 | ||
| Sóller-Can Doy | 30 | 34,2 | 34,2 | 22,9 | 44 | 84 | 41 | 1.015 | 1.017 | 1.015 | 5 S | 22 | x | x | ||
| Sóller-Son Llampaies | 70 | 36,6 | 36,7 | 22,7 | 38 | 84 | 37 | 1.016 | 1.018 | 1.016 | x | x | x | x | ||
| Sóller - Can Canonet | 63 | 33,5 | 33,6 | 22,3 | 39 | 83 | 37 | 1.005 | 1.006 | 1.004 | 12 SW | 26 | - | 25,1 | ||
| Escorca-Tuent | 195 | 29,6 | 29,6 | 25,8 | 50 | 82 | 48 | 1.014 | 1.015 | 1.013 | - | 7 | - | - | ||
| Vilafranca de Bonany | 130 | 29,8 | 29,8 | 25,4 | 67 | 81 | 67 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 13 SSW | 24 | - | 261,8 | ||
| Deià | 190 | 33,0 | 33,0 | 25,1 | 44 | 78 | 40 | x | x | x | 3 W | 23 | - | 442,2 | ||
| Sóller-Son Bou | 65 | 33,5 | 33,5 | 23,3 | 42 | 73 | 36 | 1.016 | 1.018 | 1.016 | 4 SSW | 9 | x | x | ||
| Fornalutx-Moncaire | 425 | 32,1 | 32,6 | 21,6 | 35 | 70 | 32 | 1.015 | 1.016 | 1.014 | 7 E | 15 | - | - | ||
| Sóller-Sa Capelleta | 200 | 32,3 | 32,4 | 25,9 | 41 | 67 | 36 | 1.017 | 1.019 | 1.017 | 5 SW | 18 | x | x | ||
| Sant Joan - centre | 120 | 29,8 | 29,9 | 24,7 | 65 | 65 | 13 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 8 WSW | 19 | - | 178,0 | ||
| Fornalutx-Mirador Barques | 475 | 30,1 | 30,1 | 25,1 | 45 | 58 | 41 | 1.017 | 1.018 | 1.016 | 2 SE | 4 | - | - | ||
| Fornalutx-Sa Comuna | 305 | 32,3 | 32,3 | 25,5 | 37 | 58 | 35 | 1.013 | 1.014 | 1.012 | x | x | x | x | ||
| Fornalutx - Can Lau | 105 | 29,1 | 29,1 | 25,1 | 42 | 57 | 39 | x | x | x | - | 2 | - | 52,4 | ||
| Fornalutx-Sa Cabana | 480 | 32,7 | 32,7 | 24,8 | 33 | 55 | 32 | 1.018 | 1.019 | 1.017 | - | 5 | x | x | ||
| Manacor - Ronda del Port | 103 | 29,1 | 30,2 | 28,0 | x | x | x | 1.011 | 1.013 | 1.010 | x | x | - | - | ||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. ![]() |
Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Sant Jordi de ses Salines | 50 | 30,9 | 30,9 | 25,7 | 73 | 95 | 73 | 1.013 | 1.014 | 1.012 | 13 SW | 19 | 0,2 | 239,4 | ||
| Sant Mateu d'Albarca | 180 | 32,8 | 32,8 | 21,1 | 51 | 95 | 50 | 1.014 | 1.016 | 1.014 | 3 SSW | 15 | - | 238,0 | ||
| Eivissa | 27 | 30,2 | 30,2 | 26,6 | 71 | 91 | 71 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 13 SSW | 24 | - | 217,2 | ||
| Sant Miquel de Balansat | 183 | 32,3 | 32,3 | 24,2 | 51 | 91 | 51 | 1.011 | 1.013 | 1.011 | - | 13 | x | x | ||
| Sant Agusti des vedra | 86 | 31,2 | 31,2 | 26,6 | 62 | 90 | 62 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 11 SSW | 23 | - | 342,6 | ||
| Sant Rafel de Sa Creu | 117 | 31,1 | 31,1 | 26,1 | 61 | 90 | 61 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 6 SE | 15 | - | 229,4 | ||
| Cala de Bou | 12 | 34,3 | 34,4 | 26,1 | 36 | 87 | 35 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 5 WSW | 19 | - | 241,0 | ||
| Sant Antoni de Portmany | 35 | 32,2 | 32,2 | 24,6 | 57 | 82 | 57 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 5 WNW | 15 | - | 203,6 | ||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. ![]() |
Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Llucmaçanes - Camí Vell | 63 | 32,1 | 32,1 | 22,7 | 68 | 97 | 68 | 1.014 | 1.015 | 1.013 | 8 SSW | 22 | - | 254,7 | ||
| Llucmaçanes | 64 | 31,2 | 31,2 | 23,9 | 72 | 95 | 72 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 8 WNW | 22 | - | 254,8 | ||
| Sant Climent | 91 | 29,6 | 29,7 | 26,4 | 85 | 88 | 77 | 1.014 | 1.015 | 1.013 | 11 SW | 23 | - | 234,4 | ||
| Sant Lluis | 60 | 30,0 | 30,0 | 26,8 | 73 | 88 | 73 | 1.014 | 1.015 | 1.013 | 6 W | 20 | - | 238,4 | ||
| Cap d'en Font | 15 | 29,5 | 29,6 | 27,9 | 79 | 87 | 79 | 1.014 | 1.015 | 1.013 | x | x | - | 206,3 | ||
| Ciutadella de Menorca | 16 | 29,4 | 29,4 | 27,4 | 81 | 85 | 79 | 1.014 | 1.015 | 1.013 | 14 SSW | 24 | - | 185,8 | ||
| Mahón | 47 | 30,2 | 30,2 | 26,4 | 70 | 85 | 70 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 11 WSW | 27 | - | 274,4 | ||
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación







