Illes Balears
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. ![]() |
Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Manacor - Ronda del Port | 103 | 26,3 | 30,0 | 18,7 | x | x | x | 1.018 | 1.023 | 1.018 | x | x | - | - | ||
| Sant Joan - centre | 120 | 29,9 | 30,4 | 18,1 | 29 | 67 | 25 | 1.022 | 1.026 | 1.022 | 5 E | 27 | - | 177,4 | ||
| Lloret de V - Es molins | 169 | 30,9 | 32,0 | 15,4 | 32 | 99 | 30 | 1.023 | 1.028 | 1.022 | 2 NE | 15 | - | 368,8 | ||
| Inca es Blanquer | 120 | 25,6 | 30,8 | 17,8 | 46 | 83 | 30 | 1.022 | 1.026 | 1.022 | 9 NNE | 23 | - | 247,8 | ||
| Palma - Son Dameto | 48 | 25,4 | 31,0 | 17,6 | 47 | 91 | 33 | 1.021 | 1.025 | 1.021 | - | 9 | - | 398,7 | ||
| Palma - Aragó | 35 | 26,6 | 30,9 | 19,2 | 48 | 87 | 42 | 1.023 | 1.027 | 1.023 | 1 ENE | 9 | - | 293,1 | ||
| Marratxí - Son Ametler | 55 | 25,8 | 30,8 | 17,0 | 50 | 90 | 32 | 1.022 | 1.027 | 1.022 | 5 SW | 26 | - | 276,6 | ||
| Alaró | 218 | 24,3 | 31,9 | 16,8 | 51 | 89 | 28 | 1.021 | 1.026 | 1.021 | - | 20 | - | 562,2 | ||
| Inca - Crist Rei | 124 | 25,2 | 31,6 | 18,3 | 51 | 87 | 31 | 1.021 | 1.025 | 1.021 | 3 W | 23 | - | 317,8 | ||
| Pòrtol2 | 170 | 24,4 | 30,5 | 19,2 | 52 | 83 | 30 | 1.023 | 1.027 | 1.022 | 3 SW | 24 | - | 1,3 | ||
| Sóller - Can Canonet | 63 | 27,3 | 31,1 | 15,6 | 52 | 96 | 38 | 1.013 | 1.017 | 1.013 | 2 SW | 15 | - | 25,6 | ||
| Alcudi-Estany des Ponts | 7 | 25,8 | 30,7 | 17,5 | 53 | 93 | 38 | 1.023 | 1.028 | 1.023 | 1 WSW | 18 | - | 262,3 | ||
| Fornalutx - Can Lau | 105 | 25,1 | 30,9 | 17,0 | 53 | 84 | 43 | x | x | x | - | 7 | - | 52,4 | ||
| Sóller-Sa Capelleta | 200 | 24,1 | 29,5 | 18,7 | 57 | 87 | 39 | 1.026 | 1.030 | 1.026 | - | 2 | x | x | ||
| Bahía Azul | 132 | 26,0 | 29,5 | 20,6 | 58 | 89 | 54 | x | x | x | x | x | - | 319,7 | ||
| Fornalutx-Sa Comuna | 305 | 22,7 | 27,7 | 18,3 | 58 | 82 | 45 | 1.021 | 1.025 | 1.021 | x | x | x | x | ||
| Lloret de V - Son vent | 170 | 24,3 | 32,0 | 15,8 | 58 | 97 | 24 | 1.020 | 1.025 | 1.020 | 6 SW | 29 | - | 375,0 | ||
| Lloret de V - Sa font | 155 | 23,8 | 32,5 | 14,6 | 59 | 98 | 24 | 1.023 | 1.027 | 1.023 | - | 13 | - | 363,2 | ||
| Sencelles | 94 | 24,1 | 32,6 | 14,4 | 60 | 99 | 32 | 1.023 | 1.027 | 1.022 | - | 17 | - | 199,3 | ||
| Vilafranca de Bonany | 130 | 24,6 | 30,6 | 17,9 | 60 | 83 | 28 | 1.020 | 1.024 | 1.020 | - | 19 | - | 356,4 | ||
| Llucmajor | 138 | 24,9 | 30,5 | 18,3 | 61 | 88 | 32 | 1.021 | 1.025 | 1.021 | 3 SW | 26 | - | 315,4 | ||
| Palma - Ciutat Jardí | 11 | 27,1 | 29,2 | 18,3 | 61 | 87 | 51 | 1.020 | 1.024 | 1.020 | 10 WSW | 23 | - | 358,0 | ||
| Fornalutx-Mirador Barques | 475 | 21,5 | 27,8 | 16,7 | 62 | 88 | 49 | 1.025 | 1.029 | 1.025 | - | 9 | - | - | ||
| Manacor - Creuers | 73 | 24,5 | 31,1 | 16,8 | 62 | 94 | 30 | 1.022 | 1.026 | 1.022 | 3 SSW | 20 | - | 99,5 | ||
| Can Carreres | 126 | 24,4 | 30,9 | 18,2 | 63 | 92 | 30 | 1.022 | 1.026 | 1.022 | 2 S | 30 | - | 297,0 | ||
| Fornalutx-Sa Cabana | 480 | 21,8 | 29,1 | 16,9 | 63 | 85 | 44 | 1.025 | 1.029 | 1.025 | - | 7 | x | x | ||
| Sineu- sa Torre | 106 | 24,5 | 30,8 | 15,5 | 63 | 99 | 29 | 1.022 | 1.026 | 1.021 | 4 SW | 17 | - | - | ||
| Vilafranca Bonany (Parc) | 90 | 25,2 | 32,1 | 16,6 | 63 | 96 | 30 | 1.021 | 1.025 | 1.021 | 5 SW | 23 | 0,2 | 342,0 | ||
| Manacor - Son Sastre | 135 | 24,3 | 30,1 | 17,8 | 64 | 93 | 33 | 1.021 | 1.025 | 1.021 | 5 WNW | 22 | - | 115,6 | ||
| Sóller-Son Bou | 65 | 23,2 | 32,3 | 16,6 | 64 | 89 | 40 | 1.025 | 1.029 | 1.024 | - | 17 | x | x | ||
| Sineu- IES | 140 | 23,2 | 31,8 | 16,0 | 65 | 99 | 29 | 1.020 | 1.023 | 1.019 | - | 33 | - | - | ||
| Es Llombards | 50 | 24,7 | 29,8 | 18,7 | 66 | 91 | 41 | 1.021 | 1.025 | 1.021 | 6 SW | 28 | - | 235,7 | ||
| Escorca-Tuent | 195 | 22,8 | 27,2 | 19,1 | 67 | 90 | 46 | 1.022 | 1.026 | 1.022 | 3 WSW | 7 | - | - | ||
| Manacor - Ca Na Riereta | 113 | 23,2 | 30,6 | 17,9 | 67 | 90 | 38 | 1.024 | 1.028 | 1.024 | 1 WSW | 20 | - | 329,2 | ||
| Deià | 190 | 23,1 | 28,3 | 17,9 | 69 | 87 | 50 | x | x | x | - | 13 | - | 524,2 | ||
| Sóller-Can Doy | 30 | 23,1 | 32,2 | 16,3 | 70 | 96 | 41 | 1.023 | 1.028 | 1.023 | - | 11 | x | x | ||
| Soller - Can Tes | 59 | 23,5 | 30,7 | 15,7 | 71 | 98 | 45 | x | x | x | - | 13 | - | 440,6 | ||
| Sóller - Can Flor | 14 | 22,7 | 31,7 | 14,6 | 73 | 98 | 39 | x | x | x | - | 13 | - | 32,3 | ||
| Escorca-Sa Calobra | 30 | 21,1 | 29,0 | 17,4 | 76 | 96 | 46 | 1.024 | 1.028 | 1.024 | x | x | - | 355,3 | ||
| Port de Sóller | 45 | 24,2 | 28,7 | 18,6 | 76 | 89 | 62 | 1.020 | 1.025 | 1.020 | - | 13 | - | 431,6 | ||
| Sóller-Son Llampaies | 70 | 22,7 | 32,7 | 16,6 | 77 | 96 | 39 | 1.024 | 1.029 | 1.024 | x | x | x | x | ||
| Fornalutx-Moncaire | 425 | 18,9 | 29,0 | 14,5 | 78 | 94 | 43 | 1.024 | 1.028 | 1.023 | - | 5 | - | - | ||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. ![]() |
Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Santa Eulalia del Rio | 33 | 25,7 | 29,9 | 17,7 | 69 | 92 | 48 | 1.025 | 1.029 | 1.025 | 2 WSW | 24 | - | 230,8 | ||
| Eivissa | 27 | 25,9 | 27,8 | 19,6 | 71 | 90 | 59 | 1.021 | 1.025 | 1.021 | 3 WSW | 19 | - | 229,2 | ||
| Sant Agusti des vedra | 86 | 23,2 | 27,7 | 18,4 | 73 | 93 | 66 | 1.022 | 1.026 | 1.022 | - | 27 | - | 33,0 | ||
| Sant Antoni de Portmany | 35 | 25,6 | 28,8 | 18,3 | 73 | 87 | 62 | 1.022 | 1.026 | 1.022 | 3 NW | 26 | - | 244,4 | ||
| Cala de Bou | 12 | 24,8 | 28,3 | 17,8 | 74 | 89 | 65 | 1.022 | 1.026 | 1.022 | - | 0 | - | 266,4 | ||
| Sant Jordi de ses Salines | 50 | 24,6 | 28,5 | 20,2 | 74 | 89 | 58 | 1.021 | 1.025 | 1.021 | - | 16 | - | 259,4 | ||
| Sant Llorenç de Balafia | 80 | 24,1 | 31,3 | 16,3 | 74 | 96 | 33 | 1.021 | 1.025 | 1.021 | - | 21 | - | 312,4 | ||
| Sant Rafel de Sa Creu | 117 | 24,1 | 28,4 | 19,7 | 75 | 91 | 58 | 1.022 | 1.026 | 1.022 | 3 W | 18 | - | 280,0 | ||
| Sant Mateu d'Albarca | 180 | 23,4 | 29,2 | 15,6 | 78 | 98 | 61 | 1.023 | 1.027 | 1.023 | - | 26 | 0,2 | 267,2 | ||
| Cala Jondal | 15 | 23,4 | 28,7 | 16,6 | 81 | 96 | 60 | 1.023 | 1.027 | 1.023 | - | 16 | - | 235,4 | ||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. ![]() |
Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Cap d'en Font | 15 | 27,1 | 30,7 | 20,4 | 58 | 91 | 40 | 1.021 | 1.025 | 1.020 | x | x | - | 222,1 | ||
| Sant Climent | 91 | 25,6 | 29,3 | 20,2 | 59 | 86 | 55 | 1.021 | 1.025 | 1.021 | 3 WNW | 34 | - | 244,4 | ||
| Sant Lluís | 60 | 24,9 | 29,7 | 20,1 | 59 | 88 | 36 | 1.022 | 1.027 | 1.022 | 2 SW | 35 | - | 256,4 | ||
| Mahón | 47 | 25,2 | 28,9 | 19,9 | 61 | 87 | 42 | 1.020 | 1.025 | 1.020 | 5 WSW | 35 | - | 321,6 | ||
| Sant Lluis | 60 | 24,6 | 30,1 | 20,2 | 62 | 88 | 37 | 1.021 | 1.025 | 1.021 | 3 WNW | 31 | - | 253,1 | ||
| Llucmaçanes | 64 | 24,0 | 30,9 | 17,7 | 69 | 97 | 41 | 1.021 | 1.025 | 1.021 | - | 40 | - | 285,0 | ||
| Llucmaçanes - Camí Vell | 63 | 23,2 | 31,6 | 16,6 | 74 | 99 | 44 | 1.021 | 1.025 | 1.021 | - | 37 | - | 284,3 | ||
| Ciutadella de Menorca | 16 | 25,2 | 27,2 | 20,7 | 77 | 85 | 65 | 1.021 | 1.026 | 1.021 | 1 NW | 27 | - | 194,8 | ||
| Cala Morell | 65 | 24,9 | 27,1 | 22,2 | 81 | 86 | 75 | 1.021 | 1.026 | 1.021 | 2 NW | 22 | - | 185,8 | ||
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic


