Illes Balears
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. ![]() |
Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Manacor - Ronda del Port | 103 | 21,4 | 21,7 | 21,4 | x | x | x | 1.016 | 1.016 | 1.016 | x | x | - | - | ||
| Sant Joan - centre | 120 | 22,3 | 23,1 | 22,3 | 49 | 66 | 49 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 7 NE | 11 | - | 177,6 | ||
| Escorca-Tuent | 195 | 23,1 | 23,1 | 21,7 | 55 | 80 | 53 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1 N | 5 | - | - | ||
| Fornalutx-Sa Comuna | 305 | 20,1 | 20,5 | 19,8 | 58 | 72 | 58 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | x | x | x | x | ||
| Fornalutx-Sa Cabana | 480 | 19,0 | 19,2 | 18,7 | 62 | 73 | 62 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | - | 4 | x | x | ||
| Inca - Crist Rei | 124 | 20,9 | 22,2 | 20,9 | 65 | 67 | 64 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | - | 6 | - | 317,8 | ||
| Inca es Blanquer | 120 | 19,8 | 20,3 | 19,8 | 65 | 65 | 63 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 4 ESE | 8 | - | 247,8 | ||
| Pòrtol2 | 170 | 20,9 | 22,0 | 20,9 | 67 | 67 | 64 | 1.020 | 1.021 | 1.020 | 10 NNE | 15 | - | 1,3 | ||
| Alaró | 218 | 18,7 | 19,4 | 18,4 | 70 | 71 | 68 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 6 NE | 8 | - | 562,2 | ||
| Fornalutx-Mirador Barques | 475 | 19,8 | 20,5 | 18,0 | 71 | 87 | 69 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | - | 0 | - | - | ||
| Fornalutx - Can Lau | 105 | 18,4 | 19,2 | 18,4 | 72 | 81 | 72 | x | x | x | - | 0 | - | 52,4 | ||
| Llucmajor | 138 | 22,3 | 22,6 | 21,2 | 73 | 84 | 70 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 3 NW | 8 | - | 315,4 | ||
| Fornalutx-Moncaire | 425 | 16,5 | 16,7 | 15,6 | 77 | 85 | 74 | 1.021 | 1.022 | 1.021 | - | 4 | - | - | ||
| Alcudi-Estany des Ponts | 7 | 23,6 | 24,1 | 21,6 | 79 | 85 | 76 | 1.022 | 1.022 | 1.021 | 5 NW | 13 | - | 262,3 | ||
| Manacor - Son Sastre | 135 | 21,9 | 22,1 | 21,8 | 80 | 86 | 80 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 9 NNW | 15 | - | 115,6 | ||
| Vilafranca de Bonany | 130 | 22,4 | 22,8 | 22,4 | 82 | 82 | 82 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 6 NW | 23 | - | 356,4 | ||
| Deià | 190 | 20,1 | 21,2 | 20,0 | 83 | 86 | 83 | x | x | x | - | 0 | - | 524,2 | ||
| Palma - Aragó | 35 | 21,7 | 22,3 | 21,2 | 83 | 87 | 82 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1 ESE | 5 | - | 293,1 | ||
| Sóller-Son Bou | 65 | 18,8 | 19,1 | 18,2 | 84 | 87 | 82 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | - | 0 | x | x | ||
| Palma - Ciutat Jardí | 11 | 20,3 | 23,1 | 20,3 | 85 | 90 | 83 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 5 NNE | 8 | - | 358,0 | ||
| Manacor - Ca Na Riereta | 113 | 19,5 | 20,4 | 19,5 | 87 | 88 | 87 | 1.022 | 1.022 | 1.022 | - | 7 | - | 329,2 | ||
| Palma - Son Dameto | 48 | 20,7 | 21,0 | 20,7 | 88 | 88 | 86 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | - | 2 | - | 398,7 | ||
| Can Carreres | 126 | 21,1 | 21,3 | 21,1 | 89 | 89 | 87 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 2 WSW | 6 | - | 297,0 | ||
| Es Llombards | 50 | 20,9 | 21,3 | 20,9 | 90 | 90 | 88 | 1.019 | 1.019 | 1.018 | 9 N | 17 | - | 235,7 | ||
| Marratxí - Son Ametler | 55 | 19,2 | 21,1 | 18,7 | 90 | 91 | 86 | 1.020 | 1.021 | 1.020 | 2 SE | 5 | - | 276,6 | ||
| Sóller-Sa Capelleta | 200 | 20,3 | 20,9 | 20,3 | 91 | 91 | 90 | 1.024 | 1.024 | 1.024 | - | 0 | x | x | ||
| Manacor - Creuers | 73 | 19,0 | 21,4 | 18,8 | 92 | 92 | 88 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1 SW | 4 | - | 99,5 | ||
| Port de Sóller | 45 | 20,3 | 21,7 | 20,3 | 92 | 92 | 91 | 1.018 | 1.019 | 1.018 | - | 2 | - | 431,6 | ||
| Vilafranca Bonany (Parc) | 90 | 19,8 | 19,8 | 18,8 | 92 | 92 | 90 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | - | 5 | - | 342,4 | ||
| Bahía Azul | 132 | 22,7 | 24,2 | 22,7 | 93 | 93 | 90 | x | x | x | x | x | - | 319,7 | ||
| Sóller - Can Canonet | 63 | 17,8 | 18,2 | 17,8 | 94 | 94 | 93 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | - | 2 | - | 25,6 | ||
| Sóller-Can Doy | 30 | 18,8 | 19,3 | 18,8 | 94 | 94 | 92 | 1.022 | 1.022 | 1.021 | - | 2 | x | x | ||
| Lloret de V - Sa font | 155 | 16,4 | 17,1 | 16,4 | 95 | 95 | 94 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | - | 0 | - | 363,2 | ||
| Lloret de V - Es molins | 169 | 19,1 | 19,3 | 17,9 | 96 | 99 | 96 | 1.021 | 1.022 | 1.021 | - | 0 | - | 369,1 | ||
| Lloret de V - Son vent | 170 | 17,9 | 18,8 | 17,8 | 96 | 96 | 94 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1 E | 4 | - | 375,0 | ||
| Sóller - Can Flor | 14 | 17,2 | 17,6 | 17,2 | 96 | 96 | 96 | x | x | x | - | 0 | - | 32,3 | ||
| Soller - Can Tes | 59 | 18,0 | 18,5 | 18,0 | 96 | 96 | 95 | x | x | x | - | 0 | - | 440,6 | ||
| Sineu- IES | 140 | 17,7 | 18,7 | 17,7 | 97 | 97 | 96 | 1.017 | 1.018 | 1.017 | - | 0 | - | - | ||
| Sóller-Son Llampaies | 70 | 18,5 | 19,1 | 18,5 | 98 | 98 | 97 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | x | x | x | x | ||
| Sencelles | 94 | 16,5 | 16,8 | 16,4 | 99 | 99 | 98 | 1.020 | 1.021 | 1.020 | - | 0 | - | 199,4 | ||
| Sineu- sa Torre | 106 | 19,7 | 19,7 | 18,0 | 99 | 99 | 98 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | - | 0 | - | - | ||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. ![]() |
Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Sant Antoni de Portmany | 35 | 21,3 | 21,3 | 21,1 | 88 | 88 | 87 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 6 SE | 8 | - | 244,4 | ||
| Cala de Bou | 12 | 21,0 | 21,9 | 20,6 | 89 | 89 | 86 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | - | 0 | - | 266,6 | ||
| Eivissa | 27 | 22,8 | 23,1 | 22,8 | 90 | 91 | 90 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 2 WNW | 11 | - | 229,2 | ||
| Santa Eulalia del Rio | 33 | 20,3 | 20,3 | 19,8 | 92 | 92 | 90 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 10 WNW | 15 | - | 230,8 | ||
| Sant Agusti des vedra | 86 | 21,3 | 21,3 | 20,7 | 93 | 94 | 93 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | - | 0 | - | 33,3 | ||
| Sant Jordi de ses Salines | 50 | 22,1 | 22,1 | 21,7 | 93 | 93 | 92 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | - | 0 | - | 259,4 | ||
| Sant Rafel de Sa Creu | 117 | 20,8 | 21,1 | 20,8 | 93 | 94 | 93 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 5 W | 11 | - | 280,0 | ||
| Sant Miquel de Balansat | 183 | 21,5 | 21,6 | 20,9 | 94 | 94 | 91 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | - | 0 | x | x | ||
| Sant Llorenç de Balafia | 80 | 20,9 | 21,1 | 19,4 | 95 | 98 | 95 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 2 WNW | 11 | - | 312,8 | ||
| Sant Mateu d'Albarca | 180 | 17,4 | 19,6 | 17,4 | 95 | 96 | 93 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | - | 0 | 0,2 | 267,4 | ||
| Cala Jondal | 15 | 19,1 | 20,6 | 19,1 | 96 | 97 | 95 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | - | 10 | - | 235,8 | ||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. ![]() |
Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Mahón | 47 | 23,8 | 23,8 | 22,4 | 79 | 85 | 78 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 8 NNW | 21 | - | 321,8 | ||
| Sant Lluís | 60 | 23,5 | 23,5 | 21,8 | 80 | 87 | 80 | 1.020 | 1.020 | 1.019 | 11 N | 18 | - | 256,4 | ||
| Sant Lluis | 60 | 23,8 | 23,8 | 23,0 | 80 | 84 | 80 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 6 N | 20 | - | 253,1 | ||
| Sant Climent | 91 | 22,9 | 22,9 | 22,0 | 82 | 82 | 75 | 1.019 | 1.019 | 1.018 | 8 WNW | 18 | - | 244,4 | ||
| Ciutadella de Menorca | 16 | 23,6 | 23,6 | 23,3 | 84 | 85 | 78 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 11 NNW | 24 | - | 194,8 | ||
| Cala Morell | 65 | 23,6 | 23,6 | 23,2 | 86 | 87 | 85 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 6 NNE | 26 | - | 185,8 | ||
| Llucmaçanes | 64 | 23,0 | 23,0 | 22,5 | 86 | 88 | 86 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 4 WNW | 19 | - | 285,0 | ||
| Llucmaçanes - Camí Vell | 63 | 22,9 | 23,0 | 22,4 | 87 | 89 | 87 | 1.018 | 1.019 | 1.018 | - | 22 | - | 284,3 | ||
| Cap d'en Font | 15 | 21,8 | 22,6 | 21,7 | 90 | 90 | 83 | 1.019 | 1.019 | 1.018 | x | x | - | 222,1 | ||
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic






