Illes Balears
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. ![]() |
Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Palma - Aragó | 35 | 22,0 | 22,0 | 14,0 | 68 | 83 | 68 | 1.020 | 1.020 | 1.017 | 1 ENE | 11 | - | 366,8 | ||
| Palma - Son Dameto | 48 | 21,2 | 21,2 | 13,7 | 65 | 90 | 65 | 1.018 | 1.019 | 1.015 | 1 NW | 7 | - | 513,2 | ||
| Bahía Azul | 132 | 21,1 | 21,1 | 15,2 | 78 | 93 | 77 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | 3 ENE | 8 | - | 429,0 | ||
| Manacor - Creuers | 73 | 21,0 | 21,1 | 12,4 | 61 | 92 | 61 | 1.019 | 1.020 | 1.017 | 3 ENE | 20 | - | 174,7 | ||
| Escorca-Sa Calobra | 30 | 20,8 | 20,8 | 10,7 | 72 | 98 | 56 | 1.022 | 1.025 | 1.015 | 1 NE | 18 | - | 498,3 | ||
| Es Llombards | 50 | 20,5 | 20,5 | 14,1 | 73 | 93 | 73 | 1.018 | 1.018 | 1.015 | 9 ENE | 28 | 0,6 | 329,0 | ||
| Sencelles | 94 | 20,5 | 20,5 | 11,3 | 78 | 99 | 78 | 1.020 | 1.021 | 1.017 | 6 NNE | 11 | 0,1 | 242,4 | ||
| Lloret de V - Sa font | 155 | 20,3 | 20,3 | 19,6 | 73 | 74 | 72 | 1.020 | 1.021 | 1.020 | 6 ENE | 13 | - | 429,3 | ||
| Palma - Ciutat Jardí | 11 | 20,3 | 20,4 | 13,8 | 76 | 85 | 76 | 1.017 | 1.017 | 1.014 | 11 E | 24 | - | 443,8 | ||
| Port de Sóller | 45 | 20,3 | 20,8 | 12,4 | 74 | 87 | 64 | 1.018 | 1.018 | 1.014 | 2 SSE | 10 | - | 543,2 | ||
| Manacor - Ronda del Port | 103 | 20,2 | 20,3 | 13,1 | 62 | 80 | 62 | 1.016 | 1.016 | 1.012 | 3 ENE | 12 | - | 157,0 | ||
| Vilafranca Bonany (Parc) | 90 | 20,2 | 20,2 | 13,3 | 77 | 92 | 76 | 1.019 | 1.019 | 1.016 | 6 ENE | 23 | - | 420,0 | ||
| Marratxí - Son Ametler | 55 | 20,0 | 20,1 | 13,2 | 70 | 86 | 70 | 1.019 | 1.020 | 1.016 | 11 E | 28 | - | 348,5 | ||
| Can Carreres | 126 | 19,6 | 19,6 | 14,1 | 75 | 90 | 75 | 1.019 | 1.019 | 1.016 | 9 N | 28 | - | 377,8 | ||
| Inca es Blanquer | 120 | 19,6 | 19,6 | 13,8 | 70 | 86 | 70 | 1.020 | 1.020 | 1.016 | 10 WSW | 20 | - | 358,6 | ||
| Manacor - Ca Na Riereta | 113 | 19,6 | 19,6 | 13,5 | 75 | 89 | 75 | 1.021 | 1.021 | 1.018 | 5 NE | 18 | 0,1 | 421,3 | ||
| Sant Joan - centre | 120 | 19,4 | 19,4 | 13,9 | 69 | 69 | 30 | 1.020 | 1.020 | 1.016 | 11 ENE | 26 | - | 354,8 | ||
| Vilafranca de Bonany | 130 | 19,4 | 19,4 | 14,8 | 75 | 84 | 75 | 1.018 | 1.018 | 1.015 | 5 WNW | 26 | - | 435,0 | ||
| Alcudi-Estany des Ponts | 7 | 19,3 | 20,1 | 16,1 | 74 | 85 | 71 | 1.021 | 1.021 | 1.018 | 8 N | 15 | - | 335,0 | ||
| Inca - Crist Rei | 124 | 19,3 | 19,3 | 14,0 | 74 | 88 | 73 | 1.018 | 1.018 | 1.015 | 8 E | 24 | - | 408,2 | ||
| Llucmajor | 138 | 19,2 | 19,2 | 14,7 | 76 | 87 | 76 | 1.018 | 1.019 | 1.015 | 14 N | 27 | - | 442,2 | ||
| Alaró | 218 | 19,0 | 19,5 | 12,5 | 70 | 88 | 70 | 1.020 | 1.020 | 1.016 | 4 ENE | 18 | - | 655,0 | ||
| Lloret de V - Es molins | 169 | 19,0 | 19,3 | 13,0 | 84 | 99 | 83 | 1.020 | 1.021 | 1.018 | 5 NE | 15 | - | 442,7 | ||
| Pòrtol2 | 170 | 19,0 | 19,0 | 14,0 | 73 | 88 | 73 | 1.019 | 1.020 | 1.016 | 13 ENE | 26 | - | 79,3 | ||
| Lloret de V - Son vent | 170 | 18,8 | 19,5 | 13,3 | 76 | 92 | 73 | 1.018 | 1.018 | 1.015 | 13 ENE | 29 | - | 435,6 | ||
| Manacor - Son Sastre | 135 | 18,8 | 20,6 | 14,4 | 71 | 88 | 67 | 1.019 | 1.019 | 1.015 | 6 NE | 20 | - | 220,7 | ||
| Sóller - Can Flor | 14 | 18,4 | 19,6 | 8,8 | 78 | 98 | 71 | 1.013 | 1.013 | 1.009 | - | 2 | 0,3 | 52,0 | ||
| Sineu- sa Torre | 106 | 18,2 | 19,4 | 12,8 | 82 | 99 | 79 | 1.019 | 1.019 | 1.016 | 5 NE | 13 | - | 104,2 | ||
| Sóller-Can Doy | 30 | 17,9 | 18,1 | 10,1 | 83 | 98 | 79 | 1.020 | 1.021 | 1.017 | - | 4 | - | 2.166,5 | ||
| Sóller-Son Llampaies | 70 | 17,9 | 19,7 | 10,0 | 76 | 97 | 69 | 1.022 | 1.023 | 1.019 | - | 4 | - | 1.476,8 | ||
| Escorca-Tuent | 195 | 17,8 | 17,8 | 14,0 | 81 | 87 | 79 | 1.019 | 1.019 | 1.016 | 2 WNW | 13 | - | - | ||
| Sóller-Sa Capelleta | 200 | 17,8 | 19,1 | 12,5 | 69 | 78 | 56 | 1.024 | 1.024 | 1.020 | - | 5 | - | 1.518,7 | ||
| Sóller - Can Canonet | 63 | 17,7 | 17,7 | 9,6 | 81 | 97 | 81 | 1.010 | 1.010 | 1.007 | - | 4 | 0,2 | 45,2 | ||
| Sóller-Son Bou | 65 | 17,7 | 17,9 | 10,3 | 76 | 90 | 69 | 1.022 | 1.022 | 1.019 | - | 4 | 0,3 | 1.659,7 | ||
| Deià | 190 | 17,5 | 17,8 | 12,4 | 77 | 83 | 71 | 1.020 | 1.021 | 1.017 | - | 3 | - | 729,0 | ||
| Fornalutx-Moncaire | 425 | 16,4 | 19,6 | 8,7 | 78 | 88 | 67 | 1.021 | 1.022 | 1.018 | - | 4 | - | - | ||
| Fornalutx-Sa Comuna | 305 | 16,4 | 18,0 | 11,9 | 73 | 80 | 59 | 1.019 | 1.019 | 1.015 | - | 7 | - | 2.041,7 | ||
| Fornalutx-Sa Cabana | 480 | 15,4 | 15,9 | 11,4 | 77 | 86 | 46 | 1.022 | 1.022 | 1.018 | - | 9 | - | 2.050,2 | ||
| Fornalutx - Can Lau | 105 | 15,3 | 16,0 | 10,9 | 79 | 84 | 52 | 1.014 | 1.014 | 1.010 | - | 4 | - | 69,6 | ||
| Fornalutx-Mirador Barques | 475 | 15,3 | 16,2 | 12,4 | 74 | 77 | 51 | 1.023 | 1.023 | 1.019 | - | 7 | - | - | ||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. ![]() |
Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Cala de Bou | 12 | 21,4 | 21,4 | 13,8 | 75 | 90 | 73 | 1.019 | 1.019 | 1.016 | 5 N | 13 | - | 500,4 | ||
| Cala Jondal | 15 | 21,1 | 21,2 | 15,4 | 80 | 92 | 78 | 1.020 | 1.020 | 1.016 | 5 ESE | 24 | 0,2 | 473,2 | ||
| Eivissa | 27 | 20,2 | 21,3 | 17,2 | 83 | 86 | 79 | 1.019 | 1.019 | 1.015 | 6 ENE | 19 | 0,8 | 516,2 | ||
| Sant Agusti des vedra | 86 | 19,8 | 19,8 | 14,2 | 80 | 93 | 80 | 1.019 | 1.019 | 1.015 | 3 ESE | 11 | - | 383,3 | ||
| Sant Carles de Peralta | 87 | 19,8 | 22,0 | 17,1 | 79 | 85 | 72 | 1.019 | 1.019 | 1.015 | 2 SE | 15 | - | 585,0 | ||
| Sant Rafel de Sa Creu | 117 | 19,8 | 20,6 | 15,8 | 79 | 86 | 75 | 1.019 | 1.019 | 1.016 | 1 ESE | 13 | - | 561,4 | ||
| Sant Jordi de ses Salines | 50 | 19,7 | 21,2 | 17,4 | 86 | 86 | 78 | 1.019 | 1.019 | 1.015 | 3 E | 16 | 3,0 | 575,2 | ||
| Sant Llorenç de Balafia | 80 | 19,6 | 20,2 | 13,5 | 82 | 94 | 76 | 1.018 | 1.018 | 1.014 | 6 ENE | 24 | - | 553,6 | ||
| Sant Miquel de Balansat | 183 | 19,1 | 20,3 | 14,4 | 83 | 93 | 78 | 1.019 | 1.020 | 1.016 | - | 0 | - | 219,6 | ||
| Sant Mateu d'Albarca | 180 | 18,0 | 20,6 | 12,7 | 87 | 95 | 76 | 1.020 | 1.020 | 1.017 | - | 10 | - | 450,2 | ||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. ![]() |
Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Cap d'en Font | 15 | 19,6 | 19,6 | 15,5 | 78 | 87 | 78 | 1.018 | 1.018 | 1.015 | - | 0 | - | 300,7 | ||
| Llucmaçanes - Camí Vell | 63 | 19,4 | 19,5 | 14,6 | 81 | 92 | 81 | 1.018 | 1.019 | 1.015 | 5 NNE | 19 | - | 343,0 | ||
| Ciutadella de Menorca | 16 | 19,3 | 19,4 | 16,4 | 74 | 86 | 74 | 1.019 | 1.019 | 1.016 | 11 NE | 24 | - | 291,4 | ||
| Llucmaçanes | 64 | 19,3 | 19,3 | 15,0 | 81 | 91 | 81 | 1.019 | 1.019 | 1.015 | - | 9 | - | 345,5 | ||
| Mahón | 47 | 19,3 | 19,4 | 15,3 | 73 | 82 | 73 | 1.018 | 1.018 | 1.015 | 10 NE | 27 | - | 390,2 | ||
| Sant Lluis - Centro | 60 | 19,3 | 19,3 | 15,5 | 77 | 88 | 76 | 1.019 | 1.019 | 1.016 | 6 NNE | 20 | 0,5 | 319,6 | ||
| Sant Lluís | 60 | 19,2 | 19,2 | 15,3 | 77 | 88 | 77 | 1.019 | 1.020 | 1.016 | 5 NNE | 20 | 0,2 | 279,2 | ||
| Cala Morell | 65 | 18,9 | 18,9 | 17,6 | 79 | 86 | 78 | 1.019 | 1.019 | 1.015 | 7 NNE | 29 | - | 256,8 | ||
| Sant Climent | 91 | 18,8 | 18,8 | 15,6 | 82 | 84 | 81 | 1.019 | 1.019 | 1.016 | 11 N | 24 | - | 309,6 | ||
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación





