Illes Balears
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. ![]() |
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Sant Joan - centre | 120 | 17,6 | 18,4 | 17,3 | 52 | 57 | 43 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 4 WNW | 13 | - | 360,0 | ||
| Sóller-Son Bou | 65 | 17,2 | 20,2 | 16,8 | 74 | 75 | 59 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | - | 11 | - | 1.669,8 | ||
| Sóller - Can Canonet | 63 | 19,3 | 20,9 | 18,4 | 71 | 72 | 60 | 1.004 | 1.005 | 1.004 | 1 NNE | 24 | - | 45,0 | ||
| Alaró | 218 | 17,8 | 18,5 | 14,0 | 68 | 86 | 63 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 4 S | 22 | - | 665,7 | ||
| Deià | 190 | 18,7 | 20,0 | 18,6 | 77 | 77 | 65 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 2 SE | 19 | - | 752,0 | ||
| Sóller-Can Doy | 30 | 18,3 | 20,9 | 18,3 | 78 | 78 | 65 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 3 ESE | 15 | - | 2.173,6 | ||
| Escorca-Tuent | 195 | 18,3 | 19,3 | 18,2 | 76 | 76 | 66 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 1 N | 13 | - | - | ||
| Sóller - Can Flor | 14 | 17,5 | 19,5 | 17,2 | 81 | 81 | 67 | 1.006 | 1.007 | 1.006 | - | 9 | - | 51,9 | ||
| Port de Sóller | 45 | 19,6 | 20,4 | 19,3 | 76 | 76 | 68 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | 2 SW | 15 | - | 546,8 | ||
| Fornalutx - Can Lau | 105 | 15,8 | 16,7 | 15,4 | 80 | 80 | 69 | 1.008 | 1.009 | 1.008 | 1 S | 7 | - | 69,6 | ||
| Sóller-Son Llampaies | 70 | 17,9 | 19,5 | 17,9 | 82 | 82 | 70 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | - | 7 | - | 1.480,6 | ||
| Fornalutx-Moncaire | 425 | 16,2 | 16,6 | 14,9 | 84 | 84 | 74 | 1.015 | 1.015 | 1.014 | 6 ESE | 13 | - | - | ||
| Fornalutx-Sa Cabana | 480 | 15,6 | 16,1 | 14,4 | 84 | 85 | 74 | 1.016 | 1.016 | 1.015 | - | 7 | - | 2.055,6 | ||
| Palma - Aragó | 35 | 19,3 | 19,5 | 18,8 | 76 | 81 | 75 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 5 NNW | 9 | - | 375,4 | ||
| Fornalutx-Sa Comuna | 305 | 16,0 | 16,4 | 15,7 | 83 | 83 | 76 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 1 NNE | 5 | - | 2.046,3 | ||
| Fornalutx-Mirador Barques | 475 | 15,5 | 16,2 | 15,4 | 86 | 86 | 77 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | - | 11 | - | - | ||
| Pòrtol2 | 170 | 17,0 | 17,7 | 17,0 | 79 | 84 | 77 | 1.014 | 1.014 | 1.013 | 2 S | 15 | - | 101,1 | ||
| Marratxí - Son Ametler | 55 | 17,5 | 17,9 | 16,0 | 79 | 90 | 78 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 3 S | 15 | - | 366,0 | ||
| Inca es Blanquer | 120 | 16,4 | 17,6 | 16,4 | 82 | 82 | 79 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 4 ENE | 14 | - | 368,8 | ||
| Palma - Ciutat Jardí | 11 | 20,1 | 20,4 | 17,2 | 81 | 90 | 80 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | 10 WSW | 21 | - | 460,2 | ||
| Manacor - Ca Na Riereta | 113 | 17,5 | 18,5 | 17,4 | 84 | 85 | 84 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | 5 SW | 22 | - | 428,4 | ||
| Alcudi-Estany des Ponts | 7 | 16,9 | 17,5 | 15,9 | 85 | 90 | 85 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 3 SSE | 13 | - | 338,5 | ||
| Bahía Azul | 132 | 19,9 | 20,4 | 19,9 | 87 | 92 | 85 | 1.011 | 1.011 | 1.010 | 4 WNW | 14 | - | 440,4 | ||
| Es Llombards | 50 | 18,5 | 19,1 | 18,3 | 91 | 91 | 86 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 5 SSW | 17 | - | 338,6 | ||
| Inca - Crist Rei | 124 | 15,6 | 16,0 | 14,9 | 87 | 90 | 86 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 2 W | 13 | - | 416,0 | ||
| Manacor - Son Sastre | 135 | 17,4 | 18,3 | 16,9 | 86 | 89 | 86 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 9 W | 20 | - | 227,6 | ||
| Can Carreres | 126 | 17,3 | 17,4 | 16,9 | 87 | 92 | 87 | 1.014 | 1.014 | 1.013 | 2 ESE | 9 | - | 383,6 | ||
| Llucmajor | 138 | 17,1 | 17,8 | 16,5 | 88 | 90 | 87 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 3 SW | 13 | - | 459,8 | ||
| Palma - Son Dameto | 48 | 15,7 | 16,5 | 15,6 | 90 | 92 | 87 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | - | 4 | - | 538,1 | ||
| Vilafranca Bonany (Parc) | 90 | 17,3 | 17,6 | 15,1 | 87 | 93 | 87 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 5 W | 16 | - | 425,8 | ||
| Manacor - Creuers | 73 | 16,8 | 16,8 | 16,3 | 89 | 93 | 89 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 2 SSW | 13 | - | 180,5 | ||
| Lloret de V - Sa font | 155 | 16,0 | 16,7 | 15,3 | 93 | 94 | 92 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 1 WSW | 9 | - | 439,4 | ||
| Lloret de V - Son vent | 170 | 15,7 | 16,9 | 15,6 | 93 | 93 | 92 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 5 WSW | 20 | - | 443,9 | ||
| Sencelles | 94 | 16,2 | 16,2 | 13,3 | 92 | 99 | 92 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | - | 5 | - | 254,6 | ||
| Sineu- sa Torre | 106 | 17,4 | 17,6 | 16,4 | 92 | 97 | 92 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 2 SW | 15 | - | 111,6 | ||
| Lloret de V - Es molins | 169 | 16,1 | 16,4 | 15,8 | 98 | 99 | 98 | 1.015 | 1.015 | 1.014 | 1 W | 9 | - | 456,2 | ||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. ![]() |
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Sant Antoni de Portmany | 35 | 20,9 | 20,9 | 18,4 | 67 | 84 | 65 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 11 W | 27 | - | 475,4 | ||
| Eivissa | 27 | 18,9 | 19,9 | 18,6 | 72 | 74 | 68 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 5 W | 24 | - | 520,6 | ||
| Sant Agusti des vedra | 86 | 19,3 | 19,5 | 18,9 | 68 | 73 | 68 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 5 SW | 24 | - | 387,1 | ||
| Cala de Bou | 12 | 19,3 | 19,5 | 17,9 | 70 | 87 | 70 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 6 SW | 21 | - | 503,2 | ||
| Sant Rafel de Sa Creu | 117 | 18,6 | 18,8 | 17,8 | 70 | 75 | 70 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 6 WSW | 23 | - | 563,0 | ||
| Sant Jordi de ses Salines | 50 | 18,5 | 18,9 | 17,9 | 72 | 77 | 72 | 1.014 | 1.014 | 1.013 | 3 WSW | 16 | - | 579,6 | ||
| Cala Jondal | 15 | 19,0 | 19,4 | 14,4 | 73 | 93 | 73 | 1.015 | 1.015 | 1.014 | 2 WSW | 11 | - | 475,0 | ||
| Sant Miquel de Balansat | 183 | 17,6 | 18,8 | 16,1 | 78 | 92 | 78 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | - | 0 | - | 223,6 | ||
| Santa Eulalia del Rio | 33 | 17,3 | 17,7 | 16,9 | 78 | 89 | 78 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 7 W | 12 | - | 482,6 | ||
| Sant Carles de Peralta | 87 | 16,9 | 18,1 | 16,9 | 81 | 91 | 81 | 1.014 | 1.014 | 1.013 | - | 5 | - | 590,0 | ||
| Sant Llorenç de Balafia | 80 | 16,3 | 18,2 | 15,3 | 85 | 95 | 85 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 2 W | 6 | - | 581,4 | ||
| Sant Mateu d'Albarca | 180 | 15,8 | 15,9 | 13,3 | 85 | 95 | 85 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | - | 10 | - | 455,2 | ||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. ![]() |
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Mahón | 47 | 19,4 | 19,6 | 18,8 | 82 | 83 | 78 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 13 WSW | 26 | - | 400,4 | ||
| Ciutadella de Menorca | 16 | 20,0 | 20,1 | 19,8 | 82 | 84 | 79 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 11 WSW | 27 | - | 294,4 | ||
| Sant Lluís | 60 | 19,4 | 19,6 | 19,0 | 84 | 85 | 79 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 12 SSW | 28 | - | 285,3 | ||
| Sant Lluis - Centro | 60 | 19,3 | 19,6 | 19,2 | 84 | 85 | 80 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 5 W | 20 | - | 325,5 | ||
| Sant Climent | 91 | 18,9 | 19,1 | 18,6 | 83 | 83 | 81 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 5 SSW | 23 | - | 316,2 | ||
| Cala Morell | 65 | 18,0 | 18,3 | 17,2 | 88 | 88 | 85 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 3 SW | 14 | - | 260,4 | ||
| Llucmaçanes | 64 | 18,2 | 18,5 | 17,7 | 92 | 93 | 89 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1 WNW | 16 | - | 354,4 | ||
| Llucmaçanes - Camí Vell | 63 | 18,3 | 18,6 | 17,7 | 92 | 94 | 90 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | - | 25 | - | 352,1 | ||
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic





