Illes Balears
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. ![]() |
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Fornalutx-Sa Cabana | 480 | 17,7 | 21,2 | 15,2 | 73 | 73 | 29 | 1.014 | 1.019 | 1.013 | 4 NE | 24 | - | 2.055,6 | ||
| Palma - Son Dameto | 48 | 19,5 | 23,0 | 15,3 | 81 | 92 | 42 | 1.010 | 1.016 | 1.010 | 1 NNW | 18 | - | 538,1 | ||
| Fornalutx - Can Lau | 105 | 18,9 | 22,0 | 15,5 | 67 | 67 | 28 | 1.007 | 1.012 | 1.006 | 3 SE | 18 | - | 69,6 | ||
| Fornalutx-Mirador Barques | 475 | 17,4 | 20,0 | 15,7 | 75 | 75 | 33 | 1.015 | 1.020 | 1.014 | 2 SSW | 29 | - | - | ||
| Pòrtol2 | 170 | 18,4 | 22,1 | 16,1 | 89 | 89 | 51 | 1.012 | 1.017 | 1.011 | 12 SSE | 42 | - | 101,1 | ||
| Fornalutx-Sa Comuna | 305 | 19,4 | 23,1 | 16,2 | 67 | 67 | 27 | 1.011 | 1.016 | 1.010 | 3 S | 24 | - | 2.046,3 | ||
| Fornalutx-Moncaire | 425 | 18,2 | 20,6 | 16,4 | 73 | 73 | 32 | 1.013 | 1.018 | 1.012 | 6 E | 26 | - | - | ||
| Inca - Crist Rei | 124 | 18,6 | 23,5 | 16,4 | 85 | 88 | 36 | 1.010 | 1.015 | 1.009 | 19 WSW | 55 | - | 416,0 | ||
| Sóller - Can Flor | 14 | 22,0 | 24,6 | 16,5 | 61 | 68 | 29 | 1.004 | 1.009 | 1.003 | 3 W | 28 | - | 51,9 | ||
| Lloret de V - Es molins | 169 | 18,3 | 21,5 | 16,6 | 95 | 97 | 77 | 1.012 | 1.018 | 1.011 | 6 WSW | 30 | - | 456,2 | ||
| Manacor - Creuers | 73 | 19,5 | 22,1 | 16,6 | 80 | 91 | 65 | 1.012 | 1.017 | 1.011 | 19 SW | 46 | - | 180,5 | ||
| Marratxí - Son Ametler | 55 | 19,5 | 22,9 | 16,6 | 84 | 87 | 53 | 1.012 | 1.018 | 1.011 | 6 SSW | 40 | - | 366,0 | ||
| Vilafranca de Bonany | 130 | 19,1 | 22,2 | 16,6 | 79 | 84 | 65 | 1.009 | 1.015 | 1.009 | 26 SW | 58 | - | 440,2 | ||
| Sóller-Son Bou | 65 | 22,2 | 25,1 | 16,7 | 60 | 67 | 21 | 1.014 | 1.019 | 1.013 | 1 NNW | 28 | - | 1.669,8 | ||
| Lloret de V - Sa font | 155 | 18,7 | 21,6 | 16,8 | 87 | 89 | 69 | 1.012 | 1.017 | 1.011 | 9 W | 26 | - | 439,4 | ||
| Sencelles | 94 | 18,9 | 22,3 | 16,8 | 92 | 93 | 72 | 1.012 | 1.017 | 1.011 | 7 SW | 35 | - | 254,6 | ||
| Sóller - Can Canonet | 63 | 22,7 | 25,8 | 16,8 | 57 | 66 | 21 | 1.007 | 1.012 | 1.005 | 21 WSW | 46 | - | 45,0 | ||
| Lloret de V - Son vent | 170 | 18,4 | 21,7 | 16,9 | 88 | 90 | 67 | 1.010 | 1.015 | 1.009 | 20 W | 53 | - | 443,9 | ||
| Inca es Blanquer | 120 | 18,9 | 23,7 | 17,0 | 80 | 83 | 34 | 1.011 | 1.016 | 1.010 | 20 ENE | 52 | - | 368,8 | ||
| Manacor - Son Sastre | 135 | 18,9 | 21,7 | 17,0 | 82 | 89 | 67 | 1.011 | 1.016 | 1.010 | 15 W | 48 | - | 227,6 | ||
| Alcudi-Estany des Ponts | 7 | 20,0 | 24,2 | 17,2 | 77 | 83 | 43 | 1.011 | 1.017 | 1.010 | 3 N | 33 | - | 338,5 | ||
| Llucmajor | 138 | 18,8 | 20,6 | 17,3 | 86 | 90 | 81 | 1.011 | 1.017 | 1.010 | 10 SW | 47 | - | 459,8 | ||
| Alaró | 218 | 18,5 | 23,6 | 17,4 | 77 | 81 | 29 | 1.011 | 1.016 | 1.010 | 6 S | 45 | - | 665,7 | ||
| Manacor - Ca Na Riereta | 113 | 19,1 | 21,3 | 17,4 | 81 | 87 | 73 | 1.013 | 1.018 | 1.012 | 6 WNW | 42 | - | 428,4 | ||
| Sineu- sa Torre | 106 | 19,3 | 22,1 | 17,5 | 89 | 94 | 69 | 1.010 | 1.016 | 1.009 | 12 W | 46 | - | 111,6 | ||
| Can Carreres | 126 | 19,3 | 22,2 | 17,7 | 82 | 88 | 70 | 1.011 | 1.016 | 1.010 | 12 WSW | 39 | - | 383,6 | ||
| Sant Joan - centre | 120 | 19,2 | 21,9 | 17,9 | 62 | 71 | 51 | 1.011 | 1.017 | 1.010 | 20 WNW | 45 | - | 360,0 | ||
| Sóller-Son Llampaies | 70 | 21,4 | 25,3 | 17,9 | 66 | 72 | 32 | 1.014 | 1.019 | 1.013 | 4 SW | 17 | - | 1.480,6 | ||
| Sóller-Can Doy | 30 | 22,4 | 25,7 | 18,0 | 63 | 66 | 23 | 1.013 | 1.017 | 1.011 | 23 WSW | 48 | - | 2.173,6 | ||
| Vilafranca Bonany (Parc) | 90 | 19,7 | 22,1 | 18,0 | 82 | 88 | 72 | 1.010 | 1.016 | 1.010 | 24 SW | 47 | - | 425,8 | ||
| Palma - Aragó | 35 | 19,9 | 24,0 | 18,3 | 86 | 86 | 47 | 1.013 | 1.018 | 1.012 | - | 24 | - | 375,4 | ||
| Es Llombards | 50 | 19,8 | 21,2 | 18,9 | 81 | 87 | 77 | 1.011 | 1.016 | 1.010 | 13 WSW | 48 | - | 338,6 | ||
| Escorca-Tuent | 195 | 20,3 | 22,5 | 19,2 | 67 | 67 | 30 | 1.011 | 1.016 | 1.010 | 2 NNW | 33 | - | - | ||
| Port de Sóller | 45 | 21,9 | 23,6 | 19,4 | 68 | 74 | 40 | 1.010 | 1.015 | 1.009 | 8 SW | 40 | - | 546,8 | ||
| Bahía Azul | 132 | 20,4 | 21,4 | 19,5 | 90 | 94 | 85 | 1.009 | 1.014 | 1.008 | 9 WNW | 32 | - | 440,4 | ||
| Palma - Ciutat Jardí | 11 | 20,4 | 21,9 | 19,6 | 87 | 90 | 77 | 1.010 | 1.015 | 1.009 | 8 WSW | 40 | - | 460,2 | ||
| Deià | 190 | 21,0 | 23,7 | 19,7 | 67 | 68 | 27 | 1.012 | 1.018 | 1.011 | 6 E | 34 | - | 752,0 | ||
| Escorca-Sa Calobra | 30 | 22,0 | 24,9 | 19,7 | 61 | 61 | 27 | 1.013 | 1.018 | 1.012 | 5 ESE | 20 | - | 501,9 | ||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. ![]() |
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Sant Llorenç de Balafia | 80 | 19,7 | 22,4 | 15,6 | 79 | 92 | 69 | 1.011 | 1.016 | 1.011 | 5 WNW | 34 | - | 581,4 | ||
| Santa Eulalia del Rio | 33 | 20,6 | 22,1 | 16,3 | 75 | 89 | 70 | 1.015 | 1.020 | 1.015 | 17 WSW | 40 | - | 482,6 | ||
| Sant Carles de Peralta | 87 | 20,1 | 22,6 | 16,4 | 67 | 90 | 64 | 1.011 | 1.017 | 1.011 | 11 SW | 31 | - | 590,0 | ||
| Sant Rafel de Sa Creu | 117 | 21,2 | 22,1 | 16,8 | 64 | 85 | 56 | 1.012 | 1.017 | 1.012 | 15 SSE | 40 | - | 563,0 | ||
| Sant Mateu d'Albarca | 180 | 19,0 | 21,4 | 16,9 | 84 | 93 | 78 | 1.013 | 1.018 | 1.012 | 10 SE | 39 | - | 455,4 | ||
| Sant Miquel de Balansat | 183 | 19,8 | 21,4 | 17,6 | 78 | 90 | 74 | 1.012 | 1.018 | 1.012 | 5 SW | 39 | - | 223,6 | ||
| Eivissa | 27 | 20,4 | 21,5 | 18,3 | 83 | 89 | 78 | 1.012 | 1.017 | 1.011 | 23 WSW | 50 | - | 520,6 | ||
| Sant Jordi de ses Salines | 50 | 20,2 | 21,6 | 18,3 | 85 | 90 | 78 | 1.012 | 1.017 | 1.011 | 21 WSW | 43 | - | 579,6 | ||
| Sant Agusti des vedra | 86 | 20,4 | 20,9 | 18,4 | 74 | 86 | 73 | 1.012 | 1.017 | 1.012 | 16 SW | 43 | - | 387,1 | ||
| Cala de Bou | 12 | 20,3 | 21,8 | 18,7 | 79 | 87 | 75 | 1.013 | 1.018 | 1.012 | 15 NW | 39 | - | 503,2 | ||
| Sant Antoni de Portmany | 35 | 20,7 | 21,3 | 19,1 | 77 | 84 | 75 | 1.012 | 1.017 | 1.012 | 11 WSW | 40 | - | 475,4 | ||
| Cala Jondal | 15 | 20,6 | 22,2 | 19,6 | 87 | 89 | 78 | 1.014 | 1.019 | 1.013 | 15 S | 37 | - | 475,0 | ||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. ![]() |
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Cala Morell | 65 | 20,2 | 22,6 | 17,9 | 79 | 86 | 68 | 1.009 | 1.016 | 1.009 | 16 WSW | 44 | - | 260,4 | ||
| Llucmaçanes | 64 | 19,4 | 22,2 | 18,1 | 86 | 91 | 79 | 1.010 | 1.016 | 1.009 | 6 WSW | 53 | - | 354,4 | ||
| Llucmaçanes - Camí Vell | 63 | 19,6 | 22,3 | 18,3 | 86 | 92 | 78 | 1.009 | 1.016 | 1.009 | 6 SW | 50 | - | 352,1 | ||
| Sant Climent | 91 | 19,6 | 21,6 | 18,5 | 85 | 85 | 81 | 1.009 | 1.016 | 1.009 | 14 SSW | 48 | - | 316,2 | ||
| Mahón | 47 | 20,1 | 21,9 | 18,9 | 79 | 83 | 72 | 1.009 | 1.016 | 1.008 | 18 SW | 61 | - | 400,4 | ||
| Sant Lluís | 60 | 19,9 | 21,5 | 19,0 | 81 | 85 | 75 | 1.011 | 1.018 | 1.010 | 18 SSW | 55 | - | 285,3 | ||
| Sant Lluis - Centro | 60 | 20,0 | 21,8 | 19,0 | 82 | 85 | 75 | 1.010 | 1.016 | 1.009 | 11 SSW | 48 | - | 325,5 | ||
| Ciutadella de Menorca | 16 | 20,9 | 22,5 | 19,2 | 76 | 84 | 61 | 1.010 | 1.016 | 1.009 | 16 WSW | 47 | - | 294,4 | ||
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic





