Comunidad Autónoma de Canarias
Observatorio
|
Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| La Orotava | 435 | 17,9 | 19,4 | 17,6 | 75 | 75 | 59 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | 7 SSE | 15 | - | 606,6 | ||
| La Piterita - La Laguna | 389 | 18,8 | 20,3 | 18,4 | 77 | 77 | 67 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 7 WNW | 36 | - | 371,4 | ||
| Los Andenes de Taco | 325 | 20,1 | 21,2 | 19,6 | 75 | 75 | 62 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 6 SW | 27 | - | 304,4 | ||
| Ravelo, El Sauzal | 700 | 14,4 | 18,0 | 14,4 | 86 | 86 | 73 | 1.015 | 1.015 | 1.014 | 6 SE | 29 | - | 653,3 | ||
Observatorio
|
Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Puntagorda (La Capilla) | 538 | 17,6 | 17,8 | 16,2 | 91 | 100 | 91 | 1.014 | 1.016 | 1.014 | 3 E | 21 | - | 1.645,4 | ||
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic




