La Rioja
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy ![]() |
Año | ||||
| Logroño Centro | 395 | n/a | 32,8 | 16,3 | n/a | 82 | 37 | n/a | 1.021 | 1.013 | n/a | 18 | - | 419,2 | ||
| Logroño Sur | 435 | n/a | 32,1 | 15,9 | n/a | 84 | 39 | n/a | 1.024 | 1.016 | n/a | 21 | - | 392,4 | ||
| Sojuela | 800 | n/a | 28,7 | 14,2 | n/a | 92 | 52 | n/a | 1.023 | 1.016 | n/a | 18 | - | 695,6 | ||
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic


