La Rioja
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. ![]() |
Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Sojuela | 800 | n/a | 3,0 | -1,7 | n/a | 92 | 67 | n/a | 1.034 | 1.028 | n/a | 34 | - | 675,6 | ||
| Logroño Sur | 435 | n/a | 6,7 | 1,5 | n/a | 80 | 51 | n/a | 1.034 | 1.029 | n/a | 44 | - | 382,0 | ||
| Logroño Centro | 395 | n/a | 6,8 | 2,3 | n/a | 77 | 49 | n/a | 1.031 | 1.025 | n/a | 35 | - | 408,4 | ||
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada


