La Rioja
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. ![]() |
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Sojuela | 800 | n/a | 5,6 | -3,3 | n/a | 99 | 64 | n/a | 1.035 | 1.031 | n/a | 6 | - | 675,6 | ||
| Logroño Sur | 435 | n/a | 0,4 | -1,6 | n/a | 95 | 92 | n/a | 1.036 | 1.034 | n/a | 18 | - | 274,8 | ||
| Logroño Centro | 395 | n/a | 0,5 | -1,2 | n/a | 93 | 92 | n/a | 1.032 | 1.030 | n/a | 13 | - | 408,2 | ||
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada


