La Rioja
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. ![]() |
Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Logroño Centro | 395 | n/a | 11,7 | 5,9 | n/a | 88 | 66 | n/a | 1.035 | 1.032 | n/a | 29 | - | 408,2 | ||
| Sojuela | 800 | n/a | 7,4 | 3,5 | n/a | 92 | 82 | n/a | 1.038 | 1.035 | n/a | 29 | - | 675,6 | ||
| Logroño Sur | 435 | n/a | 10,7 | 6,4 | n/a | 89 | 70 | n/a | 1.038 | 1.036 | n/a | 32 | - | 274,8 | ||
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada


