Comunidad de Madrid
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Alcorcón | 727 | n/a | 18,9 | 9,7 | n/a | 81 | 45 | n/a | 1.023 | 1.019 | n/a | 52 | - | 249,6 | ||
Alcorcón Suroeste | 695 | n/a | 20,0 | 9,6 | n/a | 84 | 45 | n/a | 1.023 | 1.017 | n/a | 11 | - | - | ||
Alcorcón- S.J.Valderas | 720 | n/a | 18,2 | 9,7 | n/a | 80 | 44 | n/a | 1.023 | 1.019 | n/a | 42 | 0,2 | 290,4 | ||
Aranjuez | 530 | n/a | 21,6 | 11,2 | n/a | 78 | 37 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 24 | - | 391,0 | ||
Bustarviejo | 1222 | n/a | 17,1 | 6,1 | n/a | 98 | 37 | n/a | 1.020 | 1.015 | n/a | 40 | 1,0 | 543,6 | ||
Cantoblanco-Campus UAM | 720 | n/a | 20,8 | 8,5 | n/a | 96 | 32 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 21 | 0,4 | 385,0 | ||
Cenicientos Norte | 816 | n/a | 16,4 | 7,6 | n/a | 92 | 54 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 37 | 0,2 | 445,4 | ||
Cenicientos-Ayuntamiento | 769 | n/a | 16,9 | 7,8 | n/a | 96 | 52 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 32 | - | 496,6 | ||
Cercedilla | 1160 | n/a | 16,1 | 6,7 | n/a | 95 | 44 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 31 | 3,4 | 769,4 | ||
Collado Mediano | 1062 | n/a | 16,3 | 6,7 | n/a | 84 | 33 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 32 | 1,3 | 549,2 | ||
Colmenarejo | 859 | n/a | 17,7 | 7,9 | n/a | 86 | 37 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 39 | 0,2 | 375,4 | ||
Coslada | 690 | n/a | 13,9 | 13,0 | n/a | 53 | 49 | n/a | 1.016 | 1.014 | n/a | 37 | - | 42,0 | ||
Daganzo de Arriba | 676 | n/a | 19,2 | 9,6 | n/a | 82 | 34 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 45 | 0,8 | 283,6 | ||
El Berrueco | 1054 | n/a | 16,9 | 6,9 | n/a | 92 | 42 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 34 | 0,8 | 490,8 | ||
El Boalo | 945 | n/a | 18,1 | 7,3 | n/a | 92 | 39 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 23 | 1,4 | 537,6 | ||
El Escorial | 940 | n/a | 16,2 | 7,7 | n/a | 86 | 37 | n/a | 1.023 | 1.020 | n/a | 47 | 0,5 | 199,3 | ||
Fresnedillas Oliva - M521 | 928 | n/a | 18,3 | 7,5 | n/a | 85 | 35 | n/a | 1.019 | 1.013 | n/a | 37 | - | - | ||
Fuenlabrada | 679 | n/a | 18,3 | 9,4 | n/a | 79 | 41 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 46 | 0,2 | 241,8 | ||
Fuenlabrada-Loranca | 710 | n/a | 19,0 | 9,0 | n/a | 79 | 44 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 33 | 0,3 | 224,4 | ||
Getafe | 646 | n/a | 19,6 | 10,2 | n/a | 80 | 37 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 45 | 0,4 | 267,4 | ||
Guadalix de la Sierra 1. | 840 | n/a | 19,6 | 7,8 | n/a | 91 | 31 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 23 | 1,0 | 449,4 | ||
Guadalix de la Sierra 2 R | 845 | n/a | 21,6 | 7,5 | n/a | 94 | 30 | n/a | 1.017 | 1.010 | n/a | 17 | 1,0 | 3.258,8 | ||
Guadarrama | 950 | n/a | 17,4 | 6,7 | n/a | 96 | 37 | n/a | 1.019 | 1.013 | n/a | 26 | 1,0 | - | ||
Hoyo de Manzanares | 1010 | n/a | 17,9 | 7,6 | n/a | 90 | 37 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 35 | - | 402,0 | ||
La Cabrera | 1040 | n/a | 16,9 | 6,7 | n/a | 92 | 37 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 37 | 0,8 | 431,6 | ||
Las Rozas | 658 | n/a | 19,2 | 10,1 | n/a | 79 | 34 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 47 | 0,2 | 244,4 | ||
Madrid-Arturo Soria | 728 | n/a | 19,7 | 9,7 | n/a | 86 | 34 | n/a | 1.024 | 1.018 | n/a | 34 | 0,9 | 319,3 | ||
Madrid-Ascao | 720 | n/a | 19,9 | 10,2 | n/a | 76 | 37 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 26 | 0,6 | 280,0 | ||
Madrid-Avda.Ilustración | 711 | n/a | 19,7 | 9,4 | n/a | 78 | 36 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 37 | - | 328,0 | ||
Madrid-El Cañaveral | 648 | n/a | 19,5 | 9,7 | n/a | 82 | 33 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 42 | 0,3 | 181,1 | ||
Madrid-Parque Avenidas | 691 | n/a | 19,4 | 9,9 | n/a | 81 | 36 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 29 | 0,8 | 59,6 | ||
Madrid-Plaza de Castilla | 749 | n/a | 18,7 | 7,9 | n/a | 95 | 34 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 35 | 0,2 | 218,2 | ||
Madrid-Puerta Bonita | 631 | n/a | 20,7 | 10,6 | n/a | 77 | 39 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 32 | 0,3 | 140,4 | ||
Madrid-Retiro | 620 | n/a | 23,3 | 11,2 | n/a | 90 | 26 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 19 | 0,3 | 169,8 | ||
Madrid-San Blas | 695 | n/a | 19,6 | 10,2 | n/a | 79 | 34 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 39 | 0,6 | 276,8 | ||
Madrid-Vallecas | 728 | n/a | 18,6 | 9,6 | n/a | 79 | 43 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 44 | 0,6 | 199,0 | ||
Madrid-Valverde | 750 | n/a | 18,7 | 9,0 | n/a | 85 | 36 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 45 | 0,4 | 357,0 | ||
Mataelpino | 1076 | n/a | 15,7 | 6,7 | n/a | 99 | 37 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 42 | 1,8 | 596,4 | ||
Miraflores Sierra Sur | 1058 | n/a | 9,1 | 6,9 | n/a | 93 | 66 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 8 | 0,8 | 649,6 | ||
Miraflores Urb.El Encinar | 1130 | n/a | 16,5 | 6,5 | n/a | 92 | 33 | n/a | 1.019 | 1.012 | n/a | 58 | 0,9 | 719,8 | ||
Montejo-Hayedo de Montejo | 1280 | n/a | 12,5 | 4,3 | n/a | 92 | 51 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 23 | 3,4 | 842,6 | ||
Móstoles Oeste-Madrid | 675 | n/a | 20,2 | 9,9 | n/a | 81 | 37 | n/a | 1.018 | 1.012 | n/a | 31 | - | - | ||
Móstoles-SW | 644 | n/a | 19,8 | 10,1 | n/a | 81 | 43 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 40 | - | 289,2 | ||
Navalcarnero | 661 | n/a | 18,8 | 9,7 | n/a | 77 | 39 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 45 | - | 363,6 | ||
Oteruelo del Valle | 1129 | n/a | 15,0 | 6,1 | n/a | 94 | 59 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 43 | 2,6 | 726,9 | ||
Parla-Centro | 660 | n/a | 19,6 | 9,8 | n/a | 82 | 43 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 39 | 0,2 | 552,0 | ||
Parque Coimbra (Xanadu) | 606 | n/a | 20,5 | 10,5 | n/a | 78 | 39 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 25 | - | 209,0 | ||
Piñuecar | 1120 | n/a | 16,1 | 5,8 | n/a | 93 | 49 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 37 | 1,4 | 507,8 | ||
Pozuelo del Rey | 810 | n/a | 20,3 | 8,3 | n/a | 89 | 40 | n/a | 1.020 | 1.015 | n/a | 29 | 0,8 | 362,4 | ||
Redueña | 815 | n/a | 19,6 | 7,7 | n/a | 92 | 35 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 41 | 1,3 | 381,3 | ||
Rivas Urbanizaciones | 651 | n/a | 18,5 | 9,6 | n/a | 83 | 43 | n/a | 1.023 | 1.019 | n/a | 45 | 0,8 | 353,8 | ||
Rivas-Vaciamadrid Centro | 622 | n/a | 19,8 | 10,2 | n/a | 83 | 41 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 34 | 0,4 | 350,0 | ||
Rivas-Vaciamadrid Pueblo | 555 | n/a | 21,2 | 9,7 | n/a | 85 | 41 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 45 | 0,6 | 327,4 | ||
Robledo de Chavela - Ayto | 930 | n/a | 16,9 | 7,1 | n/a | 86 | 37 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 39 | - | 355,8 | ||
San Lorenzo del Escorial | 995 | n/a | 17,3 | 6,8 | n/a | 92 | 39 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 43 | 1,5 | 706,7 | ||
Sieteiglesias | 976 | n/a | 17,3 | 7,2 | n/a | 83 | 28 | n/a | 1.024 | 1.020 | n/a | 44 | 0,6 | 457,4 | ||
Soto del Real - Instituto | 927 | n/a | 17,4 | 7,4 | n/a | 91 | 35 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 45 | 1,0 | 57,8 | ||
Talamanca del Jarama 1 | 788 | n/a | 19,6 | 8,2 | n/a | 90 | 27 | n/a | 1.021 | 1.015 | n/a | 35 | - | 32,4 | ||
Torrelodones-Montealegre | 825 | n/a | 19,4 | 8,2 | n/a | 88 | 34 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 39 | 0,3 | 0,5 | ||
Valdemoro-Oeste | 640 | n/a | 18,8 | 9,9 | n/a | 80 | 43 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 34 | - | 303,2 | ||
Villamanrique de Tajo | 545 | n/a | 20,1 | 8,4 | n/a | 84 | 40 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 43 | 0,2 | 323,2 | ||
Villanueva de la Cañada | 650 | n/a | 19,5 | 10,3 | n/a | x | x | n/a | 1.022 | 1.016 | n/a | 40 | - | - |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación