Comunidad de Madrid
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Alcorcón | 727 | n/a | 23,9 | 11,6 | n/a | 72 | 33 | n/a | 1.024 | 1.022 | n/a | 23 | - | 229,4 | ||
Alcorcón Suroeste | 695 | n/a | 22,1 | 10,5 | n/a | 68 | 38 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 7 | - | - | ||
Alcorcón- S.J.Valderas | 720 | n/a | 23,2 | 11,2 | n/a | 70 | 32 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 16 | - | 261,2 | ||
Aranjuez | 530 | n/a | 26,0 | 7,3 | n/a | 81 | 27 | n/a | 1.023 | 1.019 | n/a | 13 | - | 340,8 | ||
Bustarviejo | 1222 | n/a | 21,2 | 7,1 | n/a | 74 | 34 | n/a | 1.021 | 1.019 | n/a | 16 | - | 487,6 | ||
Canencia | 1150 | n/a | 22,7 | 5,7 | n/a | 73 | 37 | n/a | 1.023 | 1.020 | n/a | 13 | - | 518,6 | ||
Cantoblanco-Campus UAM | 720 | n/a | 23,8 | 5,7 | n/a | 78 | 35 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 8 | - | 385,0 | ||
Cenicientos Norte | 816 | n/a | 22,9 | 12,3 | n/a | 77 | 25 | n/a | 1.020 | 1.018 | n/a | 18 | - | 445,4 | ||
Cenicientos-Ayuntamiento | 769 | n/a | 23,0 | 12,8 | n/a | 75 | 29 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 18 | - | 423,4 | ||
Cercedilla | 1160 | n/a | 20,6 | 5,6 | n/a | 82 | 42 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 8 | - | 701,0 | ||
Collado Mediano | 1062 | n/a | 21,9 | 9,6 | n/a | 48 | 27 | n/a | 1.022 | 1.020 | n/a | 13 | - | 486,9 | ||
Colmenarejo | 859 | n/a | 22,8 | 8,3 | n/a | 72 | 38 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 16 | - | 315,0 | ||
Coslada | 690 | n/a | 14,0 | 13,5 | n/a | 60 | 58 | n/a | 1.018 | 1.016 | n/a | 3 | - | 42,0 | ||
Daganzo de Arriba | 676 | n/a | 23,1 | 14,1 | n/a | 54 | 37 | n/a | 1.023 | 1.022 | n/a | 19 | - | 242,2 | ||
El Berrueco | 1054 | n/a | 20,5 | 5,7 | n/a | 70 | 47 | n/a | 1.021 | 1.019 | n/a | 16 | - | 437,2 | ||
El Boalo | 945 | n/a | 22,6 | 3,9 | n/a | 83 | 42 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 6 | - | 458,2 | ||
El Escorial | 940 | n/a | 21,7 | 9,6 | n/a | 62 | 34 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 19 | - | 199,3 | ||
El Molar Sur | 705 | n/a | 23,7 | 8,2 | n/a | 65 | 35 | n/a | 1.024 | 1.017 | n/a | 17 | - | 1.547,1 | ||
Fresnedillas Oliva - M521 | 928 | n/a | 22,1 | 9,6 | n/a | 80 | 37 | n/a | 1.021 | 1.015 | n/a | 17 | - | - | ||
Fuenlabrada | 679 | n/a | 23,8 | 11,1 | n/a | 70 | 26 | n/a | 1.024 | 1.018 | n/a | 24 | - | 213,2 | ||
Fuenlabrada-Loranca | 710 | n/a | 24,1 | 11,1 | n/a | 75 | 32 | n/a | 1.030 | 1.024 | n/a | 15 | - | 224,4 | ||
Galapagar - Parada Real | 901 | n/a | 23,8 | 6,1 | n/a | 70 | 36 | n/a | 1.025 | 1.023 | n/a | 9 | - | 149,1 | ||
Getafe | 646 | n/a | 24,1 | 11,4 | n/a | 65 | 23 | n/a | 1.023 | 1.020 | n/a | 19 | - | 238,8 | ||
Guadalix de la Sierra 1. | 840 | n/a | 24,2 | 0,5 | n/a | 92 | 38 | n/a | 1.023 | 1.020 | n/a | 10 | - | 408,2 | ||
Guadalix de la Sierra 2 R | 845 | n/a | 24,5 | 0,7 | n/a | 95 | 39 | n/a | 1.024 | 1.014 | n/a | 9 | - | 3.213,8 | ||
Guadarrama | 950 | n/a | 23,0 | 7,2 | n/a | 71 | 41 | n/a | 1.023 | 1.015 | n/a | 9 | - | - | ||
Hoyo de Manzanares | 1010 | n/a | 21,2 | 11,8 | n/a | 73 | 33 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 24 | - | 354,4 | ||
La Cabrera | 1040 | n/a | 21,8 | 6,6 | n/a | 73 | 44 | n/a | 1.022 | 1.020 | n/a | 15 | - | 384,8 | ||
Las Rozas | 658 | n/a | 23,6 | 9,1 | n/a | 66 | 31 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 23 | - | 210,8 | ||
Lozoyuela-Ayuntamiento | 1033 | n/a | 21,7 | 6,5 | n/a | 64 | 39 | n/a | 1.022 | 1.020 | n/a | 21 | - | 373,9 | ||
Madrid-Arturo Soria | 728 | n/a | 24,0 | 10,3 | n/a | 62 | 32 | n/a | 1.028 | 1.021 | n/a | 16 | - | 274,6 | ||
Madrid-Ascao | 720 | n/a | 23,3 | 10,3 | n/a | 58 | 33 | n/a | 1.023 | 1.020 | n/a | 13 | - | 241,8 | ||
Madrid-Avda.Ilustración | 711 | n/a | 23,5 | 11,7 | n/a | 58 | 37 | n/a | 1.025 | 1.023 | n/a | 24 | - | 263,6 | ||
Madrid-El Cañaveral | 648 | n/a | 23,9 | 8,6 | n/a | 64 | 28 | n/a | 1.023 | 1.019 | n/a | 20 | - | 181,1 | ||
Madrid-Parque Avenidas | 691 | n/a | 23,9 | 10,9 | n/a | 64 | 33 | n/a | 1.023 | 1.020 | n/a | 13 | - | 59,6 | ||
Madrid-Plaza de Castilla | 749 | n/a | 23,0 | 11,3 | n/a | 64 | 33 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 23 | - | 180,8 | ||
Madrid-Retiro | 620 | n/a | 23,8 | 12,4 | n/a | 72 | 26 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 10 | - | 152,4 | ||
Madrid-San Blas | 695 | n/a | 24,1 | 9,8 | n/a | 64 | 31 | n/a | 1.024 | 1.021 | n/a | 18 | - | 243,4 | ||
Madrid-Valdebernardo | 710 | n/a | 24,0 | 10,2 | n/a | 65 | 25 | n/a | 1.023 | 1.020 | n/a | 24 | - | 240,9 | ||
Madrid-Vallecas | 728 | n/a | 23,8 | 10,9 | n/a | 61 | 35 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 26 | - | 176,0 | ||
Majadahonda | 740 | n/a | 23,4 | 9,9 | n/a | 68 | 28 | n/a | 1.024 | 1.018 | n/a | 15 | - | 97,1 | ||
Mataelpino | 1076 | n/a | 19,3 | 4,8 | n/a | 76 | 32 | n/a | 1.023 | 1.020 | n/a | 22 | - | 540,8 | ||
Miraflores de la Sierra | 1090 | n/a | 20,1 | 9,4 | n/a | 68 | 45 | n/a | 1.025 | 1.023 | n/a | 21 | - | 707,4 | ||
Miraflores de la Sierra 2 | 1150 | n/a | 20,3 | 4,3 | n/a | 82 | 47 | n/a | 1.022 | 1.020 | n/a | 16 | - | 460,0 | ||
Miraflores Sierra Sur | 1058 | n/a | 23,0 | 8,6 | n/a | 65 | 41 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 10 | - | 568,2 | ||
Miraflores Urb.El Encinar | 1130 | n/a | 21,6 | 9,9 | n/a | 56 | 35 | n/a | 1.023 | 1.016 | n/a | 22 | - | 632,9 | ||
Móstoles Oeste-Madrid | 675 | n/a | 24,8 | 11,5 | n/a | 74 | 28 | n/a | 1.020 | 1.014 | n/a | 26 | - | - | ||
Móstoles-SW | 644 | n/a | 24,7 | 12,2 | n/a | 69 | 29 | n/a | 1.023 | 1.019 | n/a | 18 | - | 266,6 | ||
Navalcarnero | 661 | n/a | 23,9 | 11,7 | n/a | 68 | 25 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 24 | - | 317,0 | ||
Oteruelo del Valle | 1129 | n/a | 23,2 | -1,3 | n/a | 94 | 40 | n/a | 1.024 | 1.021 | n/a | 16 | - | 688,8 | ||
Parla-Centro | 660 | n/a | 24,5 | 10,8 | n/a | 68 | 26 | n/a | 1.023 | 1.020 | n/a | 10 | - | 516,2 | ||
Parque Coimbra (Xanadu) | 606 | n/a | 25,0 | 7,3 | n/a | 73 | 31 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 10 | - | 186,0 | ||
Pedrezuela-Col. Santa Ana | 851 | n/a | 23,1 | 5,1 | n/a | 80 | 37 | n/a | 1.023 | 1.016 | n/a | 13 | - | - | ||
Piñuecar | 1120 | n/a | 20,6 | 5,5 | n/a | 68 | 40 | n/a | 1.021 | 1.019 | n/a | 15 | - | 470,2 | ||
Pozuelo del Rey | 810 | n/a | 24,7 | 7,3 | n/a | 83 | 31 | n/a | 1.021 | 1.019 | n/a | 11 | - | 315,4 | ||
Redueña | 815 | n/a | 22,5 | 4,7 | n/a | 78 | 46 | n/a | 1.023 | 1.020 | n/a | 28 | - | 381,3 | ||
Rivas Urbanizaciones | 651 | n/a | 23,3 | 9,2 | n/a | 69 | 30 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 29 | - | 303,8 | ||
Rivas-Vaciamadrid Centro1 | 622 | n/a | 24,8 | 9,2 | n/a | 65 | 29 | n/a | 1.024 | 1.020 | n/a | 21 | - | 131,6 | ||
Rivas-Vaciamadrid Pueblo | 555 | n/a | 24,1 | 8,9 | n/a | 74 | 36 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 18 | - | 281,4 | ||
Robledo de Chavela - Ayto | 930 | n/a | 22,2 | 8,7 | n/a | 70 | 34 | n/a | 1.024 | 1.021 | n/a | 15 | - | 310,0 | ||
San Lorenzo del Escorial | 995 | n/a | 21,6 | 10,9 | n/a | 70 | 35 | n/a | 1.024 | 1.022 | n/a | 17 | - | 611,4 | ||
San Mamés | 1141 | n/a | 20,7 | 1,4 | n/a | 91 | 34 | n/a | 1.025 | 1.015 | n/a | 9 | - | - | ||
Sieteiglesias | 976 | n/a | 21,9 | 1,3 | n/a | 69 | 31 | n/a | 1.027 | 1.025 | n/a | 19 | - | 457,4 | ||
Talamanca del Jarama 1 | 788 | n/a | 22,9 | 9,5 | n/a | 64 | 37 | n/a | 1.024 | 1.018 | n/a | 17 | - | 32,4 | ||
Torrelaguna-CEPA S.Norte | 744 | n/a | 23,1 | 5,0 | n/a | 74 | 40 | n/a | 1.022 | 1.015 | n/a | 9 | - | - | ||
Torrelodones-Montealegre | 825 | n/a | 23,5 | 7,5 | n/a | 73 | 35 | n/a | 1.024 | 1.021 | n/a | 18 | - | 0,5 | ||
Valdemoro-Oeste | 640 | n/a | 24,8 | 10,1 | n/a | 76 | 28 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 15 | - | 269,4 | ||
Villamanrique de Tajo | 545 | n/a | 26,1 | 4,6 | n/a | 88 | 32 | n/a | 1.023 | 1.020 | n/a | 13 | - | 290,2 | ||
Villanueva de la Cañada | 650 | n/a | 25,4 | 8,6 | n/a | 67 | 25 | n/a | 1.025 | 1.018 | n/a | 15 | - | - |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación