Comunidad de Madrid
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
San Mamés | 1141 | n/a | 19,5 | 4,5 | n/a | 97 | 44 | n/a | 1.021 | 1.012 | n/a | 17 | - | - | ||
Oteruelo del Valle | 1129 | n/a | 18,7 | 6,2 | n/a | 87 | 59 | n/a | 1.021 | 1.015 | n/a | 31 | - | 631,0 | ||
Miraflores de la Sierra 2 | 1150 | n/a | 18,9 | 6,9 | n/a | 87 | 54 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 24 | - | 460,0 | ||
Guadalix de la Sierra 1. | 840 | n/a | 21,5 | 7,0 | n/a | 94 | 46 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 10 | - | 342,4 | ||
Guadalix de la Sierra 2 R | 845 | n/a | 22,8 | 7,0 | n/a | 96 | 42 | n/a | 1.018 | 1.011 | n/a | 6 | - | - | ||
Mataelpino | 1076 | n/a | 19,0 | 7,6 | n/a | 91 | 35 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 37 | - | 508,4 | ||
Torrelodones-Montealegre | 825 | n/a | 21,9 | 8,3 | n/a | 83 | 39 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 37 | - | 0,5 | ||
El Boalo | 945 | n/a | 20,7 | 8,6 | n/a | 90 | 43 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 13 | - | 443,4 | ||
Villamanrique de Tajo | 545 | n/a | 22,3 | 8,7 | n/a | 93 | 41 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 19 | - | 272,6 | ||
Cercedilla | 1160 | n/a | 18,3 | 8,9 | n/a | 79 | 49 | n/a | 1.020 | 1.015 | n/a | 18 | - | 647,0 | ||
Pozuelo del Rey | 810 | n/a | 22,9 | 8,9 | n/a | 96 | 40 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 11 | - | 274,4 | ||
Canencia | 1150 | n/a | 19,2 | 9,1 | n/a | 78 | 46 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 21 | - | 501,6 | ||
Soto del Real - Instituto | 927 | n/a | 20,9 | 9,2 | n/a | 92 | 45 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 18 | - | 57,8 | ||
Piñuecar | 1120 | n/a | 17,1 | 9,4 | n/a | 82 | 57 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 35 | - | 411,6 | ||
Pedrezuela-Col. Santa Ana | 851 | n/a | 21,2 | 9,7 | n/a | 92 | 41 | n/a | 1.019 | 1.012 | n/a | 9 | - | - | ||
Cantoblanco-Campus UAM | 720 | n/a | 20,9 | 9,8 | n/a | 95 | 45 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 15 | - | 385,0 | ||
Collado Mediano | 1062 | n/a | 18,4 | 10,2 | n/a | 67 | 39 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 23 | - | 465,1 | ||
Lozoyuela-Ayuntamiento | 1033 | n/a | 19,2 | 10,2 | n/a | 88 | 47 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 32 | - | 362,5 | ||
Sieteiglesias | 976 | n/a | 18,9 | 10,2 | n/a | 66 | 39 | n/a | 1.026 | 1.022 | n/a | 40 | - | 457,4 | ||
El Berrueco | 1054 | n/a | 17,6 | 10,3 | n/a | 80 | 54 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 24 | - | 395,2 | ||
Redueña | 815 | n/a | 20,5 | 10,4 | n/a | 82 | 49 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 34 | - | 381,3 | ||
El Molar Sur | 705 | n/a | 24,1 | 10,5 | n/a | 91 | 34 | n/a | 1.021 | 1.014 | n/a | 24 | - | 1.516,1 | ||
Miraflores Sierra Sur | 1058 | n/a | 19,8 | 10,5 | n/a | 78 | 51 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 18 | - | 517,8 | ||
Bustarviejo | 1222 | n/a | 19,0 | 10,6 | n/a | 76 | 50 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 31 | - | 461,2 | ||
Daganzo de Arriba | 676 | n/a | 21,6 | 10,6 | n/a | 88 | 43 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 24 | - | 242,2 | ||
La Cabrera | 1040 | n/a | 19,9 | 10,8 | n/a | 75 | 47 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 23 | - | 356,8 | ||
Miraflores Urb.El Encinar | 1130 | n/a | 20,2 | 10,9 | n/a | 72 | 44 | n/a | 1.019 | 1.013 | n/a | 37 | - | 586,9 | ||
El Escorial | 940 | n/a | 19,1 | 11,2 | n/a | 70 | 40 | n/a | 1.025 | 1.021 | n/a | 42 | - | 199,3 | ||
Parque Coimbra (Xanadu) | 606 | n/a | 22,8 | 11,5 | n/a | 86 | 36 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 14 | - | 183,0 | ||
Villanueva de la Cañada | 650 | n/a | 23,5 | 11,5 | n/a | 85 | 36 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 13 | - | - | ||
Alcorcón Suroeste | 695 | n/a | 20,4 | 11,6 | n/a | 92 | 44 | n/a | 1.023 | 1.017 | n/a | 9 | - | - | ||
Madrid-El Cañaveral | 648 | n/a | 22,6 | 11,6 | n/a | 90 | 34 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 18 | - | 181,1 | ||
Miraflores de la Sierra | 1090 | n/a | 18,6 | 11,6 | n/a | 74 | 55 | n/a | 1.023 | 1.019 | n/a | 39 | - | 603,8 | ||
Fresnedillas Oliva - M521 | 928 | n/a | 20,3 | 11,7 | n/a | 70 | 39 | n/a | 1.017 | 1.012 | n/a | 26 | - | - | ||
Guadarrama | 950 | n/a | 18,7 | 11,7 | n/a | 80 | 48 | n/a | 1.019 | 1.014 | n/a | 24 | - | - | ||
Rivas-Vaciamadrid Pueblo | 555 | n/a | 21,6 | 11,7 | n/a | 90 | 44 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 24 | - | 259,2 | ||
Robledo de Chavela - Ayto | 930 | n/a | 18,2 | 11,7 | n/a | 77 | 46 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 29 | - | 301,0 | ||
Aranjuez | 530 | n/a | 22,3 | 11,8 | n/a | 87 | 40 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 13 | - | 310,8 | ||
San Lorenzo del Escorial | 995 | n/a | 18,8 | 11,8 | n/a | 81 | 43 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 36 | - | 585,0 | ||
Galapagar - Parada Real | 901 | n/a | 23,1 | 11,9 | n/a | 77 | 35 | n/a | 1.023 | 1.019 | n/a | 4 | - | 149,1 | ||
Rivas Urbanizaciones | 651 | n/a | 20,7 | 11,9 | n/a | 88 | 41 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 26 | - | 283,4 | ||
Talamanca del Jarama 1 | 788 | n/a | 24,5 | 11,9 | n/a | 79 | 34 | n/a | 1.021 | 1.014 | n/a | 18 | - | 32,4 | ||
Hoyo de Manzanares | 1010 | n/a | 19,7 | 12,1 | n/a | 79 | 42 | n/a | 1.023 | 1.019 | n/a | 34 | - | 335,0 | ||
Tres Cantos | 755 | n/a | 23,1 | 12,1 | n/a | 84 | 38 | n/a | 1.022 | 1.016 | n/a | 18 | - | 181,6 | ||
Cenicientos-Ayuntamiento | 769 | n/a | 20,5 | 12,2 | n/a | 82 | 50 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 32 | - | 415,6 | ||
Móstoles-SW | 644 | n/a | 23,2 | 12,3 | n/a | 86 | 38 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 21 | - | 248,8 | ||
Colmenarejo | 859 | n/a | 21,3 | 12,4 | n/a | 77 | 43 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 26 | - | 304,2 | ||
Móstoles Oeste-Madrid | 675 | n/a | 22,9 | 12,5 | n/a | 82 | 36 | n/a | 1.017 | 1.011 | n/a | 22 | - | - | ||
Rivas-Vaciamadrid Centro1 | 622 | n/a | 21,8 | 12,5 | n/a | 88 | 40 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 19 | - | 122,4 | ||
Torrelaguna-CEPA S.Norte | 744 | n/a | 21,1 | 12,6 | n/a | 79 | 42 | n/a | 1.017 | 1.012 | n/a | 30 | - | - | ||
Madrid-San Blas | 695 | n/a | 21,7 | 12,8 | n/a | 83 | 40 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 23 | - | 221,6 | ||
Madrid-Arturo Soria | 728 | n/a | 21,3 | 13,0 | n/a | 86 | 41 | n/a | 1.024 | 1.019 | n/a | 17 | - | 254,6 | ||
Las Rozas | 658 | n/a | 21,5 | 13,1 | n/a | 69 | 40 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 29 | - | 203,0 | ||
Las Rozas (Punta Galea) | 710 | n/a | 22,1 | 13,1 | n/a | 72 | 36 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 19 | - | 98,0 | ||
Madrid-Plaza de Castilla | 749 | n/a | 20,7 | 13,1 | n/a | 81 | 43 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 26 | - | 166,2 | ||
Madrid-Valdebernardo | 710 | n/a | 21,8 | 13,2 | n/a | 87 | 38 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 22 | - | 219,6 | ||
Cenicientos Norte | 816 | n/a | 20,7 | 13,3 | n/a | 78 | 49 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 29 | - | 440,2 | ||
Fuenlabrada-Loranca | 714 | n/a | 21,9 | 13,3 | n/a | 80 | 41 | n/a | 1.027 | 1.022 | n/a | 15 | - | 224,4 | ||
Madrid-Parque Avenidas | 691 | n/a | 21,7 | 13,3 | n/a | 83 | 40 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 19 | - | 59,6 | ||
Majadahonda | 740 | n/a | 21,2 | 13,4 | n/a | 76 | 38 | n/a | 1.021 | 1.015 | n/a | 17 | - | 96,3 | ||
Navalcarnero | 661 | n/a | 21,1 | 13,4 | n/a | 78 | 36 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 27 | - | 312,0 | ||
Parla-Centro | 660 | n/a | 21,8 | 13,4 | n/a | 82 | 40 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 18 | - | 500,0 | ||
Alcorcón- S.J.Valderas | 720 | n/a | 20,8 | 13,5 | n/a | 82 | 43 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 18 | - | 234,2 | ||
Valdemoro-Oeste | 640 | n/a | 21,4 | 13,5 | n/a | 81 | 40 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 18 | - | 251,4 | ||
Coslada | 690 | n/a | 13,6 | 13,6 | n/a | 62 | 60 | n/a | 1.014 | 1.013 | n/a | 12 | - | 42,0 | ||
Madrid-Avda.Ilustración | 711 | n/a | 20,9 | 13,7 | n/a | 75 | 43 | n/a | 1.023 | 1.019 | n/a | 21 | - | 244,4 | ||
Villanueva del Pardillo | 661 | n/a | 21,8 | 13,7 | n/a | 69 | 41 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 29 | - | 19,6 | ||
Madrid-Ascao | 720 | n/a | 21,7 | 13,8 | n/a | 76 | 40 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 19 | - | 221,8 | ||
Madrid-Vallecas | 728 | n/a | 22,2 | 13,8 | n/a | 79 | 42 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 29 | - | 168,0 | ||
Alcorcón | 727 | n/a | 21,6 | 14,1 | n/a | 79 | 42 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 26 | - | 193,0 | ||
Fuenlabrada | 679 | n/a | 21,2 | 14,1 | n/a | 77 | 37 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 27 | - | 201,2 | ||
Getafe | 646 | n/a | 21,9 | 14,4 | n/a | 76 | 35 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 21 | - | 216,6 | ||
Madrid-Retiro | 620 | n/a | 22,3 | 15,0 | n/a | 82 | 25 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 15 | - | 134,4 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación