Comunidad de Madrid
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R. [?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Fuenlabrada | 679 | n/a | 12,9 | 9,6 | n/a | 72 | 61 | n/a | 1.027 | 1.025 | n/a | 39 | - | 213,2 | ||
Rivas-Vaciamadrid Pueblo | 555 | n/a | 16,3 | 5,8 | n/a | 82 | 51 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 31 | - | 281,4 | ||
Miraflores Urb.El Encinar | 1130 | n/a | 12,2 | 6,0 | n/a | 84 | 60 | n/a | 1.027 | 1.023 | n/a | 19 | - | 632,9 | ||
Alcorcón | 727 | n/a | 14,8 | 7,4 | n/a | 84 | 55 | n/a | 1.031 | 1.027 | n/a | 45 | - | 229,4 | ||
Madrid-Arturo Soria | 728 | n/a | 14,3 | 6,9 | n/a | 82 | 56 | n/a | 1.034 | 1.028 | n/a | 26 | - | 274,6 | ||
Getafe | 646 | n/a | 15,8 | 7,4 | n/a | 80 | 46 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 29 | - | 238,8 | ||
Rivas-Vaciamadrid Centro1 | 622 | n/a | 16,9 | 5,7 | n/a | 83 | 48 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 26 | - | 131,6 | ||
Rivas Urbanizaciones | 651 | n/a | 15,6 | 5,5 | n/a | 82 | 52 | n/a | 1.032 | 1.027 | n/a | 32 | - | 303,8 | ||
San Lorenzo del Escorial | 995 | n/a | 10,1 | 6,8 | n/a | 94 | 76 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 18 | - | 611,4 | ||
Villamanrique de Tajo | 545 | n/a | 16,8 | 3,9 | n/a | 93 | 50 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 31 | - | 290,2 | ||
Madrid-Avda.Ilustración | 711 | n/a | 14,3 | 7,4 | n/a | 74 | 55 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 34 | - | 263,6 | ||
La Cabrera | 1040 | n/a | 11,8 | 5,1 | n/a | 86 | 62 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 18 | - | 384,8 | ||
Alcorcón- S.J.Valderas | 720 | n/a | 14,7 | 6,7 | n/a | 83 | 54 | n/a | 1.031 | 1.027 | n/a | 39 | - | 261,2 | ||
Cercedilla | 1160 | n/a | 9,4 | 5,6 | n/a | 88 | 72 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 18 | - | 701,0 | ||
Navalcarnero | 661 | n/a | 15,1 | 6,7 | n/a | 85 | 49 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 32 | - | 317,0 | ||
Parla-Centro | 660 | n/a | 15,4 | 6,5 | n/a | 86 | 53 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 29 | - | 516,2 | ||
Madrid-Vallecas | 728 | n/a | 14,5 | 6,3 | n/a | 80 | 53 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 31 | - | 176,0 | ||
Madrid-San Blas | 695 | n/a | 14,6 | 6,3 | n/a | 82 | 55 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 29 | - | 243,4 | ||
Valdemoro-Oeste | 640 | n/a | 15,6 | 6,5 | n/a | 86 | 52 | n/a | 1.029 | 1.024 | n/a | 34 | - | 269,4 | ||
Collado Mediano | 1062 | n/a | 9,7 | 6,1 | n/a | 69 | 58 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 19 | - | 486,9 | ||
Las Rozas | 658 | n/a | 14,4 | 8,5 | n/a | 81 | 59 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 32 | - | 210,8 | ||
Canencia | 1150 | n/a | 10,8 | 4,6 | n/a | 88 | 64 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 19 | - | 518,6 | ||
Móstoles-SW | 644 | n/a | 15,6 | 7,9 | n/a | 84 | 53 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 29 | - | 266,6 | ||
Guadalix de la Sierra 1. | 840 | n/a | 12,8 | 3,8 | n/a | 90 | 63 | n/a | 1.030 | 1.025 | n/a | 10 | - | 408,2 | ||
Madrid-Ascao | 720 | n/a | 14,9 | 6,6 | n/a | 80 | 55 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 18 | - | 241,8 | ||
Aranjuez | 530 | n/a | 16,4 | 4,6 | n/a | 94 | 53 | n/a | 1.028 | 1.023 | n/a | 13 | - | 340,8 | ||
Pozuelo del Rey | 810 | n/a | 15,8 | 5,1 | n/a | 91 | 50 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 16 | - | 315,4 | ||
Madrid-Valdebernardo | 710 | n/a | 15,3 | 5,9 | n/a | 88 | 50 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 33 | - | 240,9 | ||
Bustarviejo | 1222 | n/a | 10,3 | 5,1 | n/a | 89 | 69 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 16 | - | 487,6 | ||
El Boalo | 945 | n/a | 11,0 | 5,7 | n/a | 87 | 68 | n/a | 1.029 | 1.024 | n/a | 21 | - | 458,2 | ||
Talamanca de Jarama 2 | 665 | n/a | 15,3 | -0,1 | n/a | 93 | 49 | n/a | 1.030 | 1.023 | n/a | 20 | - | 247,2 | ||
Oteruelo del Valle | 1129 | n/a | 9,5 | 1,7 | n/a | 94 | 77 | n/a | 1.031 | 1.027 | n/a | 19 | - | 688,8 | ||
Piñuecar | 1120 | n/a | 10,2 | 3,7 | n/a | 86 | 70 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 23 | - | 470,2 | ||
Madrid-Retiro | 620 | n/a | 15,5 | 8,4 | n/a | 88 | 37 | n/a | 1.026 | 1.022 | n/a | 13 | - | 152,4 | ||
Parque Coimbra (Xanadu) | 606 | n/a | 15,4 | 6,2 | n/a | 83 | 46 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 15 | - | 186,0 | ||
El Molar Sur | 705 | n/a | 14,7 | 6,9 | n/a | 78 | 52 | n/a | 1.029 | 1.024 | n/a | 18 | - | 1.547,1 | ||
Mataelpino | 1076 | n/a | 10,4 | 5,7 | n/a | 88 | 60 | n/a | 1.026 | 1.022 | n/a | 31 | - | 540,8 | ||
Majadahonda | 740 | n/a | 14,1 | 6,5 | n/a | 85 | 56 | n/a | 1.030 | 1.024 | n/a | 26 | - | 97,1 | ||
Madrid-Plaza de Castilla | 749 | n/a | 13,7 | 6,5 | n/a | 79 | 57 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 35 | - | 180,8 | ||
Cenicientos-Ayuntamiento | 769 | n/a | 13,1 | 7,5 | n/a | 86 | 63 | n/a | 1.024 | 1.020 | n/a | 26 | - | 423,4 | ||
El Berrueco | 1054 | n/a | 11,3 | 4,1 | n/a | 91 | 67 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 13 | - | 437,2 | ||
Arganda del Rey | 618 | n/a | 17,2 | 4,9 | n/a | 88 | 46 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 18 | - | 291,8 | ||
Miraflores Sierra Sur | 1058 | n/a | 12,3 | 6,1 | n/a | 85 | 62 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 15 | - | 568,2 | ||
Hoyo de Manzanares | 1010 | n/a | 10,9 | 7,0 | n/a | 85 | 70 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 24 | - | 354,4 | ||
Robledo de Chavela - Ayto | 930 | n/a | 11,4 | 7,3 | n/a | 85 | 66 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 34 | - | 310,0 | ||
Miraflores de la Sierra | 1090 | n/a | 11,2 | 6,3 | n/a | 84 | 66 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 19 | - | 707,4 | ||
Guadalix de la Sierra 2 R | 845 | n/a | 14,6 | 4,3 | n/a | 94 | 60 | n/a | 1.028 | 1.021 | n/a | 6 | - | 3.213,8 | ||
Sieteiglesias | 976 | n/a | 11,8 | 1,5 | n/a | 82 | 50 | n/a | 1.032 | 1.028 | n/a | 24 | - | 457,4 | ||
Madrid-Valverde | 750 | n/a | 13,8 | 6,8 | n/a | 78 | 56 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 31 | - | 293,6 | ||
Madrid-Parque Avenidas | 691 | n/a | 14,4 | 7,1 | n/a | 81 | 55 | n/a | 1.030 | 1.025 | n/a | 27 | - | 59,6 | ||
Cenicientos Norte | 816 | n/a | 13,0 | 6,9 | n/a | 85 | 64 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 24 | - | 445,4 | ||
Daganzo de Arriba | 676 | n/a | 14,9 | 5,7 | n/a | 84 | 54 | n/a | 1.031 | 1.027 | n/a | 28 | - | 242,2 | ||
Fuenlabrada-Loranca | 710 | n/a | 14,5 | 6,5 | n/a | 84 | 53 | n/a | 1.030 | 1.024 | n/a | 31 | - | 224,4 | ||
Galapagar - Parada Real | 901 | n/a | 12,5 | 5,6 | n/a | 87 | 63 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 11 | - | 149,1 | ||
Torrelodones-Montealegre | 825 | n/a | 12,5 | 7,6 | n/a | 83 | 63 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 26 | - | 0,5 | ||
Fresnedillas Oliva - M521 | 928 | n/a | 11,8 | 5,7 | n/a | 89 | 65 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 22 | - | - | ||
Talamanca del Jarama 1 | 788 | n/a | 14,9 | 5,7 | n/a | 87 | 53 | n/a | 1.030 | 1.024 | n/a | 22 | - | 32,4 | ||
Alcorcón Suroeste | 695 | n/a | 14,8 | 6,4 | n/a | 85 | 55 | n/a | 1.031 | 1.025 | n/a | 20 | - | - | ||
Tres Cantos | 755 | n/a | 14,6 | 7,3 | n/a | 78 | 54 | n/a | 1.031 | 1.025 | n/a | 18 | - | 181,6 | ||
Torrelaguna-CEPA S.Norte | 744 | n/a | 14,8 | 5,1 | n/a | 86 | 51 | n/a | 1.027 | 1.020 | n/a | 9 | - | - | ||
Móstoles Oeste-Madrid | 675 | n/a | 14,7 | 6,9 | n/a | 85 | 52 | n/a | 1.026 | 1.020 | n/a | 35 | - | - | ||
Guadarrama | 950 | n/a | 10,3 | 5,5 | n/a | 93 | 70 | n/a | 1.028 | 1.023 | n/a | 15 | - | - | ||
San Mamés | 1141 | n/a | 11,0 | 3,1 | n/a | 97 | 63 | n/a | 1.028 | 1.022 | n/a | 13 | - | - | ||
Villanueva de la Cañada | 650 | n/a | 14,0 | 7,3 | n/a | 83 | 58 | n/a | 1.030 | 1.025 | n/a | 24 | - | - | ||
Redueña | 815 | n/a | 13,3 | 4,4 | n/a | 88 | 61 | n/a | 1.030 | 1.025 | n/a | 21 | - | 381,3 | ||
Colmenarejo | 859 | n/a | 11,9 | 6,6 | n/a | 85 | 67 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 23 | - | 315,0 | ||
Madrid-El Cañaveral | 648 | n/a | 15,5 | 5,0 | n/a | 85 | 49 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 26 | - | 181,1 | ||
Soto del Real - Instituto | 927 | n/a | 11,5 | 6,3 | n/a | 86 | 66 | n/a | 1.030 | 1.025 | n/a | 21 | 7,0 | 57,8 | ||
Miraflores de la Sierra 2 | 1150 | n/a | 11,1 | 5,3 | n/a | 87 | 66 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 15 | - | 460,0 | ||
El Escorial | 940 | n/a | 10,2 | 6,8 | n/a | 82 | 66 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 21 | - | 199,3 | ||
Cantoblanco-Campus UAM | 720 | n/a | 14,7 | 5,4 | n/a | 90 | 57 | n/a | 1.028 | 1.023 | n/a | 13 | - | 385,0 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación