Comunidad de Madrid
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Madrid-Retiro | 620 | n/a | 9,9 | 6,7 | n/a | 77 | 34 | n/a | 1.018 | 1.009 | n/a | 37 | - | 134,4 | ||
Getafe | 646 | n/a | 9,6 | 5,4 | n/a | 72 | 35 | n/a | 1.022 | 1.013 | n/a | 44 | - | 216,6 | ||
Navalcarnero | 661 | n/a | 9,8 | 4,7 | n/a | 75 | 35 | n/a | 1.020 | 1.011 | n/a | 44 | - | 312,0 | ||
Fuenlabrada | 679 | n/a | 9,9 | 5,2 | n/a | 72 | 37 | n/a | 1.023 | 1.013 | n/a | 43 | - | 201,2 | ||
Majadahonda | 740 | n/a | 9,8 | 4,9 | n/a | 79 | 39 | n/a | 1.022 | 1.012 | n/a | 51 | - | 96,3 | ||
Valdemoro-Oeste | 640 | n/a | 10,1 | 3,5 | n/a | 86 | 39 | n/a | 1.022 | 1.012 | n/a | 37 | - | 251,4 | ||
Madrid-Valdebernardo | 710 | n/a | 9,1 | 4,7 | n/a | 85 | 40 | n/a | 1.021 | 1.011 | n/a | 43 | - | 219,6 | ||
Parque Coimbra (Xanadu) | 606 | n/a | 10,4 | 4,0 | n/a | 75 | 40 | n/a | 1.015 | 1.007 | n/a | 18 | - | 183,0 | ||
Villanueva de la Cañada | 650 | n/a | 10,0 | 4,0 | n/a | 82 | 40 | n/a | 1.023 | 1.013 | n/a | 39 | - | 196,3 | ||
Fresnedillas Oliva - M521 | 928 | n/a | 8,2 | 3,1 | n/a | 83 | 41 | n/a | 1.020 | 1.010 | n/a | 40 | - | 312,7 | ||
Las Rozas (Punta Galea) | 710 | n/a | 10,3 | 3,0 | n/a | 80 | 41 | n/a | 1.017 | 1.007 | n/a | 30 | - | 98,0 | ||
Madrid-Ascao | 720 | n/a | 9,5 | 4,8 | n/a | 80 | 41 | n/a | 1.019 | 1.012 | n/a | 33 | - | 221,8 | ||
Móstoles Oeste-Madrid | 675 | n/a | 10,1 | 4,6 | n/a | 81 | 41 | n/a | 1.019 | 1.009 | n/a | 44 | - | 169,3 | ||
Móstoles-SW | 644 | n/a | 11,4 | 4,1 | n/a | 83 | 41 | n/a | 1.023 | 1.014 | n/a | 35 | - | 248,8 | ||
Parla-Centro | 660 | n/a | 10,2 | 4,3 | n/a | 81 | 41 | n/a | 1.022 | 1.013 | n/a | 32 | - | 500,0 | ||
Alcorcón- S.J.Valderas | 720 | n/a | 9,6 | 4,8 | n/a | 78 | 42 | n/a | 1.024 | 1.015 | n/a | 39 | - | 234,2 | ||
El Molar Sur | 705 | n/a | 9,6 | 0,9 | n/a | 78 | 42 | n/a | 1.023 | 1.011 | n/a | 44 | - | 1.516,1 | ||
Fuenlabrada-Loranca | 714 | n/a | 9,7 | 4,4 | n/a | 77 | 42 | n/a | 1.023 | 1.013 | n/a | 31 | - | 224,4 | ||
Galapagar - Parada Real | 901 | n/a | 9,6 | 3,2 | n/a | 84 | 43 | n/a | 1.020 | 1.012 | n/a | 9 | - | 149,1 | ||
Madrid-Arturo Soria | 728 | n/a | 9,4 | 4,8 | n/a | 82 | 43 | n/a | 1.027 | 1.017 | n/a | 36 | - | 254,6 | ||
Madrid-El Cañaveral | 648 | n/a | 9,2 | 2,3 | n/a | 90 | 43 | n/a | 1.019 | 1.010 | n/a | 44 | - | 181,1 | ||
Madrid-Vallecas | 728 | n/a | 9,7 | 4,9 | n/a | 82 | 43 | n/a | 1.023 | 1.013 | n/a | 44 | - | 168,0 | ||
Tres Cantos | 755 | n/a | 9,1 | 3,7 | n/a | 80 | 43 | n/a | 1.023 | 1.013 | n/a | 35 | - | 181,6 | ||
Alcorcón | 727 | n/a | 10,0 | 5,7 | n/a | 77 | 44 | n/a | 1.024 | 1.014 | n/a | 40 | - | 193,0 | ||
Aranjuez | 530 | n/a | 10,6 | 3,8 | n/a | 90 | 44 | n/a | 1.021 | 1.012 | n/a | 39 | - | 310,8 | ||
Las Rozas | 658 | n/a | 9,9 | 4,6 | n/a | 76 | 44 | n/a | 1.021 | 1.012 | n/a | 50 | - | 203,0 | ||
Madrid-Parque Avenidas | 691 | n/a | 9,6 | 5,0 | n/a | 81 | 44 | n/a | 1.022 | 1.013 | n/a | 32 | - | 59,6 | ||
Madrid-Plaza de Castilla | 749 | n/a | 8,3 | 4,8 | n/a | 78 | 44 | n/a | 1.018 | 1.009 | n/a | 47 | - | 166,2 | ||
Madrid-San Blas | 695 | n/a | 9,2 | 4,7 | n/a | 83 | 44 | n/a | 1.021 | 1.011 | n/a | 45 | - | 221,6 | ||
Torrelodones-Montealegre | 825 | n/a | 9,2 | 3,2 | n/a | 84 | 44 | n/a | 1.020 | 1.011 | n/a | 50 | - | 0,5 | ||
Alcorcón Suroeste | 695 | n/a | 9,5 | 4,3 | n/a | 82 | 45 | n/a | 1.024 | 1.014 | n/a | 17 | - | 261,3 | ||
Madrid-Avda.Ilustración | 711 | n/a | 8,9 | 5,2 | n/a | 74 | 45 | n/a | 1.021 | 1.012 | n/a | 45 | - | 244,4 | ||
Rivas-Vaciamadrid Centro1 | 622 | n/a | 6,2 | 2,1 | n/a | 91 | 45 | n/a | 1.026 | 1.014 | n/a | 0 | - | 122,4 | ||
Arganda del Rey | 618 | n/a | 9,9 | 3,8 | n/a | 88 | 46 | n/a | 1.021 | 1.011 | n/a | 34 | - | 276,6 | ||
Cantoblanco-Campus UAM | 720 | n/a | 9,2 | 0,2 | n/a | 90 | 46 | n/a | 1.020 | 1.011 | n/a | 19 | - | 385,0 | ||
Madrid-Valverde | 750 | n/a | 8,2 | 4,4 | n/a | 80 | 46 | n/a | 1.022 | 1.012 | n/a | 52 | - | 282,8 | ||
Villanueva del Pardillo | 661 | n/a | 9,7 | 5,3 | n/a | 76 | 46 | n/a | 1.021 | 1.011 | n/a | 52 | 0,2 | 19,6 | ||
Rivas-Vaciamadrid Pueblo | 555 | n/a | 9,5 | 1,8 | n/a | 90 | 47 | n/a | 1.021 | 1.012 | n/a | 47 | - | 259,2 | ||
Rivas Urbanizaciones | 651 | n/a | 8,8 | 3,0 | n/a | 84 | 48 | n/a | 1.024 | 1.015 | n/a | 50 | - | 283,4 | ||
Torrelaguna-CEPA S.Norte | 744 | n/a | 8,2 | 2,4 | n/a | 82 | 48 | n/a | 1.019 | 1.008 | n/a | 35 | - | 301,8 | ||
Villamanrique de Tajo | 545 | n/a | 10,6 | 0,7 | n/a | 94 | 48 | n/a | 1.022 | 1.013 | n/a | 27 | - | 272,6 | ||
El Boalo | 945 | n/a | 6,8 | 3,8 | n/a | 81 | 49 | n/a | 1.020 | 1.009 | n/a | 34 | 0,8 | 443,4 | ||
Colmenarejo | 859 | n/a | 8,1 | 3,1 | n/a | 83 | 50 | n/a | 1.020 | 1.010 | n/a | 44 | - | 304,2 | ||
Guadalix de la Sierra 1. | 840 | n/a | 7,4 | 3,2 | n/a | 79 | 50 | n/a | 1.020 | 1.012 | n/a | 42 | - | 342,4 | ||
Guadalix de la Sierra 2 R | 845 | n/a | 8,0 | 3,5 | n/a | 83 | 50 | n/a | 1.019 | 1.009 | n/a | 28 | - | 342,3 | ||
Mataelpino | 1076 | n/a | 4,7 | 1,8 | n/a | 86 | 50 | n/a | 1.017 | 1.008 | n/a | 48 | 2,6 | 508,4 | ||
Miraflores Urb.El Encinar | 1130 | n/a | 6,7 | 2,4 | n/a | 80 | 50 | n/a | 1.019 | 1.008 | n/a | 70 | 0,6 | 586,9 | ||
Cenicientos-Ayuntamiento | 769 | n/a | 7,7 | 5,6 | n/a | 74 | 51 | n/a | 1.018 | 1.009 | n/a | 50 | - | 415,6 | ||
Hoyo de Manzanares | 1010 | n/a | 7,1 | 3,7 | n/a | 85 | 51 | n/a | 1.020 | 1.010 | n/a | 50 | - | 335,0 | ||
Talamanca del Jarama 1 | 788 | n/a | 7,7 | 1,4 | n/a | 85 | 51 | n/a | 1.023 | 1.012 | n/a | 44 | - | 32,4 | ||
Redueña | 815 | n/a | 7,8 | 4,1 | n/a | 79 | 52 | n/a | 1.021 | 1.012 | n/a | 69 | 0,3 | 381,3 | ||
Cenicientos Norte | 816 | n/a | 7,3 | 5,2 | n/a | 71 | 53 | n/a | 1.021 | 1.012 | n/a | 55 | - | 440,2 | ||
Daganzo de Arriba | 676 | n/a | 8,4 | 2,6 | n/a | 93 | 54 | n/a | 1.024 | 1.015 | n/a | 58 | - | 242,2 | ||
El Escorial | 940 | n/a | 5,5 | 3,0 | n/a | 77 | 54 | n/a | 1.019 | 1.008 | n/a | 89 | 1,0 | 199,3 | ||
Pozuelo del Rey | 810 | n/a | 9,0 | 1,7 | n/a | 97 | 54 | n/a | 1.021 | 1.012 | n/a | 32 | 0,2 | 274,4 | ||
Collado Mediano | 1062 | n/a | 4,6 | 1,7 | n/a | 74 | 55 | n/a | 1.023 | 1.011 | n/a | 32 | 1,5 | 465,1 | ||
Lozoyuela-Ayuntamiento | 1033 | n/a | 11,3 | 0,6 | n/a | 86 | 55 | n/a | 1.029 | 1.021 | n/a | 32 | - | 362,5 | ||
La Cabrera | 1040 | n/a | 5,7 | 2,4 | n/a | 82 | 56 | n/a | 1.021 | 1.011 | n/a | 64 | - | 356,8 | ||
Sieteiglesias | 976 | n/a | 5,7 | 2,1 | n/a | 80 | 56 | n/a | 1.022 | 1.013 | n/a | 61 | - | 457,4 | ||
San Lorenzo del Escorial | 995 | n/a | 5,9 | 2,8 | n/a | 86 | 57 | n/a | 1.020 | 1.010 | n/a | 73 | 1,8 | 585,0 | ||
Miraflores de la Sierra | 1090 | n/a | 5,3 | 2,6 | n/a | 84 | 58 | n/a | 1.019 | 1.009 | n/a | 69 | 1,3 | 603,8 | ||
Miraflores Sierra Sur | 1058 | n/a | 5,6 | 2,4 | n/a | 88 | 59 | n/a | 1.020 | 1.009 | n/a | 47 | 1,0 | 517,8 | ||
Robledo de Chavela - Ayto | 930 | n/a | 6,2 | 3,4 | n/a | 84 | 59 | n/a | 1.021 | 1.011 | n/a | 44 | 0,2 | 301,0 | ||
Bustarviejo | 1222 | n/a | 5,1 | 1,7 | n/a | 89 | 60 | n/a | 1.020 | 1.010 | n/a | 45 | 0,4 | 461,2 | ||
Miraflores de la Sierra 2 | 1150 | n/a | 5,3 | 1,8 | n/a | 84 | 60 | n/a | 1.016 | 1.008 | n/a | 50 | 1,0 | 460,0 | ||
El Berrueco | 1054 | n/a | 4,7 | 1,7 | n/a | 89 | 61 | n/a | 1.020 | 1.010 | n/a | 56 | - | 395,2 | ||
Gascones-Ayuntamiento | 1100 | n/a | 4,1 | 1,2 | n/a | 91 | 61 | n/a | 1.029 | 1.018 | n/a | 59 | 2,8 | 760,0 | ||
Guadarrama | 950 | n/a | 6,4 | 2,3 | n/a | 92 | 63 | n/a | 1.021 | 1.010 | n/a | 39 | 4,4 | 344,2 | ||
San Mamés | 1141 | n/a | 3,8 | 0,7 | n/a | 94 | 65 | n/a | 1.020 | 1.009 | n/a | 46 | 4,1 | 410,0 | ||
Canencia | 1150 | n/a | 3,6 | 1,3 | n/a | 90 | 67 | n/a | 1.022 | 1.013 | n/a | 37 | 0,2 | 501,6 | ||
Cercedilla | 1160 | n/a | 4,4 | 1,1 | n/a | 93 | 69 | n/a | 1.022 | 1.011 | n/a | 29 | 6,4 | 647,0 | ||
Piñuecar | 1120 | n/a | 3,7 | 1,0 | n/a | 90 | 71 | n/a | 1.021 | 1.009 | n/a | 60 | 2,4 | 411,6 | ||
Oteruelo del Valle | 1129 | n/a | 4,1 | 1,1 | n/a | 92 | 74 | n/a | 1.023 | 1.012 | n/a | 39 | 4,0 | 631,0 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación