Comunidad de Madrid
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Alcorcón - Urtinsa II | 702 | n/a | 12,2 | 1,6 | n/a | 70 | 40 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 35 | - | 265,0 | ||
Madrid-Plaza de Castilla | 749 | n/a | 12,3 | 2,0 | n/a | 69 | 42 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 32 | - | 215,6 | ||
Alcorcón | 727 | n/a | 11,9 | 2,3 | n/a | 72 | 46 | n/a | 1.033 | 1.030 | n/a | 29 | - | 247,2 | ||
Rivas Urbanizaciones | 651 | n/a | 13,0 | -0,5 | n/a | 84 | 43 | n/a | 1.033 | 1.030 | n/a | 29 | - | 347,6 | ||
Fuenlabrada | 679 | n/a | 11,7 | 0,8 | n/a | 72 | 39 | n/a | 1.032 | 1.026 | n/a | 27 | - | 240,1 | ||
Las Rozas | 658 | n/a | 13,5 | 0,4 | n/a | 78 | 33 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 26 | - | 236,6 | ||
Mataelpino | 1076 | n/a | 9,3 | -2,9 | n/a | 81 | 24 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 26 | - | 583,4 | ||
Majadahonda - Entreálamos | 640 | n/a | 15,5 | -3,8 | n/a | 84 | 32 | n/a | 1.027 | 1.019 | n/a | 25 | - | 231,0 | ||
Móstoles Oeste-Madrid | 675 | n/a | 12,5 | 0,2 | n/a | 77 | 43 | n/a | 1.028 | 1.022 | n/a | 25 | - | - | ||
Talamanca del Jarama 1 | 788 | n/a | 13,8 | -0,5 | n/a | 81 | 33 | n/a | 1.032 | 1.025 | n/a | 25 | - | 32,4 | ||
Villanueva de la Cañada | 650 | n/a | 13,1 | -1,1 | n/a | 86 | 35 | n/a | 1.033 | 1.027 | n/a | 25 | - | - | ||
Madrid-Vallecas | 728 | n/a | 13,3 | 2,1 | n/a | 74 | 42 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 24 | - | 196,0 | ||
Daganzo de Arriba | 676 | n/a | 13,9 | -0,7 | n/a | 84 | 40 | n/a | 1.033 | 1.029 | n/a | 23 | - | 280,8 | ||
Madrid-Valdebernardo | 710 | n/a | 14,5 | 0,5 | n/a | 75 | 37 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 22 | - | 272,4 | ||
Torrelodones-Montealegre | 825 | n/a | 12,0 | -1,5 | n/a | 81 | 35 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 22 | - | 0,5 | ||
Alcorcón- S.J.Valderas | 720 | n/a | 11,8 | 1,0 | n/a | 76 | 46 | n/a | 1.034 | 1.030 | n/a | 21 | - | 287,6 | ||
Getafe | 646 | n/a | 12,4 | 1,6 | n/a | 70 | 37 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 21 | - | 264,2 | ||
Madrid-Avda.Ilustración | 711 | n/a | 13,4 | 1,9 | n/a | 67 | 42 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 21 | - | 324,8 | ||
Madrid-Valverde | 750 | n/a | 13,3 | 1,1 | n/a | 70 | 41 | n/a | x | x | n/a | 21 | - | 356,8 | ||
Navalcarnero | 661 | n/a | 11,9 | 1,1 | n/a | 70 | 38 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 21 | - | 360,6 | ||
Pozuelo-Col. Monte Tabor | 690 | n/a | 14,1 | 0,7 | n/a | 75 | 40 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 21 | - | 267,0 | ||
Cenicientos Norte | 816 | n/a | 12,1 | 3,9 | n/a | 63 | 33 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 19 | - | 445,4 | ||
Madrid-Ascao | 720 | n/a | 12,8 | 1,0 | n/a | 73 | 41 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 19 | - | 276,6 | ||
Oteruelo del Valle | 1129 | n/a | 12,3 | -7,1 | n/a | 91 | 38 | n/a | 1.032 | 1.029 | n/a | 19 | - | 722,4 | ||
Hoyo de Manzanares | 1010 | n/a | 11,2 | 4,1 | n/a | 62 | 38 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 18 | - | 387,8 | ||
Madrid-San Blas | 695 | n/a | 14,1 | 0,4 | n/a | 74 | 39 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 18 | - | 274,4 | ||
Móstoles-SW | 644 | n/a | 13,7 | -1,9 | n/a | 88 | 41 | n/a | 1.032 | 1.029 | n/a | 18 | - | 287,0 | ||
Rivas-Vaciamadrid Centro | 622 | n/a | 14,0 | -0,7 | n/a | 85 | 42 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 18 | x | x | ||
Canencia | 1150 | n/a | 13,9 | -1,3 | n/a | 74 | 27 | n/a | 1.031 | 1.028 | n/a | 17 | - | 552,2 | ||
Lozoyuela-Ayuntamiento | 1033 | n/a | 12,9 | -1,2 | n/a | 73 | 32 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 17 | - | 415,3 | ||
Redueña | 815 | n/a | 13,9 | -3,1 | n/a | 84 | 34 | n/a | 1.031 | 1.028 | n/a | 17 | - | 381,3 | ||
Alcorcón-Ondarreta | 684 | n/a | 12,4 | 1,6 | n/a | 70 | 41 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 16 | - | - | ||
El Molar Sur | 705 | n/a | 15,2 | -1,7 | n/a | 80 | 29 | n/a | 1.031 | 1.024 | n/a | 16 | - | 1.600,2 | ||
Fuenlabrada la serna | 665 | n/a | 12,3 | 0,4 | n/a | 75 | 40 | n/a | 1.031 | 1.027 | n/a | 16 | - | 174,2 | ||
Fuenlabrada-Loranca | 710 | n/a | 11,4 | 0,8 | n/a | 76 | 46 | n/a | 1.032 | 1.027 | n/a | 16 | - | 224,4 | ||
Gascones-Ayuntamiento | 1100 | n/a | 12,3 | -3,6 | n/a | 80 | 31 | n/a | 1.039 | 1.030 | n/a | 16 | - | 768,7 | ||
Madrid-Parque Avenidas | 691 | n/a | 14,3 | 2,2 | n/a | 73 | 39 | n/a | 1.031 | 1.028 | n/a | 16 | - | 59,6 | ||
Miraflores de la Sierra | 1090 | n/a | 11,9 | 1,4 | n/a | 66 | 35 | n/a | 1.028 | 1.026 | n/a | 16 | - | 790,7 | ||
Miraflores de la Sierra 2 | 1150 | n/a | 10,7 | -3,3 | n/a | 84 | 36 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 16 | - | 460,0 | ||
Parla-Centro | 660 | n/a | 11,8 | 1,2 | n/a | 77 | 45 | n/a | 1.032 | 1.028 | n/a | 16 | - | 548,4 | ||
Santo Domingo | 612 | n/a | 13,6 | -5,3 | n/a | 91 | 36 | n/a | 1.034 | 1.025 | n/a | 16 | - | 262,5 | ||
Sieteiglesias | 976 | n/a | 13,7 | -5,6 | n/a | 71 | 24 | n/a | 1.032 | 1.029 | n/a | 16 | - | 457,4 | ||
Tres Cantos | 755 | n/a | 13,7 | 0,7 | n/a | 73 | 33 | n/a | 1.033 | 1.027 | n/a | 16 | - | 181,6 | ||
Cenicientos-Ayuntamiento | 769 | n/a | 13,1 | 1,8 | n/a | 70 | 31 | n/a | 1.026 | 1.022 | n/a | 15 | - | 485,0 | ||
Colmenar Viejo Navallar | 855 | n/a | 12,3 | -0,6 | n/a | 78 | 37 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 15 | - | 260,4 | ||
El Escorial | 940 | n/a | 9,9 | -0,1 | n/a | 67 | 32 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 15 | - | 199,3 | ||
Madrid-Arturo Soria | 728 | n/a | 14,9 | 1,2 | n/a | 73 | 35 | n/a | 1.032 | 1.025 | n/a | 15 | - | 316,5 | ||
Madrid-El Cañaveral | 648 | n/a | 14,7 | -2,1 | n/a | 84 | 39 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 15 | - | 181,1 | ||
Robledo de Chavela - Ayto | 930 | n/a | 12,2 | -0,9 | n/a | 79 | 35 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 15 | - | 339,0 | ||
Valdemoro-Oeste | 640 | n/a | 12,3 | -0,4 | n/a | 81 | 43 | n/a | 1.031 | 1.028 | n/a | 15 | - | 299,8 | ||
Parque Coimbra (Xanadu) | 606 | n/a | 12,6 | -4,6 | n/a | 89 | 39 | n/a | 1.024 | 1.021 | n/a | 14 | - | 208,0 | ||
Bustarviejo | 1222 | n/a | 11,1 | -0,5 | n/a | 65 | 35 | n/a | 1.029 | 1.027 | n/a | 13 | - | 532,6 | ||
Colmenarejo | 859 | n/a | 13,0 | -0,3 | n/a | 77 | 35 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 13 | - | 375,2 | ||
Piñuecar | 1120 | n/a | 11,7 | 0,1 | n/a | 69 | 36 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 13 | - | 499,8 | ||
San Lorenzo del Escorial | 995 | n/a | 13,8 | 2,4 | n/a | 63 | 36 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 13 | - | 666,5 | ||
Villamanrique de Tajo | 545 | n/a | 13,1 | -6,4 | n/a | 92 | 39 | n/a | 1.032 | 1.028 | n/a | 13 | - | 322,2 | ||
El Berrueco | 1054 | n/a | 11,7 | -0,2 | n/a | 70 | 40 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 11 | - | 478,6 | ||
Madrid-Puerta Bonita | 631 | n/a | 14,9 | 0,3 | n/a | 76 | 39 | n/a | 1.037 | 1.034 | n/a | 11 | - | 137,1 | ||
Rivas-Vaciamadrid Pueblo | 555 | n/a | 12,6 | -3,4 | n/a | 89 | 46 | n/a | 1.031 | 1.027 | n/a | 11 | - | 324,2 | ||
Aranjuez | 530 | n/a | 11,2 | -4,5 | n/a | 89 | 47 | n/a | 1.032 | 1.027 | n/a | 10 | - | 385,8 | ||
Cercedilla | 1160 | n/a | 13,3 | -2,8 | n/a | 86 | 36 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 10 | - | 748,0 | ||
Collado Mediano | 1062 | n/a | 12,2 | 0,3 | n/a | 58 | 25 | n/a | 1.030 | 1.028 | n/a | 10 | - | 531,4 | ||
Guadalix de la Sierra 1. | 840 | n/a | 14,0 | -7,0 | n/a | 93 | 33 | n/a | 1.032 | 1.028 | n/a | 10 | 0,2 | 436,4 | ||
Madrid-Retiro | 620 | n/a | 15,9 | 0,1 | n/a | 80 | 33 | n/a | 1.025 | 1.021 | n/a | 10 | - | 169,8 | ||
Ajalvir | 681 | n/a | 16,2 | 0,0 | n/a | 84 | 32 | n/a | 1.033 | 1.025 | n/a | 9 | - | - | ||
Alcalá de Henares 2 | 619 | n/a | 16,0 | -1,4 | n/a | 87 | 35 | n/a | 1.032 | 1.024 | n/a | 9 | - | 262,4 | ||
Alcorcón Suroeste | 695 | n/a | 11,1 | -0,8 | n/a | 81 | 48 | n/a | 1.034 | 1.028 | n/a | 9 | - | - | ||
El Boalo - Polideportivo | 910 | n/a | 14,4 | -4,9 | n/a | 90 | 28 | n/a | 1.031 | 1.021 | n/a | 9 | - | 78,7 | ||
Galapagar - Parada Real | 901 | n/a | 15,0 | -2,3 | n/a | 85 | 29 | n/a | 1.028 | 1.026 | n/a | 9 | - | 149,1 | ||
Guadarrama | 950 | n/a | 14,3 | -0,1 | n/a | 75 | 31 | n/a | 1.030 | 1.022 | n/a | 9 | - | - | ||
La Hiruela-Ayuntamiento | 1261 | n/a | 12,3 | -3,4 | n/a | 78 | 23 | n/a | 1.032 | 1.022 | n/a | 9 | - | 436,1 | ||
Miraflores Urb.El Encinar | 1130 | n/a | 12,9 | 1,8 | n/a | 58 | 33 | n/a | 1.029 | 1.022 | n/a | 9 | - | 698,2 | ||
Pedrezuela | 850 | n/a | 14,2 | -3,5 | n/a | 87 | 30 | n/a | 1.018 | 1.016 | n/a | 9 | - | - | ||
San Mamés | 1141 | n/a | 11,2 | -5,2 | n/a | 89 | 31 | n/a | 1.031 | 1.021 | n/a | 9 | - | 591,1 | ||
Talamanca de Jarama 2 | 665 | n/a | 14,9 | -3,7 | n/a | 88 | 28 | n/a | 1.031 | 1.023 | n/a | 9 | - | 255,0 | ||
Torrelaguna-CEPA S.Norte | 744 | n/a | 14,8 | -3,9 | n/a | 90 | 30 | n/a | 1.028 | 1.020 | n/a | 9 | x | x | ||
Valdetorres de Jarama | 655 | n/a | 15,8 | -2,8 | n/a | 82 | 29 | n/a | 1.034 | 1.026 | n/a | 9 | - | 189,5 | ||
Arganda del Rey | 618 | n/a | 14,4 | -2,8 | n/a | 87 | 42 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 8 | - | 324,2 | ||
Miraflores Sierra Sur | 1058 | n/a | 13,4 | 0,4 | n/a | 61 | 34 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 8 | - | 629,6 | ||
Montejo-Hayedo de Montejo | 1280 | n/a | 10,6 | -5,6 | n/a | 87 | 25 | n/a | 1.039 | 1.036 | n/a | 8 | - | 838,0 | ||
Pozuelo del Rey | 810 | n/a | 15,2 | -1,7 | n/a | 89 | 32 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 8 | - | 358,6 | ||
Soto del Real - Instituto | 927 | n/a | 0,2 | -3,9 | n/a | 89 | 76 | n/a | 1.031 | 1.030 | n/a | 8 | - | 57,8 | ||
Majadahonda | 740 | n/a | 5,8 | 5,2 | n/a | 58 | 57 | n/a | 1.029 | 1.029 | n/a | 7 | - | 128,6 | ||
El Boalo | 945 | n/a | 12,2 | -3,6 | n/a | 92 | 33 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 6 | - | 518,6 | ||
Colmenar de Oreja | 773 | n/a | 13,4 | -1,3 | n/a | 85 | 34 | n/a | 1.033 | 1.027 | n/a | 3 | - | - | ||
Fresnedillas Oliva - M521 | 928 | n/a | 12,2 | 3,1 | n/a | 64 | 37 | n/a | 1.027 | 1.022 | n/a | 3 | - | - | ||
Guadalix de la Sierra 2 R | 845 | n/a | 15,8 | -6,8 | n/a | 96 | 33 | n/a | 1.031 | 1.020 | n/a | 3 | - | 3.246,4 | ||
Guadalix de La Sierra 3 | 839 | n/a | 17,5 | -7,0 | n/a | 94 | 27 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 3 | x | x | ||
La Cabrera (Vivero) | 998 | n/a | 12,8 | -2,6 | n/a | 79 | 32 | n/a | 1.030 | 1.022 | n/a | 3 | x | x | ||
San Fernando de Henares | 570 | n/a | 12,7 | -1,6 | n/a | 81 | 41 | n/a | 1.030 | 1.024 | n/a | 3 | - | 58,6 | ||
Cantoblanco-Campus UAM | 720 | n/a | 12,6 | -3,7 | n/a | 91 | 40 | n/a | 1.030 | 1.026 | n/a | 2 | - | 385,0 | ||
La Cabrera | 1040 | n/a | 8,8 | 1,6 | n/a | 66 | 43 | n/a | 1.030 | 1.029 | n/a | 0 | - | 421,0 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
La estación ofrece datos de calidad crítica
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
La estación ofrece datos de calidad crítica