Comunidad de Madrid
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R. [?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Fuenlabrada | 679 | n/a | 21,2 | 10,1 | n/a | 54 | 12 | n/a | 1.020 | 1.013 | n/a | 64 | - | 223,2 | ||
Rivas-Vaciamadrid Pueblo | 555 | n/a | 22,3 | 9,3 | n/a | 63 | 20 | n/a | 1.019 | 1.013 | n/a | 44 | - | 300,6 | ||
Miraflores Urb.El Encinar | 1130 | n/a | 18,9 | 5,1 | n/a | 56 | 26 | n/a | 1.020 | 1.012 | n/a | 26 | - | 669,0 | ||
Alcorcón | 727 | n/a | 20,8 | 9,8 | n/a | 59 | 15 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 60 | - | 234,6 | ||
Madrid-Arturo Soria | 728 | n/a | 22,0 | 8,2 | n/a | 61 | 17 | n/a | 1.022 | 1.013 | n/a | 31 | - | 287,1 | ||
Getafe | 646 | n/a | 21,6 | 10,2 | n/a | 56 | 11 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 42 | - | 248,2 | ||
Rivas-Vaciamadrid Centro1 | 622 | n/a | 22,2 | 9,2 | n/a | 65 | 18 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 42 | - | 138,2 | ||
San Lorenzo del Escorial | 995 | n/a | 19,3 | 5,2 | n/a | 60 | 32 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 37 | - | 644,4 | ||
Madrid-Avda.Ilustración | 711 | n/a | 20,9 | 8,8 | n/a | 59 | 27 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 44 | - | 276,6 | ||
Alcorcón- S.J.Valderas | 720 | n/a | 21,2 | 9,8 | n/a | 57 | 15 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 47 | - | 271,8 | ||
Parla-Centro | 660 | n/a | 21,7 | 9,8 | n/a | 60 | 15 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 48 | - | 534,2 | ||
La Cabrera | 1040 | n/a | 16,4 | 10,2 | n/a | 47 | 28 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 37 | - | 407,6 | ||
Navalcarnero | 661 | n/a | 21,6 | 7,6 | n/a | 54 | 13 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 45 | - | 324,2 | ||
Villamanrique de Tajo | 545 | n/a | 22,9 | 6,4 | n/a | 78 | 19 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 37 | - | 298,2 | ||
Madrid-Vallecas | 728 | n/a | 21,4 | 8,8 | n/a | 62 | 15 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 56 | - | 183,6 | ||
Cercedilla | 1160 | n/a | 17,8 | 3,3 | n/a | 70 | 31 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 21 | - | 722,2 | ||
Valdemoro-Oeste | 640 | n/a | 21,7 | 9,3 | n/a | 62 | 16 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 37 | - | 280,2 | ||
Madrid-San Blas | 695 | n/a | 21,1 | 8,9 | n/a | 62 | 16 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 50 | - | 253,0 | ||
Collado Mediano | 1062 | n/a | 19,1 | 3,6 | n/a | 52 | 16 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 23 | - | 509,0 | ||
Alcorcón - Urtinsa II | 702 | n/a | 22,0 | 9,6 | n/a | 56 | 13 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 57 | - | 256,5 | ||
Las Rozas | 658 | n/a | 21,9 | 7,4 | n/a | 56 | 22 | n/a | 1.019 | 1.013 | n/a | 39 | - | 221,2 | ||
Canencia | 1150 | n/a | 19,3 | 1,5 | n/a | 74 | 26 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 21 | - | 532,2 | ||
Majadahonda - Entreálamos | 640 | n/a | 23,5 | 5,8 | n/a | 55 | 19 | n/a | 1.016 | 1.007 | n/a | 25 | - | 214,2 | ||
Guadalix de la Sierra 1. | 840 | n/a | 22,1 | 1,9 | n/a | 75 | 22 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 26 | - | 422,2 | ||
Móstoles-SW | 644 | n/a | 22,7 | 10,5 | n/a | 55 | 15 | n/a | 1.019 | 1.014 | n/a | 39 | - | 272,4 | ||
Aranjuez | 530 | n/a | 23,7 | 9,2 | n/a | 63 | 19 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 27 | - | 353,6 | ||
Madrid-Ascao | 720 | n/a | 21,8 | 9,2 | n/a | 59 | 15 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 33 | - | 253,2 | ||
Valdetorres de Jarama | 655 | n/a | 23,1 | 5,9 | n/a | 57 | 18 | n/a | 1.022 | 1.014 | n/a | 25 | - | 178,9 | ||
Colmenar Viejo | 920 | n/a | 19,8 | 7,3 | n/a | 53 | 25 | n/a | 1.017 | 1.011 | n/a | 31 | - | 284,2 | ||
El Boalo - Polideportivo | 910 | n/a | 21,7 | 1,8 | n/a | 71 | 22 | n/a | 1.020 | 1.010 | n/a | 16 | - | 53,6 | ||
Pozuelo del Rey | 810 | n/a | 23,3 | 7,3 | n/a | 69 | 18 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 23 | - | 338,4 | ||
Madrid-Valdebernardo | 710 | n/a | 21,5 | 8,6 | n/a | 61 | 15 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 44 | - | 250,3 | ||
Gascones-Ayuntamiento | 1100 | n/a | 17,1 | 0,9 | n/a | 77 | 27 | n/a | 1.029 | 1.020 | n/a | 35 | - | 764,3 | ||
El Molar Sur | 705 | n/a | 22,6 | 6,5 | n/a | 56 | 20 | n/a | 1.020 | 1.012 | n/a | 25 | - | 1.566,1 | ||
Bustarviejo | 1222 | n/a | 19,3 | 5,0 | n/a | 61 | 27 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 24 | - | 519,8 | ||
Oteruelo del Valle | 1129 | n/a | 18,1 | -2,1 | n/a | 90 | 42 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 21 | - | 705,1 | ||
El Boalo | 945 | n/a | 20,8 | 2,3 | n/a | 72 | 24 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 23 | - | 502,6 | ||
Piñuecar | 1120 | n/a | 17,4 | 3,0 | n/a | 72 | 29 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 37 | - | 482,4 | ||
Madrid-Retiro | 620 | n/a | 25,9 | 9,9 | n/a | 56 | 13 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 21 | - | 160,5 | ||
Talamanca de Jarama 2 | 665 | n/a | 23,0 | 4,2 | n/a | 69 | 20 | n/a | 1.019 | 1.011 | n/a | 16 | - | 247,4 | ||
Parque Coimbra (Xanadu) | 606 | n/a | 23,2 | 9,9 | n/a | 47 | 21 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 20 | - | 188,0 | ||
La Cabrera (Vivero) | 998 | n/a | 19,9 | 7,6 | n/a | 51 | 24 | n/a | 1.019 | 1.011 | n/a | 25 | x | x | ||
Mataelpino | 1076 | n/a | 20,4 | 1,3 | n/a | 70 | 19 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 31 | - | 567,9 | ||
San Fernando de Henares | 570 | n/a | 22,0 | 9,3 | n/a | 59 | 17 | n/a | 1.019 | 1.011 | n/a | 25 | - | 41,6 | ||
Madrid-Plaza de Castilla | 749 | n/a | 20,3 | 7,1 | n/a | 62 | 19 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 60 | - | 195,2 | ||
Pozuelo-Col. Monte Tabor | 690 | n/a | 22,4 | 9,0 | n/a | 58 | 19 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 40 | - | 237,8 | ||
Guadalix de La Sierra 3 | 839 | n/a | 23,3 | 1,8 | n/a | 74 | 21 | n/a | 1.023 | 1.019 | n/a | 3 | x | x | ||
Majadahonda | 740 | n/a | 21,8 | 7,1 | n/a | 58 | 19 | n/a | 1.020 | 1.012 | n/a | 39 | - | 110,8 | ||
Guadalix de la Sierra 2 R | 845 | n/a | 24,0 | 2,1 | n/a | 75 | 24 | n/a | 1.019 | 1.009 | n/a | 16 | - | 3.230,4 | ||
Cenicientos-Ayuntamiento | 769 | n/a | 21,6 | 9,4 | n/a | 52 | 22 | n/a | 1.016 | 1.011 | n/a | 42 | - | 448,6 | ||
El Berrueco | 1054 | n/a | 18,6 | 8,3 | n/a | 56 | 27 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 34 | - | 465,0 | ||
Arganda del Rey | 618 | n/a | 22,8 | 9,8 | n/a | 60 | 19 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 27 | - | 305,4 | ||
Montejo-Hayedo de Montejo | 1280 | n/a | 17,2 | 0,0 | n/a | 84 | 30 | n/a | 1.027 | 1.023 | n/a | 15 | - | 826,4 | ||
Robledo de Chavela - Ayto | 930 | n/a | 19,7 | 3,2 | n/a | 71 | 23 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 48 | - | 327,8 | ||
Miraflores de la Sierra | 1090 | n/a | 19,2 | 6,4 | n/a | 52 | 26 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 35 | - | 756,9 | ||
Miraflores Sierra Sur | 1058 | n/a | 19,7 | 6,6 | n/a | 54 | 27 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 29 | - | 603,8 | ||
Alcalá de Henares 2 | 619 | n/a | 21,3 | 8,2 | n/a | 67 | 22 | n/a | 1.021 | 1.013 | n/a | 35 | - | 230,9 | ||
Daganzo de Arriba | 676 | n/a | 21,3 | 7,0 | n/a | 67 | 20 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 43 | - | 257,8 | ||
Lozoyuela-Ayuntamiento | 1033 | n/a | 19,4 | 5,7 | n/a | 58 | 26 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 32 | - | 394,7 | ||
Sieteiglesias | 976 | n/a | 19,5 | 3,3 | n/a | 53 | 14 | n/a | 1.024 | 1.020 | n/a | 37 | - | 457,4 | ||
Madrid-Valverde | 750 | n/a | 20,8 | 7,8 | n/a | 63 | 25 | n/a | x | x | n/a | 47 | - | 310,2 | ||
Madrid-Parque Avenidas | 691 | n/a | 21,3 | 8,9 | n/a | 63 | 16 | n/a | 1.020 | 1.015 | n/a | 40 | - | 59,6 | ||
La Hiruela-Ayuntamiento | 1261 | n/a | 17,5 | 4,4 | n/a | 65 | 24 | n/a | 1.021 | 1.012 | n/a | 16 | - | 2,7 | ||
San Mamés | 1141 | n/a | 17,3 | -1,5 | n/a | 86 | 28 | n/a | 1.021 | 1.011 | n/a | 16 | - | 574,1 | ||
Fuenlabrada-Loranca | 710 | n/a | 20,5 | 9,8 | n/a | 59 | 17 | n/a | 1.021 | 1.014 | n/a | 35 | - | 224,4 | ||
Alcorcón-Ondarreta | 684 | n/a | 20,3 | 9,6 | n/a | 56 | 16 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 35 | - | - | ||
Fuente el Saz- Mofusa | 645 | n/a | 23,8 | 6,1 | n/a | 62 | 16 | n/a | 1.012 | 1.008 | n/a | 34 | - | 103,8 | ||
Galapagar - Parada Real | 901 | n/a | 23,7 | 5,5 | n/a | 65 | 21 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 15 | - | 149,1 | ||
Pedrezuela | 850 | n/a | 21,6 | 6,1 | n/a | 58 | 22 | n/a | 1.011 | 1.007 | n/a | 9 | - | - | ||
Fuenlabrada la serna | 665 | n/a | 20,8 | 10,0 | n/a | 56 | 16 | n/a | 1.020 | 1.015 | n/a | 46 | - | 174,2 | ||
Torrelodones-Montealegre | 825 | n/a | 20,4 | 5,0 | n/a | 57 | 25 | n/a | 1.010 | 1.005 | n/a | 30 | - | 0,5 | ||
Fresnedillas Oliva - M521 | 928 | n/a | 21,3 | 6,1 | n/a | 57 | 24 | n/a | 1.017 | 1.010 | n/a | 16 | - | - | ||
Ajalvir | 681 | n/a | 23,9 | 7,1 | n/a | 63 | 16 | n/a | 1.022 | 1.013 | n/a | 16 | - | - | ||
Talamanca del Jarama 1 | 788 | n/a | 22,4 | 6,6 | n/a | 65 | 20 | n/a | 1.022 | 1.013 | n/a | 25 | - | 32,4 | ||
Alcorcón Suroeste | 695 | n/a | 20,9 | 9,5 | n/a | 56 | 19 | n/a | 1.022 | 1.015 | n/a | 25 | - | - | ||
Colmenar de Oreja | 773 | n/a | 23,1 | 7,2 | n/a | 65 | 18 | n/a | 1.022 | 1.014 | n/a | 16 | - | - | ||
Tres Cantos | 755 | n/a | 21,8 | 6,9 | n/a | 57 | 23 | n/a | 1.022 | 1.015 | n/a | 25 | - | 181,6 | ||
Torrelaguna-CEPA S.Norte | 744 | n/a | 21,9 | 7,1 | n/a | 55 | 21 | n/a | 1.016 | 1.008 | n/a | 16 | - | - | ||
Móstoles Oeste-Madrid | 675 | n/a | 21,3 | 9,5 | n/a | 55 | 17 | n/a | 1.015 | 1.008 | n/a | 46 | - | - | ||
Guadarrama | 950 | n/a | 21,2 | 3,8 | n/a | 75 | 28 | n/a | 1.020 | 1.011 | n/a | 16 | - | - | ||
Villanueva de la Cañada | 650 | n/a | 21,6 | 7,2 | n/a | 56 | 21 | n/a | 1.022 | 1.014 | n/a | 46 | - | - | ||
Santo Domingo | 612 | n/a | 22,8 | 6,7 | n/a | 63 | 24 | n/a | 1.021 | 1.013 | n/a | 25 | - | 262,5 | ||
Redueña | 815 | n/a | 22,2 | 4,3 | n/a | 67 | 24 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 43 | - | 381,3 | ||
Cenicientos Norte | 816 | n/a | 20,7 | 7,8 | n/a | 56 | 23 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 53 | - | 445,4 | ||
Colmenarejo | 859 | n/a | 21,0 | 5,9 | n/a | 65 | 25 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 40 | - | 333,2 | ||
Madrid-El Cañaveral | 648 | n/a | 21,8 | 8,7 | n/a | 62 | 17 | n/a | 1.019 | 1.014 | n/a | 42 | - | 181,1 | ||
Soto del Real - Instituto | 927 | n/a | 20,2 | 6,8 | n/a | 52 | 25 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 32 | - | 57,8 | ||
Miraflores de la Sierra 2 | 1150 | n/a | 18,2 | 3,6 | n/a | 66 | 28 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 32 | - | 460,0 | ||
El Escorial | 940 | n/a | 19,2 | 5,2 | n/a | 56 | 24 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 42 | - | 199,3 | ||
Cantoblanco-Campus UAM | 720 | n/a | 25,0 | 7,6 | n/a | 62 | 18 | n/a | 1.017 | 1.012 | n/a | 5 | - | 385,0 | ||
Coslada | 690 | n/a | 21,6 | 8,6 | n/a | 60 | 18 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 33 | - | 42,0 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
La estación ofrece datos de calidad crítica
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
La estación ofrece datos de calidad crítica