Comunidad de Madrid
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Montejo-Hayedo de Montejo | 1280 | n/a | 19,1 | 6,8 | n/a | 94 | 52 | n/a | 1.024 | 1.021 | n/a | 10 | 9,8 | 723,4 | ||
San Mamés | 1141 | n/a | 22,2 | 7,4 | n/a | 97 | 41 | n/a | 1.016 | 1.007 | n/a | 16 | 2,5 | 410,0 | ||
La Hiruela-Ayuntamiento | 1261 | n/a | 21,7 | 8,4 | n/a | 98 | 40 | n/a | 1.018 | 1.008 | n/a | 9 | 10,1 | 625,3 | ||
Gascones-Ayuntamiento | 1100 | n/a | 22,1 | 8,5 | n/a | 96 | 38 | n/a | 1.024 | 1.015 | n/a | 25 | 10,4 | 760,0 | ||
Oteruelo del Valle | 1129 | n/a | 20,4 | 8,6 | n/a | 96 | 57 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 21 | 0,4 | 631,0 | ||
Canencia | 1150 | n/a | 21,7 | 8,8 | n/a | 97 | 42 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 28 | 3,3 | 501,6 | ||
Piñuecar | 1120 | n/a | 22,6 | 8,9 | n/a | 92 | 41 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 18 | 4,8 | 411,6 | ||
Cercedilla | 1160 | n/a | 20,0 | 9,4 | n/a | 94 | 49 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 15 | 0,8 | 647,0 | ||
Miraflores de la Sierra 2 | 1150 | n/a | 21,1 | 9,8 | n/a | 92 | 47 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 26 | 0,6 | 460,0 | ||
Lozoyuela-Ayuntamiento | 1033 | n/a | 22,3 | 9,9 | n/a | 87 | 41 | n/a | 1.017 | 1.012 | n/a | 35 | - | 362,5 | ||
Mataelpino | 1076 | n/a | 21,8 | 10,1 | n/a | 95 | 30 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 31 | 0,3 | 508,4 | ||
Sieteiglesias | 976 | n/a | 22,4 | 10,1 | n/a | 80 | 30 | n/a | 1.023 | 1.019 | n/a | 35 | 0,6 | 457,4 | ||
Bustarviejo | 1222 | n/a | 21,7 | 10,2 | n/a | 93 | 43 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 29 | 3,0 | 461,2 | ||
Mataelpino | 1085 | n/a | 22,1 | 10,2 | n/a | 91 | 41 | n/a | 1.018 | 1.010 | n/a | 3 | - | |||
Collado Mediano | 1062 | n/a | 21,9 | 10,3 | n/a | 81 | 29 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 21 | 0,2 | 465,1 | ||
Pozuelo del Rey | 810 | n/a | 24,9 | 10,6 | n/a | 95 | 38 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 19 | 2,0 | 274,4 | ||
Miraflores de la Sierra | 1090 | n/a | 20,4 | 10,8 | n/a | 90 | 47 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 27 | 0,8 | 603,8 | ||
Guadalix de la Sierra 2 R | 845 | n/a | 27,2 | 10,9 | n/a | 99 | 37 | n/a | 1.015 | 1.006 | n/a | 3 | 3,3 | 342,3 | ||
Guadarrama | 950 | n/a | 23,4 | 10,9 | n/a | 97 | 40 | n/a | 1.017 | 1.009 | n/a | 16 | 2,6 | 344,2 | ||
Miraflores Urb.El Encinar | 1130 | n/a | 22,7 | 10,9 | n/a | 88 | 40 | n/a | 1.016 | 1.008 | n/a | 17 | 0,2 | 586,9 | ||
El Boalo | 945 | n/a | 23,4 | 11,0 | n/a | 92 | 41 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 18 | - | 443,4 | ||
Navalafuente urb. Sococar | 950 | n/a | 22,8 | 11,1 | n/a | 94 | 40 | n/a | 1.020 | 1.013 | n/a | 16 | 5,0 | |||
Fresnedillas Oliva - M521 | 928 | n/a | 22,3 | 11,2 | n/a | 91 | 42 | n/a | 1.014 | 1.008 | n/a | 16 | 0,5 | 312,7 | ||
Guadalix de La Sierra 3 | 839 | n/a | 24,5 | 11,2 | n/a | 98 | 38 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 9 | x | x | ||
Miraflores Sierra Sur | 1058 | n/a | 22,3 | 11,2 | n/a | 88 | 44 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 18 | 0,6 | 517,8 | ||
El Escorial | 940 | n/a | 21,4 | 11,3 | n/a | 83 | 39 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 27 | - | 199,3 | ||
La Cabrera (Vivero) | 998 | n/a | 22,1 | 11,3 | n/a | 88 | 40 | n/a | 1.016 | 1.009 | n/a | 9 | x | x | ||
Guadalix de la Sierra 1. | 840 | n/a | 24,1 | 11,4 | n/a | 95 | 39 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 16 | 2,8 | 342,4 | ||
El Boalo - Polideportivo | 910 | n/a | 23,4 | 11,6 | n/a | 93 | 39 | n/a | 1.015 | 1.008 | n/a | 16 | - | 1.407,2 | ||
Navalafuente-Ayuntamiento | 911 | n/a | 22,0 | 11,6 | n/a | 96 | 38 | n/a | 1.016 | 1.008 | n/a | 16 | 6,9 | 247,7 | ||
Redueña | 815 | n/a | 24,4 | 11,6 | n/a | 92 | 37 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 32 | 1,3 | 381,3 | ||
Colmenarejo | 859 | n/a | 23,6 | 11,8 | n/a | 93 | 39 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 23 | 3,6 | 304,2 | ||
Talamanca del Jarama 1 | 788 | n/a | 23,9 | 11,8 | n/a | 88 | 38 | n/a | 1.018 | 1.011 | n/a | 25 | - | 32,4 | ||
Soto del Real - Instituto | 927 | n/a | 22,5 | 11,9 | n/a | 89 | 42 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 27 | 0,6 | 57,8 | ||
Colmenar de Oreja | 773 | n/a | 21,8 | 12,0 | n/a | 95 | 48 | n/a | 1.019 | 1.014 | n/a | 9 | 1,0 | 290,2 | ||
Galapagar - Parada Real | 901 | n/a | 25,0 | 12,0 | n/a | 93 | 34 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 9 | 15,0 | 149,1 | ||
Daganzo de Arriba | 676 | n/a | 23,5 | 12,1 | n/a | 89 | 43 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 41 | 1,8 | 242,2 | ||
Robledo de Chavela - Ayto | 930 | n/a | 21,8 | 12,1 | n/a | 96 | 41 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 29 | 6,4 | 301,0 | ||
San Lorenzo del Escorial | 995 | n/a | 22,3 | 12,1 | n/a | 87 | 46 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 26 | - | 585,0 | ||
Pedrezuela | 850 | n/a | 24,8 | 12,2 | n/a | 87 | 36 | n/a | 1.009 | 1.006 | n/a | 16 | 3,0 | - | ||
Villamanrique de Tajo | 545 | n/a | 24,7 | 12,2 | n/a | 92 | 42 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 22 | 1,0 | 272,6 | ||
Colmenar Viejo | 920 | n/a | 21,5 | 12,3 | n/a | 91 | 43 | n/a | 1.013 | 1.009 | n/a | 29 | 4,8 | 216,4 | ||
Madrid-Plaza de Castilla | 749 | n/a | 23,1 | 12,3 | n/a | 86 | 42 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 50 | - | 166,2 | ||
Torrelodones-Montealegre | 825 | n/a | 22,7 | 12,3 | n/a | 89 | 10 | n/a | 1.008 | 1.004 | n/a | 33 | 1,8 | 0,5 | ||
Ajalvir | 681 | n/a | 26,4 | 12,4 | n/a | 90 | 34 | n/a | 1.018 | 1.011 | n/a | 9 | 1,5 | 251,2 | ||
El Berrueco | 1054 | n/a | 22,0 | 12,4 | n/a | 86 | 42 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 18 | 0,4 | 395,2 | ||
Majadahonda - Entreálamos | 640 | n/a | 25,0 | 12,4 | n/a | 88 | 37 | n/a | 1.011 | 1.005 | n/a | 35 | - | 201,3 | ||
Alcalá de Henares 2 | 619 | n/a | 24,1 | 12,6 | n/a | 89 | 38 | n/a | 1.017 | 1.011 | n/a | 25 | 6,9 | 195,2 | ||
Cantoblanco-Campus UAM | 720 | n/a | 25,7 | 12,6 | n/a | 95 | 38 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 3 | - | 385,0 | ||
Torrelaguna-CEPA S.Norte | 744 | n/a | 25,3 | 12,6 | n/a | 90 | 34 | n/a | 1.013 | 1.006 | n/a | 16 | 1,5 | 301,8 | ||
Majadahonda | 740 | n/a | 23,2 | 12,7 | n/a | 90 | 37 | n/a | 1.016 | 1.011 | n/a | 35 | - | 96,3 | ||
Arganda del Rey | 618 | n/a | 24,4 | 12,8 | n/a | 92 | 45 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 13 | 3,6 | 276,6 | ||
Cenicientos Norte | 816 | n/a | 22,8 | 12,8 | n/a | 85 | 42 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 31 | 0,6 | 440,2 | ||
Madrid-San Blas | 695 | n/a | 23,2 | 12,8 | n/a | 93 | 40 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 35 | - | 221,6 | ||
Rivas-Vaciamadrid Pueblo | 555 | n/a | 23,9 | 12,8 | n/a | 91 | 43 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 27 | - | 259,2 | ||
La Cabrera | 1040 | n/a | 15,3 | 12,9 | n/a | 84 | 74 | n/a | 1.016 | 1.014 | n/a | 6 | - | 356,8 | ||
Madrid-Valverde | 750 | n/a | 23,4 | 12,9 | n/a | 85 | 42 | n/a | x | x | n/a | 35 | 0,2 | 282,8 | ||
Rivas-Vaciamadrid Centro1 | 622 | n/a | 24,2 | 12,9 | n/a | 92 | 40 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 31 | 0,2 | 122,4 | ||
Fuente el Saz- Mofusa | 645 | n/a | 25,7 | 13,0 | n/a | 91 | 31 | n/a | 1.011 | 1.007 | n/a | 38 | - | 103,8 | ||
Madrid-El Cañaveral | 648 | n/a | 24,2 | 13,0 | n/a | 85 | 34 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 31 | 0,4 | 181,1 | ||
Madrid-Valdebernardo | 710 | n/a | 23,6 | 13,0 | n/a | 88 | 38 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 33 | 0,5 | 219,6 | ||
Alcorcón Suroeste | 695 | n/a | 23,3 | 13,1 | n/a | 87 | 40 | n/a | 1.019 | 1.013 | n/a | 16 | - | 261,3 | ||
Fuenlabrada-Loranca | 714 | n/a | 22,1 | 13,1 | n/a | 87 | 45 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 25 | - | 224,4 | ||
Las Rozas (Punta Galea) | 710 | n/a | 23,9 | 13,1 | n/a | 88 | 35 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 34 | - | 98,0 | ||
Móstoles Oeste-Madrid | 675 | n/a | 23,9 | 13,1 | n/a | 88 | 38 | n/a | 1.012 | 1.007 | n/a | 25 | - | 169,3 | ||
Villanueva de la Cañada | 650 | n/a | 24,1 | 13,1 | n/a | 89 | 39 | n/a | 1.019 | 1.013 | n/a | 25 | 1,3 | 196,3 | ||
Alcorcón - Urtinsa II | 702 | n/a | 24,1 | 13,2 | n/a | 87 | 37 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 35 | - | 223,8 | ||
Navalcarnero | 661 | n/a | 23,2 | 13,2 | n/a | 88 | 35 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 26 | 0,2 | 312,0 | ||
Parla-Centro | 660 | n/a | 23,1 | 13,2 | n/a | 90 | 43 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 19 | 0,2 | 500,0 | ||
Valdemoro-Oeste | 640 | n/a | 22,8 | 13,2 | n/a | 91 | 43 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 19 | - | 251,4 | ||
Valdetorres de Jarama | 655 | n/a | 25,0 | 13,2 | n/a | 86 | 34 | n/a | 1.019 | 1.012 | n/a | 16 | - | 177,6 | ||
Fuenlabrada | 679 | n/a | 23,0 | 13,3 | n/a | 84 | 37 | n/a | 1.017 | 1.012 | n/a | 35 | - | 201,2 | ||
Fuenlabrada la serna | 665 | n/a | 22,9 | 13,3 | n/a | 86 | 40 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 16 | - | 174,2 | ||
Madrid-Ascao | 720 | n/a | 24,1 | 13,3 | n/a | 83 | 36 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 20 | - | 221,8 | ||
Madrid-Parque Avenidas | 691 | n/a | 23,5 | 13,3 | n/a | 86 | 40 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 27 | - | 59,6 | ||
Madrid-Vallecas | 728 | n/a | 23,6 | 13,3 | n/a | 86 | 40 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 37 | 0,4 | 168,0 | ||
Pozuelo-Col. Monte Tabor | 690 | n/a | 23,4 | 13,3 | n/a | 90 | 41 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 31 | - | 218,6 | ||
Santo Domingo | 612 | n/a | 25,2 | 13,3 | n/a | 89 | 39 | n/a | 1.017 | 1.011 | n/a | 35 | - | 228,2 | ||
Talamanca de Jarama 2 | 665 | n/a | 25,4 | 13,3 | n/a | 89 | 36 | n/a | 1.015 | 1.008 | n/a | 16 | 2,3 | 213,5 | ||
Tres Cantos | 755 | n/a | 23,7 | 13,3 | n/a | 82 | 40 | n/a | 1.019 | 1.013 | n/a | 25 | - | 181,6 | ||
Alcorcón | 727 | n/a | 23,1 | 13,4 | n/a | 86 | 41 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 34 | 0,2 | 193,0 | ||
Alcorcón- S.J.Valderas | 720 | n/a | 24,0 | 13,4 | n/a | 91 | 40 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 26 | 0,2 | 234,2 | ||
Alcorcón-Ondarreta | 684 | n/a | 22,6 | 13,4 | n/a | 84 | 38 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 25 | - | 165,2 | ||
Cenicientos-Ayuntamiento | 769 | n/a | 23,4 | 13,4 | n/a | 83 | 39 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 24 | 0,2 | 414,0 | ||
Coslada | 690 | n/a | 23,7 | 13,4 | n/a | 84 | 40 | n/a | 1.011 | 1.005 | n/a | 28 | 0,1 | 42,0 | ||
El Molar Sur | 705 | n/a | 24,7 | 13,4 | n/a | 81 | 36 | n/a | 1.016 | 1.009 | n/a | 25 | - | 254,8 | ||
Madrid-Avda.Ilustración | 711 | n/a | 22,9 | 13,4 | n/a | 80 | 43 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 40 | - | 244,4 | ||
Parque Coimbra (Xanadu) | 606 | n/a | 25,3 | 13,5 | n/a | 91 | 34 | n/a | 1.013 | 1.009 | n/a | 13 | - | 183,0 | ||
Villanueva del Pardillo | 661 | n/a | 23,6 | 13,5 | n/a | 83 | 40 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 39 | 0,8 | 19,6 | ||
Madrid-Retiro | 620 | n/a | 26,9 | 13,7 | n/a | 83 | 31 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 15 | - | 134,4 | ||
Getafe | 646 | n/a | 24,2 | 13,8 | n/a | 89 | 34 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 24 | 0,4 | 216,6 | ||
San Fernando de Henares | 570 | n/a | 24,0 | 13,8 | n/a | 85 | 38 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 16 | 3,0 | 234,7 | ||
Aranjuez | 530 | n/a | 25,8 | 13,9 | n/a | 88 | 38 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 14 | 0,2 | 310,8 | ||
Móstoles-SW | 644 | n/a | 24,5 | 13,9 | n/a | 87 | 39 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 27 | 0,2 | 248,8 | ||
Las Rozas | 658 | n/a | 23,4 | 14,0 | n/a | 85 | 37 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 39 | 0,2 | 203,0 | ||
Madrid-Arturo Soria | 728 | n/a | 24,2 | 15,3 | n/a | 76 | 38 | n/a | 1.018 | 1.012 | n/a | 30 | - | 254,6 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
La estación no ofrece datos fiables
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
La estación no ofrece datos fiables