Comunidad de Madrid
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Majadahonda | 740 | n/a | 19,4 | 14,3 | n/a | 82 | 59 | n/a | 1.020 | 1.015 | n/a | 20 | - | 96,3 | ||
Collado Mediano | 1062 | n/a | 17,2 | 12,1 | n/a | 82 | 70 | n/a | 1.021 | 1.015 | n/a | 10 | - | 465,1 | ||
Torrelodones-Montealegre | 825 | n/a | 19,8 | 12,6 | n/a | 10 | 10 | n/a | 1.011 | 1.006 | n/a | 20 | - | 0,5 | ||
Madrid-El Cañaveral | 648 | n/a | 20,8 | 13,4 | n/a | 11 | 11 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 22 | - | 181,1 | ||
Ajalvir | 681 | n/a | 21,4 | 13,1 | n/a | 94 | 62 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 6 | - | - | ||
Getafe | 646 | n/a | 20,4 | 14,6 | n/a | 90 | 59 | n/a | 1.023 | 1.019 | n/a | 24 | 6,2 | 216,6 | ||
Colmenar de Oreja | 773 | n/a | 22,2 | 11,8 | n/a | 97 | 54 | n/a | 1.023 | 1.019 | n/a | 9 | - | - | ||
Fuenlabrada | 679 | n/a | 19,8 | 14,5 | n/a | 89 | 60 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 25 | - | 201,2 | ||
Fuenlabrada la serna | 665 | n/a | 20,4 | 14,2 | n/a | 90 | 61 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 16 | - | 174,2 | ||
Parla-Centro | 660 | n/a | 20,9 | 13,9 | n/a | 91 | 61 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 18 | - | 500,0 | ||
Alcorcón- S.J.Valderas | 720 | n/a | 19,6 | 14,7 | n/a | 91 | 68 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 21 | - | 234,2 | ||
El Molar Sur | 705 | n/a | 21,0 | 13,4 | n/a | 95 | 62 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 18 | - | 1.516,1 | ||
Fresnedillas Oliva - M521 | 928 | n/a | 18,3 | 12,8 | n/a | 96 | 73 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 20 | 0,3 | - | ||
Madrid-Tetuán | 710 | n/a | 20,1 | 14,4 | n/a | 94 | 68 | n/a | 1.024 | 1.019 | n/a | 22 | 0,6 | 251,8 | ||
Móstoles-SW | 644 | n/a | 20,7 | 15,1 | n/a | 91 | 65 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 16 | - | 248,8 | ||
Pozuelo del Rey | 810 | n/a | 21,3 | 11,9 | n/a | 96 | 60 | n/a | 1.019 | 1.014 | n/a | 10 | 0,2 | 274,4 | ||
Valdemoro-Oeste | 640 | n/a | 21,1 | 13,7 | n/a | 90 | 62 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 16 | - | 251,4 | ||
Alcorcón | 727 | n/a | 19,3 | 14,4 | n/a | 92 | 68 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 31 | - | 193,0 | ||
Alcorcón - Urtinsa II | 702 | n/a | 19,9 | 14,2 | n/a | 95 | 65 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 29 | - | 223,8 | ||
Colmenarejo | 859 | n/a | 18,9 | 13,2 | n/a | 94 | 73 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 19 | - | 304,2 | ||
Madrid-Vallecas | 728 | n/a | 20,3 | 14,1 | n/a | 89 | 64 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 19 | - | 168,0 | ||
Navalcarnero | 661 | n/a | 20,1 | 15,1 | n/a | 90 | 59 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 24 | - | 312,0 | ||
Rivas-Vaciamadrid Centro1 | 622 | n/a | 21,8 | 14,1 | n/a | 91 | 59 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 18 | - | 122,4 | ||
Torrelaguna-CEPA S.Norte | 744 | n/a | 20,0 | 13,6 | n/a | 98 | 67 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 7 | - | - | ||
Venturada- Cotos Monterre | 910 | n/a | 18,3 | 12,4 | n/a | 99 | 71 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 17 | - | - | ||
Alcorcón Suroeste | 695 | n/a | 20,3 | 14,1 | n/a | 91 | 70 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 7 | - | - | ||
Cenicientos-Ayuntamiento | 769 | n/a | 18,1 | 13,5 | n/a | 93 | 70 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 24 | 1,4 | 415,6 | ||
Madrid-Avda.Ilustración | 711 | n/a | 19,4 | 14,4 | n/a | 88 | 67 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 24 | 0,2 | 244,4 | ||
Rivas Urbanizaciones | 651 | n/a | 20,4 | 13,5 | n/a | 92 | 63 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 21 | - | 283,4 | ||
Bustarviejo | 1222 | n/a | 16,5 | 11,8 | n/a | 96 | 81 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 29 | 0,6 | 461,2 | ||
Cenicientos Norte | 816 | n/a | 17,9 | 13,6 | n/a | 93 | 70 | n/a | 1.019 | 1.014 | n/a | 27 | 1,6 | 440,2 | ||
Madrid-Valdebernardo | 710 | n/a | 19,8 | 13,7 | n/a | 93 | 63 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 22 | - | 219,6 | ||
Arganda del Rey | 618 | n/a | 21,6 | 14,2 | n/a | 89 | 62 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 11 | - | 276,6 | ||
Fuenlabrada-Loranca | 714 | n/a | 20,7 | 14,1 | n/a | 92 | 63 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 11 | - | 224,4 | ||
Guadarrama | 950 | n/a | 18,0 | 12,4 | n/a | 99 | 79 | n/a | 1.020 | 1.011 | n/a | 9 | 0,5 | - | ||
La Cabrera | 1040 | n/a | 18,2 | 13,8 | n/a | 93 | 73 | n/a | 1.020 | 1.018 | n/a | 11 | 11,4 | 356,8 | ||
Madrid-Arturo Soria | 728 | n/a | 19,3 | 14,3 | n/a | 92 | 68 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 17 | - | 254,6 | ||
Madrid-Retiro | 620 | n/a | 21,9 | 14,5 | n/a | 87 | 55 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 10 | - | 134,4 | ||
Pozuelo-Col. Monte Tabor | 690 | n/a | 20,2 | 14,7 | n/a | 91 | 67 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 19 | 0,6 | 218,6 | ||
Rivas-Vaciamadrid Pueblo | 555 | n/a | 21,3 | 13,4 | n/a | 93 | 68 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 21 | - | 259,2 | ||
Alcorcón-Ondarreta | 684 | n/a | 19,5 | 14,2 | n/a | 91 | 64 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 18 | - | - | ||
Gascones-Ayuntamiento | 1100 | n/a | 18,0 | 12,0 | n/a | 98 | 71 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 13 | - | 760,0 | ||
Madrid-San Blas | 695 | n/a | 20,4 | 14,6 | n/a | 87 | 63 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 18 | - | 221,6 | ||
Piñuecar | 1120 | n/a | 17,4 | 12,1 | n/a | 96 | 76 | n/a | 1.019 | 1.014 | n/a | 15 | - | 411,6 | ||
Santo Domingo | 612 | n/a | 21,2 | 13,5 | n/a | 98 | 68 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 17 | - | 262,5 | ||
Guadalix de la Sierra 2 R | 845 | n/a | 20,7 | 12,7 | n/a | 99 | 68 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 13 | - | - | ||
Parque Coimbra (Xanadu) | 606 | n/a | 21,1 | 15,2 | n/a | 89 | 55 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 14 | - | 183,0 | ||
Robledo de Chavela - Ayto | 930 | n/a | 18,5 | 13,3 | n/a | 91 | 70 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 21 | - | 301,0 | ||
San Mamés | 1141 | n/a | 17,3 | 9,8 | n/a | 98 | 70 | n/a | 1.019 | 1.012 | n/a | 9 | - | - | ||
Colmenar Viejo | 920 | n/a | 18,6 | 13,4 | n/a | 94 | 71 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 24 | - | 216,4 | ||
Madrid-Plaza de Castilla | 749 | n/a | 19,3 | 14,5 | n/a | 89 | 68 | n/a | 1.020 | 1.015 | n/a | 21 | - | 166,2 | ||
Aranjuez | 530 | n/a | 24,4 | 12,8 | n/a | 91 | 52 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 11 | - | 310,8 | ||
Cantoblanco-Campus UAM | 720 | n/a | 21,3 | 13,0 | n/a | 95 | 66 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 2 | 0,4 | 385,0 | ||
El Boalo - Polideportivo | 910 | n/a | 19,9 | 12,7 | n/a | 97 | 67 | n/a | 1.019 | 1.013 | n/a | 9 | - | 1.407,2 | ||
La Hiruela-Ayuntamiento | 1261 | n/a | 17,7 | 10,6 | n/a | 98 | 65 | n/a | 1.021 | 1.014 | n/a | 11 | 1,6 | - | ||
Madrid-Ascao | 720 | n/a | 21,1 | 14,9 | n/a | 85 | 65 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 12 | - | 221,8 | ||
Villamanrique de Tajo | 545 | n/a | 23,5 | 10,9 | n/a | 93 | 55 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 10 | 0,2 | 272,6 | ||
Las Rozas | 658 | n/a | 20,2 | 15,0 | n/a | 92 | 66 | n/a | 1.019 | 1.014 | n/a | 31 | - | 203,0 | ||
Majadahonda - Entreálamos | 640 | n/a | 20,4 | 14,0 | n/a | 93 | 66 | n/a | 1.017 | 1.012 | n/a | 26 | - | 201,3 | ||
Miraflores Sierra Sur | 1058 | n/a | 19,4 | 11,9 | n/a | 97 | 70 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 6 | 4,0 | 517,8 | ||
Miraflores Urb.El Encinar | 1130 | n/a | 17,8 | 11,6 | n/a | 99 | 74 | n/a | 1.020 | 1.015 | n/a | 9 | 0,8 | 586,9 | ||
Talamanca de Jarama 2 | 665 | n/a | 22,0 | 14,0 | n/a | 97 | 63 | n/a | 1.019 | 1.014 | n/a | 17 | - | 213,5 | ||
Madrid-Valverde | 750 | n/a | 19,2 | 14,2 | n/a | 89 | 68 | n/a | x | x | n/a | 19 | 0,2 | 282,8 | ||
San Lorenzo del Escorial | 995 | n/a | 16,9 | 12,2 | n/a | 97 | 78 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 17 | 5,4 | 585,0 | ||
Sieteiglesias | 976 | n/a | 19,1 | 12,4 | n/a | 86 | 64 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 18 | - | 457,4 | ||
Valdetorres de Jarama | 655 | n/a | 21,4 | 13,9 | n/a | 96 | 64 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 18 | - | 177,6 | ||
El Berrueco | 1054 | n/a | 0,0 | 0,0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | - | 395,2 | ||
El Boalo | 945 | n/a | 19,4 | 13,2 | n/a | 92 | 70 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 8 | 0,4 | 443,4 | ||
Guadalix de La Sierra 3 | 839 | n/a | 20,0 | 12,8 | n/a | 98 | 66 | n/a | 1.024 | 1.019 | n/a | 11 | x | x | ||
Guadalix de la Sierra 1. | 840 | n/a | 21,6 | 12,8 | n/a | 96 | 63 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 8 | 0,6 | 342,4 | ||
Canencia | 1150 | n/a | 18,7 | 10,9 | n/a | 96 | 68 | n/a | 1.020 | 1.015 | n/a | 17 | - | 501,6 | ||
Cercedilla | 1160 | n/a | 16,1 | 11,7 | n/a | 85 | 80 | n/a | 1.019 | 1.014 | n/a | 10 | - | 647,0 | ||
Tres Cantos | 755 | n/a | 19,8 | 14,2 | n/a | 93 | 67 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 20 | - | 181,6 | ||
Oteruelo del Valle | 1129 | n/a | 18,7 | 9,8 | n/a | 95 | 71 | n/a | 1.020 | 1.014 | n/a | 10 | - | 631,0 | ||
Mataelpino | 1076 | n/a | 17,5 | 12,2 | n/a | 95 | 76 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 22 | 0,6 | 508,4 | ||
Daganzo de Arriba | 676 | n/a | 20,4 | 13,7 | n/a | 91 | 68 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 19 | 0,2 | 242,2 | ||
Galapagar - Parada Real | 901 | n/a | 19,5 | 13,1 | n/a | 91 | 68 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 8 | - | 149,1 | ||
Soto del Real - Instituto | 927 | n/a | 18,7 | 13,2 | n/a | 95 | 71 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 19 | - | 57,8 | ||
El Escorial | 940 | n/a | 17,4 | 11,9 | n/a | 90 | 70 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 18 | 7,9 | 199,3 | ||
Móstoles Oeste-Madrid | 675 | n/a | 20,9 | 14,9 | n/a | 66 | 65 | n/a | 1.016 | 1.011 | n/a | 17 | 0,2 | - | ||
Miraflores de la Sierra | 1090 | n/a | 17,3 | 12,0 | n/a | 97 | 74 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 19 | 3,6 | 603,8 | ||
Montejo-Hayedo de Montejo | 1280 | n/a | 16,2 | 11,3 | n/a | 93 | 74 | n/a | 1.028 | 1.022 | n/a | 8 | 0,6 | 723,4 | ||
Alcalá de Henares 2 | 619 | n/a | 21,3 | 14,2 | n/a | 91 | 64 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 24 | - | 195,2 | ||
Villanueva del Pardillo | 661 | n/a | 20,7 | 14,6 | n/a | 86 | 66 | n/a | 1.019 | 1.014 | n/a | 21 | - | 19,6 | ||
Madrid-Parque Avenidas | 691 | n/a | 20,6 | 14,5 | n/a | 90 | 63 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 15 | 0,2 | 59,6 | ||
Las Rozas (Punta Galea) | 710 | n/a | 20,7 | 14,6 | n/a | 90 | 65 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 16 | - | 98,0 | ||
Villanueva de la Cañada | 650 | n/a | 20,8 | 14,2 | n/a | 95 | 66 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 22 | - | - |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
La estación no ofrece datos fiables
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
La estación no ofrece datos fiables