Comunidad de Madrid
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Majadahonda - Entreálamos | 640 | n/a | 28,0 | 11,6 | n/a | 97 | 35 | n/a | 1.017 | 1.011 | n/a | 18 | 0,1 | 203,9 | ||
Madrid-Retiro | 620 | n/a | 27,9 | 13,6 | n/a | 91 | 31 | n/a | 1.016 | 1.011 | n/a | 10 | - | 152,4 | ||
Guadalix de la Sierra 2 R | 845 | n/a | 27,4 | 9,7 | n/a | 99 | 38 | n/a | 1.018 | 1.009 | n/a | 6 | - | 3.213,8 | ||
Valdetorres de Jarama | 655 | n/a | 27,0 | 12,6 | n/a | 96 | 36 | n/a | 1.023 | 1.014 | n/a | 11 | - | 178,9 | ||
Guadalix de La Sierra 3 | 839 | n/a | 26,7 | 9,5 | n/a | 99 | 37 | n/a | 1.024 | 1.019 | n/a | 6 | x | x | ||
Ajalvir | 681 | n/a | 26,6 | 12,0 | n/a | 94 | 34 | n/a | 1.022 | 1.013 | n/a | 7 | - | - | ||
Talamanca de Jarama 2 | 665 | n/a | 26,6 | 12,2 | n/a | 99 | 34 | n/a | 1.019 | 1.010 | n/a | 11 | - | 247,2 | ||
Aranjuez | 530 | n/a | 26,4 | 11,8 | n/a | 92 | 39 | n/a | 1.019 | 1.014 | n/a | 10 | - | 340,8 | ||
Móstoles Oeste-Madrid | 675 | n/a | 26,4 | 13,6 | n/a | 68 | 65 | n/a | 1.016 | 1.008 | n/a | 18 | - | - | ||
Pozuelo del Rey | 810 | n/a | 26,3 | 11,0 | n/a | 96 | 39 | n/a | 1.019 | 1.013 | n/a | 11 | 0,2 | 315,4 | ||
Cantoblanco-Campus UAM | 720 | n/a | 26,2 | 11,1 | n/a | 99 | 40 | n/a | 1.018 | 1.012 | n/a | 0 | - | 385,0 | ||
Villamanrique de Tajo | 545 | n/a | 26,2 | 9,8 | n/a | 93 | 43 | n/a | 1.020 | 1.014 | n/a | 21 | 0,2 | 290,2 | ||
Alcorcón - Urtinsa II | 702 | n/a | 26,0 | 13,7 | n/a | 94 | 37 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 22 | - | 250,5 | ||
Alcalá de Henares 2 | 619 | n/a | 25,8 | 12,4 | n/a | 96 | 39 | n/a | 1.021 | 1.013 | n/a | 18 | - | 220,0 | ||
El Molar Sur | 705 | n/a | 25,7 | 12,2 | n/a | 97 | 36 | n/a | 1.020 | 1.011 | n/a | 15 | - | 1.547,1 | ||
Guadalix de la Sierra 1. | 840 | n/a | 25,7 | 9,5 | n/a | 97 | 38 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 8 | 0,2 | 408,2 | ||
Parque Coimbra (Xanadu) | 606 | n/a | 25,7 | 11,5 | n/a | 93 | 35 | n/a | 1.016 | 1.011 | n/a | 10 | - | 186,0 | ||
Rivas-Vaciamadrid Pueblo | 555 | n/a | 25,7 | 12,2 | n/a | 94 | 44 | n/a | 1.019 | 1.013 | n/a | 19 | - | 281,4 | ||
Torrelaguna-CEPA S.Norte | 744 | n/a | 25,7 | 11,4 | n/a | 99 | 36 | n/a | 1.017 | 1.008 | n/a | 9 | - | - | ||
Arganda del Rey | 618 | n/a | 25,6 | 12,1 | n/a | 93 | 43 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 11 | - | 291,8 | ||
Madrid-El Cañaveral | 648 | n/a | 25,6 | 12,8 | n/a | 11 | 11 | n/a | 1.020 | 1.015 | n/a | 15 | - | 181,1 | ||
Móstoles-SW | 644 | n/a | 25,6 | 12,2 | n/a | 95 | 42 | n/a | 1.020 | 1.015 | n/a | 16 | 0,2 | 266,6 | ||
San Fernando de Henares | 570 | n/a | 25,6 | 13,2 | n/a | 95 | 39 | n/a | 1.019 | 1.011 | n/a | 13 | - | 24,3 | ||
Pozuelo-Col. Monte Tabor | 690 | n/a | 25,4 | 13,2 | n/a | 93 | 42 | n/a | 1.019 | 1.013 | n/a | 16 | 0,2 | 223,4 | ||
Rivas-Vaciamadrid Centro1 | 622 | n/a | 25,4 | 12,9 | n/a | 94 | 41 | n/a | 1.021 | 1.015 | n/a | 19 | - | 131,6 | ||
Madrid-Parque Avenidas | 691 | n/a | 25,2 | 13,7 | n/a | 93 | 41 | n/a | 1.020 | 1.015 | n/a | 13 | - | 59,6 | ||
Madrid-Valdebernardo | 710 | n/a | 25,2 | 12,9 | n/a | 96 | 36 | n/a | 1.021 | 1.015 | n/a | 17 | - | 240,9 | ||
Santo Domingo | 612 | n/a | 25,2 | 11,3 | n/a | 99 | 38 | n/a | 1.020 | 1.015 | n/a | 11 | - | 262,5 | ||
Getafe | 646 | n/a | 25,1 | 14,4 | n/a | 90 | 32 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 19 | - | 238,8 | ||
Parla-Centro | 660 | n/a | 25,1 | 14,2 | n/a | 92 | 40 | n/a | 1.020 | 1.015 | n/a | 13 | - | 516,2 | ||
Valdemoro-Oeste | 640 | n/a | 25,1 | 12,4 | n/a | 94 | 42 | n/a | 1.019 | 1.014 | n/a | 15 | - | 269,4 | ||
Madrid-Vallecas | 728 | n/a | 25,0 | 13,7 | n/a | 92 | 39 | n/a | 1.017 | 1.012 | n/a | 16 | - | 176,0 | ||
Tres Cantos | 755 | n/a | 25,0 | 13,3 | n/a | 92 | 40 | n/a | 1.023 | 1.015 | n/a | 13 | - | 181,6 | ||
Madrid-San Blas | 695 | n/a | 24,9 | 13,3 | n/a | 91 | 40 | n/a | 1.022 | 1.016 | n/a | 18 | - | 243,4 | ||
Madrid-Avda.Ilustración | 711 | n/a | 24,7 | 14,2 | n/a | 87 | 45 | n/a | 1.020 | 1.015 | n/a | 19 | - | 263,6 | ||
Villanueva de la Cañada | 650 | n/a | 24,7 | 12,5 | n/a | 97 | 42 | n/a | 1.023 | 1.015 | n/a | 17 | - | - | ||
Fuenlabrada la serna | 665 | n/a | 24,6 | 13,1 | n/a | 94 | 39 | n/a | 1.019 | 1.014 | n/a | 16 | - | 174,2 | ||
Miraflores Sierra Sur | 1058 | n/a | 24,6 | 11,6 | n/a | 95 | 43 | n/a | 1.019 | 1.013 | n/a | 11 | 0,2 | 568,2 | ||
Alcorcón-Ondarreta | 684 | n/a | 24,5 | 13,8 | n/a | 90 | 40 | n/a | 1.029 | 1.024 | n/a | 14 | - | - | ||
Colmenar de Oreja | 773 | n/a | 24,5 | 11,3 | n/a | 96 | 41 | n/a | 1.023 | 1.015 | n/a | 13 | - | - | ||
Fuenlabrada | 679 | n/a | 24,5 | 14,1 | n/a | 91 | 37 | n/a | 1.021 | 1.014 | n/a | 20 | - | 213,2 | ||
Madrid-Arturo Soria | 728 | n/a | 24,5 | 12,9 | n/a | 95 | 41 | n/a | 1.022 | 1.014 | n/a | 13 | - | 274,6 | ||
Alcorcón | 727 | n/a | 24,4 | 14,1 | n/a | 91 | 44 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 18 | - | 229,4 | ||
Fuenlabrada-Loranca | 710 | n/a | 24,4 | 13,9 | n/a | 92 | 39 | n/a | 1.022 | 1.015 | n/a | 13 | - | 224,4 | ||
Las Rozas | 658 | n/a | 24,3 | 13,5 | n/a | 92 | 40 | n/a | 1.019 | 1.014 | n/a | 23 | - | 210,8 | ||
Madrid-Ascao | 720 | n/a | 24,3 | 13,6 | n/a | 88 | 44 | n/a | 1.020 | 1.015 | n/a | 18 | - | 241,8 | ||
Madrid-Plaza de Castilla | 749 | n/a | 24,3 | 13,9 | n/a | 88 | 43 | n/a | 1.020 | 1.015 | n/a | 19 | - | 180,8 | ||
Rivas Urbanizaciones | 651 | n/a | 24,3 | 12,8 | n/a | 93 | 42 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 23 | - | 303,8 | ||
Torrelodones-Montealegre | 825 | n/a | 24,3 | 12,0 | n/a | 10 | 10 | n/a | 1.011 | 1.006 | n/a | 17 | - | 0,5 | ||
Alcorcón- S.J.Valderas | 720 | n/a | 24,1 | 13,4 | n/a | 94 | 45 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 15 | - | 261,2 | ||
Daganzo de Arriba | 676 | n/a | 24,1 | 12,3 | n/a | 93 | 44 | n/a | 1.022 | 1.016 | n/a | 17 | - | 248,4 | ||
Navalcarnero | 661 | n/a | 24,1 | 13,8 | n/a | 91 | 35 | n/a | 1.022 | 1.016 | n/a | 16 | - | 317,0 | ||
Colmenarejo | 859 | n/a | 24,0 | 11,4 | n/a | 95 | 44 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 13 | 0,2 | 315,0 | ||
Madrid-Tetuán | 710 | n/a | 24,0 | 14,3 | n/a | 91 | 45 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 14 | - | 336,8 | ||
Majadahonda | 740 | n/a | 24,0 | 12,7 | n/a | 84 | 28 | n/a | 1.020 | 1.012 | n/a | 15 | 0,2 | 97,1 | ||
Madrid-Valverde | 750 | n/a | 23,8 | 13,4 | n/a | 88 | 44 | n/a | x | x | n/a | 16 | - | 293,6 | ||
Cenicientos Norte | 816 | n/a | 23,6 | 13,4 | n/a | 88 | 41 | n/a | 1.019 | 1.013 | n/a | 23 | - | 445,4 | ||
Cenicientos-Ayuntamiento | 769 | n/a | 23,5 | 12,7 | n/a | 90 | 40 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 23 | - | 423,4 | ||
Fresnedillas Oliva - M521 | 928 | n/a | 23,4 | 12,0 | n/a | 94 | 42 | n/a | 1.018 | 1.010 | n/a | 13 | - | - | ||
Venturada Cotos Monterrey | 910 | n/a | 23,4 | 10,8 | n/a | 99 | 38 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 13 | - | - | ||
Sieteiglesias | 976 | n/a | 23,1 | 9,5 | n/a | 86 | 31 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 15 | 0,2 | 457,4 | ||
Soto del Real - Instituto | 927 | n/a | 23,1 | 9,9 | n/a | 97 | 43 | n/a | 1.019 | 1.014 | n/a | 18 | 9,8 | 57,8 | ||
El Boalo - Polideportivo | 910 | n/a | 23,0 | 9,1 | n/a | 99 | 40 | n/a | 1.019 | 1.011 | n/a | 11 | - | 17,2 | ||
Gascones-Ayuntamiento | 1100 | n/a | 23,0 | 9,3 | n/a | 95 | 41 | n/a | 1.028 | 1.018 | n/a | 17 | - | 763,7 | ||
Guadarrama | 950 | n/a | 23,0 | 10,9 | n/a | 99 | 46 | n/a | 1.020 | 1.011 | n/a | 7 | - | - | ||
Alcorcón Suroeste | 695 | n/a | 22,9 | 13,2 | n/a | 93 | 49 | n/a | 1.023 | 1.015 | n/a | 7 | - | - | ||
Colmenar Viejo | 920 | n/a | 22,7 | 12,1 | n/a | 94 | 44 | n/a | 1.017 | 1.010 | n/a | 16 | - | 257,8 | ||
La Cabrera | 1040 | n/a | 22,7 | 13,6 | n/a | 77 | 42 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 13 | - | 384,8 | ||
Robledo de Chavela - Ayto | 930 | n/a | 22,6 | 11,5 | n/a | 95 | 42 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 18 | - | 310,0 | ||
Miraflores Urb.El Encinar | 1130 | n/a | 22,2 | 12,1 | n/a | 90 | 43 | n/a | 1.020 | 1.015 | n/a | 13 | - | 632,9 | ||
El Escorial | 940 | n/a | 22,1 | 11,3 | n/a | 89 | 45 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 13 | - | 199,3 | ||
San Lorenzo del Escorial | 995 | n/a | 22,0 | 13,2 | n/a | 92 | 50 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 13 | - | 611,4 | ||
El Boalo | 945 | n/a | 21,9 | 10,2 | n/a | 93 | 48 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 10 | 0,2 | 468,2 | ||
Canencia | 1150 | n/a | 21,8 | 10,3 | n/a | 95 | 45 | n/a | 1.021 | 1.015 | n/a | 15 | - | 518,6 | ||
Collado Mediano | 1062 | n/a | 21,8 | 11,3 | n/a | 82 | 37 | n/a | 1.021 | 1.015 | n/a | 13 | - | 486,9 | ||
Cercedilla | 1160 | n/a | 21,7 | 9,4 | n/a | 86 | 48 | n/a | 1.019 | 1.014 | n/a | 8 | 0,2 | 701,0 | ||
Miraflores de la Sierra | 1090 | n/a | 21,5 | 11,6 | n/a | 95 | 46 | n/a | 1.023 | 1.019 | n/a | 19 | 0,3 | 707,4 | ||
La Hiruela-Ayuntamiento | 1261 | n/a | 21,1 | 7,7 | n/a | 99 | 44 | n/a | 1.022 | 1.011 | n/a | 11 | 0,2 | - | ||
Piñuecar | 1120 | n/a | 20,8 | 10,1 | n/a | 95 | 51 | n/a | 1.019 | 1.014 | n/a | 15 | 0,2 | 470,2 | ||
San Mamés | 1141 | n/a | 20,8 | 7,7 | n/a | 97 | 50 | n/a | 1.020 | 1.010 | n/a | 11 | - | 560,1 | ||
Mataelpino | 1076 | n/a | 20,5 | 9,3 | n/a | 98 | 38 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 28 | - | 540,8 | ||
Oteruelo del Valle | 1129 | n/a | 20,2 | 11,1 | n/a | 96 | 63 | n/a | 1.020 | 1.014 | n/a | 6 | - | 689,2 | ||
Lozoyuela-Ayuntamiento | 1033 | n/a | 19,5 | 14,2 | n/a | 74 | 55 | n/a | 1.016 | 1.015 | n/a | 11 | - | 373,9 | ||
Montejo-Hayedo de Montejo | 1280 | n/a | 18,1 | 7,3 | n/a | 95 | 63 | n/a | 1.028 | 1.023 | n/a | 8 | - | 797,6 | ||
Galapagar - Parada Real | 901 | n/a | 13,7 | 11,7 | n/a | 93 | 90 | n/a | 1.023 | 1.022 | n/a | 8 | - | 149,1 | ||
El Berrueco | 1054 | n/a | 0,0 | 0,0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | - | 437,2 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
La estación ofrece datos de calidad crítica
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
La estación ofrece datos de calidad crítica