Comunidad de Madrid
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Guadalix de la Sierra 2 R | 845 | n/a | 24,5 | 8,8 | n/a | 99 | 48 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 18 | - | - | ||
Guadalix de La Sierra 3 | 839 | n/a | 23,6 | 8,7 | n/a | 99 | 45 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 17 | x | x | ||
Guadarrama | 950 | n/a | 22,4 | 9,2 | n/a | 98 | 50 | n/a | 1.016 | 1.008 | n/a | 15 | - | - | ||
Santo Domingo | 612 | n/a | 25,2 | 10,6 | n/a | 98 | 45 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 24 | - | 262,5 | ||
El Boalo - Polideportivo | 910 | n/a | 23,8 | 8,4 | n/a | 97 | 43 | n/a | 1.015 | 1.007 | n/a | 13 | - | 1.407,2 | ||
Pozuelo del Rey | 810 | n/a | 24,4 | 10,2 | n/a | 97 | 42 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 24 | - | 274,4 | ||
San Mamés | 1141 | n/a | 21,4 | 7,0 | n/a | 97 | 44 | n/a | 1.015 | 1.005 | n/a | 11 | - | - | ||
Cantoblanco-Campus UAM | 720 | n/a | 24,8 | 10,7 | n/a | 96 | 42 | n/a | 1.013 | 1.009 | n/a | 3 | - | 385,0 | ||
Guadalix de la Sierra 1. | 840 | n/a | 25,1 | 8,7 | n/a | 96 | 44 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 18 | - | 342,4 | ||
La Hiruela-Ayuntamiento | 1261 | n/a | 20,9 | 8,2 | n/a | 96 | 52 | n/a | 1.017 | 1.008 | n/a | 18 | - | - | ||
Mataelpino | 1076 | n/a | 21,5 | 8,8 | n/a | 96 | 39 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 26 | - | 508,4 | ||
Oteruelo del Valle | 1129 | n/a | 22,8 | 6,3 | n/a | 96 | 55 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 18 | 0,2 | 631,0 | ||
Montejo-Hayedo de Montejo | 1280 | n/a | 19,5 | 5,7 | n/a | 95 | 61 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 5 | - | 723,4 | ||
Talamanca de Jarama 2 | 665 | n/a | 25,3 | 10,8 | n/a | 95 | 43 | n/a | 1.015 | 1.007 | n/a | 26 | - | 213,5 | ||
Venturada- Cotos Monterre | 910 | n/a | 22,0 | 9,7 | n/a | 95 | 46 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 26 | - | - | ||
Galapagar - Parada Real | 901 | n/a | 13,7 | 11,7 | n/a | 93 | 90 | n/a | 1.023 | 1.022 | n/a | 0 | - | 149,1 | ||
Gascones-Ayuntamiento | 1100 | n/a | 22,5 | 8,6 | n/a | 93 | 42 | n/a | 1.024 | 1.014 | n/a | 20 | - | 760,0 | ||
Soto del Real - Instituto | 927 | n/a | 23,2 | 9,6 | n/a | 93 | 46 | n/a | 1.016 | 1.011 | n/a | 26 | 0,2 | 57,8 | ||
Villamanrique de Tajo | 545 | n/a | 25,6 | 10,1 | n/a | 93 | 43 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 27 | - | 272,6 | ||
Canencia | 1150 | n/a | 21,2 | 9,4 | n/a | 92 | 44 | n/a | 1.017 | 1.011 | n/a | 26 | - | 501,6 | ||
El Boalo | 945 | n/a | 23,6 | 9,1 | n/a | 92 | 46 | n/a | 1.014 | 1.009 | n/a | 10 | 0,2 | 443,4 | ||
Rivas-Vaciamadrid Pueblo | 555 | n/a | 25,4 | 12,4 | n/a | 92 | 43 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 39 | - | 259,2 | ||
Torrelaguna-CEPA S.Norte | 744 | n/a | 24,6 | 11,2 | n/a | 92 | 45 | n/a | 1.012 | 1.005 | n/a | 18 | - | - | ||
Ajalvir | 681 | n/a | 25,3 | 11,9 | n/a | 91 | 35 | n/a | 1.018 | 1.011 | n/a | 13 | - | - | ||
Alcalá de Henares 2 | 619 | n/a | 24,6 | 12,7 | n/a | 91 | 37 | n/a | 1.016 | 1.010 | n/a | 40 | - | 195,2 | ||
Aranjuez | 530 | n/a | 26,9 | 12,1 | n/a | 91 | 43 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 16 | - | 310,8 | ||
Arganda del Rey | 618 | n/a | 25,3 | 12,8 | n/a | 91 | 44 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 24 | - | 276,6 | ||
Parque Coimbra (Xanadu) | 606 | n/a | 24,4 | 11,6 | n/a | 91 | 34 | n/a | 1.012 | 1.008 | n/a | 24 | - | 183,0 | ||
Piñuecar | 1120 | n/a | 20,8 | 9,5 | n/a | 91 | 56 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 21 | - | 411,6 | ||
San Fernando de Henares | 570 | n/a | 25,8 | 12,9 | n/a | 91 | 33 | n/a | 1.015 | 1.009 | n/a | 13 | - | 234,7 | ||
Valdetorres de Jarama | 655 | n/a | 24,6 | 11,5 | n/a | 91 | 43 | n/a | 1.018 | 1.011 | n/a | 24 | - | 177,6 | ||
Villanueva de la Cañada | 650 | n/a | 24,2 | 12,1 | n/a | 91 | 41 | n/a | 1.018 | 1.012 | n/a | 35 | - | - | ||
Colmenar de Oreja | 773 | n/a | 24,8 | 12,2 | n/a | 90 | 42 | n/a | 1.018 | 1.012 | n/a | 20 | - | - | ||
Colmenarejo | 859 | n/a | 23,2 | 10,8 | n/a | 90 | 44 | n/a | 1.014 | 1.009 | n/a | 29 | - | 304,2 | ||
El Molar Sur | 705 | n/a | 24,1 | 11,1 | n/a | 90 | 41 | n/a | 1.015 | 1.008 | n/a | 26 | - | 1.516,1 | ||
Lozoyuela-Ayuntamiento | 1033 | n/a | 22,2 | 10,1 | n/a | 90 | 48 | n/a | 1.016 | 1.011 | n/a | 37 | - | 362,5 | ||
Valdemoro-Oeste | 640 | n/a | 23,9 | 12,8 | n/a | 90 | 44 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 29 | - | 251,4 | ||
Alcorcón Suroeste | 695 | n/a | 24,0 | 12,6 | n/a | 89 | 46 | n/a | 1.018 | 1.012 | n/a | 11 | - | - | ||
Daganzo de Arriba | 676 | n/a | 23,7 | 12,1 | n/a | 89 | 41 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 34 | - | 242,2 | ||
Móstoles-SW | 644 | n/a | 23,9 | 12,9 | n/a | 89 | 41 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 29 | - | 248,8 | ||
Rivas Urbanizaciones | 651 | n/a | 23,6 | 12,9 | n/a | 89 | 40 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 42 | - | 283,4 | ||
Rivas-Vaciamadrid Centro1 | 622 | n/a | 24,7 | 13,0 | n/a | 89 | 40 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 32 | - | 122,4 | ||
Colmenar Viejo | 920 | n/a | 22,2 | 11,8 | n/a | 88 | 48 | n/a | 1.012 | 1.007 | n/a | 34 | - | 216,4 | ||
Miraflores Sierra Sur | 1058 | n/a | 23,7 | 10,8 | n/a | 88 | 46 | n/a | 1.014 | 1.009 | n/a | 13 | - | 517,8 | ||
Majadahonda - Entreálamos | 640 | n/a | 25,3 | 11,6 | n/a | 87 | 38 | n/a | 1.012 | 1.009 | n/a | 44 | - | 201,3 | ||
Pozuelo-Col. Monte Tabor | 690 | n/a | 24,1 | 13,0 | n/a | 87 | 42 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 37 | - | 218,6 | ||
Robledo de Chavela - Ayto | 930 | n/a | 22,0 | 11,3 | n/a | 87 | 44 | n/a | 1.019 | 1.014 | n/a | 26 | - | 301,0 | ||
Alcorcón - Urtinsa II | 702 | n/a | 23,9 | 13,5 | n/a | 86 | 36 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 38 | - | 223,8 | ||
Las Rozas | 658 | n/a | 23,8 | 12,5 | n/a | 86 | 40 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 52 | - | 203,0 | ||
Madrid-Arturo Soria | 728 | n/a | 23,2 | 12,9 | n/a | 86 | 42 | n/a | 1.017 | 1.011 | n/a | 35 | - | 254,6 | ||
Madrid-Valdebernardo | 710 | n/a | 23,6 | 13,5 | n/a | 86 | 36 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 48 | - | 219,6 | ||
Alcorcón- S.J.Valderas | 720 | n/a | 23,2 | 13,2 | n/a | 85 | 41 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 35 | - | 234,2 | ||
Cercedilla | 1160 | n/a | 22,2 | 10,0 | n/a | 85 | 54 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 13 | - | 647,0 | ||
Parla-Centro | 660 | n/a | 24,2 | 14,6 | n/a | 85 | 42 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 34 | - | 500,0 | ||
Sieteiglesias | 976 | n/a | 23,2 | 8,1 | n/a | 85 | 36 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 24 | - | 457,4 | ||
Villanueva del Pardillo | 661 | n/a | 24,3 | 12,1 | n/a | 85 | 40 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 35 | - | 19,6 | ||
Fuenlabrada la serna | 665 | n/a | 23,6 | 13,8 | n/a | 84 | 39 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 32 | - | 174,2 | ||
Miraflores de la Sierra | 1090 | n/a | 21,7 | 11,5 | n/a | 84 | 48 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 35 | - | 603,8 | ||
Cenicientos-Ayuntamiento | 769 | n/a | 22,7 | 13,1 | n/a | 83 | 42 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 37 | - | 415,6 | ||
Las Rozas (Punta Galea) | 710 | n/a | 24,9 | 12,7 | n/a | 83 | 39 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 25 | - | 98,0 | ||
Madrid-Parque Avenidas | 691 | n/a | 23,7 | 13,7 | n/a | 83 | 41 | n/a | 1.016 | 1.011 | n/a | 24 | - | 59,6 | ||
Tres Cantos | 755 | n/a | 23,5 | 13,2 | n/a | 83 | 43 | n/a | 1.018 | 1.012 | n/a | 24 | - | 181,6 | ||
Alcorcón | 727 | n/a | 23,3 | 14,3 | n/a | 82 | 40 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 48 | - | 193,0 | ||
Getafe | 646 | n/a | 23,9 | 14,6 | n/a | 82 | 34 | n/a | 1.019 | 1.014 | n/a | 42 | - | 216,6 | ||
Madrid-San Blas | 695 | n/a | 24,2 | 13,7 | n/a | 82 | 37 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 34 | - | 221,6 | ||
Madrid-Vallecas | 728 | n/a | 23,7 | 14,2 | n/a | 82 | 37 | n/a | 1.013 | 1.009 | n/a | 40 | - | 168,0 | ||
Navalcarnero | 661 | n/a | 23,8 | 14,2 | n/a | 82 | 33 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 42 | - | 312,0 | ||
Alcorcón-Ondarreta | 684 | n/a | 23,0 | 13,8 | n/a | 81 | 39 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 31 | - | - | ||
Fresnedillas Oliva - M521 | 928 | n/a | 22,5 | 12,5 | n/a | 81 | 43 | n/a | 1.013 | 1.007 | n/a | 30 | - | - | ||
Madrid-Tetuán | 710 | n/a | 24,6 | 14,4 | n/a | 81 | 44 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 35 | - | 251,8 | ||
Madrid-Valverde | 750 | n/a | 23,0 | 13,3 | n/a | 81 | 45 | n/a | x | x | n/a | 39 | - | 282,8 | ||
Miraflores Urb.El Encinar | 1130 | n/a | 22,2 | 11,7 | n/a | 81 | 48 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 18 | - | 586,9 | ||
Fuenlabrada-Loranca | 714 | n/a | 23,5 | 14,4 | n/a | 80 | 37 | n/a | 1.017 | 1.012 | n/a | 28 | - | 224,4 | ||
El Escorial | 940 | n/a | 22,7 | 11,9 | n/a | 79 | 44 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 27 | - | 199,3 | ||
Fuenlabrada | 679 | n/a | 23,3 | 14,7 | n/a | 79 | 37 | n/a | 1.016 | 1.011 | n/a | 44 | - | 201,2 | ||
Madrid-Ascao | 720 | n/a | 24,6 | 13,9 | n/a | 79 | 40 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 21 | - | 221,8 | ||
Madrid-Plaza de Castilla | 749 | n/a | 23,1 | 13,8 | n/a | 79 | 43 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 34 | - | 166,2 | ||
Madrid-Retiro | 620 | n/a | 26,0 | 14,6 | n/a | 78 | 33 | n/a | 1.012 | 1.008 | n/a | 21 | - | 134,4 | ||
Madrid-Avda.Ilustración | 711 | n/a | 23,4 | 14,6 | n/a | 77 | 46 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 37 | - | 244,4 | ||
Majadahonda | 740 | n/a | 23,4 | 12,8 | n/a | 77 | 30 | n/a | 1.016 | 1.009 | n/a | 33 | - | 96,3 | ||
San Lorenzo del Escorial | 995 | n/a | 21,9 | 13,6 | n/a | 77 | 53 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 30 | - | 585,0 | ||
Cenicientos Norte | 816 | n/a | 22,6 | 14,4 | n/a | 76 | 42 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 37 | - | 440,2 | ||
La Cabrera | 1040 | n/a | 22,8 | 14,1 | n/a | 74 | 47 | n/a | 1.013 | 1.011 | n/a | 19 | - | 356,8 | ||
Collado Mediano | 1062 | n/a | 22,7 | 11,4 | n/a | 69 | 36 | n/a | 1.016 | 1.011 | n/a | 16 | - | 465,1 | ||
Móstoles Oeste-Madrid | 675 | n/a | 24,2 | 14,2 | n/a | 67 | 65 | n/a | 1.011 | 1.006 | n/a | 40 | - | - | ||
Madrid-El Cañaveral | 648 | n/a | 23,9 | 12,7 | n/a | 11 | 11 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 42 | - | 181,1 | ||
Torrelodones-Montealegre | 825 | n/a | 24,1 | 10,5 | n/a | 10 | 10 | n/a | 1.007 | 1.003 | n/a | 28 | - | 0,5 | ||
El Berrueco | 1054 | n/a | 0,0 | 0,0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | - | 395,2 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
La estación no ofrece datos fiables
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
La estación no ofrece datos fiables