Comunidad de Madrid
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Miraflores de la Sierra | 1090 | n/a | 15,8 | 9,2 | n/a | 94 | 58 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 56 | 3,6 | 756,9 | ||
Alcorcón | 727 | n/a | 18,0 | 13,7 | n/a | 89 | 58 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 53 | - | 234,6 | ||
Las Rozas | 658 | n/a | 18,1 | 13,6 | n/a | 92 | 52 | n/a | 1.011 | 1.007 | n/a | 52 | 0,4 | 221,2 | ||
Madrid-Valdebernardo | 710 | n/a | 18,1 | 13,9 | n/a | 92 | 53 | n/a | 1.013 | 1.009 | n/a | 51 | 0,3 | 250,3 | ||
El Escorial | 940 | n/a | 15,7 | 9,2 | n/a | 89 | 60 | n/a | 1.014 | 1.009 | n/a | 50 | 2,8 | 199,3 | ||
San Lorenzo del Escorial | 995 | n/a | 16,4 | 9,5 | n/a | 96 | 63 | n/a | 1.010 | 1.007 | n/a | 50 | 2,4 | 644,4 | ||
Rivas Urbanizaciones | 651 | n/a | 18,5 | 13,5 | n/a | 88 | 56 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 48 | - | 315,0 | ||
Torrelodones-Montealegre | 825 | n/a | 16,3 | 11,7 | n/a | 10 | 10 | n/a | 1.003 | 1.000 | n/a | 48 | 3,3 | 0,5 | ||
Cenicientos-Ayuntamiento | 769 | n/a | 16,9 | 12,9 | n/a | 95 | 50 | n/a | 1.011 | 1.006 | n/a | 47 | 1,8 | 448,6 | ||
Getafe | 646 | n/a | 19,3 | 14,4 | n/a | 86 | 42 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 47 | 0,4 | 248,2 | ||
Fuenlabrada | 679 | n/a | 18,3 | 13,6 | n/a | 90 | 51 | n/a | 1.013 | 1.009 | n/a | 46 | 0,2 | 223,2 | ||
Cenicientos Norte | 816 | n/a | 16,8 | 12,7 | n/a | 95 | 51 | n/a | 1.011 | 1.007 | n/a | 45 | 2,2 | 445,4 | ||
Madrid-Vallecas | 728 | n/a | 18,8 | 14,3 | n/a | 87 | 49 | n/a | 1.010 | 1.006 | n/a | 45 | 0,4 | 183,6 | ||
Navalcarnero | 661 | n/a | 18,6 | 13,7 | n/a | 92 | 45 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 45 | 0,2 | 324,2 | ||
Alcorcón - Urtinsa II | 702 | n/a | 18,5 | 13,5 | n/a | 89 | 55 | n/a | 1.013 | 1.009 | n/a | 44 | 0,4 | 256,5 | ||
Madrid-El Cañaveral | 648 | n/a | 18,4 | 13,8 | n/a | 11 | 11 | n/a | 1.013 | 1.009 | n/a | 44 | 0,2 | 181,1 | ||
Alcalá de Henares 2 | 619 | n/a | 18,8 | 14,2 | n/a | 91 | 57 | n/a | 1.012 | 1.007 | n/a | 40 | 0,5 | 230,9 | ||
Alcorcón- S.J.Valderas | 720 | n/a | 18,4 | 13,7 | n/a | 88 | 49 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 40 | 0,2 | 271,8 | ||
Miraflores de la Sierra 2 | 1150 | n/a | 14,4 | 6,5 | n/a | 93 | 71 | n/a | 1.013 | 1.009 | n/a | 40 | 3,2 | 460,0 | ||
Rivas-Vaciamadrid Pueblo | 555 | n/a | 19,6 | 13,7 | n/a | 88 | 59 | n/a | 1.011 | 1.007 | n/a | 40 | - | 300,6 | ||
Sieteiglesias | 976 | n/a | 15,1 | 8,5 | n/a | 84 | 50 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 40 | 3,6 | 457,4 | ||
Madrid-Arturo Soria | 728 | n/a | 17,8 | 13,7 | n/a | 92 | 51 | n/a | 1.013 | 1.009 | n/a | 39 | - | 287,1 | ||
Majadahonda - Entreálamos | 640 | n/a | 18,8 | 13,2 | n/a | 92 | 58 | n/a | 1.009 | 1.005 | n/a | 39 | 0,1 | 214,2 | ||
Miraflores Urb.El Encinar | 1130 | n/a | 14,4 | 8,8 | n/a | 97 | 63 | n/a | 1.012 | 1.008 | n/a | 39 | 3,3 | 669,0 | ||
Parla-Centro | 660 | n/a | 19,3 | 14,1 | n/a | 90 | 53 | n/a | 1.012 | 1.008 | n/a | 39 | 0,4 | 534,2 | ||
Villamanrique de Tajo | 545 | n/a | 21,5 | 12,2 | n/a | 90 | 58 | n/a | 1.012 | 1.007 | n/a | 39 | - | 298,2 | ||
Gascones-Ayuntamiento | 1100 | n/a | 15,4 | 8,9 | n/a | 95 | 66 | n/a | 1.019 | 1.013 | n/a | 37 | 7,1 | 764,3 | ||
Madrid-Tetuán | 710 | n/a | 18,3 | 13,8 | n/a | 92 | 54 | n/a | 1.016 | 1.011 | n/a | 37 | - | 278,2 | ||
Madrid-Valverde | 750 | n/a | 17,9 | 13,5 | n/a | 88 | 52 | n/a | x | x | n/a | 37 | - | 310,2 | ||
Móstoles Oeste-Madrid | 675 | n/a | 19,2 | 13,6 | n/a | 66 | 65 | n/a | 1.008 | 1.003 | n/a | 37 | - | - | ||
Pozuelo-Col. Monte Tabor | 690 | n/a | 18,7 | 13,6 | n/a | 88 | 53 | n/a | 1.011 | 1.007 | n/a | 37 | 0,8 | 237,8 | ||
Madrid-Avda.Ilustración | 711 | n/a | 17,9 | 13,8 | n/a | 86 | 53 | n/a | 1.013 | 1.009 | n/a | 35 | - | 276,6 | ||
Madrid-Plaza de Castilla | 749 | n/a | 18,1 | 13,4 | n/a | 91 | 51 | n/a | 1.012 | 1.008 | n/a | 35 | 0,4 | 195,2 | ||
Majadahonda | 740 | n/a | 17,9 | 13,2 | n/a | 81 | 41 | n/a | 1.012 | 1.007 | n/a | 35 | - | 110,8 | ||
Mataelpino | 1076 | n/a | 15,1 | 6,7 | n/a | 96 | 71 | n/a | 1.014 | 1.009 | n/a | 35 | 6,0 | 567,9 | ||
Móstoles-SW | 644 | n/a | 19,2 | 14,0 | n/a | 88 | 56 | n/a | 1.013 | 1.008 | n/a | 35 | - | 272,4 | ||
Piñuecar | 1120 | n/a | 14,5 | 9,3 | n/a | 94 | 60 | n/a | 1.011 | 1.006 | n/a | 35 | 8,2 | 482,4 | ||
Rivas-Vaciamadrid Centro1 | 622 | n/a | 19,4 | 14,4 | n/a | 86 | 57 | n/a | 1.013 | 1.009 | n/a | 35 | - | 138,2 | ||
Villanueva de la Cañada | 650 | n/a | 18,4 | 13,9 | n/a | 94 | 55 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 35 | 0,3 | - | ||
Daganzo de Arriba | 676 | n/a | 18,0 | 14,0 | n/a | 89 | 59 | n/a | 1.014 | 1.009 | n/a | 34 | 0,2 | 257,8 | ||
Lozoyuela-Ayuntamiento | 1033 | n/a | 16,2 | 8,8 | n/a | 93 | 48 | n/a | 1.012 | 1.007 | n/a | 34 | 3,0 | 394,7 | ||
Madrid-San Blas | 695 | n/a | 19,4 | 14,4 | n/a | 87 | 48 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 34 | 0,4 | 253,0 | ||
Oteruelo del Valle | 1129 | n/a | 16,5 | 6,2 | n/a | 98 | 81 | n/a | 1.012 | 1.006 | n/a | 34 | 13,0 | 705,1 | ||
Soto del Real - Instituto | 927 | n/a | 16,4 | 9,3 | n/a | 94 | 59 | n/a | 1.011 | 1.007 | n/a | 34 | 0,2 | 57,8 | ||
Alcorcón-Ondarreta | 684 | n/a | 18,1 | 13,5 | n/a | 88 | 54 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 33 | - | - | ||
Fuenlabrada la serna | 665 | n/a | 18,4 | 13,8 | n/a | 90 | 55 | n/a | 1.012 | 1.008 | n/a | 33 | 0,5 | 174,2 | ||
Colmenar Viejo | 920 | n/a | 16,5 | 11,4 | n/a | 94 | 58 | n/a | 1.008 | 1.005 | n/a | 32 | 3,2 | 284,2 | ||
Valdemoro-Oeste | 640 | n/a | 19,4 | 13,9 | n/a | 88 | 49 | n/a | 1.012 | 1.008 | n/a | 32 | 0,4 | 280,2 | ||
Colmenarejo | 859 | n/a | 16,2 | 11,2 | n/a | 94 | 64 | n/a | 1.010 | 1.006 | n/a | 31 | 2,4 | 333,2 | ||
Fuenlabrada-Loranca | 710 | n/a | 18,7 | 13,4 | n/a | 90 | 53 | n/a | 1.014 | 1.009 | n/a | 31 | 0,2 | 224,4 | ||
La Hiruela-Ayuntamiento | 1261 | n/a | 14,4 | 6,5 | n/a | 95 | 70 | n/a | 1.012 | 1.005 | n/a | 31 | 12,2 | 2,7 | ||
Tres Cantos | 755 | n/a | 17,2 | 12,9 | n/a | 94 | 56 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 31 | 0,8 | 181,6 | ||
Fresnedillas Oliva - M521 | 928 | n/a | 16,6 | 11,4 | n/a | 93 | 66 | n/a | 1.010 | 1.005 | n/a | 30 | - | - | ||
El Boalo | 945 | n/a | 15,8 | 10,1 | n/a | 92 | 64 | n/a | 1.010 | 1.006 | n/a | 29 | 3,2 | 502,6 | ||
Robledo de Chavela - Ayto | 930 | n/a | 16,9 | 9,7 | n/a | 93 | 62 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 29 | - | 327,8 | ||
Canencia | 1150 | n/a | 16,2 | 8,0 | n/a | 95 | 46 | n/a | 1.012 | 1.007 | n/a | 28 | 10,7 | 532,2 | ||
El Molar Sur | 705 | n/a | 18,1 | 11,1 | n/a | 93 | 53 | n/a | 1.011 | 1.006 | n/a | 28 | 0,2 | 1.566,1 | ||
Madrid-Ascao | 720 | n/a | 19,4 | 14,4 | n/a | 81 | 48 | n/a | 1.012 | 1.009 | n/a | 28 | 0,8 | 253,2 | ||
Madrid-Parque Avenidas | 691 | n/a | 18,8 | 14,2 | n/a | 90 | 47 | n/a | 1.012 | 1.008 | n/a | 27 | 0,4 | 59,6 | ||
Guadalix de la Sierra 1. | 840 | n/a | 18,1 | 8,6 | n/a | 93 | 62 | n/a | 1.011 | 1.006 | n/a | 26 | 3,4 | 422,2 | ||
Talamanca de Jarama 2 | 665 | n/a | 19,2 | 10,5 | n/a | 95 | 57 | n/a | 1.011 | 1.005 | n/a | 26 | 0,2 | 247,4 | ||
Venturada Cotos Monterrey | 910 | n/a | 15,8 | 10,4 | n/a | 96 | 58 | n/a | 1.013 | 1.009 | n/a | 26 | 1,7 | - | ||
Colmenar de Oreja | 773 | n/a | 19,3 | 12,7 | n/a | 87 | 57 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 24 | - | - | ||
La Cabrera | 1040 | n/a | 14,4 | 12,2 | n/a | 95 | 56 | n/a | 1.011 | 1.007 | n/a | 24 | 2,6 | 407,6 | ||
Miraflores Sierra Sur | 1058 | n/a | 15,7 | 8,5 | n/a | 94 | 62 | n/a | 1.010 | 1.005 | n/a | 24 | 2,0 | 603,8 | ||
Valdetorres de Jarama | 655 | n/a | 18,7 | 12,2 | n/a | 94 | 54 | n/a | 1.014 | 1.009 | n/a | 24 | 0,5 | 178,9 | ||
Santo Domingo | 612 | n/a | 18,7 | 12,3 | n/a | 92 | 57 | n/a | 1.013 | 1.009 | n/a | 22 | 0,5 | 262,5 | ||
Arganda del Rey | 618 | n/a | 19,7 | 14,4 | n/a | 85 | 53 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 21 | 0,2 | 305,4 | ||
Collado Mediano | 1062 | n/a | 14,9 | 9,2 | n/a | 77 | 54 | n/a | 1.012 | 1.008 | n/a | 21 | 0,3 | 509,0 | ||
Parque Coimbra (Xanadu) | 606 | n/a | 19,6 | 14,4 | n/a | 87 | 43 | n/a | 1.009 | 1.005 | n/a | 21 | - | 188,0 | ||
Pozuelo del Rey | 810 | n/a | 17,6 | 12,4 | n/a | 93 | 62 | n/a | 1.011 | 1.006 | n/a | 21 | 0,6 | 338,4 | ||
Guadalix de la Sierra 2 R | 845 | n/a | 17,1 | 8,5 | n/a | 99 | 63 | n/a | 1.010 | 1.004 | n/a | 20 | 3,8 | 3.230,4 | ||
Aranjuez | 530 | n/a | 22,8 | 15,3 | n/a | 81 | 50 | n/a | 1.012 | 1.007 | n/a | 18 | - | 353,6 | ||
Cercedilla | 1160 | n/a | 13,3 | 7,2 | n/a | 86 | 70 | n/a | 1.012 | 1.007 | n/a | 18 | 8,8 | 722,2 | ||
San Mamés | 1141 | n/a | 14,1 | 5,5 | n/a | 96 | 72 | n/a | 1.010 | 1.004 | n/a | 18 | 8,1 | 574,1 | ||
Torrelaguna-CEPA S.Norte | 744 | n/a | 17,8 | 10,9 | n/a | 98 | 57 | n/a | 1.008 | 1.003 | n/a | 18 | 6,8 | - | ||
Guadalix de La Sierra 3 | 839 | n/a | 17,0 | 8,9 | n/a | 95 | 58 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 17 | x | x | ||
Madrid-Retiro | 620 | n/a | 18,8 | 14,3 | n/a | 85 | 48 | n/a | 1.009 | 1.005 | n/a | 17 | - | 160,5 | ||
Cantoblanco-Campus UAM | 720 | n/a | 18,6 | 13,4 | n/a | 92 | 59 | n/a | 1.010 | 1.005 | n/a | 15 | 0,8 | 385,0 | ||
El Boalo - Polideportivo | 910 | n/a | 16,9 | 9,9 | n/a | 95 | 55 | n/a | 1.011 | 1.004 | n/a | 15 | 3,0 | 53,6 | ||
Guadarrama | 950 | n/a | 16,5 | 8,0 | n/a | 96 | 72 | n/a | 1.012 | 1.006 | n/a | 15 | 2,8 | - | ||
San Fernando de Henares | 570 | n/a | 20,0 | 14,8 | n/a | 88 | 53 | n/a | 1.011 | 1.006 | n/a | 15 | 0,3 | 41,6 | ||
Ajalvir | 681 | n/a | 18,2 | 12,7 | n/a | 89 | 57 | n/a | 1.014 | 1.009 | n/a | 13 | 0,3 | - | ||
Alcorcón Suroeste | 695 | n/a | 19,5 | 13,5 | n/a | 90 | 61 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 9 | - | - | ||
Montejo-Hayedo de Montejo | 1280 | n/a | 12,7 | 5,6 | n/a | 94 | 82 | n/a | 1.021 | 1.015 | n/a | 8 | 13,8 | 826,4 | ||
Galapagar - Parada Real | 901 | n/a | 18,1 | 11,9 | n/a | 80 | 60 | n/a | 1.019 | 1.020 | n/a | 6 | - | 149,1 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
La estación ofrece datos de calidad crítica
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
La estación ofrece datos de calidad crítica