Comunidad de Madrid
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Gascones-Ayuntamiento | 1100 | n/a | 28,8 | 10,2 | n/a | 89 | 31 | n/a | 1.030 | 1.020 | n/a | 15 | - | 760,0 | ||
Alcorcón | 727 | n/a | 28,6 | 16,9 | n/a | 75 | 32 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 29 | - | 193,0 | ||
Fuenlabrada | 679 | n/a | 28,7 | 16,9 | n/a | 71 | 27 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 25 | - | 201,2 | ||
Madrid-Tetuán | 710 | n/a | 29,1 | 17,7 | n/a | 71 | 36 | n/a | 1.023 | 1.021 | n/a | 22 | - | 251,8 | ||
Madrid-Vallecas | 728 | n/a | 29,7 | 16,6 | n/a | 74 | 30 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 24 | - | 168,0 | ||
Parla-Centro | 660 | n/a | 29,4 | 16,9 | n/a | 75 | 30 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 24 | - | 500,0 | ||
Valdemoro-Oeste | 640 | n/a | 29,2 | 14,1 | n/a | 82 | 27 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 21 | - | 251,4 | ||
Madrid-Plaza de Castilla | 749 | n/a | 28,7 | 17,5 | n/a | 70 | 34 | n/a | 1.021 | 1.019 | n/a | 23 | - | 166,2 | ||
Rivas-Vaciamadrid Centro1 | 622 | n/a | 29,8 | 15,1 | n/a | 82 | 29 | n/a | 1.022 | 1.020 | n/a | 21 | - | 122,4 | ||
Madrid-Avda.Ilustración | 711 | n/a | 28,8 | 16,7 | n/a | 72 | 38 | n/a | 1.022 | 1.020 | n/a | 24 | - | 244,4 | ||
Rivas Urbanizaciones | 651 | n/a | 28,6 | 14,8 | n/a | 79 | 30 | n/a | 1.022 | 1.020 | n/a | 27 | - | 283,4 | ||
Getafe | 646 | n/a | 29,1 | 16,8 | n/a | 75 | 25 | n/a | 1.023 | 1.021 | n/a | 26 | - | 216,6 | ||
Madrid-San Blas | 695 | n/a | 29,9 | 15,9 | n/a | 77 | 31 | n/a | 1.023 | 1.021 | n/a | 23 | - | 221,6 | ||
Tres Cantos | 755 | n/a | 29,1 | 15,6 | n/a | 78 | 36 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 17 | - | 181,6 | ||
Madrid-Valdebernardo | 710 | n/a | 29,2 | 15,7 | n/a | 78 | 30 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 26 | - | 219,6 | ||
Majadahonda - Entreálamos | 640 | n/a | 32,1 | 13,1 | n/a | 83 | 30 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 24 | - | 201,3 | ||
Piñuecar | 1120 | n/a | 26,2 | 11,6 | n/a | 83 | 39 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 13 | - | 411,6 | ||
Alcorcón- S.J.Valderas | 720 | n/a | 28,4 | 16,1 | n/a | 78 | 33 | n/a | 1.022 | 1.020 | n/a | 23 | - | 234,2 | ||
Madrid-Arturo Soria | 728 | n/a | 28,6 | 15,5 | n/a | 78 | 33 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 20 | - | 254,6 | ||
Rivas-Vaciamadrid Pueblo | 555 | n/a | 29,9 | 13,8 | n/a | 89 | 35 | n/a | 1.019 | 1.017 | n/a | 24 | - | 259,2 | ||
Cenicientos Norte | 816 | n/a | 28,1 | 18,8 | n/a | 59 | 31 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 21 | - | 440,2 | ||
Colmenar Viejo | 920 | n/a | 27,1 | 13,9 | n/a | 85 | 42 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 21 | - | 216,4 | ||
Fuenlabrada-Loranca | 714 | n/a | 29,4 | 16,7 | n/a | 72 | 27 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 15 | - | 224,4 | ||
Miraflores de la Sierra | 1090 | n/a | 25,5 | 15,4 | n/a | 73 | 46 | n/a | 1.026 | 1.022 | n/a | 19 | - | 603,8 | ||
Miraflores de la Sierra 2 | 1150 | n/a | 25,1 | 10,7 | n/a | 92 | 49 | n/a | 1.023 | 1.020 | n/a | 18 | - | 460,0 | ||
Las Rozas | 658 | n/a | 28,3 | 15,3 | n/a | 80 | 36 | n/a | 1.019 | 1.017 | n/a | 26 | - | 203,0 | ||
Navalcarnero | 661 | n/a | 28,9 | 16,7 | n/a | 71 | 28 | n/a | 1.022 | 1.020 | n/a | 29 | - | 312,0 | ||
Pozuelo-Col. Monte Tabor | 690 | n/a | 29,8 | 15,1 | n/a | 82 | 33 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 24 | - | 218,6 | ||
Sieteiglesias | 976 | n/a | 27,5 | 9,1 | n/a | 84 | 32 | n/a | 1.028 | 1.025 | n/a | 15 | - | 457,4 | ||
Villanueva de la Cañada | 650 | n/a | 29,1 | 14,4 | n/a | 82 | 37 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 20 | - | - | ||
Alcorcón - Urtinsa II | 702 | n/a | 29,9 | 16,3 | n/a | 76 | 29 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 27 | - | 223,8 | ||
Cenicientos-Ayuntamiento | 769 | n/a | 28,2 | 16,7 | n/a | 66 | 31 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 24 | - | 415,6 | ||
Las Rozas (Punta Galea) | 710 | n/a | 29,6 | 14,4 | n/a | 82 | 31 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 18 | - | 98,0 | ||
Lozoyuela-Ayuntamiento | 1033 | n/a | 26,9 | 12,7 | n/a | 84 | 45 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 19 | - | 362,5 | ||
Madrid-Ascao | 720 | n/a | 29,1 | 16,3 | n/a | 73 | 35 | n/a | 1.021 | 1.019 | n/a | 18 | - | 221,8 | ||
Majadahonda | 740 | n/a | 28,4 | 15,5 | n/a | 69 | 19 | n/a | 1.020 | 1.015 | n/a | 20 | - | 96,3 | ||
Miraflores Sierra Sur | 1058 | n/a | 28,6 | 14,7 | n/a | 72 | 41 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 8 | - | 517,8 | ||
Móstoles Oeste-Madrid | 675 | n/a | 30,1 | 16,8 | n/a | 68 | 66 | n/a | 1.016 | 1.011 | n/a | 28 | - | - | ||
San Lorenzo del Escorial | 995 | n/a | 27,0 | 17,7 | n/a | 65 | 41 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 15 | - | 585,0 | ||
Talamanca de Jarama 2 | 665 | n/a | 30,1 | 12,5 | n/a | 91 | 38 | n/a | 1.020 | 1.013 | n/a | 11 | - | 213,5 | ||
El Escorial | 940 | n/a | 25,8 | 14,4 | n/a | 70 | 43 | n/a | 1.023 | 1.020 | n/a | 24 | - | 199,3 | ||
Fresnedillas Oliva - M521 | 928 | n/a | 27,7 | 16,9 | n/a | 67 | 39 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 20 | - | - | ||
Fuenlabrada la serna | 665 | n/a | 29,6 | 16,2 | n/a | 76 | 28 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 20 | - | 174,2 | ||
Miraflores Urb.El Encinar | 1130 | n/a | 26,7 | 15,5 | n/a | 72 | 40 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 7 | - | 586,9 | ||
Pozuelo del Rey | 810 | n/a | 30,1 | 12,4 | n/a | 85 | 29 | n/a | 1.019 | 1.017 | n/a | 16 | - | 274,4 | ||
Daganzo de Arriba | 676 | n/a | 29,1 | 13,8 | n/a | 83 | 36 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 19 | - | 242,2 | ||
San Mamés | 1141 | n/a | 26,9 | 8,8 | n/a | 95 | 38 | n/a | 1.022 | 1.012 | n/a | 9 | - | - | ||
Bustarviejo | 1222 | n/a | 25,9 | 13,1 | n/a | 82 | 48 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 16 | - | 461,2 | ||
Colmenarejo | 859 | n/a | 28,2 | 14,3 | n/a | 76 | 43 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 24 | - | 304,2 | ||
El Molar Sur | 705 | n/a | 29,4 | 13,4 | n/a | 84 | 36 | n/a | 1.020 | 1.014 | n/a | 13 | - | 1.516,1 | ||
La Cabrera | 1040 | n/a | 27,1 | 16,9 | n/a | 74 | 43 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 11 | - | 356,8 | ||
La Hiruela-Ayuntamiento | 1261 | n/a | 26,6 | 10,3 | n/a | 88 | 30 | n/a | 1.024 | 1.014 | n/a | 15 | - | - | ||
Móstoles-SW | 644 | n/a | 29,6 | 14,4 | n/a | 84 | 32 | n/a | 1.020 | 1.018 | n/a | 18 | - | 248,8 | ||
Alcorcón Suroeste | 695 | n/a | 27,3 | 15,7 | n/a | 79 | 40 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 0 | - | - | ||
Aranjuez | 530 | n/a | 32,1 | 12,9 | n/a | 85 | 31 | n/a | 1.019 | 1.017 | n/a | 10 | - | 310,8 | ||
Cercedilla | 1160 | n/a | 27,2 | 11,1 | n/a | 85 | 44 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 11 | - | 647,0 | ||
Guadarrama | 950 | n/a | 27,8 | 13,4 | n/a | 78 | 45 | n/a | 1.022 | 1.014 | n/a | 11 | - | - | ||
Madrid-Retiro | 620 | n/a | 31,4 | 17,5 | n/a | 70 | 26 | n/a | 1.017 | 1.015 | n/a | 11 | - | 134,4 | ||
Madrid-Valverde | 750 | n/a | 28,6 | 16,1 | n/a | 74 | 37 | n/a | x | x | n/a | 19 | - | 282,8 | ||
Mataelpino | 1076 | n/a | 23,8 | 11,4 | n/a | 90 | 34 | n/a | 1.024 | 1.020 | n/a | 22 | - | 508,4 | ||
Robledo de Chavela - Ayto | 930 | n/a | 27,6 | 14,0 | n/a | 77 | 37 | n/a | 1.024 | 1.021 | n/a | 18 | - | 301,0 | ||
San Fernando de Henares | 570 | n/a | 29,8 | 14,7 | n/a | 85 | 31 | n/a | 1.020 | 1.015 | n/a | 12 | - | 234,7 | ||
Torrelaguna-CEPA S.Norte | 744 | n/a | 29,0 | 12,4 | n/a | 90 | 42 | n/a | 1.018 | 1.012 | n/a | 11 | - | - | ||
Valdetorres de Jarama | 655 | n/a | 30,2 | 13,5 | n/a | 84 | 36 | n/a | 1.023 | 1.017 | n/a | 13 | - | 177,6 | ||
Venturada- Cotos Monterre | 910 | n/a | 27,3 | 11,8 | n/a | 91 | 41 | n/a | 1.023 | 1.020 | n/a | 17 | - | - | ||
Arganda del Rey | 618 | n/a | 30,4 | 14,3 | n/a | 83 | 31 | n/a | 1.023 | 1.021 | n/a | 13 | - | 276,6 | ||
Colmenar de Oreja | 773 | n/a | 29,4 | 15,6 | n/a | 67 | 30 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 15 | - | - | ||
Galapagar - Parada Real | 901 | n/a | 29,2 | 0,0 | n/a | 80 | 65 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 9 | - | 149,1 | ||
Madrid-El Cañaveral | 648 | n/a | 29,3 | 14,7 | n/a | 11 | 11 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 28 | - | 181,1 | ||
Parque Coimbra (Xanadu) | 606 | n/a | 30,5 | 12,6 | n/a | 89 | 30 | n/a | 1.017 | 1.015 | n/a | 18 | - | 183,0 | ||
Ajalvir | 681 | n/a | 31,1 | 13,0 | n/a | 86 | 30 | n/a | 1.023 | 1.017 | n/a | 7 | - | - | ||
Alcalá de Henares 2 | 619 | n/a | 30,6 | 13,7 | n/a | 87 | 33 | n/a | 1.022 | 1.016 | n/a | 22 | - | 195,2 | ||
Alcorcón-Ondarreta | 684 | n/a | 28,8 | 16,8 | n/a | 73 | 30 | n/a | 1.031 | 1.028 | n/a | 20 | - | - | ||
Canencia | 1150 | n/a | 27,8 | 11,5 | n/a | 84 | 23 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 15 | - | 501,6 | ||
Collado Mediano | 1062 | n/a | 27,0 | 14,9 | n/a | 62 | 34 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 13 | - | 465,1 | ||
El Boalo | 945 | n/a | 27,6 | 10,6 | n/a | 92 | 43 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 3 | - | 443,4 | ||
El Boalo - Polideportivo | 910 | n/a | 28,9 | 10,0 | n/a | 94 | 38 | n/a | 1.022 | 1.013 | n/a | 11 | - | 1.407,2 | ||
Guadalix de la Sierra 1. | 840 | n/a | 29,6 | 9,2 | n/a | 96 | 39 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 10 | 0,2 | 342,4 | ||
Guadalix de la Sierra 2 R | 845 | n/a | 29,8 | 9,3 | n/a | 99 | 41 | n/a | 1.021 | 1.012 | n/a | 11 | - | - | ||
Guadalix de La Sierra 3 | 839 | n/a | 29,4 | 9,1 | n/a | 98 | 38 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 9 | x | x | ||
Madrid-Parque Avenidas | 691 | n/a | 29,6 | 15,9 | n/a | 78 | 32 | n/a | 1.020 | 1.018 | n/a | 16 | - | 59,6 | ||
Montejo-Hayedo de Montejo | 1280 | n/a | 23,7 | 8,6 | n/a | 93 | 40 | n/a | 1.031 | 1.027 | n/a | 6 | - | 723,4 | ||
Oteruelo del Valle | 1129 | n/a | 27,6 | 6,9 | n/a | 100 | 40 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 14 | 0,2 | 631,0 | ||
Santo Domingo | 612 | n/a | 29,2 | 11,1 | n/a | 96 | 41 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 15 | - | 262,5 | ||
Torrelodones-Montealegre | 825 | n/a | 28,2 | 13,0 | n/a | 10 | 10 | n/a | 1.013 | 1.010 | n/a | 20 | - | 0,5 | ||
Villamanrique de Tajo | 545 | n/a | 30,5 | 10,9 | n/a | 88 | 29 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 23 | - | 272,6 | ||
Villanueva del Pardillo | 661 | n/a | 29,1 | 14,4 | n/a | 81 | 36 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 19 | - | 19,6 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
La estación no ofrece datos fiables
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
La estación no ofrece datos fiables