Comunidad de Madrid
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R. [?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Fuenlabrada | 679 | n/a | 8,2 | 1,4 | n/a | 99 | 66 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 17 | 0,1 | 223,2 | ||
Rivas-Vaciamadrid Pueblo | 555 | n/a | 8,8 | -0,1 | n/a | 95 | 73 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 21 | - | 300,6 | ||
Miraflores Urb.El Encinar | 1130 | n/a | 6,3 | -0,1 | n/a | 97 | 68 | n/a | 1.019 | 1.014 | n/a | 15 | - | 669,0 | ||
Alcorcón | 727 | n/a | 8,2 | 1,8 | n/a | 94 | 74 | n/a | 1.027 | 1.023 | n/a | 18 | 1,0 | 234,6 | ||
Madrid-Arturo Soria | 728 | n/a | 7,7 | 1,0 | n/a | 94 | 73 | n/a | 1.027 | 1.020 | n/a | 11 | - | 287,1 | ||
Getafe | 646 | n/a | 8,3 | 1,8 | n/a | 94 | 66 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 16 | - | 248,2 | ||
Rivas-Vaciamadrid Centro1 | 622 | n/a | 8,5 | 0,9 | n/a | 95 | 76 | n/a | 1.024 | 1.018 | n/a | 13 | - | 138,2 | ||
Rivas Urbanizaciones | 651 | n/a | 8,1 | 0,3 | n/a | 96 | 75 | n/a | 1.028 | 1.023 | n/a | 14 | - | 315,0 | ||
San Lorenzo del Escorial | 995 | n/a | 7,2 | 1,5 | n/a | 95 | 69 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 17 | - | 644,4 | ||
Madrid-Avda.Ilustración | 711 | n/a | 8,2 | 2,4 | n/a | 86 | 68 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 17 | - | 276,6 | ||
Alcorcón- S.J.Valderas | 720 | n/a | 7,7 | 1,8 | n/a | 92 | 73 | n/a | 1.028 | 1.023 | n/a | 18 | - | 271,8 | ||
Parla-Centro | 660 | n/a | 8,7 | 0,9 | n/a | 98 | 71 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 13 | - | 534,2 | ||
La Cabrera | 1040 | n/a | 6,4 | -1,1 | n/a | 95 | 72 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 18 | 5,4 | 407,6 | ||
Navalcarnero | 661 | n/a | 7,6 | 2,1 | n/a | 93 | 72 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 16 | - | 324,2 | ||
Villamanrique de Tajo | 545 | n/a | 7,4 | -1,2 | n/a | 93 | 82 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 13 | 0,2 | 298,2 | ||
Madrid-Vallecas | 728 | n/a | 8,3 | 1,6 | n/a | 94 | 73 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 16 | - | 183,6 | ||
Cercedilla | 1160 | n/a | 8,9 | -2,2 | n/a | 90 | 64 | n/a | 1.024 | 1.020 | n/a | 8 | 0,2 | 722,2 | ||
Valdemoro-Oeste | 640 | n/a | 8,6 | 0,9 | n/a | 97 | 71 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 10 | - | 280,2 | ||
Madrid-San Blas | 695 | n/a | 8,2 | 1,1 | n/a | 93 | 72 | n/a | 1.024 | 1.019 | n/a | 14 | - | 253,0 | ||
Collado Mediano | 1062 | n/a | 6,3 | -0,2 | n/a | 79 | 66 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 8 | - | 509,0 | ||
Alcorcón - Urtinsa II | 702 | n/a | 9,6 | 1,3 | n/a | 98 | 68 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 26 | 0,8 | 256,5 | ||
Las Rozas | 658 | n/a | 8,2 | 1,0 | n/a | 92 | 73 | n/a | 1.024 | 1.020 | n/a | 23 | - | 221,2 | ||
Canencia | 1150 | n/a | 7,6 | -3,0 | n/a | 93 | 66 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 19 | - | 532,2 | ||
Majadahonda - Entreálamos | 640 | n/a | 10,5 | -1,5 | n/a | 94 | 67 | n/a | 1.024 | 1.019 | n/a | 20 | - | 214,2 | ||
Guadalix de la Sierra 1. | 840 | n/a | 9,2 | -4,6 | n/a | 96 | 68 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 10 | - | 422,2 | ||
Móstoles-SW | 644 | n/a | 8,7 | -0,1 | n/a | 96 | 73 | n/a | 1.026 | 1.022 | n/a | 6 | 0,2 | 272,4 | ||
Aranjuez | 530 | n/a | 9,8 | -1,1 | n/a | 94 | 76 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 6 | 0,2 | 353,6 | ||
Madrid-Ascao | 720 | n/a | 9,0 | 1,7 | n/a | 87 | 65 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 13 | - | 253,2 | ||
Madrid-Tetuán | 710 | n/a | 8,6 | 2,4 | n/a | 87 | 72 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 18 | - | 278,2 | ||
Valdetorres de Jarama | 655 | n/a | 7,5 | -0,3 | n/a | 93 | 74 | n/a | 1.028 | 1.022 | n/a | 11 | - | 178,9 | ||
Colmenar Viejo | 920 | n/a | 6,3 | 0,3 | n/a | 92 | 78 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 21 | 6,2 | 284,2 | ||
El Boalo - Polideportivo | 910 | n/a | 8,5 | -3,5 | n/a | 98 | 68 | n/a | 1.025 | 1.018 | n/a | 5 | 0,5 | 53,6 | ||
Pozuelo del Rey | 810 | n/a | 8,3 | -1,5 | n/a | 97 | 71 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 11 | 0,2 | 338,4 | ||
Madrid-Valdebernardo | 710 | n/a | 7,9 | 0,7 | n/a | 99 | 75 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 15 | - | 250,3 | ||
Gascones-Ayuntamiento | 1100 | n/a | 6,6 | -3,7 | n/a | 94 | 66 | n/a | 1.033 | 1.025 | n/a | 18 | - | 764,3 | ||
El Molar Sur | 705 | n/a | 7,6 | -1,4 | n/a | 95 | 72 | n/a | 1.026 | 1.019 | n/a | 11 | - | 1.566,1 | ||
Bustarviejo | 1222 | n/a | 6,2 | -1,4 | n/a | 94 | 75 | n/a | 1.024 | 1.019 | n/a | 19 | - | 519,8 | ||
Madrid-Entrevías | 620 | n/a | 8,7 | 0,5 | n/a | 94 | 71 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 5 | - | 347,4 | ||
Oteruelo del Valle | 1129 | n/a | 6,6 | -6,2 | n/a | 96 | 74 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 14 | 0,2 | 705,1 | ||
El Boalo | 945 | n/a | 7,4 | -2,0 | n/a | 93 | 73 | n/a | 1.024 | 1.019 | n/a | 10 | 0,8 | 502,6 | ||
Soto del Real-Ayuntamient | 950 | n/a | 6,4 | 3,1 | n/a | 78 | 71 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 18 | - | 426,2 | ||
Piñuecar | 1120 | n/a | 5,3 | -2,4 | n/a | 94 | 76 | n/a | 1.025 | 1.019 | n/a | 19 | 0,2 | 482,4 | ||
Madrid-Retiro | 620 | n/a | 8,6 | 2,8 | n/a | 89 | 70 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 4 | - | 160,5 | ||
Talamanca de Jarama 2 | 665 | n/a | 7,9 | -1,6 | n/a | 97 | 72 | n/a | 1.025 | 1.018 | n/a | 13 | - | 247,4 | ||
Parque Coimbra (Xanadu) | 606 | n/a | 8,5 | -1,4 | n/a | 95 | 66 | n/a | 1.019 | 1.014 | n/a | 9 | - | 188,0 | ||
La Cabrera (Vivero) | 998 | n/a | 6,6 | -1,6 | n/a | 94 | 70 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 11 | x | x | ||
Mataelpino | 1076 | n/a | 8,0 | -2,4 | n/a | 95 | 62 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 28 | - | 567,9 | ||
San Fernando de Henares | 570 | n/a | 8,6 | 0,7 | n/a | 97 | 75 | n/a | 1.025 | 1.018 | n/a | 6 | - | 41,6 | ||
Madrid-Plaza de Castilla | 749 | n/a | 7,3 | 1,7 | n/a | 85 | 72 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 16 | - | 195,2 | ||
Pozuelo-Col. Monte Tabor | 690 | n/a | 8,7 | 0,2 | n/a | 92 | 71 | n/a | 1.024 | 1.019 | n/a | 13 | - | 237,8 | ||
Guadalix de La Sierra 3 | 839 | n/a | 10,0 | -4,4 | n/a | 99 | 65 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 11 | x | x | ||
Majadahonda | 740 | n/a | 8,3 | 0,8 | n/a | 83 | 63 | n/a | 1.025 | 1.019 | n/a | 17 | - | 110,8 | ||
Guadalix de la Sierra 2 R | 845 | n/a | 11,3 | -4,6 | n/a | 99 | 57 | n/a | 1.025 | 1.016 | n/a | 11 | - | 3.230,4 | ||
El Berrueco | 1054 | n/a | 6,0 | -1,7 | n/a | 90 | 76 | n/a | 1.025 | 1.019 | n/a | 21 | - | 465,0 | ||
Arganda del Rey | 618 | n/a | 9,0 | 0,9 | n/a | 96 | 69 | n/a | 1.024 | 1.019 | n/a | 6 | - | 305,4 | ||
Montejo-Hayedo de Montejo | 1280 | n/a | 4,8 | -3,7 | n/a | 93 | 72 | n/a | 1.033 | 1.028 | n/a | 8 | - | 826,4 | ||
Robledo de Chavela - Ayto | 930 | n/a | 6,8 | -1,2 | n/a | 95 | 72 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 29 | - | 327,8 | ||
Miraflores de la Sierra | 1090 | n/a | 6,3 | -0,2 | n/a | 91 | 70 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 26 | - | 756,9 | ||
Miraflores Sierra Sur | 1058 | n/a | 7,1 | -0,5 | n/a | 92 | 70 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 10 | - | 603,8 | ||
Hoyo de Manzanares | 1010 | n/a | 6,3 | 1,3 | n/a | 92 | 73 | n/a | 1.023 | 1.019 | n/a | 16 | - | 367,6 | ||
Alcalá de Henares 2 | 619 | n/a | 8,5 | -0,4 | n/a | 95 | 73 | n/a | 1.026 | 1.020 | n/a | 15 | - | 230,9 | ||
Daganzo de Arriba | 676 | n/a | 7,2 | -0,2 | n/a | 94 | 75 | n/a | 1.028 | 1.023 | n/a | 13 | - | 257,8 | ||
Lozoyuela-Ayuntamiento | 1033 | n/a | 7,1 | -1,8 | n/a | 91 | 68 | n/a | 1.026 | 1.020 | n/a | 30 | - | 394,7 | ||
Sieteiglesias | 976 | n/a | 6,9 | -4,4 | n/a | 83 | 67 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 21 | - | 457,4 | ||
Madrid-Valverde | 750 | n/a | 7,7 | 0,7 | n/a | 89 | 70 | n/a | x | x | n/a | 16 | - | 310,2 | ||
Madrid-Parque Avenidas | 691 | n/a | 8,4 | 1,5 | n/a | 92 | 70 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 10 | - | 59,6 | ||
La Hiruela-Ayuntamiento | 1261 | n/a | 5,5 | -2,7 | n/a | 97 | 71 | n/a | 1.026 | 1.018 | n/a | 18 | - | 2,7 | ||
San Mamés | 1141 | n/a | 6,1 | -5,7 | n/a | 97 | 70 | n/a | 1.025 | 1.016 | n/a | 9 | 0,2 | 574,1 | ||
Fuenlabrada-Loranca | 710 | n/a | 8,7 | 1,2 | n/a | 99 | 70 | n/a | 1.028 | 1.021 | n/a | 9 | - | 224,4 | ||
Alcorcón-Ondarreta | 684 | n/a | 7,9 | 1,7 | n/a | 97 | 72 | n/a | 1.031 | 1.026 | n/a | 15 | - | - | ||
Fuente el Saz- Mofusa | 645 | n/a | 8,2 | -1,2 | n/a | 95 | 75 | n/a | 1.014 | 1.009 | n/a | 14 | - | 103,8 | ||
Galapagar - Parada Real | 901 | n/a | 7,9 | -1,6 | n/a | 92 | 70 | n/a | 1.029 | 1.025 | n/a | 9 | - | 149,1 | ||
Fuenlabrada la serna | 665 | n/a | 8,0 | 0,6 | n/a | 98 | 70 | n/a | 1.038 | 1.033 | n/a | 14 | - | 174,2 | ||
Torrelodones-Montealegre | 825 | n/a | 8,2 | -1,1 | n/a | 10 | 10 | n/a | 1.011 | 1.007 | n/a | 17 | - | 0,5 | ||
Fresnedillas Oliva - M521 | 928 | n/a | 6,3 | 1,9 | n/a | 94 | 77 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 15 | - | - | ||
Ajalvir | 681 | n/a | 7,5 | -1,3 | n/a | 94 | 75 | n/a | 1.029 | 1.021 | n/a | 4 | - | - | ||
Alcorcón Suroeste | 695 | n/a | 7,6 | 0,3 | n/a | 94 | 76 | n/a | 1.028 | 1.022 | n/a | 6 | - | - | ||
Colmenar de Oreja | 773 | n/a | 8,6 | -0,1 | n/a | 99 | 76 | n/a | 1.029 | 1.023 | n/a | 9 | 0,3 | - | ||
CEPA C.Campoamor Alcalá | 600 | n/a | 9,6 | -1,2 | n/a | 96 | 66 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 7 | - | 268,5 | ||
Tres Cantos | 755 | n/a | 8,0 | 0,7 | n/a | 90 | 72 | n/a | 1.028 | 1.022 | n/a | 11 | - | 181,6 | ||
Torrelaguna-CEPA S.Norte | 744 | n/a | 7,9 | -1,6 | n/a | 98 | 72 | n/a | 1.022 | 1.015 | n/a | 9 | - | - | ||
Móstoles Oeste-Madrid | 675 | n/a | 8,5 | 1,6 | n/a | 64 | 63 | n/a | 1.022 | 1.016 | n/a | 17 | - | - | ||
Guadarrama | 950 | n/a | 8,0 | -0,5 | n/a | 96 | 71 | n/a | 1.025 | 1.019 | n/a | 9 | - | - | ||
Venturada Cotos Monterrey | 910 | n/a | 6,6 | -2,7 | n/a | 98 | 71 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 17 | - | - | ||
Villanueva de la Cañada | 650 | n/a | 8,1 | 0,1 | n/a | 95 | 74 | n/a | 1.028 | 1.022 | n/a | 13 | - | - | ||
Soto del Real- Vivero | 916 | n/a | 6,4 | -4,2 | n/a | 94 | 70 | n/a | 1.024 | 1.019 | n/a | 17 | - | - | ||
Santo Domingo | 612 | n/a | 7,3 | -2,2 | n/a | 99 | 79 | n/a | 1.023 | 1.017 | n/a | 11 | - | 262,5 | ||
Cenicientos Norte | 816 | n/a | 7,4 | 3,4 | n/a | 92 | 76 | n/a | 1.024 | 1.019 | n/a | 18 | - | 445,4 | ||
Cercedilla | 1218 | n/a | 5,7 | -2,0 | n/a | 84 | 71 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 93 | - | 401,8 | ||
Colmenarejo | 859 | n/a | 7,3 | -1,6 | n/a | 94 | 75 | n/a | 1.023 | 1.019 | n/a | 16 | - | 333,2 | ||
Cervera de B. Club Nautic | 900 | n/a | 7,6 | -2,3 | n/a | 94 | 65 | n/a | 1.014 | 1.002 | n/a | 28 | - | - | ||
Madrid-El Cañaveral | 648 | n/a | 7,8 | 0,3 | n/a | 11 | 11 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 17 | - | 181,1 | ||
Soto del Real - Instituto | 927 | n/a | 6,6 | -1,7 | n/a | 94 | 73 | n/a | 1.023 | 1.021 | n/a | 19 | 0,2 | 57,8 | ||
Miraflores de la Sierra 2 | 1150 | n/a | 5,3 | -2,7 | n/a | 93 | 74 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 21 | 0,2 | 460,0 | ||
El Escorial | 940 | n/a | 6,0 | 0,1 | n/a | 87 | 70 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 23 | - | 199,3 | ||
Cantoblanco-Campus UAM | 720 | n/a | 8,1 | -2,4 | n/a | 98 | 73 | n/a | 1.024 | 1.019 | n/a | 2 | - | 385,0 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
La estación ofrece datos de calidad crítica
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
La estación ofrece datos de calidad crítica