Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Murcia - San Antón | 42 | n/a | 31,6 | 18,9 | n/a | 66 | 25 | n/a | 1.018 | 1.012 | n/a | 19 | - | 307,6 | ||
Murcia - Centro | 70 | n/a | 29,7 | 19,6 | n/a | 63 | 27 | n/a | 1.020 | 1.013 | n/a | 34 | - | 175,5 | ||
Cartagena-U.Mediterraneo | 26 | n/a | 28,3 | 17,4 | n/a | 86 | 28 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 28 | - | 91,4 | ||
Jumilla | 520 | n/a | 30,1 | 14,3 | n/a | 78 | 28 | n/a | 1.019 | 1.012 | n/a | 19 | - | 196,6 | ||
Cieza | 188 | n/a | 31,1 | 17,0 | n/a | 77 | 29 | n/a | 1.017 | 1.010 | n/a | 34 | - | 102,6 | ||
La Espada-Molina Segura | 194 | n/a | 31,2 | 17,8 | n/a | 68 | 31 | n/a | 1.019 | 1.013 | n/a | 21 | - | 158,8 | ||
Ulea | 125 | n/a | 33,2 | 19,1 | n/a | 71 | 31 | n/a | 1.018 | 1.008 | n/a | 30 | - | 110,4 | ||
Archena | 120 | n/a | 30,0 | 19,4 | n/a | 66 | 33 | n/a | 1.018 | 1.012 | n/a | 24 | - | 130,8 | ||
Murcia - P.Tocinos | 43 | n/a | 29,3 | 19,3 | n/a | 67 | 33 | n/a | 1.017 | 1.011 | n/a | 32 | - | 150,5 | ||
Cehegin - P. La Pollera | 595 | n/a | 28,2 | 16,6 | n/a | 74 | 34 | n/a | 1.017 | 1.010 | n/a | 23 | - | 64,6 | ||
Murcia - Santa Cruz | 35 | n/a | 30,3 | 17,8 | n/a | 73 | 34 | n/a | 1.017 | 1.010 | n/a | 30 | - | 130,2 | ||
Santomera | 41 | n/a | 29,9 | 19,5 | n/a | 68 | 34 | n/a | 1.019 | 1.013 | n/a | 24 | - | 100,2 | ||
Alquerias - Los Ramos | 42 | n/a | 29,9 | 18,6 | n/a | 72 | 35 | n/a | 1.019 | 1.012 | n/a | 42 | - | 129,8 | ||
Cehegín | 560 | n/a | 27,8 | 15,6 | n/a | 78 | 35 | n/a | 1.018 | 1.011 | n/a | 32 | - | 122,6 | ||
Caravaca - La Encarnacion | 741 | n/a | 27,8 | 13,6 | n/a | 79 | 36 | n/a | 1.016 | 1.010 | n/a | 31 | - | 104,8 | ||
Santomera - La Almazara | 104 | n/a | 30,4 | 17,6 | n/a | 75 | 36 | n/a | 1.018 | 1.011 | n/a | 26 | - | 60,4 | ||
Canteras-Cañadas S. Pedro | 137 | n/a | 29,4 | 15,7 | n/a | 81 | 37 | n/a | 1.020 | 1.013 | n/a | 32 | - | 120,2 | ||
Caravaca - Conservatorio | 610 | n/a | 27,3 | 15,7 | n/a | 78 | 37 | n/a | 1.017 | 1.011 | n/a | 31 | - | 5,8 | ||
Bullas - Rio Puente | 602 | n/a | 27,2 | 15,3 | n/a | 75 | 41 | n/a | 1.018 | 1.011 | n/a | 31 | - | 70,6 | ||
Totana - Protección Civil | 287 | n/a | 27,8 | 17,8 | n/a | 79 | 41 | n/a | 1.018 | 1.012 | n/a | 24 | - | 94,2 | ||
Cartagena - Los Barreros | 50 | n/a | 25,6 | 18,7 | n/a | 82 | 46 | n/a | 1.019 | 1.014 | n/a | 22 | - | 77,7 | ||
La Manga del Mar Menor | 3 | n/a | 25,3 | 18,8 | n/a | 86 | 46 | n/a | 1.020 | 1.014 | n/a | 40 | - | 6,9 | ||
Lorca - Cazalla | 307 | n/a | 27,5 | 15,2 | n/a | 79 | 47 | n/a | 1.019 | 1.013 | n/a | 24 | - | 40,2 | ||
Cartagena-Pol. Santa Ana | 51 | n/a | 26,0 | 17,7 | n/a | 86 | 48 | n/a | 1.017 | 1.012 | n/a | 31 | - | 73,8 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación