Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Canteras-Cañadas S. Pedro | 137 | n/a | 21,6 | 10,2 | n/a | 74 | 35 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 24 | - | 174,0 | ||
La Espada-Molina Segura | 194 | n/a | 19,4 | 12,3 | n/a | 59 | 27 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 42 | - | 186,4 | ||
La Manga del Mar Menor | 3 | n/a | 21,3 | 14,5 | n/a | 75 | 41 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 24 | - | 97,4 | ||
Ulea | 125 | n/a | 23,2 | 11,7 | n/a | 66 | 32 | n/a | 1.017 | 1.010 | n/a | 30 | - | 115,5 | ||
Cartagena - Los Barreros | 50 | n/a | 21,8 | 13,0 | n/a | 84 | 34 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 20 | - | 105,1 | ||
Cehegin - P. La Pollera | 595 | n/a | 18,4 | 8,6 | n/a | 66 | 33 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 19 | - | 64,6 | ||
Murcia - P.Tocinos | 43 | n/a | 20,7 | 13,2 | n/a | 60 | 32 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 41 | - | 192,6 | ||
Cehegín | 560 | n/a | 16,3 | 9,6 | n/a | 68 | 42 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 29 | - | 225,0 | ||
Murcia - San Antón | 42 | n/a | 20,9 | 12,7 | n/a | 58 | 27 | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 27 | - | 346,3 | ||
Archena | 120 | n/a | 20,4 | 13,6 | n/a | 63 | 34 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 37 | - | 187,9 | ||
Caravaca - Conservatorio | 610 | n/a | 17,0 | 7,7 | n/a | 72 | 38 | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 23 | - | 336,6 | ||
Cartagena-U.Mediterraneo | 26 | n/a | 21,7 | 12,4 | n/a | 75 | 37 | n/a | 1.016 | 1.014 | n/a | 29 | - | 121,0 | ||
Santomera | 41 | n/a | 20,9 | 13,7 | n/a | 64 | 33 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 31 | - | 124,4 | ||
Cieza | 188 | n/a | 19,5 | 9,7 | n/a | 79 | 36 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 37 | - | 150,8 | ||
Murcia - Centro | 70 | n/a | 21,5 | 14,6 | n/a | 51 | 27 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 91 | - | 219,3 | ||
Cartagena-Pol. Santa Ana | 51 | n/a | 21,4 | 11,4 | n/a | 73 | 35 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 27 | - | 104,0 | ||
Alquerias - Los Ramos | 42 | n/a | 21,3 | 12,2 | n/a | 67 | 35 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 35 | - | 162,4 | ||
Murcia - Santa Cruz | 35 | n/a | 20,5 | 10,6 | n/a | 70 | 35 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 30 | - | 162,3 | ||
Jumilla | 520 | n/a | 16,6 | 9,1 | n/a | 76 | 40 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 44 | 0,2 | 232,0 | ||
Lorca - Cazalla | 307 | n/a | 21,8 | 8,7 | n/a | 86 | 34 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 21 | - | 75,8 | ||
Totana - Protección Civil | 287 | n/a | 20,3 | 11,3 | n/a | 64 | 32 | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 24 | - | 94,2 | ||
Caravaca - La Encarnacion | 741 | n/a | 6,6 | 6,3 | n/a | 73 | 71 | n/a | 1.014 | 1.013 | n/a | 26 | - | 276,2 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación