Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Lorca - Cazalla | 307 | n/a | 24,7 | 5,1 | n/a | 100 | 41 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 16 | 0,2 | 75,8 | ||
Cartagena - Los Barreros | 50 | n/a | 17,2 | 8,4 | n/a | 99 | 75 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 35 | - | 105,1 | ||
Murcia - P.Tocinos | 43 | n/a | 25,2 | 8,9 | n/a | 98 | 29 | n/a | 1.026 | 1.021 | n/a | 26 | - | 192,6 | ||
Canteras-Cañadas S. Pedro | 137 | n/a | 25,8 | 5,3 | n/a | 97 | 32 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 21 | 0,4 | 174,0 | ||
Cartagena-Pol. Santa Ana | 51 | n/a | 19,8 | 8,7 | n/a | 97 | 63 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 3 | - | 104,0 | ||
Archena | 120 | n/a | 25,6 | 6,3 | n/a | 96 | 34 | n/a | 1.028 | 1.023 | n/a | 39 | - | 187,9 | ||
Cartagena-U.Mediterraneo | 26 | n/a | 17,0 | 7,9 | n/a | 96 | 77 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 29 | 0,2 | 121,0 | ||
La Manga del Mar Menor | 3 | n/a | 16,7 | 10,3 | n/a | 96 | 78 | n/a | 1.031 | 1.028 | n/a | 37 | 0,2 | 97,4 | ||
Murcia - San Antón | 42 | n/a | 26,6 | 9,0 | n/a | 96 | 23 | n/a | 1.027 | 1.022 | n/a | 23 | - | 346,3 | ||
Santomera | 41 | n/a | 26,6 | 8,2 | n/a | 96 | 30 | n/a | 1.028 | 1.023 | n/a | 24 | 0,2 | 124,4 | ||
Murcia - Centro | 70 | n/a | 26,0 | 9,6 | n/a | 95 | 24 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 19 | - | 219,3 | ||
Santomera - La Almazara | 104 | n/a | 26,1 | 7,1 | n/a | 95 | 43 | n/a | 1.032 | 1.027 | n/a | 18 | - | 84,0 | ||
El Algar | 52 | n/a | 20,8 | 10,2 | n/a | 94 | 57 | n/a | 1.027 | 1.023 | n/a | 35 | - | 2.015,2 | ||
Alumbres | 75 | n/a | 18,5 | 10,7 | n/a | 93 | 65 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 13 | - | - | ||
Totana - Protección Civil | 287 | n/a | 23,3 | 7,2 | n/a | 93 | 32 | n/a | 1.027 | 1.023 | n/a | 13 | 0,2 | 94,2 | ||
Cieza | 188 | n/a | 25,0 | 6,6 | n/a | 91 | 38 | n/a | 1.027 | 1.022 | n/a | 31 | - | - | ||
Alquerias - Los Ramos | 42 | n/a | 25,7 | 8,9 | n/a | 88 | 32 | n/a | 1.028 | 1.023 | n/a | 23 | - | 162,4 | ||
Caravaca - La Encarnacion | 741 | n/a | 21,4 | 6,2 | n/a | 83 | 35 | n/a | 1.027 | 1.022 | n/a | 24 | - | 276,2 | ||
La Espada-Molina Segura | 194 | n/a | 25,0 | 10,3 | n/a | 83 | 27 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 32 | 0,2 | 186,4 | ||
Ulea | 125 | n/a | 28,1 | 8,6 | n/a | 82 | 32 | n/a | 1.029 | 1.019 | n/a | 24 | - | 115,5 | ||
Cehegín | 560 | n/a | 21,7 | 6,8 | n/a | 79 | 31 | n/a | 1.028 | 1.024 | n/a | 19 | - | 225,0 | ||
Caravaca - Conservatorio | 610 | n/a | 22,1 | 6,9 | n/a | 78 | 33 | n/a | 1.027 | 1.023 | n/a | 19 | - | 336,6 | ||
Cehegin - P. La Pollera | 595 | n/a | 22,3 | 7,6 | n/a | 75 | 29 | n/a | 1.027 | 1.023 | n/a | 15 | - | 64,6 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación