Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Santomera - La Almazara | 104 | n/a | 19,3 | 8,7 | n/a | 90 | 35 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 32 | - | 60,4 | ||
Alumbres | 75 | n/a | 19,1 | 15,3 | n/a | 79 | 59 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 26 | - | - | ||
Ulea | 125 | n/a | 21,7 | 10,2 | n/a | 79 | 45 | n/a | 1.028 | 1.020 | n/a | 17 | - | 110,3 | ||
Caravaca - La Encarnacion | 741 | n/a | 13,1 | 7,3 | n/a | 97 | 73 | n/a | 1.025 | 1.021 | n/a | 29 | - | 104,8 | ||
Cartagena-Pol. Santa Ana | 51 | n/a | 17,4 | 13,8 | n/a | 87 | 67 | n/a | 1.024 | 1.021 | n/a | 47 | - | 73,8 | ||
Murcia - Centro | 70 | n/a | 19,3 | 12,4 | n/a | 82 | 44 | n/a | 1.025 | 1.021 | n/a | 46 | - | 175,5 | ||
Murcia - P.Tocinos | 43 | n/a | 18,9 | 11,7 | n/a | 90 | 50 | n/a | 1.025 | 1.021 | n/a | 44 | - | 150,5 | ||
Cieza | 188 | n/a | 18,7 | 9,9 | n/a | 91 | 56 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 32 | - | 102,6 | ||
El Algar | 52 | n/a | 17,5 | 14,7 | n/a | 83 | 66 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 55 | - | 2.015,2 | ||
Cehegin - P. La Pollera | 595 | n/a | 14,4 | 9,7 | n/a | 93 | 67 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 19 | - | 64,6 | ||
Totana - Protección Civil | 287 | n/a | 19,1 | 12,7 | n/a | 75 | 44 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 34 | - | 94,2 | ||
Lorca - Cazalla | 307 | n/a | 19,9 | 12,2 | n/a | 94 | 56 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 19 | - | 40,2 | ||
Caravaca - Conservatorio | 610 | n/a | 14,1 | 8,9 | n/a | 92 | 69 | n/a | 1.026 | 1.022 | n/a | 26 | - | 5,8 | ||
Murcia - San Antón | 42 | n/a | 19,3 | 11,4 | n/a | 87 | 44 | n/a | 1.026 | 1.022 | n/a | 42 | - | 307,6 | ||
Cehegín | 560 | n/a | 14,7 | 8,9 | n/a | 92 | 68 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 26 | - | 122,6 | ||
Archena | 120 | n/a | 20,1 | 10,0 | n/a | 92 | 49 | n/a | 1.027 | 1.023 | n/a | 26 | - | 130,8 | ||
Bullas - Rio Puente | 602 | n/a | 14,6 | 8,8 | n/a | 95 | 66 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 24 | - | 70,6 | ||
Cartagena-U.Mediterraneo | 26 | n/a | 18,3 | 15,2 | n/a | 86 | 66 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 42 | - | 91,4 | ||
Alquerias - Los Ramos | 42 | n/a | 20,1 | 11,1 | n/a | 86 | 51 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 32 | - | 129,8 | ||
Cartagena - Los Barreros | 50 | n/a | 18,5 | 14,7 | n/a | 90 | 66 | n/a | 1.026 | 1.023 | n/a | 30 | - | 77,7 | ||
Santomera | 41 | n/a | 19,7 | 11,4 | n/a | 89 | 51 | n/a | 1.027 | 1.023 | n/a | 47 | - | 100,2 | ||
La Espada-Molina Segura | 194 | n/a | 20,1 | 9,9 | n/a | 74 | 39 | n/a | 1.027 | 1.023 | n/a | 29 | - | 158,8 | ||
Jumilla | 520 | n/a | 15,3 | 9,0 | n/a | 80 | 61 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 35 | - | 196,6 | ||
Canteras-Cañadas S. Pedro | 137 | n/a | 18,1 | 12,9 | n/a | 85 | 58 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 50 | - | 120,2 | ||
La Manga del Mar Menor | 3 | n/a | 16,3 | 15,0 | n/a | 88 | 80 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 48 | - | 6,9 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación