Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. ![]() |
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
| Murcia - Centro | 70 | n/a | 30,6 | 20,3 | n/a | 72 | 24 | n/a | 1.009 | 1.001 | n/a | 59 | 2,2 | 52,3 | ||
| Murcia - San Antón | 42 | n/a | 30,6 | 19,5 | n/a | 79 | 25 | n/a | 1.010 | 1.003 | n/a | 55 | 2,0 | 39,1 | ||
| La Espada-Molina Segura | 194 | n/a | 28,8 | 17,3 | n/a | 70 | 26 | n/a | 1.011 | 1.004 | n/a | 50 | 4,8 | 37,8 | ||
| Ulea | 125 | n/a | 33,1 | 18,3 | n/a | 72 | 28 | n/a | 1.010 | 999 | n/a | 29 | 6,8 | 41,7 | ||
| Murcia - P.Tocinos | 43 | n/a | 30,4 | 19,3 | n/a | 79 | 30 | n/a | 1.009 | 1.002 | n/a | 67 | 3,3 | 42,9 | ||
| Archena | 120 | n/a | 30,1 | 18,8 | n/a | 79 | 32 | n/a | 1.010 | 1.003 | n/a | 52 | 2,9 | 35,2 | ||
| Cartagena-Pol. Santa Ana | 51 | n/a | 30,8 | 19,1 | n/a | 85 | 32 | n/a | 1.010 | 1.002 | n/a | 50 | 1,6 | 49,4 | ||
| Alquerias - Los Ramos | 42 | n/a | 31,1 | 19,2 | n/a | 80 | 33 | n/a | 1.010 | 1.003 | n/a | 53 | 2,2 | 61,8 | ||
| Canteras-Cañadas S. Pedro | 137 | n/a | 31,3 | 18,1 | n/a | 90 | 33 | n/a | 1.012 | 1.005 | n/a | 34 | 1,4 | 30,0 | ||
| Lorca - Cazalla | 307 | n/a | 30,1 | 18,4 | n/a | 84 | 33 | n/a | 1.010 | 1.004 | x | 45 | 0,6 | 33,4 | ||
| Cehegín | 560 | n/a | 26,6 | 16,6 | n/a | 78 | 36 | n/a | 1.009 | 1.003 | n/a | 39 | 0,4 | 56,4 | ||
| Cartagena-U.Mediterraneo | 26 | n/a | 30,7 | 19,4 | n/a | 88 | 37 | n/a | 1.011 | 1.003 | n/a | 47 | 0,4 | 37,0 | ||
| Cehegin - P. La Pollera | 595 | n/a | 26,7 | 17,3 | n/a | 77 | 37 | n/a | 1.009 | 1.002 | n/a | 26 | 0,4 | 48,8 | ||
| Cieza | 188 | n/a | 28,2 | 17,4 | n/a | 82 | 38 | n/a | 1.009 | 1.002 | n/a | 52 | 2,6 | 30,6 | ||
| Cartagena - Los Barreros | 42 | n/a | 30,9 | 20,3 | n/a | 92 | 39 | n/a | 1.012 | 1.005 | n/a | 53 | 0,5 | 52,8 | ||
| Bullas - Rio Puente | 602 | n/a | 25,6 | 13,9 | n/a | 86 | 40 | n/a | 1.010 | 1.003 | n/a | 45 | 1,4 | 60,6 | ||
| Caravaca - La Encarnacion | 741 | n/a | 24,8 | 13,9 | n/a | 89 | 42 | n/a | 1.008 | 1.001 | n/a | 56 | 0,8 | 52,0 | ||
| Jumilla | 520 | n/a | 25,0 | 15,2 | n/a | 77 | 43 | n/a | 1.010 | 1.003 | n/a | 48 | 5,0 | 20,6 | ||
| El Algar | 52 | n/a | 28,1 | 19,3 | n/a | 77 | 45 | n/a | 1.011 | 1.004 | n/a | 39 | x | x | ||
| La Manga del Mar Menor | 3 | n/a | 28,1 | 18,4 | n/a | 91 | 49 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 40 | 13,0 | 53,2 | ||
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
La estación no ofrece datos fiables
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
La estación no ofrece datos fiables


