Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Caravaca - La Encarnacion | 741 | n/a | 32,5 | 14,2 | n/a | 66 | 30 | n/a | 1.014 | 1.008 | n/a | 35 | - | 104,8 | ||
Bullas - Rio Puente | 602 | n/a | 30,2 | 15,1 | n/a | 87 | 39 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 29 | - | 70,6 | ||
Caravaca - Conservatorio | 610 | n/a | 30,2 | 15,8 | n/a | 63 | 34 | n/a | 1.015 | 1.009 | n/a | 35 | - | 5,8 | ||
Cehegín | 560 | n/a | 30,4 | 16,2 | n/a | 65 | 30 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 40 | - | 122,6 | ||
Santomera - La Almazara | 104 | n/a | 32,0 | 17,6 | n/a | 86 | 36 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 27 | - | 60,4 | ||
Cehegin - P. La Pollera | 595 | n/a | 31,1 | 17,8 | n/a | 61 | 30 | n/a | 1.014 | 1.009 | n/a | 26 | - | 64,6 | ||
Lorca - Cazalla | 307 | n/a | 33,4 | 17,9 | n/a | 85 | 40 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 23 | - | 40,2 | ||
Cieza | 188 | n/a | 32,9 | 18,3 | n/a | 76 | 30 | n/a | 1.014 | 1.009 | n/a | 44 | - | 101,2 | ||
Totana - Protección Civil | 287 | n/a | 32,3 | 18,3 | n/a | 67 | 31 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 27 | - | 94,2 | ||
La Espada-Molina Segura | 194 | n/a | 33,3 | 18,4 | n/a | 66 | 26 | n/a | 1.017 | 1.012 | n/a | 26 | - | 158,8 | ||
Ulea | 125 | n/a | 34,2 | 18,7 | n/a | 72 | 32 | n/a | 1.016 | 1.008 | n/a | 21 | - | 110,2 | ||
Alquerias - Los Ramos | 42 | n/a | 32,3 | 19,6 | n/a | 82 | 36 | n/a | 1.016 | 1.011 | n/a | 23 | - | 129,8 | ||
Archena | 120 | n/a | 33,1 | 19,9 | n/a | 77 | 34 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 28 | - | 130,8 | ||
Santomera | 41 | n/a | 29,3 | 20,5 | n/a | 81 | 47 | n/a | 1.016 | 1.014 | n/a | 19 | - | 100,2 | ||
La Unión | 20 | n/a | 30,8 | 20,6 | n/a | 88 | 45 | n/a | 1.009 | 1.005 | n/a | 20 | - | - | ||
Cartagena-Pol. Santa Ana | 51 | n/a | 29,4 | 20,7 | n/a | 83 | 48 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 26 | - | 73,8 | ||
El Algar | 52 | n/a | 29,3 | 21,2 | n/a | 84 | 54 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 17 | - | - | ||
Murcia - San Antón | 42 | n/a | 31,9 | 21,2 | n/a | 70 | 27 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 31 | - | 307,6 | ||
Alumbres | 75 | n/a | 32,6 | 21,3 | n/a | 81 | 34 | n/a | 1.013 | 1.010 | n/a | 9 | - | - | ||
Murcia - P.Tocinos | 43 | n/a | 31,3 | 21,3 | n/a | 78 | 34 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 34 | - | 150,5 | ||
Cartagena-Nueva Cartagena | 30 | n/a | 29,1 | 21,4 | n/a | 80 | 53 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 18 | - | - | ||
Cartagena - Los Barreros | 50 | n/a | 30,1 | 21,6 | n/a | 85 | 55 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 20 | - | 77,7 | ||
Canteras-Cañadas S. Pedro | 137 | n/a | 30,4 | 21,8 | n/a | 86 | 45 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 26 | - | 120,2 | ||
Cartagena-U.Mediterraneo | 26 | n/a | 29,9 | 22,1 | n/a | 81 | 56 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 21 | - | 91,4 | ||
Murcia - Centro | 70 | n/a | 31,2 | 22,2 | n/a | 70 | 30 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 32 | - | 175,5 | ||
La Manga del Mar Menor | 3 | n/a | 27,0 | 22,7 | n/a | 92 | 74 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 19 | - | 6,9 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación