Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
La Unión | 20 | n/a | 19,5 | 10,4 | n/a | 86 | 47 | n/a | 1.014 | 1.006 | n/a | 11 | - | - | ||
Murcia - Centro | 70 | n/a | 19,7 | 11,0 | n/a | 74 | 42 | n/a | 1.018 | 1.009 | n/a | 18 | - | 219,3 | ||
Alumbres | 75 | n/a | 19,9 | 9,5 | n/a | 80 | 44 | n/a | 1.018 | 1.010 | n/a | 11 | - | - | ||
Murcia - P.Tocinos | 43 | n/a | 18,5 | 9,8 | n/a | 85 | 49 | n/a | 1.019 | 1.011 | n/a | 23 | - | 192,6 | ||
Ulea | 125 | n/a | 22,0 | 9,4 | n/a | 76 | 42 | n/a | 1.020 | 1.011 | n/a | 27 | - | 115,5 | ||
Cartagena-Pol. Santa Ana | 51 | n/a | 19,2 | 8,8 | n/a | 86 | 45 | n/a | 1.019 | 1.011 | n/a | 16 | - | 104,0 | ||
Cartagena-Nueva Cartagena | 30 | n/a | 20,3 | 8,9 | n/a | 84 | 47 | n/a | 1.020 | 1.011 | n/a | 15 | - | - | ||
Cieza | 188 | n/a | 19,6 | 5,9 | n/a | 90 | 50 | n/a | 1.020 | 1.012 | n/a | 18 | - | - | ||
Santomera - La Almazara | 104 | n/a | 19,2 | 7,2 | n/a | 93 | 55 | n/a | 1.020 | 1.012 | n/a | 21 | - | 84,0 | ||
Cehegin - P. La Pollera | 595 | n/a | 14,7 | 4,7 | n/a | 87 | 56 | n/a | 1.020 | 1.012 | n/a | 2 | - | 64,6 | ||
Murcia - San Antón | 42 | n/a | 19,6 | 9,2 | n/a | 82 | 40 | n/a | 1.020 | 1.012 | n/a | 13 | - | 346,3 | ||
Alquerias - Los Ramos | 42 | n/a | 20,4 | 9,3 | n/a | 84 | 47 | n/a | 1.020 | 1.012 | n/a | 21 | - | 162,4 | ||
Totana - Protección Civil | 287 | n/a | 17,7 | 6,8 | n/a | 79 | 43 | n/a | 1.020 | 1.012 | n/a | 15 | - | 94,2 | ||
Archena | 120 | n/a | 19,2 | 10,7 | n/a | 88 | 48 | n/a | 1.021 | 1.012 | n/a | 32 | - | 187,9 | ||
Caravaca - Conservatorio | 610 | n/a | 14,1 | 4,1 | n/a | 92 | 61 | n/a | 1.021 | 1.012 | n/a | 18 | - | 336,6 | ||
La Espada-Molina Segura | 194 | n/a | 18,3 | 8,4 | n/a | 68 | 39 | n/a | 1.021 | 1.012 | n/a | 31 | - | 186,4 | ||
Lorca - Cazalla | 307 | n/a | 19,8 | 5,5 | n/a | 95 | 51 | n/a | 1.021 | 1.012 | n/a | 21 | - | 75,8 | ||
Santomera | 41 | n/a | 19,3 | 9,8 | n/a | 86 | 50 | n/a | 1.021 | 1.012 | n/a | 21 | - | 124,4 | ||
Cartagena-U.Mediterraneo | 26 | n/a | 20,4 | 9,2 | n/a | 84 | 48 | n/a | 1.020 | 1.013 | n/a | 11 | - | 121,0 | ||
Cehegín | 560 | n/a | 14,4 | 4,2 | n/a | 91 | 56 | n/a | 1.021 | 1.013 | n/a | 16 | - | 225,0 | ||
Canteras-Cañadas S. Pedro | 137 | n/a | 19,2 | 6,7 | n/a | 93 | 53 | n/a | 1.021 | 1.013 | n/a | 16 | - | 174,0 | ||
Jumilla | 520 | n/a | 17,1 | 5,2 | n/a | 85 | 53 | n/a | 1.021 | 1.013 | n/a | 18 | - | 232,0 | ||
Cartagena - Los Barreros | 50 | n/a | 20,2 | 10,1 | n/a | 86 | 48 | n/a | 1.022 | 1.014 | n/a | 9 | - | 105,1 | ||
Blanca | 166 | n/a | 18,9 | 6,7 | n/a | 86 | 49 | n/a | 1.022 | 1.014 | n/a | 21 | - | 170,8 | ||
El Algar | 52 | n/a | 19,7 | 10,9 | n/a | 82 | 49 | n/a | 1.023 | 1.014 | n/a | 11 | - | 2.015,2 | ||
La Manga del Mar Menor | 3 | n/a | 17,9 | 12,2 | n/a | 83 | 59 | n/a | 1.023 | 1.015 | n/a | 18 | - | 97,4 | ||
Caravaca Cam. del Huerto | 630 | n/a | 14,3 | 2,9 | n/a | 94 | 60 | n/a | 1.027 | 1.019 | n/a | 13 | - | - | ||
Caravaca - La Encarnacion | 741 | n/a | 4,9 | 4,1 | n/a | 90 | 89 | n/a | 1.020 | 1.019 | n/a | 13 | - | 276,2 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación