Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
La Manga del Mar Menor | 3 | n/a | 21,6 | 16,2 | n/a | 72 | 36 | n/a | 1.024 | 1.016 | n/a | 39 | - | 6,9 | ||
Caravaca - La Encarnacion | 741 | n/a | 21,6 | 9,3 | n/a | 70 | 28 | n/a | 1.021 | 1.013 | n/a | 47 | - | 104,8 | ||
Bullas - Rio Puente | 602 | n/a | 21,1 | 9,8 | n/a | 68 | 29 | n/a | 1.021 | 1.013 | n/a | 47 | - | 70,6 | ||
Caravaca Cam. del Huerto | 630 | n/a | 20,8 | 8,1 | n/a | 68 | 27 | n/a | 1.027 | 1.019 | n/a | 35 | - | - | ||
Cartagena - Los Barreros | 50 | n/a | 22,1 | 15,8 | n/a | 66 | 33 | n/a | 1.021 | 1.013 | n/a | 33 | - | 77,7 | ||
Canteras-Cañadas S. Pedro | 137 | n/a | 25,1 | 13,3 | n/a | 64 | 25 | n/a | 1.022 | 1.014 | n/a | 29 | - | 120,2 | ||
El Algar | 52 | n/a | 22,4 | 14,8 | n/a | 64 | 32 | n/a | 1.023 | 1.015 | n/a | 31 | - | 2.015,2 | ||
Los Alcázares | 7 | n/a | 24,5 | 14,1 | n/a | 64 | 26 | n/a | 1.021 | 1.012 | n/a | 30 | - | 27,8 | ||
Ulea | 125 | n/a | 26,2 | 13,7 | n/a | 64 | 21 | n/a | 1.019 | 1.011 | n/a | 33 | - | 110,3 | ||
Alumbres | 75 | n/a | 22,2 | 14,2 | n/a | 62 | 28 | n/a | 1.019 | 1.011 | n/a | 31 | - | - | ||
Cartagena-U.Mediterraneo | 26 | n/a | 22,6 | 15,9 | n/a | 62 | 33 | n/a | 1.021 | 1.013 | n/a | 34 | - | 91,4 | ||
Cehegín | 560 | n/a | 20,8 | 10,7 | n/a | 62 | 26 | n/a | 1.021 | 1.013 | n/a | 40 | - | 122,6 | ||
Jumilla | 520 | n/a | 19,7 | 10,8 | n/a | 62 | 31 | n/a | 1.021 | 1.013 | n/a | 45 | - | 196,6 | ||
Santomera - La Almazara | 104 | n/a | 24,2 | 13,2 | n/a | 62 | 27 | n/a | 1.020 | 1.012 | n/a | 32 | - | 60,4 | ||
Cartagena-Pol. Santa Ana | 51 | n/a | 22,4 | 14,9 | n/a | 61 | 31 | n/a | 1.020 | 1.013 | n/a | 40 | - | 73,8 | ||
La Unión | 20 | n/a | 23,4 | 15,0 | n/a | 61 | 33 | n/a | 1.015 | 1.007 | n/a | 35 | - | - | ||
Cieza | 188 | n/a | 23,6 | 13,2 | n/a | 60 | 26 | n/a | 1.019 | 1.012 | n/a | 40 | - | 102,6 | ||
Lorca - Cazalla | 307 | n/a | 25,4 | 13,0 | n/a | 60 | 21 | n/a | 1.021 | 1.013 | n/a | 32 | - | 40,2 | ||
Cartagena-Nueva Cartagena | 30 | n/a | 22,6 | 15,2 | n/a | 59 | 30 | n/a | 1.021 | 1.012 | n/a | 42 | - | - | ||
Puerto Lumbreras | 441 | n/a | 23,4 | 11,8 | n/a | 59 | 19 | n/a | 1.024 | 1.016 | n/a | 37 | - | 124,0 | ||
Cartagena-Pj.Ciprés-Perín | 165 | n/a | 22,8 | 14,3 | n/a | 58 | 26 | n/a | 1.021 | 1.013 | n/a | 42 | - | - | ||
Cehegin - P. La Pollera | 595 | n/a | 22,6 | 10,7 | n/a | 58 | 23 | n/a | 1.020 | 1.012 | n/a | 23 | - | 64,6 | ||
Alquerias - Los Ramos | 42 | n/a | 25,0 | 14,3 | n/a | 57 | 24 | n/a | 1.021 | 1.012 | n/a | 40 | - | 129,8 | ||
Esparragal- Pto Lumbreras | 326 | n/a | 24,1 | 10,4 | n/a | 56 | 19 | n/a | 1.026 | 1.019 | n/a | 39 | - | - | ||
Murcia - B.º del Progreso | 46 | n/a | 25,1 | 14,0 | n/a | 55 | 22 | n/a | 1.021 | 1.013 | n/a | 28 | - | 154,1 | ||
Santomera | 41 | n/a | 24,9 | 15,1 | n/a | 55 | 23 | n/a | 1.021 | 1.013 | n/a | 40 | - | 100,2 | ||
Murcia - Torreguil | 218 | n/a | 26,2 | 13,5 | n/a | 54 | 21 | n/a | 1.022 | 1.014 | n/a | 15 | - | 123,6 | ||
Blanca | 166 | n/a | 23,5 | 14,8 | n/a | 53 | 25 | n/a | 1.022 | 1.015 | n/a | 42 | - | 121,2 | ||
Archena | 120 | n/a | 24,1 | 15,3 | n/a | 51 | 24 | n/a | 1.021 | 1.013 | n/a | 47 | - | 130,8 | ||
Murcia - P.Tocinos | 43 | n/a | 24,6 | 15,5 | n/a | 48 | 22 | n/a | 1.020 | 1.011 | n/a | 41 | - | 150,5 | ||
La Espada-Molina Segura | 194 | n/a | 23,0 | 13,0 | n/a | 47 | 16 | n/a | 1.021 | 1.014 | n/a | 37 | - | 158,8 | ||
Murcia - San Antón | 42 | n/a | 25,0 | 14,7 | n/a | 47 | 16 | n/a | 1.020 | 1.012 | n/a | 35 | - | 307,6 | ||
Murcia - Centro | 70 | n/a | 25,1 | 15,8 | n/a | 44 | 15 | n/a | 1.023 | 1.014 | n/a | 37 | - | 175,5 | ||
Caravaca - Conservatorio | 610 | n/a | 0,0 | 0,0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | - | 5,8 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación