Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Caravaca Cam. del Huerto | 630 | n/a | 29,6 | 12,6 | n/a | 94 | 37 | n/a | 1.026 | 1.019 | n/a | 26 | - | - | ||
Bullas - Rio Puente | 602 | n/a | 27,9 | 12,7 | n/a | 93 | 46 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 32 | - | 76,0 | ||
Caravaca - La Encarnacion | 741 | n/a | 30,3 | 13,2 | n/a | 90 | 31 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 35 | - | 104,8 | ||
Cehegín | 560 | n/a | 28,8 | 13,3 | n/a | 92 | 38 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 37 | - | 122,6 | ||
Caravaca - Conservatorio | 610 | n/a | 28,8 | 13,6 | n/a | 92 | 41 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 31 | - | 5,8 | ||
Esparragal- Pto Lumbreras | 326 | n/a | 28,6 | 14,2 | n/a | 83 | 41 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 30 | - | - | ||
Lorca - Cazalla | 307 | n/a | 30,4 | 14,2 | n/a | 94 | 41 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 24 | - | 41,0 | ||
Canteras-Cañadas S. Pedro | 137 | n/a | 27,8 | 14,6 | n/a | 96 | 63 | n/a | 1.023 | 1.020 | n/a | 23 | 0,2 | 120,2 | ||
Jumilla | 520 | n/a | 31,4 | 14,6 | n/a | 89 | 32 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 23 | - | 201,2 | ||
Cehegin - P. La Pollera | 595 | n/a | 29,5 | 14,9 | n/a | 87 | 36 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 26 | - | 64,6 | ||
La Espada-Molina Segura | 194 | n/a | 30,3 | 15,1 | n/a | 69 | 39 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 24 | - | 159,2 | ||
Cieza | 188 | n/a | 30,1 | 15,2 | n/a | 93 | 46 | n/a | 1.020 | 1.015 | n/a | 39 | - | 102,6 | ||
Santomera - La Almazara | 104 | n/a | 30,1 | 15,5 | n/a | 96 | 53 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 24 | - | 60,4 | ||
Archena | 120 | n/a | 30,6 | 15,8 | n/a | 93 | 46 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 23 | - | 133,0 | ||
Blanca | 166 | n/a | 30,6 | 15,8 | n/a | 91 | 47 | n/a | 1.023 | 1.019 | n/a | 31 | - | 121,4 | ||
Cartagena-Pol. Santa Ana | 51 | n/a | 26,9 | 15,9 | n/a | 88 | 56 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 26 | - | 73,8 | ||
Puerto Lumbreras | 441 | n/a | 28,1 | 15,9 | n/a | 89 | 43 | n/a | 1.024 | 1.019 | n/a | 22 | - | 125,8 | ||
Ulea | 125 | n/a | 32,4 | 15,9 | n/a | 75 | 42 | n/a | 1.020 | 1.012 | n/a | 23 | - | 110,3 | ||
Alquerias - Los Ramos | 42 | n/a | 30,2 | 16,1 | n/a | 85 | 52 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 26 | - | 129,8 | ||
Murcia - Torreguil | 218 | n/a | 31,7 | 16,2 | n/a | 90 | 45 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 11 | - | 123,6 | ||
Cartagena-Nueva Cartagena | 30 | n/a | 26,7 | 16,6 | n/a | 90 | 54 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 20 | - | - | ||
Los Alcázares | 7 | n/a | 25,9 | 16,6 | n/a | 92 | 63 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 17 | - | 27,8 | ||
Murcia - B.º del Progreso | 46 | n/a | 29,5 | 16,8 | n/a | 90 | 50 | n/a | 1.022 | 1.017 | n/a | 20 | - | 154,1 | ||
Alumbres | 75 | n/a | 27,7 | 17,0 | n/a | 90 | 49 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 22 | - | - | ||
La Unión | 20 | n/a | 29,9 | 17,2 | n/a | 91 | 46 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 11 | - | - | ||
Cartagena - Los Barreros | 50 | n/a | 26,3 | 17,3 | n/a | 93 | 64 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 24 | - | 77,7 | ||
Cartagena-U.Mediterraneo | 26 | n/a | 26,3 | 17,3 | n/a | 89 | 60 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 26 | - | 91,4 | ||
El Algar | 52 | n/a | 27,3 | 17,3 | n/a | 90 | 54 | n/a | 1.024 | 1.020 | n/a | 22 | - | 2.015,2 | ||
Santomera | 41 | n/a | 29,9 | 17,7 | n/a | 93 | 52 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 27 | - | 100,2 | ||
Murcia - P.Tocinos | 43 | n/a | 29,3 | 17,8 | n/a | 91 | 51 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 30 | - | 150,5 | ||
Murcia - San Antón | 42 | n/a | 31,8 | 17,8 | n/a | 88 | 38 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 23 | - | 307,6 | ||
La Manga del Mar Menor | 3 | n/a | 24,3 | 17,9 | n/a | 96 | 76 | n/a | 1.025 | 1.021 | n/a | 18 | - | 6,9 | ||
Murcia - Centro | 70 | n/a | 30,1 | 18,5 | n/a | 85 | 43 | n/a | 1.023 | 1.019 | n/a | 26 | - | 175,5 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación