Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Caravaca - Conservatorio | 610 | n/a | 13,5 | 7,6 | n/a | 92 | 69 | n/a | 1.011 | 1.008 | n/a | 31 | 0,5 | 5,8 | ||
Purias - Lorca | 405 | n/a | 18,8 | 9,6 | n/a | 92 | 50 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 18 | 2,3 | 11,0 | ||
Caravaca Cam. del Huerto | 630 | n/a | 13,6 | 7,3 | n/a | 95 | 67 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 30 | 0,8 | - | ||
Cehegin - P. La Pollera | 595 | n/a | 15,6 | 5,9 | n/a | 96 | 65 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 18 | - | 64,6 | ||
Lorca - Centro | 350 | n/a | 17,3 | 9,5 | n/a | 91 | 50 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 18 | 0,7 | - | ||
Lorca - LasViñas | 356 | n/a | 17,2 | 8,9 | n/a | 97 | 51 | n/a | 1.011 | 1.008 | n/a | 17 | 0,5 | 71,6 | ||
Esparragal- Pto Lumbreras | 326 | n/a | 18,2 | 9,9 | n/a | 86 | 54 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 20 | 0,3 | - | ||
Los Alcázares | 7 | n/a | 20,6 | 11,8 | n/a | 93 | 55 | n/a | 1.011 | 1.008 | n/a | 17 | - | 27,8 | ||
Lorca - Torrecilla | 307 | n/a | 17,5 | 9,5 | n/a | 93 | 61 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 15 | 0,5 | 48,0 | ||
Murcia - Centro | 70 | n/a | 19,3 | 12,6 | n/a | 82 | 49 | n/a | 1.012 | 1.008 | n/a | 34 | 0,4 | 175,5 | ||
Murcia - B.º del Progreso | 46 | n/a | 19,5 | 11,1 | n/a | 98 | 54 | n/a | 1.011 | 1.008 | n/a | 24 | 1,0 | 154,1 | ||
Ulea | 125 | n/a | 20,7 | 11,4 | n/a | 73 | 48 | n/a | 1.009 | 1.006 | n/a | 22 | 0,6 | 110,3 | ||
Lorca - Cazalla | 307 | n/a | 18,4 | 10,4 | n/a | 96 | 65 | n/a | 1.012 | 1.008 | n/a | 3 | 2,4 | 40,2 | ||
Cartagena-Nueva Cartagena | 30 | n/a | 20,5 | 11,7 | n/a | 92 | 53 | n/a | 1.011 | 1.008 | n/a | 17 | - | - | ||
Alumbres | 75 | n/a | 19,5 | 12,7 | n/a | 88 | 58 | n/a | 1.009 | 1.006 | n/a | 17 | 0,9 | - | ||
Cehegín | 560 | n/a | 14,5 | 8,3 | n/a | 92 | 65 | n/a | 1.012 | 1.008 | n/a | 21 | 1,2 | 122,6 | ||
Murcia - San Antón | 42 | n/a | 18,9 | 12,8 | n/a | 87 | 48 | n/a | 1.011 | 1.008 | n/a | 27 | 1,0 | 307,6 | ||
Puerto Lumbreras | 441 | n/a | 17,4 | 10,2 | n/a | 93 | 56 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 26 | 0,3 | 124,0 | ||
Blanca | 166 | n/a | 17,3 | 12,1 | n/a | 88 | 61 | n/a | 1.013 | 1.010 | n/a | 53 | 1,0 | 121,2 | ||
La Unión | 20 | n/a | 18,6 | 12,2 | n/a | 93 | 64 | n/a | 1.006 | 1.003 | n/a | 18 | 5,1 | - | ||
Murcia - P.Tocinos | 43 | n/a | 18,3 | 11,7 | n/a | 92 | 56 | n/a | 1.010 | 1.007 | n/a | 30 | 0,3 | 150,5 | ||
Murcia - Torreguil | 218 | n/a | 17,3 | 10,6 | n/a | 97 | 59 | n/a | 1.012 | 1.009 | n/a | 11 | 9,6 | 123,6 | ||
Cartagena-Pj.Ciprés-Perín | 165 | n/a | 19,2 | 11,3 | n/a | 94 | 56 | n/a | 1.011 | 1.008 | n/a | 18 | 0,2 | - | ||
Archena | 120 | n/a | 18,5 | 10,9 | n/a | 93 | 56 | n/a | 1.012 | 1.009 | n/a | 43 | 0,6 | 130,8 | ||
Bullas - Rio Puente | 602 | n/a | 14,4 | 8,3 | n/a | 95 | 67 | n/a | 1.012 | 1.008 | n/a | 27 | - | 70,6 | ||
Alquerias - Los Ramos | 42 | n/a | 15,1 | 11,3 | n/a | 84 | 80 | n/a | 1.011 | 1.009 | n/a | 6 | - | 129,8 | ||
Cieza | 188 | n/a | 16,9 | 11,1 | n/a | 92 | 62 | n/a | 1.011 | 1.007 | n/a | 35 | 2,0 | 102,6 | ||
Santomera | 41 | n/a | 18,5 | 11,4 | n/a | 91 | 55 | n/a | 1.012 | 1.009 | n/a | 29 | 0,4 | 100,2 | ||
El Algar | 52 | n/a | 19,4 | 12,6 | n/a | 90 | 59 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 17 | - | 2.015,2 | ||
Santomera - La Almazara | 104 | n/a | 18,1 | 9,7 | n/a | 93 | 59 | n/a | 1.011 | 1.008 | n/a | 16 | 0,8 | 60,4 | ||
Cartagena-Pol. Santa Ana | 51 | n/a | 20,1 | 11,4 | n/a | 90 | 55 | n/a | 1.010 | 1.007 | n/a | 26 | - | 73,8 | ||
La Espada-Molina Segura | 194 | n/a | 16,9 | 10,9 | n/a | 66 | 45 | n/a | 1.011 | 1.008 | n/a | 35 | 0,8 | 158,8 | ||
Canteras-Cañadas S. Pedro | 137 | n/a | 18,0 | 9,5 | n/a | 97 | 62 | n/a | 1.013 | 1.011 | n/a | 21 | 14,8 | 120,2 | ||
Cartagena-U.Mediterraneo | 26 | n/a | 20,1 | 13,0 | n/a | 91 | 60 | n/a | 1.012 | 1.009 | n/a | 18 | - | 91,4 | ||
Cartagena - Los Barreros | 50 | n/a | 19,9 | 12,0 | n/a | 95 | 61 | n/a | 1.011 | 1.008 | n/a | 18 | 0,2 | 77,7 | ||
Caravaca - La Encarnacion | 741 | n/a | 8,7 | 8,4 | n/a | 94 | 93 | n/a | 1.013 | 1.012 | n/a | 29 | - | 104,8 | ||
Jumilla | 520 | n/a | 16,2 | 9,6 | n/a | 87 | 62 | n/a | 1.012 | 1.009 | n/a | 35 | 2,4 | 196,6 | ||
La Manga del Mar Menor | 3 | n/a | 18,5 | 13,2 | n/a | 92 | 66 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 14 | 0,6 | 6,9 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación