Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Caravaca - Conservatorio | 610 | n/a | 11,3 | 6,5 | n/a | 91 | 41 | n/a | 1.019 | 1.009 | n/a | 53 | 1,3 | 5,8 | ||
Caravaca Cam. del Huerto | 630 | n/a | 11,2 | 6,1 | n/a | 95 | 40 | n/a | 1.025 | 1.015 | n/a | 48 | 1,3 | - | ||
Purias - Lorca | 405 | n/a | 14,0 | 7,9 | n/a | 93 | 38 | n/a | 1.023 | 1.013 | n/a | 33 | 2,0 | 11,0 | ||
Los Alcázares | 7 | n/a | 16,6 | 11,6 | n/a | 77 | 40 | n/a | 1.017 | 1.008 | n/a | 37 | - | 27,8 | ||
La Unión | 20 | n/a | 15,7 | 9,6 | n/a | 82 | 49 | n/a | 1.012 | 1.004 | n/a | 35 | - | - | ||
Cartagena-Nueva Cartagena | 30 | n/a | 16,2 | 11,0 | n/a | 77 | 41 | n/a | 1.018 | 1.009 | n/a | 40 | - | - | ||
Lorca - Centro | 350 | n/a | 14,0 | 7,9 | n/a | 92 | 34 | n/a | 1.023 | 1.013 | n/a | 40 | 5,6 | - | ||
La Manga del Mar Menor | 3 | n/a | 16,1 | 11,7 | n/a | 87 | 51 | n/a | 1.020 | 1.012 | n/a | 27 | - | 6,9 | ||
Cartagena-Pol. Santa Ana | 51 | n/a | 15,8 | 10,8 | n/a | 79 | 45 | n/a | 1.017 | 1.008 | n/a | 42 | - | 73,8 | ||
Cartagena-U.Mediterraneo | 26 | n/a | 16,6 | 12,2 | n/a | 79 | 45 | n/a | 1.018 | 1.010 | n/a | 42 | - | 91,4 | ||
Lorca - Cazalla | 307 | n/a | 14,7 | 8,2 | n/a | 94 | 45 | n/a | 1.019 | 1.010 | n/a | 34 | 4,0 | 40,2 | ||
Cartagena - Los Barreros | 50 | n/a | 16,0 | 11,1 | n/a | 82 | 46 | n/a | 1.018 | 1.009 | n/a | 42 | - | 77,7 | ||
Alumbres | 75 | n/a | 16,1 | 10,2 | n/a | 76 | 42 | n/a | 1.016 | 1.007 | n/a | 37 | - | - | ||
El Algar | 52 | n/a | 16,2 | 10,3 | n/a | 79 | 48 | n/a | 1.021 | 1.012 | n/a | 28 | - | 2.015,2 | ||
Lorca - Torrecilla | 307 | n/a | 14,4 | 8,2 | n/a | 89 | 34 | n/a | 1.022 | 1.012 | n/a | 50 | 2,0 | 48,0 | ||
Cartagena-Pj.Ciprés-Perín | 165 | n/a | 15,1 | 9,9 | n/a | 85 | 41 | n/a | 1.018 | 1.009 | n/a | 46 | 0,2 | - | ||
Alquerias - Los Ramos | 42 | n/a | 16,0 | 10,3 | n/a | 82 | 44 | n/a | 1.018 | 1.009 | n/a | 31 | 1,4 | 129,8 | ||
Esparragal- Pto Lumbreras | 326 | n/a | 13,9 | 8,0 | n/a | 86 | 36 | n/a | 1.024 | 1.015 | n/a | 42 | 1,3 | - | ||
Lorca - LasViñas | 356 | n/a | 13,5 | 7,5 | n/a | 93 | 39 | n/a | 1.018 | 1.009 | n/a | 37 | 5,1 | 71,6 | ||
Canteras-Cañadas S. Pedro | 137 | n/a | 15,4 | 9,2 | n/a | 89 | 48 | n/a | 1.020 | 1.011 | n/a | 29 | 0,8 | 120,2 | ||
Murcia - B.º del Progreso | 46 | n/a | 15,6 | 9,7 | n/a | 92 | 37 | n/a | 1.019 | 1.009 | n/a | 35 | 3,0 | 154,1 | ||
Puerto Lumbreras | 441 | n/a | 13,4 | 7,0 | n/a | 94 | 40 | n/a | 1.022 | 1.012 | n/a | 40 | 1,5 | 124,0 | ||
Murcia - Torreguil | 218 | n/a | 14,1 | 8,7 | n/a | 94 | 45 | n/a | 1.021 | 1.011 | n/a | 20 | 2,2 | 123,6 | ||
Santomera | 41 | n/a | 15,9 | 10,5 | n/a | 84 | 41 | n/a | 1.018 | 1.009 | n/a | 39 | 0,6 | 100,2 | ||
Santomera - La Almazara | 104 | n/a | 15,5 | 10,3 | n/a | 80 | 42 | n/a | 1.018 | 1.009 | n/a | 27 | - | 60,4 | ||
Murcia - Centro | 70 | n/a | 15,9 | 11,1 | n/a | 80 | 33 | n/a | 1.019 | 1.009 | n/a | 43 | 4,1 | 175,5 | ||
Murcia - San Antón | 42 | n/a | 15,3 | 9,8 | n/a | 90 | 34 | n/a | 1.017 | 1.009 | n/a | 39 | 3,6 | 307,6 | ||
Murcia - P.Tocinos | 43 | n/a | 15,2 | 10,2 | n/a | 88 | 41 | n/a | 1.017 | 1.008 | n/a | 47 | 3,1 | 150,5 | ||
Archena | 120 | n/a | 14,9 | 9,6 | n/a | 86 | 41 | n/a | 1.018 | 1.010 | n/a | 56 | 1,3 | 130,8 | ||
Bullas - Rio Puente | 602 | n/a | 11,1 | 6,1 | n/a | 92 | 47 | n/a | 1.020 | 1.009 | n/a | 55 | 0,8 | 70,6 | ||
La Espada-Molina Segura | 194 | n/a | 14,3 | 9,3 | n/a | 65 | 31 | n/a | 1.016 | 1.008 | n/a | 50 | 1,0 | 158,8 | ||
Ulea | 125 | n/a | 17,8 | 10,8 | n/a | 67 | 35 | n/a | 1.017 | 1.005 | n/a | 41 | 0,5 | 110,3 | ||
Blanca | 166 | n/a | 14,6 | 10,0 | n/a | 83 | 43 | n/a | 1.020 | 1.011 | n/a | 50 | 1,0 | 121,2 | ||
Cieza | 188 | n/a | 13,9 | 9,4 | n/a | 82 | 44 | n/a | 1.018 | 1.009 | n/a | 45 | - | 101,2 | ||
Jumilla | 520 | n/a | 11,2 | 5,4 | n/a | 76 | 50 | n/a | 1.019 | 1.010 | n/a | 45 | 0,2 | 196,6 | ||
Cehegín | 560 | n/a | 11,7 | 7,3 | n/a | 91 | 42 | n/a | 1.019 | 1.009 | n/a | 48 | 1,2 | 122,6 | ||
Caravaca - La Encarnacion | 741 | n/a | 5,8 | 5,3 | n/a | 50 | 47 | n/a | 1.022 | 1.021 | n/a | 27 | - | 104,8 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación