Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Lorca - Torrecilla | 307 | n/a | 17,4 | 1,9 | n/a | 81 | 29 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 37 | - | 57,1 | ||
Lorca - Cazalla | 307 | n/a | 17,6 | 3,8 | n/a | 77 | 37 | n/a | 1.025 | 1.018 | n/a | 27 | - | 48,0 | ||
Caravaca Cam. del Huerto | 630 | n/a | 14,2 | 2,5 | n/a | 75 | 37 | n/a | 1.031 | 1.024 | n/a | 35 | - | - | ||
Lorca - LasViñas | 356 | n/a | 16,4 | 4,9 | n/a | 75 | 28 | n/a | 1.024 | 1.017 | n/a | 33 | - | 82,5 | ||
Caravaca - La Encarnacion | 741 | n/a | 5,6 | 5,1 | n/a | 74 | 72 | n/a | 1.028 | 1.028 | n/a | 27 | - | 120,8 | ||
Canteras-Cañadas S. Pedro | 137 | n/a | 17,1 | 7,1 | n/a | 72 | 38 | n/a | 1.026 | 1.020 | n/a | 29 | - | 126,2 | ||
Cartagena-U.Mediterraneo | 26 | n/a | 18,8 | 10,1 | n/a | 71 | 33 | n/a | 1.025 | 1.018 | n/a | 45 | - | 99,6 | ||
Esparragal- Pto Lumbreras | 326 | n/a | 17,3 | 3,8 | n/a | 71 | 30 | n/a | 1.029 | 1.023 | n/a | 30 | - | - | ||
La Manga del Mar Menor | 3 | n/a | 17,8 | 9,6 | n/a | 71 | 40 | n/a | 1.027 | 1.020 | n/a | 35 | - | 7,1 | ||
Los Alcázares | 7 | n/a | 18,3 | 8,8 | n/a | 71 | 32 | n/a | 1.024 | 1.017 | n/a | 40 | - | 27,8 | ||
Cartagena-Nueva Cartagena | 30 | n/a | 18,1 | 9,4 | n/a | 70 | 31 | n/a | 1.024 | 1.017 | n/a | 48 | - | - | ||
Purias - Lorca | 405 | n/a | 17,2 | 5,2 | n/a | 70 | 29 | n/a | 1.029 | 1.022 | n/a | 26 | - | 11,0 | ||
Bullas - Rio Puente | 602 | n/a | 13,1 | 4,1 | n/a | 69 | 44 | n/a | 1.025 | 1.018 | n/a | 60 | - | 82,8 | ||
Caravaca - Conservatorio | 610 | n/a | 14,2 | 3,3 | n/a | 69 | 37 | n/a | 1.025 | 1.019 | n/a | 35 | - | 16,3 | ||
Cartagena - Los Barreros | 50 | n/a | 18,1 | 10,0 | n/a | 69 | 35 | n/a | 1.024 | 1.018 | n/a | 37 | - | 85,1 | ||
Cartagena-Pol. Santa Ana | 51 | n/a | 17,6 | 9,8 | n/a | 68 | 35 | n/a | 1.023 | 1.017 | n/a | 48 | - | 80,2 | ||
El Algar | 52 | n/a | 17,9 | 8,4 | n/a | 67 | 37 | n/a | 1.027 | 1.021 | n/a | 30 | - | 2.015,2 | ||
Lorca - Centro | 350 | n/a | 16,5 | 6,6 | n/a | 67 | 29 | n/a | 1.030 | 1.023 | n/a | 40 | - | - | ||
Murcia - B.º del Progreso | 46 | n/a | 17,7 | 8,3 | n/a | 66 | 32 | n/a | 1.024 | 1.018 | n/a | 37 | - | 157,7 | ||
Jumilla | 520 | n/a | 12,1 | 3,4 | n/a | 65 | 48 | n/a | 1.026 | 1.019 | n/a | 50 | - | 204,0 | ||
La Unión | 20 | n/a | 17,3 | 8,5 | n/a | 65 | 39 | n/a | 1.019 | 1.012 | n/a | 37 | - | - | ||
Puerto Lumbreras | 441 | n/a | 16,6 | 5,4 | n/a | 65 | 31 | n/a | 1.028 | 1.021 | n/a | 33 | - | 130,3 | ||
Cartagena-Pj.Ciprés-Perín | 165 | n/a | 17,1 | 9,1 | n/a | 64 | 31 | n/a | 1.025 | 1.018 | n/a | 44 | - | - | ||
Cehegín | 560 | n/a | 13,6 | 4,7 | n/a | 64 | 39 | n/a | 1.025 | 1.019 | n/a | 42 | - | 122,6 | ||
Alumbres | 75 | n/a | 17,9 | 8,0 | n/a | 61 | 31 | n/a | 1.022 | 1.016 | n/a | 35 | - | - | ||
Murcia - Torreguil | 218 | n/a | 16,7 | 7,9 | n/a | 59 | 36 | n/a | 1.026 | 1.020 | n/a | 20 | - | 128,7 | ||
Santomera - La Almazara | 104 | n/a | 17,0 | 7,9 | n/a | 59 | 37 | n/a | 1.023 | 1.017 | n/a | 39 | - | 61,8 | ||
Alquerias - Los Ramos | 42 | n/a | 17,8 | 8,8 | n/a | 58 | 36 | n/a | 1.024 | 1.018 | n/a | 40 | - | 131,8 | ||
Blanca | 166 | n/a | 16,5 | 8,8 | n/a | 58 | 38 | n/a | 1.026 | 1.020 | n/a | 55 | - | 123,8 | ||
Cieza | 188 | n/a | 16,0 | 6,8 | n/a | 58 | 39 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 52 | - | 104,4 | ||
Murcia - P.Tocinos | 43 | n/a | 17,1 | 8,7 | n/a | 56 | 34 | n/a | 1.023 | 1.017 | n/a | 50 | - | 153,1 | ||
Santomera | 41 | n/a | 17,6 | 9,7 | n/a | 54 | 34 | n/a | 1.024 | 1.018 | n/a | 56 | - | 102,2 | ||
Archena | 120 | n/a | 16,6 | 10,7 | n/a | 53 | 35 | n/a | 1.024 | 1.018 | n/a | 74 | - | 135,6 | ||
Murcia - San Antón | 42 | n/a | 17,3 | 9,0 | n/a | 53 | 27 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 44 | - | 311,2 | ||
Ulea | 125 | n/a | 20,1 | 10,6 | n/a | 50 | 30 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 40 | - | 110,9 | ||
Murcia - Centro | 70 | n/a | 17,6 | 9,7 | n/a | 47 | 27 | n/a | 1.025 | 1.019 | n/a | 45 | - | 179,3 | ||
La Espada-Molina Segura | 194 | n/a | 15,9 | 8,4 | n/a | 44 | 26 | n/a | 1.023 | 1.016 | n/a | 63 | - | 163,6 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación