Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
La Espada-Molina Segura | 194 | n/a | 12,8 | 7,1 | n/a | 61 | 51 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 24 | - | 163,6 | ||
Murcia - Centro | 70 | n/a | 13,6 | 9,6 | n/a | 74 | 64 | n/a | 1.033 | 1.029 | n/a | 26 | - | 179,3 | ||
Ulea | 125 | n/a | 13,3 | 7,6 | n/a | 71 | 65 | n/a | 1.030 | 1.020 | n/a | 19 | - | 110,3 | ||
Murcia - San Antón | 42 | n/a | 13,3 | 9,0 | n/a | 77 | 66 | n/a | 1.031 | 1.028 | n/a | 23 | - | 311,2 | ||
Cieza | 188 | n/a | 12,6 | 5,3 | n/a | 86 | 68 | n/a | 1.031 | 1.028 | n/a | 18 | - | 104,4 | ||
Alumbres | 75 | n/a | 14,3 | 10,4 | n/a | 85 | 69 | n/a | 1.028 | 1.026 | n/a | 35 | - | - | ||
Blanca | 166 | n/a | 12,7 | 6,3 | n/a | 85 | 70 | n/a | 1.033 | 1.030 | n/a | 15 | - | 123,8 | ||
Santomera | 41 | n/a | 14,2 | 8,8 | n/a | 80 | 71 | n/a | 1.032 | 1.029 | n/a | 21 | - | 102,2 | ||
Archena | 120 | n/a | 13,0 | 8,2 | n/a | 81 | 72 | n/a | 1.032 | 1.029 | n/a | 19 | - | 136,0 | ||
Lorca - Torrecilla | 307 | n/a | 11,7 | 8,2 | n/a | 85 | 72 | n/a | 1.033 | 1.030 | n/a | 20 | - | 57,1 | ||
Murcia - B.º del Progreso | 46 | n/a | 13,1 | 8,6 | n/a | 87 | 72 | n/a | 1.031 | 1.028 | n/a | 24 | - | 157,7 | ||
El Algar | 52 | n/a | 14,6 | 11,0 | n/a | 87 | 73 | n/a | 1.033 | 1.031 | n/a | 31 | - | 2.015,2 | ||
Esparragal- Pto Lumbreras | 326 | n/a | 11,0 | 8,0 | n/a | 84 | 73 | n/a | 1.035 | 1.032 | n/a | 30 | - | - | ||
Llano Del Beal | 116 | n/a | 13,5 | 12,2 | n/a | 87 | 73 | n/a | 1.027 | 1.024 | n/a | 48 | - | 40,9 | ||
Lorca - LasViñas | 356 | n/a | 11,3 | 7,7 | n/a | 84 | 73 | n/a | 1.029 | 1.026 | n/a | 17 | - | 82,5 | ||
Murcia - P.Tocinos | 43 | n/a | 13,2 | 8,7 | n/a | 81 | 73 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 26 | - | 153,1 | ||
Santomera - La Almazara | 104 | n/a | 13,2 | 6,4 | n/a | 88 | 73 | n/a | 1.031 | 1.029 | n/a | 23 | - | 61,8 | ||
Alquerias - Los Ramos | 42 | n/a | 14,1 | 8,9 | n/a | 85 | 74 | n/a | 1.031 | 1.029 | n/a | 21 | - | 131,8 | ||
La Manga del Mar Menor | 3 | n/a | 14,7 | 13,5 | n/a | 87 | 74 | n/a | 1.034 | 1.031 | n/a | 40 | - | 7,1 | ||
Lorca - Centro | 350 | n/a | 11,5 | 8,0 | n/a | 85 | 74 | n/a | 1.035 | 1.032 | n/a | 22 | - | - | ||
Cartagena-Nueva Cartagena | 30 | n/a | 14,1 | 10,1 | n/a | 88 | 75 | n/a | 1.030 | 1.028 | n/a | 44 | - | - | ||
Cartagena-U.Mediterraneo | 26 | n/a | 14,7 | 10,6 | n/a | 87 | 75 | n/a | 1.031 | 1.028 | n/a | 31 | - | 99,6 | ||
Los Alcázares | 7 | n/a | 14,4 | 10,7 | n/a | 87 | 75 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 24 | - | 27,8 | ||
Cartagena-Mol.Marfagones | 69 | n/a | 14,7 | 9,3 | n/a | 90 | 76 | n/a | 1.031 | 1.029 | n/a | 22 | - | - | ||
Cartagena-Pol. Santa Ana | 51 | n/a | 14,1 | 9,7 | n/a | 86 | 76 | n/a | 1.030 | 1.027 | n/a | 37 | - | 80,2 | ||
Murcia - Santa Cruz | 35 | n/a | 13,3 | 8,1 | n/a | 86 | 76 | n/a | 1.032 | 1.029 | n/a | 20 | - | 132,6 | ||
Canteras-Cañadas S. Pedro | 137 | n/a | 12,7 | 8,2 | n/a | 87 | 77 | n/a | 1.033 | 1.031 | n/a | 26 | - | 126,2 | ||
La Unión | 20 | n/a | 14,0 | 10,5 | n/a | 90 | 77 | n/a | 1.024 | 1.022 | n/a | 30 | - | - | ||
Murcia - Torreguil | 218 | n/a | 11,8 | 8,2 | n/a | 91 | 77 | n/a | 1.033 | 1.030 | n/a | 13 | - | 128,7 | ||
Lorca - Cazalla | 307 | n/a | 13,1 | 8,2 | n/a | 92 | 79 | n/a | 1.031 | 1.028 | n/a | 11 | - | 48,2 | ||
Purias - Lorca | 405 | n/a | 10,8 | 7,5 | n/a | 92 | 79 | n/a | 1.035 | 1.031 | n/a | 31 | - | 11,0 | ||
Cartagena - Los Barreros | 50 | n/a | 14,3 | 9,9 | n/a | 93 | 80 | n/a | 1.031 | 1.028 | n/a | 24 | - | 85,1 | ||
Cartagena-Pj.Ciprés-Perín | 165 | n/a | 13,4 | 9,1 | n/a | 91 | 81 | n/a | 1.031 | 1.028 | n/a | 35 | - | - | ||
Puerto Lumbreras | 441 | n/a | 10,2 | 7,7 | n/a | 95 | 82 | n/a | 1.033 | 1.030 | n/a | 20 | - | 130,3 | ||
Caravaca - Conservatorio | 610 | n/a | 7,9 | 5,1 | n/a | 91 | 83 | n/a | 1.031 | 1.028 | n/a | 13 | - | 16,5 | ||
Cehegín | 560 | n/a | 8,2 | 5,3 | n/a | 92 | 83 | n/a | 1.031 | 1.029 | n/a | 8 | - | 122,6 | ||
Caravaca Cam. del Huerto | 630 | n/a | 7,7 | 5,1 | n/a | 93 | 84 | n/a | 1.037 | 1.034 | n/a | 13 | - | - | ||
Bullas - Rio Puente | 602 | n/a | 7,6 | 5,1 | n/a | 94 | 88 | n/a | 1.032 | 1.029 | n/a | 14 | 0,2 | 82,8 | ||
Caravaca - La Encarnacion | 741 | n/a | 6,6 | 4,2 | n/a | 97 | 92 | n/a | 1.034 | 1.031 | n/a | 23 | - | 120,8 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación