Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Cieza - San Jose Obrero | 188 | n/a | 33,5 | 18,5 | n/a | 96 | 32 | n/a | 1.011 | 1.005 | n/a | 31 | - | 109,2 | ||
Santomera - La Almazara | 104 | n/a | 31,6 | 18,7 | n/a | 95 | 32 | n/a | 1.012 | 1.008 | n/a | 26 | - | 60,4 | ||
Canteras-Cañadas S. Pedro | 137 | n/a | 30,6 | 17,5 | n/a | 93 | 37 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 24 | - | 120,2 | ||
Cartagena - Los Barreros | 50 | n/a | 26,2 | 20,7 | n/a | 93 | 69 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 28 | - | 77,7 | ||
El Algar | 52 | n/a | 27,3 | 21,4 | n/a | 93 | 53 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 26 | - | 2.015,2 | ||
La Manga del Mar Menor | 3 | n/a | 26,2 | 21,3 | n/a | 93 | 71 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 27 | - | 6,9 | ||
Cartagena-Mol.Marfagones | 69 | n/a | 28,5 | 19,7 | n/a | 92 | 44 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 17 | - | - | ||
Dolores (Torre Pacheco) | 40 | n/a | 29,4 | 18,9 | n/a | 92 | 39 | n/a | 1.008 | 1.004 | n/a | 22 | - | 109,5 | ||
La Unión | 20 | n/a | 28,7 | 21,0 | n/a | 92 | 58 | n/a | 1.007 | 1.004 | n/a | 22 | - | - | ||
Lorca - Cazalla | 307 | n/a | 32,8 | 17,3 | n/a | 91 | 38 | n/a | 1.012 | 1.009 | n/a | 31 | - | 40,2 | ||
Los Alcázares | 7 | n/a | 29,4 | 19,9 | n/a | 91 | 44 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 22 | - | 27,8 | ||
Archena | 120 | n/a | 33,2 | 20,3 | n/a | 90 | 35 | n/a | 1.013 | 1.008 | n/a | 32 | - | 130,8 | ||
Bullas - Rio Puente | 602 | n/a | 30,3 | 15,5 | n/a | 90 | 31 | n/a | 1.012 | 1.008 | n/a | 35 | - | 70,6 | ||
Cartagena-Avda. Nueva CT | 28 | n/a | 25,9 | 21,4 | n/a | 90 | 60 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 31 | - | 75,7 | ||
Cartagena-Pj.Ciprés-Perín | 165 | n/a | 28,4 | 19,8 | n/a | 90 | 49 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 17 | - | - | ||
Cieza | 188 | n/a | 32,5 | 18,8 | n/a | 90 | 28 | n/a | 1.011 | 1.006 | n/a | 47 | - | 102,6 | ||
Cartagena-Nueva Cartagena | 30 | n/a | 26,9 | 21,6 | n/a | 89 | 60 | n/a | 1.013 | 1.009 | n/a | 24 | - | - | ||
Cartagena-U.Mediterraneo | 26 | n/a | 26,9 | 21,8 | n/a | 89 | 64 | n/a | 1.013 | 1.010 | n/a | 32 | - | 91,4 | ||
Blanca | 166 | n/a | 32,7 | 19,4 | n/a | 88 | 32 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 34 | - | 121,2 | ||
Purias - Lorca | 405 | n/a | 30,2 | 17,3 | n/a | 88 | 38 | n/a | 1.010 | 1.007 | n/a | 18 | - | 11,0 | ||
Santomera | 41 | n/a | 32,3 | 20,6 | n/a | 88 | 30 | n/a | 1.013 | 1.009 | n/a | 32 | - | 100,2 | ||
Ulea | 125 | n/a | 34,3 | 19,9 | n/a | 88 | 36 | n/a | 1.012 | 1.004 | n/a | 23 | - | 110,3 | ||
Alumbres | 75 | n/a | 25,4 | 21,3 | n/a | 86 | 64 | n/a | 1.012 | 1.008 | n/a | 26 | - | - | ||
Esparragal- Pto Lumbreras | 326 | n/a | 29,9 | 17,2 | n/a | 86 | 38 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 31 | - | - | ||
Murcia - B.º del Progreso | 46 | n/a | 31,0 | 20,4 | n/a | 86 | 32 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 30 | - | 154,1 | ||
Puerto Lumbreras | 441 | n/a | 30,1 | 18,4 | n/a | 86 | 40 | n/a | 1.016 | 1.011 | n/a | 22 | - | 124,0 | ||
Cartagena-Pol. Santa Ana | 51 | n/a | 27,0 | 20,2 | n/a | 85 | 51 | n/a | 1.012 | 1.009 | n/a | 32 | - | 73,8 | ||
Lorca - Torrecilla | 307 | n/a | 31,6 | 16,5 | n/a | 85 | 37 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 16 | - | 48,0 | ||
Murcia - P.Tocinos | 43 | n/a | 31,1 | 21,6 | n/a | 84 | 36 | n/a | 1.012 | 1.008 | n/a | 32 | - | 150,5 | ||
Murcia - Santa Cruz | 35 | n/a | 32,1 | 19,6 | n/a | 84 | 33 | n/a | 1.013 | 1.008 | n/a | 32 | - | 130,2 | ||
Alquerias - Los Ramos | 42 | n/a | 32,3 | 19,9 | n/a | 83 | 33 | n/a | 1.013 | 1.009 | n/a | 27 | - | 129,8 | ||
Murcia - San Antón | 42 | n/a | 32,8 | 20,6 | n/a | 83 | 31 | n/a | 1.010 | 1.005 | n/a | 17 | - | 307,6 | ||
Murcia - Torreguil | 218 | n/a | 32,1 | 19,4 | n/a | 82 | 33 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 11 | - | 123,6 | ||
Lorca - Centro | 350 | n/a | 30,8 | 16,5 | n/a | 81 | 35 | n/a | 1.017 | 1.012 | n/a | 31 | - | - | ||
Murcia - Centro | 70 | n/a | 31,2 | 21,6 | n/a | 79 | 30 | n/a | 1.014 | 1.009 | n/a | 27 | - | 175,5 | ||
Lorca - LasViñas | 356 | n/a | 31,8 | 15,2 | n/a | 76 | 37 | n/a | 1.013 | 1.009 | n/a | 46 | - | 71,6 | ||
La Espada-Molina Segura | 194 | n/a | 32,7 | 19,1 | n/a | 75 | 26 | n/a | 1.012 | 1.008 | n/a | 27 | - | 158,8 | ||
Caravaca - La Encarnacion | 741 | n/a | 33,4 | 14,3 | n/a | 74 | 32 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 34 | - | 104,8 | ||
Caravaca Cam. del Huerto | 630 | n/a | 31,3 | 15,7 | n/a | 70 | 31 | n/a | 1.018 | 1.010 | n/a | 26 | - | - | ||
Jumilla | 520 | n/a | 34,8 | 17,7 | n/a | 70 | 26 | n/a | 1.012 | 1.007 | n/a | 32 | - | 196,6 | ||
Cehegín | 560 | n/a | 30,8 | 16,9 | n/a | 68 | 29 | n/a | 1.012 | 1.007 | n/a | 35 | - | 122,6 | ||
Caravaca - Conservatorio | 610 | n/a | 30,4 | 16,7 | n/a | 65 | 32 | n/a | 1.011 | 1.006 | n/a | 34 | - | 5,8 | ||
Totana - Protección Civil | 287 | n/a | 29,7 | 28,2 | n/a | 47 | 41 | n/a | 1.010 | 1.009 | n/a | 27 | - | 94,2 | ||
Llano Del Beal | 116 | n/a | 27,3 | 20,4 | n/a | x | x | n/a | 1.013 | 1.009 | n/a | 36 | - | 40,9 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación