Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Lorca - Torrecilla | 307 | n/a | 35,6 | 17,8 | n/a | 68 | 25 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 20 | - | 41,7 | ||
El Algar | 52 | n/a | 32,0 | 23,9 | n/a | 85 | 58 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 20 | - | - | ||
Esparragal- Pto Lumbreras | 326 | n/a | 35,6 | 19,0 | n/a | 55 | 25 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 28 | - | - | ||
Lorca - Centro | 350 | n/a | 34,8 | 19,3 | n/a | 62 | 27 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 26 | - | - | ||
Cartagena-Mol.Marfagones | 69 | n/a | 36,0 | 22,9 | n/a | 82 | 39 | n/a | 1.016 | 1.014 | n/a | 9 | - | - | ||
Caravaca Cam. del Huerto | 630 | n/a | 33,3 | 18,2 | n/a | 60 | 29 | n/a | 1.020 | 1.014 | n/a | 24 | - | - | ||
Cartagena-Pj.Ciprés-Perín | 165 | n/a | 33,3 | 22,8 | n/a | 87 | 45 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 33 | - | - | ||
Lorca - LasViñas | 356 | n/a | 35,0 | 17,7 | n/a | 61 | 26 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 22 | - | 68,8 | ||
Purias - Lorca | 405 | n/a | 34,1 | 21,0 | n/a | 56 | 26 | n/a | 1.012 | 1.010 | n/a | 22 | - | 11,0 | ||
Alumbres | 75 | n/a | 32,2 | 23,5 | n/a | 79 | 54 | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 33 | - | - | ||
Cartagena-Nueva Cartagena | 30 | n/a | 32,5 | 23,9 | n/a | 80 | 50 | n/a | 1.014 | 1.012 | n/a | 28 | - | - | ||
Los Alcázares | 7 | n/a | 31,8 | 23,2 | n/a | 84 | 65 | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 20 | - | 27,8 | ||
Caravaca - La Encarnacion | 741 | n/a | 35,5 | 17,8 | n/a | 61 | 25 | n/a | 1.016 | 1.014 | n/a | 42 | - | 104,8 | ||
La Manga del Mar Menor | 3 | n/a | 29,9 | 26,6 | n/a | 87 | 77 | n/a | 1.018 | 1.016 | n/a | 27 | - | 6,9 | ||
Totana - Protección Civil | 287 | n/a | 35,8 | 33,0 | n/a | 26 | 18 | n/a | 1.013 | 1.012 | n/a | 18 | - | 94,2 | ||
Cartagena - Los Barreros | 50 | n/a | 33,8 | 24,4 | n/a | 83 | 51 | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 18 | - | 69,3 | ||
Llano Del Beal | 116 | n/a | 30,4 | 23,9 | n/a | x | x | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 28 | - | 40,9 | ||
Canteras-Cañadas S. Pedro | 137 | n/a | 34,5 | 20,1 | n/a | 94 | 36 | n/a | 1.017 | 1.015 | n/a | 29 | - | 112,4 | ||
Puerto Lumbreras | 441 | n/a | 34,6 | 22,6 | n/a | 54 | 28 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 24 | - | 119,2 | ||
Murcia - Torreguil | 218 | n/a | 35,2 | 22,6 | n/a | 68 | 30 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 17 | - | 103,8 | ||
Cartagena-Avda. Nueva CT | 28 | n/a | 32,5 | 24,1 | n/a | 79 | 49 | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 26 | - | 75,7 | ||
Murcia - Santa Cruz | 35 | n/a | 35,7 | 21,4 | n/a | 76 | 31 | n/a | 1.014 | 1.012 | n/a | 30 | - | 125,1 | ||
Blanca | 166 | n/a | 35,3 | 21,1 | n/a | 70 | 30 | n/a | 1.016 | 1.014 | n/a | 31 | - | 106,0 | ||
Murcia - B.º del Progreso | 46 | n/a | 36,1 | 22,4 | n/a | 77 | 26 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 22 | - | 145,5 | ||
Murcia - Centro | 70 | n/a | 34,9 | 24,2 | n/a | 67 | 23 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 34 | - | 166,7 | ||
Murcia - San Antón | 42 | n/a | 36,5 | 22,9 | n/a | 79 | 30 | n/a | 1.013 | 1.011 | n/a | 24 | - | 298,7 | ||
Santomera | 41 | n/a | 35,8 | 22,3 | n/a | 75 | 29 | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 32 | - | 96,4 | ||
Cartagena-U.Mediterraneo | 26 | n/a | 33,9 | 24,5 | n/a | 79 | 50 | n/a | 1.014 | 1.012 | n/a | 24 | - | 90,6 | ||
Cieza - San Jose Obrero | 188 | n/a | 36,2 | 20,2 | n/a | 76 | 32 | n/a | 1.012 | 1.009 | n/a | 26 | - | 95,7 | ||
Lorca - Cazalla | 307 | n/a | 36,3 | 19,3 | n/a | 69 | 30 | n/a | 1.014 | 1.012 | n/a | 16 | - | 34,8 | ||
Archena | 120 | n/a | 36,1 | 21,8 | n/a | 74 | 30 | n/a | 1.014 | 1.012 | n/a | 34 | - | 111,6 | ||
Murcia - P.Tocinos | 43 | n/a | 35,3 | 24,0 | n/a | 72 | 29 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 33 | - | 139,2 | ||
Alquerias - Los Ramos | 42 | n/a | 36,7 | 21,5 | n/a | 81 | 31 | n/a | 1.014 | 1.012 | n/a | 23 | - | 126,8 | ||
Jumilla | 520 | n/a | 35,3 | 20,2 | n/a | 48 | 26 | n/a | 1.014 | 1.012 | n/a | 34 | - | 180,8 | ||
Santomera - La Almazara | 104 | n/a | 36,0 | 19,4 | n/a | 82 | 31 | n/a | 1.013 | 1.011 | n/a | 26 | - | 56,8 | ||
Bullas - Rio Puente | 602 | n/a | 32,9 | 17,9 | n/a | 65 | 34 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 39 | - | 67,4 | ||
La Espada-Molina Segura | 194 | n/a | 36,0 | 21,3 | n/a | 68 | 24 | n/a | 1.013 | 1.011 | n/a | 26 | - | 108,6 | ||
Cartagena-Pol. Santa Ana | 51 | n/a | 32,2 | 23,1 | n/a | 79 | 54 | n/a | 1.013 | 1.011 | n/a | 29 | - | 67,2 | ||
Caravaca - Conservatorio | 610 | n/a | 32,6 | 19,5 | n/a | 54 | 31 | n/a | 1.013 | 1.010 | n/a | 35 | - | - | ||
Cieza | 188 | n/a | 34,9 | 19,6 | n/a | 73 | 27 | n/a | 1.013 | 1.010 | n/a | 42 | - | 89,8 | ||
Cehegín | 560 | n/a | 33,2 | 20,2 | n/a | 53 | 30 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 45 | - | 116,6 | ||
La Unión | 20 | n/a | 32,6 | 23,9 | n/a | 84 | 59 | n/a | 1.009 | 1.006 | n/a | 18 | - | - | ||
Ulea | 125 | n/a | 37,0 | 20,2 | n/a | 83 | 32 | n/a | 1.014 | 1.007 | n/a | 23 | - | 110,2 | ||
Dolores (Torre Pacheco) | 40 | n/a | 32,5 | 24,2 | n/a | 84 | 41 | n/a | 1.009 | 1.007 | n/a | 22 | - | 104,4 | ||
Lo Pagan-S. Pedro Pinatar | 13 | n/a | 31,4 | 24,3 | n/a | 83 | 64 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 25 | - | 110,7 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación