Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Bullas - Rio Puente | 602 | n/a | 33,1 | 19,4 | n/a | 80 | 34 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 53 | 0,8 | 67,4 | ||
Caravaca - La Encarnacion | 741 | n/a | 33,2 | 19,6 | n/a | 87 | 35 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 52 | 1,6 | 104,8 | ||
Caravaca Cam. del Huerto | 630 | n/a | 32,5 | 19,8 | n/a | 79 | 33 | n/a | 1.021 | 1.016 | n/a | 46 | - | - | ||
Lorca - LasViñas | 356 | n/a | 38,6 | 20,0 | n/a | 91 | 21 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 33 | 10,2 | 68,8 | ||
Caravaca - Conservatorio | 610 | n/a | 32,4 | 20,4 | n/a | 79 | 34 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 40 | - | - | ||
Cehegín | 560 | n/a | 32,9 | 21,8 | n/a | 71 | 31 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 45 | 3,6 | 116,6 | ||
Lorca - Centro | 350 | n/a | 38,5 | 22,1 | n/a | 80 | 22 | n/a | 1.019 | 1.013 | n/a | 50 | 0,5 | - | ||
Murcia - Torreguil | 218 | n/a | 39,4 | 23,1 | n/a | 86 | 24 | n/a | 1.017 | 1.012 | n/a | 24 | 1,3 | 103,8 | ||
Lorca - Torrecilla | 307 | n/a | 40,0 | 23,3 | n/a | 59 | 21 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 59 | - | 41,7 | ||
Cieza | 188 | n/a | 36,6 | 23,4 | n/a | 71 | 23 | n/a | 1.014 | 1.009 | n/a | 84 | - | 89,8 | ||
Cieza - San Jose Obrero | 188 | n/a | 37,6 | 23,8 | n/a | 73 | 31 | n/a | 1.013 | 1.008 | n/a | 48 | - | 95,7 | ||
Jumilla | 520 | n/a | 34,6 | 24,1 | n/a | 56 | 29 | n/a | 1.016 | 1.011 | n/a | 56 | 0,8 | 180,8 | ||
Esparragal- Pto Lumbreras | 326 | n/a | 39,2 | 24,5 | n/a | 54 | 22 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 53 | - | - | ||
Lorca - Cazalla | 307 | n/a | 41,0 | 24,9 | n/a | 59 | 22 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 56 | - | 34,8 | ||
Purias - Lorca | 405 | n/a | 39,5 | 25,0 | n/a | 55 | 21 | n/a | 1.013 | 1.009 | n/a | 36 | - | 11,0 | ||
Blanca | 166 | n/a | 36,9 | 25,2 | n/a | 61 | 22 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 56 | 0,2 | 106,0 | ||
Dolores (Torre Pacheco) | 40 | n/a | 40,8 | 25,2 | n/a | 76 | 20 | n/a | 1.009 | 1.005 | n/a | 31 | - | 104,4 | ||
Santomera - La Almazara | 104 | n/a | 41,8 | 25,2 | n/a | 64 | 21 | n/a | 1.015 | 1.009 | n/a | 56 | 0,4 | 56,8 | ||
Puerto Lumbreras | 441 | n/a | 38,6 | 25,4 | n/a | 61 | 24 | n/a | 1.017 | 1.012 | n/a | 44 | - | 119,2 | ||
Ulea | 125 | n/a | 39,4 | 25,8 | n/a | 69 | 29 | n/a | 1.012 | 1.006 | n/a | 42 | 0,1 | 110,2 | ||
Cartagena-Mol.Marfagones | 69 | n/a | 43,9 | 26,0 | n/a | 86 | 17 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 22 | - | - | ||
Cartagena-Avda. Nueva CT | 28 | n/a | 41,1 | 26,2 | n/a | 84 | 20 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 33 | - | 75,7 | ||
Cartagena-Nueva Cartagena | 30 | n/a | 40,6 | 26,2 | n/a | 83 | 23 | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 30 | - | - | ||
Cartagena-Pj.Ciprés-Perín | 165 | n/a | 40,6 | 26,3 | n/a | 64 | 20 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 42 | - | - | ||
Murcia - Santa Cruz | 35 | n/a | 40,2 | 26,3 | n/a | 66 | 22 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 58 | 1,0 | 125,1 | ||
Los Alcázares | 7 | n/a | 40,5 | 26,6 | n/a | 88 | 23 | n/a | 1.015 | 1.011 | n/a | 26 | - | 27,8 | ||
Canteras-Cañadas S. Pedro | 137 | n/a | 41,8 | 26,7 | n/a | 51 | 22 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 40 | - | 112,4 | ||
Cartagena - Los Barreros | 50 | n/a | 41,1 | 26,7 | n/a | 87 | 26 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 37 | - | 69,3 | ||
Cartagena-Pol. Santa Ana | 51 | n/a | 40,9 | 26,7 | n/a | 79 | 23 | n/a | 1.013 | 1.009 | n/a | 48 | - | 67,2 | ||
Murcia - B.º del Progreso | 46 | n/a | 40,2 | 26,8 | n/a | 48 | 20 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 37 | - | 145,5 | ||
Alumbres | 75 | n/a | 40,9 | 27,0 | n/a | 86 | 19 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 39 | - | - | ||
El Algar | 52 | n/a | 40,9 | 27,0 | n/a | 84 | 26 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 24 | - | - | ||
La Espada-Molina Segura | 194 | n/a | 38,3 | 27,0 | n/a | 48 | 21 | n/a | 1.016 | 1.009 | n/a | 56 | 1,0 | 108,6 | ||
Murcia - San Antón | 42 | n/a | 39,7 | 27,0 | n/a | 50 | 23 | n/a | 1.013 | 1.009 | n/a | 39 | - | 298,7 | ||
La Unión | 20 | n/a | 41,2 | 27,1 | n/a | 84 | 26 | n/a | 1.008 | 1.004 | n/a | 30 | - | - | ||
Cartagena-U.Mediterraneo | 26 | n/a | 41,4 | 27,2 | n/a | 85 | 23 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 45 | 0,4 | 90,6 | ||
Alquerias - Los Ramos | 42 | n/a | 40,8 | 27,3 | n/a | 68 | 23 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 56 | 3,2 | 126,8 | ||
La Manga del Mar Menor | 3 | n/a | 38,0 | 27,4 | n/a | 92 | 33 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 29 | - | 6,9 | ||
Lo Pagan-S. Pedro Pinatar | 13 | n/a | 40,0 | 27,8 | n/a | 78 | 25 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 36 | - | 110,7 | ||
Llano Del Beal | 116 | n/a | 39,6 | 28,0 | n/a | x | x | n/a | 1.014 | 1.010 | n/a | 32 | - | 40,9 | ||
Murcia - P.Tocinos | 43 | n/a | 39,9 | 28,1 | n/a | 57 | 21 | n/a | 1.015 | 1.009 | n/a | 61 | - | 139,2 | ||
Santomera | 41 | n/a | 41,1 | 28,2 | n/a | 55 | 20 | n/a | 1.016 | 1.011 | n/a | 66 | 0,6 | 96,4 | ||
Archena | 120 | n/a | 37,8 | 28,3 | n/a | 55 | 24 | n/a | 1.016 | 1.010 | n/a | 69 | 0,4 | 111,6 | ||
Murcia - Centro | 70 | n/a | 39,0 | 28,4 | n/a | 52 | 11 | n/a | 1.015 | 1.009 | n/a | 60 | - | 166,7 | ||
Totana - Protección Civil | 287 | n/a | 39,9 | 37,4 | n/a | 17 | 10 | n/a | 1.011 | 1.010 | n/a | 21 | - | 94,2 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación