Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Ulea | 125 | n/a | 32,7 | 18,9 | n/a | 90 | 38 | n/a | 1.019 | 1.009 | n/a | 31 | 3,0 | 110,9 | ||
La Unión | 20 | n/a | 28,7 | 20,8 | n/a | 85 | 56 | n/a | 1.012 | 1.009 | n/a | 15 | - | - | ||
Dolores (Torre Pacheco) | 40 | n/a | 28,4 | 19,0 | n/a | 90 | 49 | n/a | 1.013 | 1.010 | n/a | 28 | - | 115,8 | ||
Cieza - San Jose Obrero | 188 | n/a | 32,0 | 18,5 | n/a | 94 | 41 | n/a | 1.016 | 1.010 | n/a | 35 | - | 111,5 | ||
Cieza | 188 | n/a | 31,3 | 18,1 | n/a | 88 | 38 | n/a | 1.017 | 1.012 | n/a | 63 | - | 104,4 | ||
Caravaca - Conservatorio | 610 | n/a | 27,7 | 15,1 | n/a | 90 | 42 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 34 | 9,7 | 16,3 | ||
Murcia - San Antón | 42 | n/a | 31,7 | 19,8 | n/a | 84 | 40 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 17 | - | 311,2 | ||
Cehegín | 560 | n/a | 28,3 | 15,8 | n/a | 91 | 40 | n/a | 1.018 | 1.013 | n/a | 40 | 27,2 | 122,6 | ||
La Espada-Molina Segura | 194 | n/a | 31,5 | 18,3 | n/a | 78 | 34 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 44 | 20,0 | 163,6 | ||
Santomera - La Almazara | 104 | n/a | 31,4 | 17,5 | n/a | 93 | 38 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 29 | - | 61,8 | ||
Murcia - P.Tocinos | 43 | n/a | 30,3 | 20,6 | n/a | 81 | 39 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 36 | - | 153,1 | ||
Bullas - Rio Puente | 602 | n/a | 27,3 | 15,3 | n/a | 93 | 52 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 35 | 2,2 | 82,8 | ||
Archena | 120 | n/a | 30,8 | 19,0 | n/a | 90 | 39 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 32 | 12,9 | 135,6 | ||
Murcia - Santa Cruz | 35 | n/a | 31,3 | 19,1 | n/a | 84 | 38 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 30 | - | 132,6 | ||
Alquerias - Los Ramos | 42 | n/a | 31,2 | 19,8 | n/a | 83 | 40 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 42 | - | 131,8 | ||
Jumilla | 520 | n/a | 30,0 | 16,4 | n/a | 80 | 38 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 34 | 0,8 | 204,0 | ||
Murcia - Centro | 70 | n/a | 30,6 | 20,9 | n/a | 74 | 33 | n/a | 1.019 | 1.014 | n/a | 37 | - | 179,3 | ||
Llano Del Beal | 116 | n/a | 28,0 | 20,1 | n/a | x | x | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 32 | - | 40,9 | ||
Lo Pagan-S. Pedro Pinatar | 13 | n/a | 28,4 | 20,8 | n/a | 88 | 56 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 22 | - | 119,7 | ||
Santomera | 41 | n/a | 31,2 | 19,8 | n/a | 85 | 36 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 43 | - | 102,2 | ||
Lorca - Cazalla | 307 | n/a | 28,8 | 16,8 | n/a | 93 | 51 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 19 | - | 48,0 | ||
Lorca - LasViñas | 356 | n/a | 28,0 | 15,3 | n/a | 91 | 48 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 30 | - | 80,0 | ||
Cartagena - Los Barreros | 50 | n/a | 28,0 | 20,5 | n/a | 87 | 63 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 30 | - | 85,1 | ||
Cartagena-Nueva Cartagena | 30 | n/a | 28,3 | 19,9 | n/a | 85 | 53 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 17 | - | - | ||
Totana - Protección Civil | 287 | n/a | 30,1 | 27,3 | n/a | 45 | 39 | n/a | 1.016 | 1.015 | n/a | 24 | - | 94,2 | ||
Cartagena-U.Mediterraneo | 26 | n/a | 28,7 | 20,6 | n/a | 85 | 58 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 27 | - | 99,6 | ||
Murcia - B.º del Progreso | 46 | n/a | 30,5 | 19,3 | n/a | 85 | 39 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 28 | - | 157,7 | ||
Blanca | 166 | n/a | 30,7 | 18,9 | n/a | 85 | 40 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 40 | - | 123,8 | ||
Alumbres | 75 | n/a | 27,7 | 20,1 | n/a | 83 | 56 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 24 | - | - | ||
Los Alcázares | 7 | n/a | 28,9 | 19,7 | n/a | 86 | 53 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 18 | - | 27,8 | ||
Murcia - Torreguil | 218 | n/a | 30,2 | 18,7 | n/a | 89 | 46 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 15 | - | 128,7 | ||
Cartagena-Avda. Nueva CT | 28 | n/a | 28,0 | 20,1 | n/a | 85 | 54 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 28 | - | 75,7 | ||
Cartagena-Pj.Ciprés-Perín | 165 | n/a | 28,7 | 19,1 | n/a | 89 | 52 | n/a | 1.020 | 1.016 | n/a | 22 | - | - | ||
Cartagena-Pol. Santa Ana | 51 | n/a | 23,5 | 21,6 | n/a | 77 | 72 | n/a | 1.017 | 1.017 | n/a | 6 | - | 80,2 | ||
Caravaca Cam. del Huerto | 630 | n/a | 28,0 | 14,3 | n/a | 93 | 41 | n/a | 1.023 | 1.017 | n/a | 22 | 5,3 | - | ||
Caravaca - La Encarnacion | 741 | n/a | 28,2 | 14,4 | n/a | 96 | 44 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 50 | 7,2 | 120,8 | ||
Cartagena-Mol.Marfagones | 69 | n/a | 30,1 | 18,8 | n/a | 89 | 48 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 18 | - | - | ||
Puerto Lumbreras | 441 | n/a | 26,9 | 17,5 | n/a | 86 | 52 | n/a | 1.021 | 1.017 | n/a | 28 | - | 130,3 | ||
Canteras-Cañadas S. Pedro | 137 | n/a | 31,5 | 18,3 | n/a | 96 | 44 | n/a | 1.020 | 1.018 | n/a | 0 | 20,0 | 126,2 | ||
El Algar | 52 | n/a | 27,3 | 21,6 | n/a | 84 | 59 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 22 | - | 2.015,2 | ||
Purias - Lorca | 405 | n/a | 27,7 | 16,8 | n/a | 93 | 53 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 26 | - | 11,0 | ||
Lorca - Centro | 350 | n/a | 28,1 | 16,5 | n/a | 87 | 48 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 22 | - | - | ||
La Manga del Mar Menor | 3 | n/a | 27,8 | 21,4 | n/a | 87 | 58 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 24 | - | 7,1 | ||
Lorca - Torrecilla | 307 | n/a | 28,7 | 15,7 | n/a | 91 | 50 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 22 | - | 56,9 | ||
Esparragal- Pto Lumbreras | 326 | n/a | 27,3 | 16,1 | n/a | 82 | 49 | n/a | 1.025 | 1.022 | n/a | 30 | - | - |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación