Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Canteras-Cañadas S. Pedro | 137 | n/a | 22,4 | 9,8 | n/a | 90 | 61 | n/a | 1.020 | 1.019 | n/a | 25 | - | 120,2 | ||
Lorca - Cazalla | 307 | n/a | 22,3 | 3,7 | n/a | 90 | 38 | n/a | 1.025 | 1.021 | n/a | 19 | - | 40,2 | ||
La Manga del Mar Menor | 3 | n/a | 21,0 | 12,1 | n/a | 87 | 49 | n/a | 1.027 | 1.023 | n/a | 24 | - | 6,9 | ||
Cieza - San Jose Obrero | 188 | n/a | 21,5 | 9,5 | n/a | 85 | 44 | n/a | 1.021 | 1.013 | n/a | 37 | - | 107,7 | ||
El Algar | 52 | n/a | 21,0 | 12,4 | n/a | 85 | 44 | n/a | 1.021 | 1.018 | n/a | 24 | - | - | ||
Dolores (Torre Pacheco) | 40 | n/a | 22,0 | 9,4 | n/a | 83 | 37 | n/a | 1.012 | 1.009 | n/a | 35 | - | 109,5 | ||
Lorca - LasViñas | 356 | n/a | 20,8 | 6,6 | n/a | 83 | 33 | n/a | 1.024 | 1.014 | n/a | 37 | - | 71,6 | ||
Los Alcázares | 7 | n/a | 23,3 | 11,2 | n/a | 82 | 39 | n/a | 1.023 | 1.015 | n/a | 24 | - | 27,8 | ||
Cartagena - Los Barreros | 50 | n/a | 21,8 | 12,0 | n/a | 81 | 37 | n/a | 1.018 | 1.015 | n/a | 46 | - | 77,7 | ||
Cartagena-Avda. Nueva CT | 28 | n/a | 21,5 | 12,1 | n/a | 81 | 35 | n/a | 1.018 | 1.016 | n/a | 28 | - | 75,7 | ||
Cartagena-Nueva Cartagena | 30 | n/a | 21,4 | 12,4 | n/a | 81 | 35 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 37 | - | - | ||
Cartagena-U.Mediterraneo | 26 | n/a | 22,1 | 12,2 | n/a | 81 | 39 | n/a | 1.024 | 1.020 | n/a | 24 | - | 91,4 | ||
La Unión | 20 | n/a | 20,6 | 12,3 | n/a | 81 | 48 | n/a | 1.012 | 1.009 | n/a | 26 | - | - | ||
Lorca - Torrecilla | 307 | n/a | 21,8 | 6,7 | n/a | 81 | 36 | n/a | 1.027 | 1.018 | n/a | 42 | - | 48,0 | ||
Cartagena-Mol.Marfagones | 69 | n/a | 22,8 | 11,2 | n/a | 77 | 34 | n/a | 1.025 | 1.016 | n/a | 20 | - | - | ||
Cartagena-Pol. Santa Ana | 51 | n/a | 14,1 | 9,9 | n/a | 77 | 74 | n/a | 1.022 | 1.021 | n/a | 8 | - | 73,8 | ||
Murcia - B.º del Progreso | 46 | n/a | 22,4 | 9,4 | n/a | 77 | 36 | n/a | 1.024 | 1.020 | n/a | 31 | - | 154,1 | ||
Murcia - Santa Cruz | 35 | n/a | 21,9 | 10,7 | n/a | 77 | 39 | n/a | 1.024 | 1.020 | n/a | 37 | - | 130,2 | ||
Caravaca Cam. del Huerto | 630 | n/a | 18,8 | 5,2 | n/a | 76 | 41 | n/a | 1.029 | 1.021 | n/a | 53 | - | - | ||
Alquerias - Los Ramos | 42 | n/a | 22,6 | 10,6 | n/a | 75 | 40 | n/a | 1.024 | 1.020 | n/a | 29 | - | 129,8 | ||
Murcia - San Antón | 42 | n/a | 22,3 | 12,0 | n/a | 75 | 38 | n/a | 1.022 | 1.013 | n/a | 44 | - | 307,6 | ||
Murcia - Zarandona | 38 | n/a | 22,1 | 8,3 | n/a | 75 | 39 | n/a | 1.025 | 1.021 | n/a | 19 | - | 90,9 | ||
Cartagena-Pj.Ciprés-Perín | 165 | n/a | 20,2 | 12,3 | n/a | 74 | 37 | n/a | 1.018 | 1.016 | n/a | 37 | - | - | ||
Lorca - Centro | 350 | n/a | 21,1 | 9,2 | n/a | 73 | 32 | n/a | 1.028 | 1.019 | n/a | 35 | - | - | ||
Caravaca - Conservatorio | 610 | n/a | 18,4 | 5,5 | n/a | 72 | 42 | n/a | 1.024 | 1.020 | n/a | 35 | - | 5,8 | ||
Caravaca - La Encarnacion | 741 | n/a | 18,6 | 6,5 | n/a | 72 | 40 | n/a | 1.027 | 1.023 | n/a | 45 | - | 104,8 | ||
Jumilla | 520 | n/a | 17,2 | 6,7 | n/a | 72 | 50 | n/a | 1.025 | 1.021 | n/a | 40 | - | 196,6 | ||
Lo Pagan-S. Pedro Pinatar | 13 | n/a | 22,5 | 12,6 | n/a | 71 | 39 | n/a | 1.023 | 1.018 | n/a | 38 | - | 115,8 | ||
Bullas - Rio Puente | 602 | n/a | 18,3 | 5,9 | n/a | 70 | 43 | n/a | 1.025 | 1.020 | n/a | 34 | - | 70,6 | ||
Cieza | 188 | n/a | 21,1 | 10,0 | n/a | 70 | 41 | n/a | 1.023 | 1.019 | n/a | 32 | - | 101,2 | ||
Purias - Lorca | 405 | n/a | 21,5 | 8,8 | n/a | 70 | 35 | n/a | 1.028 | 1.019 | n/a | 22 | - | 11,0 | ||
Murcia - Torreguil | 218 | n/a | 21,7 | 10,5 | n/a | 69 | 39 | n/a | 1.025 | 1.017 | n/a | 18 | - | 123,6 | ||
Puerto Lumbreras | 441 | n/a | 20,3 | 8,0 | n/a | 69 | 39 | n/a | 1.027 | 1.017 | n/a | 39 | - | 124,0 | ||
Murcia - P.Tocinos | 43 | n/a | 22,1 | 11,1 | n/a | 68 | 37 | n/a | 1.023 | 1.019 | n/a | 48 | - | 150,5 | ||
Santomera | 41 | n/a | 22,3 | 12,4 | n/a | 66 | 38 | n/a | 1.024 | 1.020 | n/a | 43 | - | 100,2 | ||
Blanca | 166 | n/a | 21,4 | 10,7 | n/a | 64 | 41 | n/a | 1.025 | 1.021 | n/a | 37 | - | 121,2 | ||
Ulea | 125 | n/a | 25,4 | 10,2 | n/a | 64 | 36 | n/a | 1.024 | 1.017 | n/a | 22 | - | 110,2 | ||
Santomera - La Almazara | 104 | n/a | 21,8 | 11,2 | n/a | 63 | 42 | n/a | 1.023 | 1.020 | n/a | 34 | - | 60,4 | ||
Cehegín | 560 | n/a | 18,5 | 7,3 | n/a | 62 | 40 | n/a | 1.024 | 1.020 | n/a | 29 | - | 122,6 | ||
Archena | 120 | n/a | 21,9 | 12,1 | n/a | 61 | 39 | n/a | 1.024 | 1.020 | n/a | 35 | - | 130,8 | ||
Murcia - Centro | 70 | n/a | 22,3 | 11,9 | n/a | 60 | 32 | n/a | 1.024 | 1.019 | n/a | 34 | - | 175,5 | ||
La Espada-Molina Segura | 194 | n/a | 21,1 | 10,7 | n/a | 55 | 37 | n/a | 1.022 | 1.019 | n/a | 40 | - | 158,8 | ||
Totana - Protección Civil | 287 | n/a | 20,1 | 18,9 | n/a | 34 | 30 | n/a | 1.022 | 1.022 | n/a | 8 | - | 94,2 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación