Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
|
|
|
Observatorio | Alt. | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | I.R.[?] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Mín. | Act. | Máx. | Hoy | Año | ||||
Caravaca Cam. del Huerto | 630 | n/a | 17,6 | 10,5 | n/a | 99 | 69 | n/a | 1.022 | 1.018 | n/a | 16 | 12,2 | - | ||
Caravaca - La Encarnacion | 741 | n/a | 17,3 | 10,0 | n/a | 99 | 76 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 23 | 5,8 | 104,8 | ||
Cartagena - Los Barreros | 50 | n/a | 21,5 | 15,4 | n/a | 99 | 73 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 9 | 7,1 | 69,3 | ||
Cieza - San Jose Obrero | 188 | n/a | 21,7 | 14,8 | n/a | 99 | 66 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 22 | 3,8 | 95,7 | ||
Puerto Lumbreras | 441 | n/a | 19,3 | 12,4 | n/a | 99 | 68 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 25 | 5,5 | 119,2 | ||
Lorca - Cazalla | 307 | n/a | 20,0 | 12,5 | n/a | 98 | 69 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 19 | 3,4 | 34,8 | ||
Lorca - LasViñas | 356 | n/a | 19,2 | 12,4 | n/a | 98 | 70 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 20 | 2,0 | 68,8 | ||
Los Alcázares | 7 | n/a | 21,4 | 15,6 | n/a | 98 | 74 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 13 | 15,7 | 27,8 | ||
Murcia - Torreguil | 218 | n/a | 21,1 | 14,7 | n/a | 98 | 71 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 9 | 5,1 | 103,8 | ||
Canteras-Cañadas S. Pedro | 137 | n/a | 21,3 | 13,2 | n/a | 97 | 72 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 15 | 10,2 | 112,4 | ||
Dolores (Torre Pacheco) | 40 | n/a | 21,2 | 15,1 | n/a | 97 | 68 | n/a | 1.010 | 1.006 | n/a | 9 | 20,0 | 104,4 | ||
La Manga del Mar Menor | 3 | n/a | 20,8 | 15,6 | n/a | 97 | 76 | n/a | 1.019 | 1.016 | n/a | 29 | 15,6 | 6,9 | ||
La Unión | 20 | n/a | 21,1 | 14,9 | n/a | 97 | 73 | n/a | 1.010 | 1.007 | n/a | 16 | 10,2 | - | ||
Murcia - Santa Cruz | 35 | n/a | 22,3 | 14,5 | n/a | 97 | 67 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 15 | 6,3 | 125,1 | ||
Bullas - Rio Puente | 602 | n/a | 18,0 | 10,7 | n/a | 96 | 73 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 19 | 4,2 | 67,4 | ||
Caravaca - Conservatorio | 610 | n/a | 17,6 | 10,6 | n/a | 96 | 67 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 24 | 6,6 | - | ||
Cartagena-Mol.Marfagones | 69 | n/a | 20,9 | 14,6 | n/a | 96 | 68 | n/a | 1.018 | 1.014 | n/a | 9 | 8,9 | - | ||
Cartagena-Pj.Ciprés-Perín | 165 | n/a | 19,8 | 14,7 | n/a | 96 | 72 | n/a | 1.017 | 1.014 | n/a | 16 | 5,6 | - | ||
Cartagena-U.Mediterraneo | 26 | n/a | 22,2 | 15,1 | n/a | 96 | 68 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 21 | 9,0 | 90,6 | ||
Lorca - Centro | 350 | n/a | 19,5 | 13,1 | n/a | 96 | 66 | n/a | 1.020 | 1.017 | n/a | 25 | 6,1 | - | ||
Cartagena-Avda. Nueva CT | 28 | n/a | 20,9 | 15,3 | n/a | 95 | 71 | n/a | 1.017 | 1.013 | n/a | 25 | 9,9 | 75,7 | ||
Cehegín | 560 | n/a | 18,0 | 11,8 | n/a | 95 | 67 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 21 | 2,8 | 116,6 | ||
Cieza | 188 | n/a | 21,2 | 14,6 | n/a | 95 | 66 | n/a | 1.014 | 1.012 | n/a | 19 | 4,6 | 89,8 | ||
El Algar | 52 | n/a | 20,7 | 15,4 | n/a | 95 | 76 | n/a | 1.019 | 1.015 | n/a | 9 | 6,6 | - | ||
Lorca - Torrecilla | 307 | n/a | 20,0 | 12,4 | n/a | 95 | 67 | n/a | 1.019 | 1.013 | n/a | 20 | 4,4 | 41,7 | ||
Murcia - San Antón | 42 | n/a | 21,5 | 15,5 | n/a | 95 | 69 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 9 | 6,3 | 298,7 | ||
Santomera - La Almazara | 104 | n/a | 22,3 | 13,8 | n/a | 95 | 66 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 6 | 4,0 | 56,8 | ||
Blanca | 166 | n/a | 21,6 | 15,2 | n/a | 94 | 63 | n/a | 1.017 | 1.015 | n/a | 19 | 5,8 | 106,0 | ||
Cartagena-Nueva Cartagena | 30 | n/a | 20,8 | 15,2 | n/a | 94 | 72 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 16 | 9,1 | - | ||
Lo Pagan-S. Pedro Pinatar | 13 | n/a | 21,1 | 16,0 | n/a | 94 | 72 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 18 | 17,1 | 110,7 | ||
Murcia - B.º del Progreso | 46 | n/a | 21,8 | 15,5 | n/a | 94 | 65 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 9 | 5,0 | 145,5 | ||
Archena | 120 | n/a | 21,2 | 15,8 | n/a | 93 | 66 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 19 | 3,9 | 111,6 | ||
Santomera | 41 | n/a | 22,4 | 15,4 | n/a | 93 | 66 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 14 | 5,6 | 96,4 | ||
Jumilla | 520 | n/a | 18,1 | 13,1 | n/a | 92 | 66 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 27 | 1,8 | 180,8 | ||
Alumbres | 75 | n/a | 20,5 | 15,2 | n/a | 91 | 70 | n/a | 1.016 | 1.012 | n/a | 16 | 5,0 | - | ||
Murcia - P.Tocinos | 43 | n/a | 22,3 | 16,0 | n/a | 91 | 64 | n/a | 1.014 | 1.012 | n/a | 17 | 5,5 | 139,2 | ||
Cartagena-Pol. Santa Ana | 51 | n/a | 20,7 | 14,8 | n/a | 90 | 71 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 21 | 5,4 | 67,2 | ||
Murcia - Centro | 70 | n/a | 22,8 | 15,9 | n/a | 90 | 59 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 13 | 6,6 | 166,7 | ||
Murcia - Zarandona | 38 | n/a | 21,9 | 14,9 | n/a | 89 | 67 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 10 | 6,2 | 82,5 | ||
Ulea | 125 | n/a | 23,7 | 16,7 | n/a | 88 | 60 | n/a | 1.015 | 1.010 | n/a | 14 | 3,0 | 110,2 | ||
Alquerias - Los Ramos | 42 | n/a | 22,5 | 14,7 | n/a | 86 | 66 | n/a | 1.015 | 1.012 | n/a | 18 | - | 126,8 | ||
Totana - Protección Civil | 287 | n/a | 18,2 | 14,6 | n/a | 82 | 72 | n/a | 1.015 | 1.013 | n/a | 11 | 10,0 | 94,2 | ||
Abarán - El Rulete | 259 | n/a | 20,5 | 14,1 | n/a | 78 | 77 | n/a | 1.016 | 1.013 | n/a | 17 | 10,9 | - | ||
La Espada-Molina Segura | 194 | n/a | 20,8 | 14,9 | n/a | 72 | 50 | n/a | 1.014 | 1.011 | n/a | 19 | 5,4 | 108,6 |
Estación con sello Meteoclimatic de calidad destacada
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación
Estación Termopluviométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termoeólica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación Termométrica con sello Meteoclimatic de calidad
Estación sin calificación de calidad Meteoclimatic
Se está comprobando la estación